Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Dünyanın En B...

Dünyanın En Büyük İlaç ve Biyoteknoloji Şirketleri

Dünyanın en büyük halka açık (borsada işlem gören) piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olan ilaç üreticisi ve biyoteknoloji şirketlerinin değerleme oranlarının yer aldığı analiz çalışmasıdır. Çalışmada EquityRT programından yararlanılmıştır. Aşağıdaki tabloda Amerika kıtasında yer alan ABD, Kanada, Brezilya, Meksika; Avrupa’da Euro Bölgesi ülkeleri (Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, Macaristan) İsviçre ve Birleşik Krallık ile Polonya (PL), Türkiye ve Rusya’da ilaç sektörü şirketleri taranmıştır. Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri bu analizde taranmamıştır.

Bununla birlikte listede ağırlıklı olarak ABD, İsviçre ve Almanya’dan şirketler yer almakta olup, Meksika, Rusya ve Türkiye’den listeye girebilen şirket bulunmamaktadır.

Sıralama piyasa değeri ABD doları cinsinden en yüksek olandan düşüğe doğru yapılmış olup, şirketlerin değerleme oranları ve analist tavsiyelerinin hangi oranda AL olduğuna dair yüzdeler de yer almaktadır. Listedeki şirketler hakkında bir takım ek bilgileri tablonun altında bulabilirsiniz.

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK Piyasa Değeri (mn.)
LLY:USY ELI LILLY AND CO 84,10 49,39 57,61 546.471
JNJ:USY JOHNSON & JOHNSON 32,14 5,58 13,75 419.604
NOVOB:DK NOVO NORDISK B 22,45 16,14 16,03 319.556
MRK:USY MERCK & CO INC 87,70 7,05 29,96 272.834
ABBV:USY ABBVIE INC 31,09 20,87 11,93 268.499
NOVN:CH NOVARTIS AG 30,54 4,51 12,59 233.603
AZN:GB ASTRAZENECA PLC 34,12 5,62 19,09 210.265
ROG:CH ROCHE HOLDING AG 19,45 7,79 14,97 202.005
PFE:USY PFIZER INC 8,96 1,94 7,30 192.358
AMGN:USN AMGEN INC 17,48 20,57 12,59 139.459
SAN:FR SANOFI SA 15,35 1,76 9,64 138.547
BMY:USY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 15,49 3,86 8,50 123.320
GILD:USN GILEAD SCIENCES INC 17,19 4,46 7,59 94.286
VRTX:USN VERTEX PHARMACEUTICALS INC 26,76 5,82 17,20 90.049
REGN:USN REGENERON PHARMACEUTICALS INC 20,44 3,66 17,46 87.890
CSL:AU CSL LTD 38,11 5,30 32,85 83.616
ZTS:USY ZOETIS INC (A) 37,49 17,94 25,51 82.972
GSK:GB GSK PLC 4,07 4,75 9,86 76.659
MRNA:USN MODERNA INC 36,13 2,57 48,75 43.612
SGEN:USN SEAGEN INC 0 14,94 0 39.116
600276:CNA JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD (A) 65,15 7,13 62,38 38.225
HLN:GB HALEON PLC 25,48 1,81 17,61 37.756
BIIB:USN BIOGEN INC 13,85 2,55 11,85 36.900
SUNPHARMA:INN SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD 32,10 0 0 33.227
ARGX:BE ARGENX SE 0 10,70 0 30.589
0A3M:GB BIONTECH SE (DR) 6,19 1,26 1,75 27.395
BNTX:USN BIONTECH SE (DR) 6,15 1,25 1,72 27.246
HZNP:USN HORIZON THERAPEUTICS PLC 60,29 4,97 27,66 26.405
GMAB:DK GENMAB 37,10 5,86 21,73 24.597
2269:HK WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 40,20 0 0 23.835
ALNY:USN ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0 0 0 23.124
MRK:DEX MERCK KGAA 7,11 0,79 4,62 22.797
600436:CNA ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD (A) 56,58 13,09 45,97 21.902
6160:HK BEIGENE LTD 0 5,23 0 19.875
UCB:BE UCB SA 51,44 1,78 23,16 17.455
BMRN:USN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 165,91 3,47 85,12 16.589
INCY:USN INCYTE CORP 38,25 2,96 20,55 14.017
000538:CNE YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD (A) 21,19 2,48 16,53 13.116
RPRX:USN ROYALTY PHARMA PLC (A) 49,53 2,01 0 12.628
9LB:DEM LEGEND BIOTECH CORP (DR) 0 9,77 0 12.579
DIVISLAB:INN DIVI’S LABORATORIES LTD 67,94 0 0 12.199
500087:INM CIPLA LTD 31,50 0 0 12.015
TEVA:IL TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 0 1,68 8,16 11.868
VTRS:USN VIATRIS INC 6,32 0,56 7,20 11.719
500124:INM DR REDDY’S LABORATORIES LTD 20,23 3,92 11,91 11.700
VIFN:CH VIFOR PHARMA AG 73,77 3,05 15,89 11.654
TECH:USN BIO-TECHNE CORP 40,85 5,92 29,88 11.650
IPN:FR IPSEN SA 24,79 3,09 7,58 11.443
9LB:DES LEGEND BIOTECH CORP (DR) 0 8,62 0 10.984
NBIX:USN NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 62,25 5,93 32,85 10.981
LEGN:USN LEGEND BIOTECH CORP (DR) 0 8,60 0 10.952
9LB:DEF LEGEND BIOTECH CORP (DR) 0 8,49 0 10.820
9LB:DED LEGEND BIOTECH CORP (DR) 0 8,48 0 10.804
2VN:DEF BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTD 0 0 0 10.778
REC:IT RECORDATI SPA 25,54 5,97 16,44 10.436
SRPT:USN SAREPTA THERAPEUTICS INC 0 14,05 0 10.419
UTHR:USN UNITED THERAPEUTICS CORP 11,86 1,91 7,42 10.336
600085:CNA BEIJING TONGRENTANG CO LTD (A) 42,20 5,91 16,22 10.111
000963:CNE HUADONG MEDICINE CO LTD (A) 26,62 3,68 14,93 9.879
1093:HK CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 10,22 0 0 8.955
300122:CNE CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD (A) 12,95 3,94 9,92 8.900
CTLT:USY CATALENT INC 0 1,91 0 8.862
ROIV:USN ROIVANT SCIENCES LTD 0 9,57 0 8.713
543904:INM MANKIND PHARMA LTD 0 0 0 8.514
603392:CNA BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD (A) 15,90 4,66 12,98 8.464
JAZZ:USN JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 0 2,37 10,98 8.360
600196:CNA SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD (A) 18,10 1,66 17,42 8.234
532321:INM ZYDUS LIFESCIENCES LTD 25,44 0 0 7.871
1801:HK INNOVENT BIOLOGICS INC 0 0 0 7.714
TORNTPHARM:INN TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 49,13 0 0 7.630
3692:HK HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 20,49 0 0 7.578
000661:CNE CHANGCHUN HIGH AND NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC (A) 12,49 2,74 8,74 7.457
1177:HK SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 27,00 0 0 7.108
EXEL:USN EXELIXIS INC 42,28 2,75 35,43 6.944
002001:CNE ZHEJIANG NHU CO LTD (A) 16,89 2,14 10,66 6.862
KRTX:USN KARUNA THERAPEUTICS INC 0 4,80 0 6.814
000999:CNE CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD (A) 15,78 2,64 10,48 6.470
002252:CNE SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD (A) 21,70 1,53 16,93 6.398
AUROPHARMA:INN AUROBINDO PHARMA LTD 26,19 0 0 6.343
500257:INM LUPIN LTD 52,49 0 0 6.309
002821:CNE ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD (A) 14,88 3,00 11,12 6.157
IONS:USN IONIS PHARMACEUTICALS INC 0 14,36 0 6.150
SOBI:SE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 20,44 2,34 12,84 6.131
GRF:ES GRIFOLS SA 52,06 0,94 19,90 6.004
600332:CNA GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD (A) 11,59 1,49 7,37 5.973
500488:INM ABBOTT INDIA LTD 46,97 0 0 5.964
ELAN:USY ELANCO ANIMAL HEALTH INC 0 0,80 11,22 5.907
ASND:USN ASCENDIS PHARMA A/S (DR) 0 81,91 0 5.886
RETA:USN REATA PHARMACEUTICALS INC (A) 0 75,07 0 5.777
600161:CNA BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD (A) 37,65 4,51 20,22 5.775
HIK:GB HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 38,73 2,58 7,98 5.654
300759:CNE PHARMARON BEIJING CO LTD (A) 30,97 4,43 19,37 5.607
DPH:GB DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 111,08 5,31 18,77 5.384
ALKEM:INN ALKEM LABORATORIES LTD 37,54 0 0 5.294
ITCI:USN INTRA-CELLULAR THERAPIES INC 0 8,70 0 5.279
1548:HK GENSCRIPT BIOTECH CORP (H) 0 0 0 5.261
APLS:USN APELLIS PHARMACEUTICALS INC 0 15,15 0 5.232
HALO:USN HALOZYME THERAPEUTICS INC 22,14 34,26 16,49 5.174
300142:CNE WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD (A) 47,30 3,96 22,07 5.036