Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Dip Zirve Ana...

Dip Zirve Analizine Göre Bütün Hisseler

Bu sayfadaki tablolarda alan hisseler son 52 haftalık (yani bir yıllık) zaman diliminde günlük kapanışlara göre hesaplanmıştır. Birinci tablodaki hisseler zirve seviyelerine uzaklığa göre göre artan şekilde (0, sıfır ise zirvede), (yüzde olarak) ikinci tabloda is dip seviyelerine uzaklığa göre dibe en yakından en uzağa şekilde sıralanmışlardır. Veriler seans öncesinde güncellenir, bir önceki kapanışa göredir. Tablolar 25 Nisan, Parşembe kapanışına göre hesaplanmıştır.

Son 52 Haftada Zirve Seviyesine Olan Yakınlığına Göre Hisseler

Sembol İsim 52 Hafta Yüksek 52 Hafta Düşük 52 Haftalık Zirve Değerine Uzaklık (%) 52 Haftalık Dip Değerine Uzaklık (%)
VKING VİKİNG KAĞIT 54,45 23,72 0 129,55
YYAPI YEŞİL YAPI 4,91 2,07 0 137,20
VAKBN T. VAKIFLAR BANKASI 18,80 7,91 0 137,67
DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 22,48 9,15 0 145,68
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 65,40 26,48 0 146,98
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 313,25 124,40 0 151,81
TCELL TURKCELL 78,50 30,34 0 158,76
TUREX TUREKS TURİZM 49,58 18,85 0 163,02
ULAS ULAŞLAR TURİZM 31,52 11,98 0 163,11
YKSLN YÜKSELEN ÇELİK 23,22 8,15 0 184,74
IZFAS İZMİR FIRÇA 20,60 7,05 0 192,20
CCOLA COCA COLA İÇECEK 689 225,50 0 205,54
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 181,20 56,86 0 218,65
NTHOL NET HOLDİNG 30,60 9,45 0 223,81
TBORG T. TUBORG 93,50 28,50 0 228,07
ULUFA ULUSAL FAKTORİNG 15,35 4,62 0 231,93
RYGYO REYSAŞ G.M.Y.O. 33,76 9,60 0 251,67
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 318,75 90,05 0 253,97
MAVI MAVİ GİYİM 88,35 24,58 0 259,43
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 226,10 59,95 0 277,15
CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG 12,41 3,11 0 299,04
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 186,40 45,82 0 306,81
BURCE BURÇELİK 284,25 68,55 0 314,66
TDGYO TREND G.M.Y.O. 16,40 3,60 0 355,56
YGYO YEŞİL G.M.Y.O. 7,50 1,45 0 417,24
AKMGY AKMERKEZ G.M.Y.O. 330 61,23 0 438,91
PKART PLASTİK AKILLI KART 97 17,69 0 448,33
OYAYO OYAK Y.O. 47,96 8,73 0 449,17
UZERB UZERTAŞ BOYA 823,50 139,60 0 489,90
BURVA BURÇELİK VANA 188,70 30,04 0 528,16
ISATR İŞ BANKASI (A) 2.295.243 300.709 0 663,28
METUR METEMTUR YATIRIM 15,73 2,00 0 688,09
KENT KENT GIDA 1.548 158,50 0 876,66
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 339,75 29,50 0 1.051,69
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN 165,90 13,49 0 1.129,85
UFUK UFUK YATIRIM 516 40,56 0 1.172,19
BAYRK BAYRAK EBT TABAN 61 3,62 0 1.585,08
RAYSG RAY SİGORTA 487 16,72 0 2.812,68
TTKOM TÜRK TELEKOM 39,94 13,19 -0,15 202,35
TUPRS TÜPRAŞ 189,90 57,37 -0,16 230,50
AYGAZ AYGAZ 181,80 55,51 -0,33 226,45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 13,64 2,99 -0,37 354,52
KCHOL KOÇ HOLDİNG 214,36 69,91 -0,45 205,24
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 968 405,60 -0,46 137,55
SAHOL SABANCI HOLDİNG 89,50 34,42 -0,50 158,72
TURSG TURKIYE SIGORTA 64,85 9,08 -0,54 610,02
MERKO MERKO GIDA 15,02 4,95 -0,60 201,62
BLCYT BİLİCİ YATIRIM 20,34 9,51 -0,69 112,30
KRVGD KERVAN GIDA SANAYI 31,70 13,43 -0,69 134,38
GARAN GARANTİ BANKASI 79,70 22,57 -0,75 250,46
ETILR ETİLER GIDA 21,56 11,25 -1,02 89,69
TRILC TÜRK İLAÇ VE SERUM 22,70 8,08 -1,06 177,97
ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ 92 33 -1,25 175,30
KLGYO KİLER G.M.Y.O. 6,42 1,71 -1,40 270,18
TAVHL TAV HAVALİMANLARI 206 66 -1,46 207,58
SONME SÖNMEZ FİLAMENT 100,50 25,22 -1,54 292,27
DYOBY DYO BOYA 51,05 18,46 -1,67 171,94
ICUGS ICU GİRİŞİM 17,27 3,39 -1,74 400,59
LKMNH LOKMAN HEKİM 83 17,13 -1,93 375,26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 55,50 14,04 -1,98 287,39
GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 603 106,13 -1,99 456,86
ATLAS ATLAS Y.O. 6,52 2,24 -2,03 185,21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 82,25 25,78 -2,07 212,47
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS 95,05 14,08 -2,16 560,48
ISCTR İŞ BANKASI (C) 12,98 3,98 -2,16 219,07
TSGYO T.S.K.B. G.M.Y.O. 12,50 3,94 -2,16 210,41
DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 7,27 3,87 -2,20 83,62
ANSGR ANADOLU SİGORTA 88,40 15,05 -2,26 474,09
ISGSY İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 34,32 10,43 -2,39 221,19
KARSN KARSAN OTOMOTİV 13,33 7,27 -2,48 78,82
ESCAR ESCAR FILO 280 72,91 -2,50 274,42
BEYAZ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA 28,32 11,25 -2,61 145,09
BAKAB BAK AMBALAJ 55,40 17,12 -2,71 214,84
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65 18,80 -2,85 235,90
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİM 50,11 16,48 -2,86 195,47
ATAGY ATA G.M.Y.O. 15,31 4,24 -2,87 250,71
MERIT MERİT TURİZM 128,10 26,97 -2,89 361,32
ANELE ANEL ELEKTRİK 22,16 4,01 -2,98 436,16
MAGEN MARGUN ENERJI 23,84 8,91 -3,09 159,26
HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 75,35 27,50 -3,12 165,45
TTRAK TÜRK TRAKTÖR 938,52 255,67 -3,36 254,76
KAPLM KAPLAMİN 187,60 67,35 -3,52 168,75
ARCLK ARÇELİK 175 83,70 -3,54 101,67
TGSAS TGS DIŞ TİCARET 84,05 13,27 -3,69 509,99
TRGYO TORUNLAR G.M.Y.O. 47,36 11,83 -3,89 284,82
KONYA KONYA ÇİMENTO 11.850 2.364,90 -3,95 381,31
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 53,10 13,28 -3,95 284,04
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 4,80 2,31 -3,96 99,57
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 281,61 163,94 -4,03 64,85
MNDRS MENDERES TEKSTİL 13,60 5,61 -4,12 132,44
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,80 40,78 -4,18 169,73
SEYKM SEYİTLER KİMYA 9,02 3,81 -4,32 126,78
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 14,90 7,73 -4,56 83,96
KRTEK KARSU TEKSTİL 41,40 14,51 -4,59 172,23
SNGYO SİNPAŞ G.M.Y.O. 4,80 2,13 -4,79 114,55
LUKSK LÜKS KADİFE 122,10 22,74 -4,83 410,98
METRO METRO HOLDİNG 3,05 1,41 -4,92 105,67
AKSA AKSA 108,26 53,47 -4,95 92,46
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 116,90 38,60 -5,05 187,56
NETAS NETAŞ TELEKOM. 101 21,14 -5,10 353,41
PAPIL PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET 164 12,08 -5,12 1.187,86
ZOREN ZORLU ENERJİ 7,01 2,46 -5,14 170,52
BOSSA BOSSA 12,76 5,56 -5,33 117,30
DERIM DERİMOD 49,86 8,57 -5,33 450,76
ULKER ÜLKER 115,60 28,26 -5,45 286,77
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 80,30 11,58 -5,54 555,01
GARFA GARANTİ FAKTORİNG 206 20,06 -5,58 869,59
KRPLS KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ 9,85 5,55 -5,58 67,53
KERVT KEREVİTAŞ GIDA 14,60 7,11 -5,75 93,53
TSKB T.S.K.B. 10,25 3,58 -5,85 169,55
GSRAY GALATASARAY 10,13 3,90 -6,12 143,96
ATATP ATP YAZILIM 163 14,76 -6,13 936,49
ORMA ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ 277 47,28 -6,14 449,92
RODRG RODRİGO TEKSTİL 108,70 35,24 -6,16 189,44
BANVT BANVİT 183,70 71,95 -6,26 139,33
DESA DESA 30,94 8,60 -6,27 237,26
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 5.297,50 2.192,84 -6,42 126,08
OTKAR OTOKAR 528,66 146,07 -6,46 238,53
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA 23,06 9,68 -6,50 122,71
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 32,04 8,35 -6,55 258,67
SELGD SELÇUK GIDA 65,65 5,01 -7,08 1.117,56
FROTO FORD OTOSAN 1.175,70 475,48 -7,20 129,45
EGEEN EGE ENDÜSTRİ 17.412,5 4.013 -7,39 301,82
GSDDE GSD DENİZCİLİK 11,52 5,87 -7,55 81,43
YGGYO YENİ GİMAT G.M.Y.O 47,64 31,56 -7,64 39,42
KNFRT KONFURT GIDA 13,05 5,49 -7,66 119,49
YONGA YONGA MOBİLYA 93,15 23,82 -7,78 260,59
ADEL ADEL KALEMCİLİK 760,50 99,41 -7,89 604,66
SILVR SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET 22,70 10,74 -7,93 94,60
SKTAS SÖKTAŞ 6,91 2,29 -7,96 177,90
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 405 130,10 -7,96 186,51
ETYAT EURO TREND Y.O. 18 3,67 -8,06 351,21
AKBNK AKBANK 62,50 13,37 -8,08 329,74
PEGYO PERA G.M.Y.O. 24,78 5,95 -8,15 282,52
PINSU PINAR SU VE İÇECEK 25,10 6,07 -8,21 279,57
ARSAN ARSAN TEKSTİL 17,43 5,48 -8,38 191,42
MNDTR MONDI TURKEY 7,67 4,77 -8,40 47,41
CLEBI ÇELEBİ 1.917,07 414,24 -8,45 323,67
LINK LİNK BİLGİSAYAR 490 33,30 -8,57 1.245,35
HALKB HALK BANKASI 16,92 10,01 -8,69 54,35
PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN 98,85 42 -8,90 114,40
YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ 451,75 34,37 -8,97 1.096,53
PSDTC PERGAMON STATUS 127,90 24,04 -9,15 383,36
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER 46,02 20 -9,26 108,80
BERA BERA HOLDİNG 21,50 8,57 -9,44 127,13
AKSGY AKİŞ G.M.Y.O. 17,97 4,05 -9,52 301,48
ENKAI ENKA İNŞAAT 40,96 22,82 -9,57 62,31
AKSEN AKSA ENERJİ 42,92 26,80 -9,65 44,70
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,06 5,40 -9,74 135,00
RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK 46,74 13,68 -9,84 207,94
SUMAS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 644,50 73,90 -9,93 685,47
TLMAN TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 146,40 40,90 -10,04 222,00
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 180 49,72 -10,11 225,41
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 15,70 6,51 -10,27 116,47
GEREL GERSAN ELEKTRİK 46,18 15,40 -10,52 168,31
PNSUT PINAR SÜT 98,35 41,06 -10,57 114,20
TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 191,40 38,92 -10,61 339,62
EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM 29,22 5,76 -10,61 353,47
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ 30,42 11,29 -10,65 140,74
NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON 24,18 11,91 -10,67 81,36
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 5,75 3,14 -10,78 63,38
BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 26,98 2,85 -11,05 742,11
AKENR AK ENERJİ 27,66 3,75 -11,14 555,47
NUGYO NUROL G.M.Y.O. 8,97 4,43 -11,26 79,68
SNKRN SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM 49,98 21,98 -11,40 101,46
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 71,30 13,92 -11,43 353,59
GRTRK GRAINTURK TARIM 83,80 15,99 -11,52 363,62
VESTL VESTEL 95,55 37,98 -11,56 122,49
JANTS JANTSA JANT 356,25 86,45 -11,58 264,37
KCAER KOCAER ÇELİK 65,05 12,57 -11,61 357,27
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 17,79 3,81 -11,64 312,60
ERSU ERSU GIDA 51,90 5,46 -11,87 737,73
NTGAZ NATURELGAZ 23,10 8,67 -11,95 134,74
MGROS MİGROS 501,50 159,58 -11,96 176,67
GEDIK GEDİK YATIRIM 17,15 6,10 -12,31 146,67
KAREL KAREL ELEKTRONİK 17,66 6,93 -12,36 123,31
LRSHO LORAS HOLDING 3,47 1,65 -12,44 84,59
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 54 25,63 -12,44 84,45
DARDL DARDANEL 8,27 3,13 -12,45 131,31
PAGYO PANORA G.M.Y.O. 44,30 23,63 -12,46 64,10
ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 7,80 3,62 -12,56 88,57
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA 47,04 11,32 -12,84 262,19
KRONT KRON TEKNOLOJİ 28,70 7,78 -12,89 221,41
BVSAN BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ 127,90 39,46 -12,98 182,06
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. 15,10 6,42 -12,98 104,80
KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 7,54 2,62 -13,00 150,45
MAKTK MAKİNA TAKIM 7,79 3,37 -13,09 100,89
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 3,87 1,53 -13,18 119,61
GEDZA GEDİZ AMBALAJ 33,26 9,67 -13,29 198,40
ALGYO ALARKO G.M.Y.O. 51,50 22,73 -13,40 96,19
BRKSN BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 53,50 7,24 -13,50 539,42
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 357,68 95,52 -13,54 223,76
ASELS ASELSAN 66,50 19,47 -13,61 195,02
AYES AYES ÇELİK HASIR 51,05 15,98 -13,61 175,94
FRIGO FRİGO PAK GIDA 9,16 4,76 -13,65 66,18
CMBTN ÇİMBETON 4.715 406 -13,68 902,46
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 58,30 24,88 -13,81 101,97
YBTAS YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ 202.900 49.685,7 -13,85 251,81
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ 512,20 125,50 -13,85 251,59
TEKTU TEK-ART TURİZM 4,47 2,32 -13,87 65,95
SISE ŞİŞE CAM 56,60 35,00 -13,96 39,14
KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 9.800 257,68 -13,98 3.171,47
OZRDN ÖZERDEN AMBALAJ 69,55 11,44 -14,02 422,73
MEGAP MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 6,05 2,90 -14,05 79,31
GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜN. İML. 53 22,98 -14,15 98,00
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 28,80 12,30 -14,31 100,65
OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 12,86 3,47 -14,46 217,00
MANAS MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET 13,27 6,05 -14,47 87,60
EGPRO EGE PROFİL 240,64 43,69 -14,68 369,91
IDGYO İDEALİST G.M.Y.O. 8,31 2,94 -14,80 140,82
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI 84,50 29,62 -14,97 142,54
MEPET MEPET METRO PETROL 14,72 3,75 -15,08 233,33
AFYON AFYON ÇİMENTO 17,46 6,94 -15,12 113,40
VERUS VERUSA HOLDİNG 309 121,46 -15,13 115,91
KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ 64,75 25,60 -15,14 114,66
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 49,02 29,06 -15,14 43,13
SANEL SAN-EL ELEKTRİK 34,10 15 -15,19 92,80
DNISI DINAMIK ISI MAKINA 24,70 4,58 -15,22 357,21
MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 1.445 238,90 -15,22 412,77
SNICA SANİCA ISI SANAYİ 47,30 21 -15,31 90,76
LIDFA LİDER FAKTORİNG 10,78 2,36 -15,40 287,03
ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA 14,25 5,27 -15,51 128,46
FMIZP F-M İZMİT PİSTON 394,25 107 -15,60 210,98
OBASE OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 65 13,55 -15,62 304,80
MSGYO MİSTRAL G.M.Y.O 17,36 4,95 -15,67 195,52
OZSUB ÖZSU BALIK ÜRETİM 39,84 11,74 -15,76 185,92
DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 57,40 13,30 -15,78 263,46
KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 28,18 14,15 -15,83 67,63
HDFGS HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 2,46 1,14 -15,85 80,83
CRFSA CARREFOURSA 179,30 43,02 -16,01 250,07
AKGRT AKSİGORTA 8,50 2,59 -16,12 175,29
KLMSN KLİMASAN KLİMA 38,26 15,21 -16,15 110,88
DOGUB DOĞUSAN 26,70 11,27 -16,18 98,58
DOBUR DOĞAN BURDA RIZZOLI 208,70 30,72 -16,29 468,68
DAGI DAGİ GİYİM 10,10 5,54 -16,34 52,53
OZGYO ÖZDERİCİ G.M.Y.O. 7,34 3,21 -16,35 91,28
PNLSN PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ 102,30 32,60 -16,42 162,29
CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ 9,09 4,79 -16,50 58,46
EUKYO EURO KAPİTAL Y.O. 31 3,80 -16,58 580,74
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 88,38 34,16 -16,61 115,76
PRKME PARK ELEK. MADENCİLİK 32,36 11,47 -16,62 135,32
GLBMD GLOBAL MENKUL DEĞ. 47 9,20 -16,89 324,57
MOBTL MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ 8,99 2,64 -16,91 182,95
DZGYO DENİZ G.M.Y.O. 5,97 2,51 -16,92 97,61
HLGYO HALK G.M.Y.O. 3,77 1,97 -16,94 58,67
AGYO ATAKULE G.M.Y.O. 11,09 3,62 -16,95 154,42
VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O. 56,95 25,09 -17,01 88,34
BRISA BRİSA 147,62 37,66 -17,01 225,29
MAKIM MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ 33,03 9,93 -17,09 175,70
MIPAZ MİLPA 117,40 6,37 -17,12 1.427,47
SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU 67,59 26,76 -17,23 109,09
ERBOS ERBOSAN 312,75 101,38 -17,35 154,99
CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 31 13,94 -17,42 83,64
FADE FADE GIDA YATIRIM 22,50 7,37 -17,42 152,10
KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG 2,69 0,78 -17,47 184,62
CMENT ÇİMENTAŞ 640,50 46,86 -17,49 1.027,83
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG 6,34 1,32 -17,51 296,21
UMPAS UMPAŞ HOLDİNG 13,58 3,17 -17,53 253,31
TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET 26,74 9,00 -17,58 145,03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,54 6,40 -17,60 151,56
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 114,90 57,65 -17,67 64,09
ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 222,50 100,70 -17,75 81,73
ORGE ORGE ENERJİ 86,50 19,40 -17,86 266,24
SKYMD ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER 13,85 6,70 -17,96 69,50
BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 15,70 4,46 -18,03 188,57
TETMT TETAMAT GIDA 15.700 181,70 -18,15 6.972,10
VAKKO VAKKO TEKSTİL 111,20 42,60 -18,62 112,44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,62 1,79 -18,68 291,62
AKCNS AKÇANSA 179,69 55,06 -18,75 165,16
HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 17,33 6,45 -18,81 118,14
TRCAS TURCAS PETROL 32,64 11,05 -18,87 139,64
GENTS GENTAŞ 10,73 3,67 -18,92 137,03
KARTN KARTONSAN 162,60 55,75 -18,94 136,41
TNZTP TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞT. HİZM. 75,75 19,92 -18,94 208,30
SEKFK ŞEKER FİN. KİR. 23,17 6,75 -19,09 177,72
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG 15,31 6,59 -19,14 87,86
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 43,20 25,91 -19,17 34,78
ZEDUR ZEDUR ENERJI 106,40 32,56 -19,17 164,13
MACKO MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ 113,30 47 -19,68 93,62
PKENT PETROKENT TURİZM 431,25 91,10 -19,83 279,53
SURGY SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 59,15 28,84 -19,93 64,22
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O 25,08 10,94 -19,94 83,53
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 7,75 1,45 -20,00 327,59
MTRYO METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 11,11 2,76 -20,07 221,62
BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ 41,90 20,47 -20,14 63,46
AVGYO AVRASYA G.M.Y.O. 10,91 2,76 -20,26 215,22
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. TEKSTİL DAN. ORG. 43,90 19,34 -20,27 80,97
ALARK ALARKO HOLDİNG 144 50,64 -20,28 126,68
ISBTR İŞ BANKASI (B) 790.899,9 34.995,5 -20,34 1.700,23
ALVES ALVES KABLO 69,55 21,38 -20,42 158,89
GSDHO GSD HOLDİNG 5,61 2,41 -20,49 85,20
SANKO SANKO PAZARLAMA 30,84 13,88 -20,49 76,61
PETKM PETKİM 25,44 11,83 -20,52 70,92
EKGYO EMLAK G.M.Y.O. 11,63 5,28 -20,55 75
VKGYO VAKIF G.M.Y.O. 2,53 1,09 -20,55 83,85
LOGO LOGO YAZILIM 115,50 49,48 -20,69 85,13
MARKA MARKA YATIRIM HOLDİNG 125,50 8,61 -20,76 1.055,05
QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 189,20 8,40 -21,04 1.679,63
ISYAT İŞ Y.O. 13,97 4 -21,05 175,75
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 11,78 4,62 -21,05 101,15
AKFGY AKFEN G.M.Y.O. 2,85 1,49 -21,05 50,62
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG 3,89 0,74 -21,08 314,86
SUNTK SUN TEKSTİL 22,59 9,29 -21,19 91,66
DITAS DİTAŞ DOĞAN 28,68 11,13 -21,20 103,08
VAKFN VAKIF FİN. KİR. 4,09 1,23 -21,21 160,85
ISMEN İŞ YATIRIM 44,20 9,43 -21,27 269,05
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET 73,15 26,46 -21,33 117,49
GZNMI GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM 49,76 11,75 -21,38 232,94
ARTMS ARTEMİS HALI 65,60 27,88 -21,42 84,90
MRSHL MARSHALL 2.730 459 -21,50 366,88
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 53,82 37,29 -21,52 13,27
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 21,28 10,05 -21,53 66,13
ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ 16,10 11 -21,55 14,82
MMCAS MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 18,60 4,08 -21,56 257,60
QNBFB QNB FİNANSBANK 403,90 36,36 -21,58 771,15
RUBNS RUBENİS TEKSTİL 47,62 16,27 -21,59 129,50
PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO 46,46 21,31 -21,61 70,93
ATEKS AKIN TEKSTİL 208,40 61,45 -21,74 165,42
TSPOR TRABZONSPOR 2,61 1,17 -21,98 74,27
TABGD TAB GIDA SANAYİ 190,30 99 -22,33 49,29
SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER 208,50 20,90 -22,45 673,68
KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA 13,25 4,47 -22,49 129,75
PENGD PENGUEN GIDA 10,26 4,42 -22,51 79,86
HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 15,88 3,72 -22,54 230,65
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 9,53 4,25 -22,67 73,41
BORLS BORLEASE OTOMOTİV 43,22 27,33 -22,77 22,13
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ 31,78 9,33 -22,78 163,02
BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,49 2,71 -22,80 84,87
KRDMD KARDEMİR (D) 32,46 13,29 -22,91 88,32
IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 1,61 0,78 -22,98 58,97
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG 3,41 1,68 -23,17 55,95
MZHLD MAZHAR ZORLU HOL. 11,29 6,33 -23,38 36,65
IHEVA İHLAS EV  ALETLERİ 3,29 1,19 -23,40 111,89
ADESE ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM 3,09 1,19 -23,62 98,32
IHLAS İHLAS HOLDİNG 1,48 0,68 -23,65 66,18
YUNSA YÜNSA 97 39,43 -23,66 87,79
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM 29,10 12,01 -23,70 84,81
BARMA BAREM AMBALAJ 27,10 11,07 -23,91 86,27
ENERY ENERYA ENERJİ 229,40 97,60 -23,93 78,79
SUWEN SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA 26,64 13,11 -23,95 54,55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.841 377,40 -24,01 270,69
HKTM HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ 30,12 12,00 -24,03 90,66
POLTK POLİTEKNİK METAL 27.000 2.003,92 -24,07 922,99
BUCIM BURSA ÇİMENTO 11,07 4,82 -24,39 73,48
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET 48,70 17,43 -24,56 110,79
MIATK MİA TEKNOLOJİ 81,05 6,85 -24,61 792,47
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 443,21 78,49 -24,64 325,54
SRVGY SERVET G.M.Y.O. 413,50 149 -24,67 109,06
SELVA SELVA GIDA SANAYİ 18,70 7,81 -24,71 80,28
ALCTL ALCATEL TELETAŞ 158,10 56,20 -24,73 111,74
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 1.345 244,65 -24,76 313,65
PLTUR PLATFORM TURİZM TAŞ. GIDA İNŞ. TEMİZLİK 22,04 9,21 -24,77 80,06
ESCOM ESCORT COMPUTER 101,10 21,70 -24,78 250,46
GWIND GALATA WIND ENERJİ 37,09 13,52 -24,78 106,40
EYGYO EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 13,75 7,43 -24,80 39,26
YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ 286 54,70 -24,83 293,05
CEMTS ÇEMTAS 14,86 6,71 -24,83 66,40
DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 46,83 19,71 -24,87 78,47
DEVA DEVA HOLDİNG 95,95 37,60 -25,07 91,22
ALKIM ALKİM KİMYA 47,96 23,84 -25,10 50,67
RNPOL RAİNBOW POLİKARBONAT 47,30 12,74 -25,20 177,71
