Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Dip Zirve Ana...

Dip Zirve Analizine Göre Bütün Hisseler

Bu sayfadaki tablolarda alan hisseler son 52 haftalık (yani bir yıllık) zaman diliminde günlük kapanışlara göre hesaplanmıştır. Birinci tablodaki hisseler zirve seviyelerine uzaklığa göre göre artan şekilde (0, sıfır ise zirvede), (yüzde olarak) ikinci tabloda is dip seviyelerine uzaklığa göre dibe en yakından en uzağa şekilde sıralanmışlardır. Veriler seans öncesinde güncellenir, bir önceki kapanışa göredir. Tablolar 28 Eylül, Perşembe kapanışına göre hesaplanmıştır.

Son 52 Haftada Zirve Seviyesine Olan Yakınlığına Göre Hisseler

Sembol İsim 52 Hafta Yüksek 52 Hafta Düşük 52 Haftalık Zirve Değerine Uzaklık (%) 52 Haftalık Dip Değerine Uzaklık (%)
HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT 36,36 24,86 0 46,26
REEDR REEDER TEKNOLOJİ 16,45 10,23 0 60,80
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 22,78 12,51 0 82,09
ALKIM ALKİM KİMYA 47,96 23,84 0 101,17
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 52,35 25,63 0 104,22
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O 23,02 11,15 0 106,46
HDFGS HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 2,42 1,14 0 111,41
AVOD AVOD GIDA 4,70 2,20 0 113,64
MTRKS MATRİKS BİLGİ DAĞITIM 65,05 30,30 0 114,69
ESCOM ESCORT COMPUTER 45,88 21,20 0 116,42
DZGYO DENİZ G.M.Y.O. 5,44 2,51 0 116,73
AYES AYES ÇELİK HASIR 34,80 15,98 0 117,75
OBASE OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30,16 13,55 0 122,58
BAGFS BAGFAŞ 47 20,65 0 127,63
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 49,12 21,16 0 132,14
KUVVA KUVVA GIDA 79,80 33,10 0 141,09
ISATR İŞ BANKASI (A) 732.050 300.208 0 143,85
KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 45,52 18,60 0 144,73
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİM 35,30 13,91 0 153,81
YONGA YONGA MOBİLYA 62 23,82 0 160,26
ALGYO ALARKO G.M.Y.O. 48,22 17,82 0 170,58
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 17,54 6,44 0 172,16
BAKAB BAK AMBALAJ 75,80 27,50 0 175,64
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 13,37 4,82 0 177,39
ISBIR İŞBİR HOLDİNG 134,90 47,93 0 181,44
MMCAS MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 11,90 4,08 0 191,67
VERUS VERUSA HOLDİNG 198,90 67,38 0 195,19
SMART SMARTİKS YAZILIM 18,39 6,20 0 196,61
ISYAT İŞ Y.O. 10,60 3,56 0 197,65
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 71,80 24,12 0 197,68
SODSN SODAŞ SODYUM 65,45 21,73 0 201,21
SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU 67,30 21,90 0 207,35
TARKM TARKİM BİTKİ KORUMA 370,50 118,20 0 213,45
LINK LİNK BİLGİSAYAR 99 31,53 0 214,00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA 12,61 4,01 0 214,20
EDATA E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA 17,18 5,25 0 227,24
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG 2,15 0,65 0 230,77
HEDEF HEDEF HOLDİNG 29,46 8,77 0 235,92
TSKB T.S.K.B. 8,46 2,38 0 255,46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG 64,60 17,62 0 266,63
GEDIK GEDİK YATIRIM 18,36 4,96 0 269,95
GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 270,20 72,00 0 275,29
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 23 5,95 0 286,79
SKBNK ŞEKERBANK 6,52 1,65 0 294,76
VBTYZ VBT YAZILIM 104,70 26,28 0 298,39
PNLSN PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ 63,10 15,17 0 315,93
AKGRT AKSİGORTA 7,75 1,85 0 318,87
ISGYO İŞ G.M.Y.O. 24,30 5,76 0 321,88
TRGYO TORUNLAR G.M.Y.O. 33,08 7,80 0 324,25
ENSRI ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ 24,90 5,73 0 334,70
KLRHO KİLER HOLDİNG 35,38 7,33 0 382,81
RAYSG RAY SİGORTA 66,05 13,09 0 404,58
USAK UŞAK SERAMİK 14,45 2,82 0 412,41
SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 56,50 10,64 0 431,02
RYGYO REYSAŞ G.M.Y.O. 26,62 4,80 0 454,58
TURSG TURKIYE SIGORTA 38,94 6,07 0 541,57
KRGYO KÖRFEZ G.M.Y.O. 44,48 6,40 0 595,00
MIPAZ MİLPA 46,90 5,79 0 710,56
QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 665,50 73 0 811,64
QNBFB QNB FİNANSBANK 367,20 36,36 0 909,90
PRZMA PRİZMA PRES MATBAACILIK 51,10 4,54 0 1.025,55
OTTO OTTO HOLDİNG 411 32 0 1.184,38
AYGAZ AYGAZ 163,50 43,87 -0,06 272,47
KAREL KAREL ELEKTRONİK 29,84 7,94 -0,13 275,41
CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 5,96 1,44 -0,17 313,19
SEGYO ŞEKER G.M.Y.O. 4,49 1,25 -0,22 258,40
TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK 58,50 18,16 -0,26 221,31
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET 47,06 6,63 -0,30 607,51
ISCTR İŞ BANKASI (C) 25,50 6,98 -0,31 263,93
OZRDN ÖZERDEN AMBALAJ 35,82 10,80 -0,39 230,37
ANELE ANEL ELEKTRİK 9,02 3,37 -0,44 166,47
LIDFA LİDER FAKTORİNG 6,85 2,06 -0,58 230,82
MAGEN MARGUN ENERJI 68,05 14,01 -0,73 382,12
DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG 26,44 3,65 -0,83 618,36
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG 5,17 1 -0,97 412
NATEN NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ 344,90 82,48 -1,13 313,41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 0,76 -1,28 102,63
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,18 1,01 -1,44 308,98
HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 62,60 15,69 -1,44 293,24
IDEAS İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER 71,70 20,90 -1,46 238,04
UMPAS UMPAŞ HOLDİNG 8,29 3,17 -1,57 157,41
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 4,15 1,79 -1,69 127,93
SUNTK SUN TEKSTİL 74,10 28,31 -1,69 157,29
AKBNK AKBANK 32,62 10,22 -1,78 213,64
EUYO EURO YAT. ORT. 18,13 2,93 -1,82 506,75
TUREX TUREKS TURİZM 33,02 11,90 -1,88 172,27
DARDL DARDANEL 6,58 3,13 -1,98 106,07
EGGUB EGE GÜBRE 141 62,25 -1,99 122,01
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 336,60 58,25 -2,26 464,81
DYOBY DYO BOYA 37,10 17,38 -2,32 108,48
IHLAS İHLAS HOLDİNG 1,27 0,56 -2,36 121,43
EGSER EGE SERAMİK 9,10 4,65 -2,42 90,97
AKMGY AKMERKEZ G.M.Y.O. 140,40 52,34 -2,42 161,73
YGGYO YENİ GİMAT G.M.Y.O 41,28 20,21 -2,42 99,33
TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET 21,92 6,85 -2,46 212,24
ESCAR ESCAR FILO 194,60 43,81 -2,47 333,25
CELHA ÇELİK HALAT 52,60 13,84 -2,47 270,66
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS 58,40 8,89 -2,57 540,04
INFO İNFO YATIRIM 17,76 6,27 -2,59 175,88
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 55,90 14,34 -2,68 279,36
KRDMA KARDEMİR (A) 29,80 9,24 -2,68 213,72
KRDMD KARDEMİR (D) 30,26 11,50 -2,71 155,95
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 277,70 113,01 -2,77 138,91
BRISA BRİSA 91,55 33,39 -2,84 166,43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,65 3,15 -2,86 320,95
AKSA AKSA 98 53,67 -2,91 77,27
RNPOL RAİNBOW POLİKARBONAT 28,78 12,74 -2,92 119,31
KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 892,50 203,89 -2,94 324,88
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 14,24 3,97 -2,95 248,11
TEKTU TEK-ART TURİZM 4,37 1,93 -2,97 119,69
MRGYO MARTI G.M.Y.O. 9,40 2,58 -3,09 253,10
MOBTL MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ 4,83 2,63 -3,11 77,95
IHEVA İHLAS EV  ALETLERİ 2,57 1,15 -3,11 116,52
KRDMB KARDEMİR (B) 26,94 9,23 -3,12 182,72
KCHOL KOÇ HOLDİNG 146,60 44,38 -3,14 219,95
SUWEN SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA 25,38 9,56 -3,15 157,01
ULKER ÜLKER 97,75 20,48 -3,17 362,16
ORGE ORGE ENERJİ 65,65 13,45 -3,20 372,49
KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 6,75 2,62 -3,26 149,30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 3,29 1,32 -3,34 140,71
TUPRS TÜPRAŞ 169,70 38,43 -3,36 326,74
CMBTN ÇİMBETON 845,20 264,20 -3,38 209,08
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,25 8,75 -3,40 631,43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,30 6,40 -3,41 85,63
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 42,64 5,22 -3,47 688,51
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 24,68 8,86 -3,57 168,68
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 88,30 13,26 -3,57 541,97
DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 91,85 31,70 -3,59 179,34
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 146 48,14 -3,63 192,27
GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. 33,72 9,68 -3,68 235,54
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 270,10 77,87 -3,74 233,89
SELVA SELVA GIDA SANAYİ 18,70 7,81 -3,74 130,47
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 104,70 54,27 -3,82 85,54
MNDRS MENDERES TEKSTİL 12,72 5,61 -3,85 118,00
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 303,70 88,50 -3,85 229,94
TRCAS TURCAS PETROL 30,40 11,05 -3,95 164,25
CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG 7,28 2,58 -3,98 170,51
ZOREN ZORLU ENERJİ 5,41 1,97 -4,07 163,74
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM 117,40 41,29 -4,09 172,69
OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR 14,07 2,08 -4,12 548,56
VANGD VANET GIDA 19,40 3,92 -4,12 374,49
INTEM İNTEMA 170,80 70 -4,16 133,86
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,50 9,70 -4,19 112,37
ARZUM ARZUM EV ALETLERİ 56,10 16,60 -4,19 223,78
VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O. 45,91 25,09 -4,32 75,02
KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ 78,60 26,94 -4,33 179,14
ANSGR ANADOLU SİGORTA 57,75 8,74 -4,42 531,58
BUCIM BURSA ÇİMENTO 9,48 4,15 -4,43 118,31
MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME 44,68 22,90 -4,43 86,46
GENTS GENTAŞ 8,50 3,63 -4,47 123,45
TSPOR TRABZONSPOR 6,71 3,21 -4,47 99,69
KLGYO KİLER G.M.Y.O. 4,19 1,39 -4,53 187,77
BOSSA BOSSA 12,76 5,56 -4,55 119,10
METRO METRO HOLDİNG 2,61 1,25 -4,60 99,20
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER 36,50 11 -4,77 216,00
SEKFK ŞEKER FİN. KİR. 18,33 6,51 -4,80 168,17
JANTS JANTSA JANT 153,70 74,37 -4,81 96,71
KCAER KOCAER ÇELİK 34,80 9,49 -4,89 248,82
DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 30,70 12,65 -4,89 130,83
CEMTS ÇEMTAS 14,63 6,22 -4,92 123,69
TAVHL TAV HAVALİMANLARI 129,60 62,40 -4,94 97,44
DAGI DAGİ GİYİM 10,10 4,13 -4,95 132,45
SNICA SANİCA ISI SANAYİ 42,38 21 -4,96 91,81
OZKGY ÖZAK G.M.Y.O. 10,40 3,97 -5,00 149,18
ERBOS ERBOSAN 195,53 101,38 -5,03 83,18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 52,65 13,22 -5,03 278,10
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 25,82 12,05 -5,03 103,44
GZNMI GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM 28,44 11,62 -5,06 132,45
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 20,04 11,57 -5,09 64,35
NUHCM NUH ÇİMENTO 373,10 64,68 -5,12 447,35
MERIT MERİT TURİZM 66,90 26,91 -5,16 135,81
PEKGY PEKER G.M.Y.O. 28,20 2,21 -5,18 1.109,95
PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,49 2,85 -5,29 115,96
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 61,40 29,00 -5,37 100,34
DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 30,98 11,97 -5,42 144,78
BERA BERA HOLDİNG 18 8,57 -5,44 98,55
BANVT BANVİT 108,20 71,95 -5,45 42,18
SISE ŞİŞE CAM 56,60 25,01 -5,48 113,94
INVES INVESTCO HOLDİNG 330 42,68 -5,52 630,55
RTALB RTA LABORATUVARLARI 18,48 6,79 -5,63 156,85
GEREL GERSAN ELEKTRİK 28,40 5,29 -5,63 406,62
TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 122,40 38,92 -5,64 196,76
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA 30,40 9,05 -5,79 216,46
ARCLK ARÇELİK 163,08 66,06 -5,81 132,52
AKSGY AKİŞ G.M.Y.O. 12,65 3,29 -5,93 261,70
YYAPI YEŞİL YAPI 3,37 1,07 -5,93 196,26
TLMAN TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 94,60 39,94 -6,03 122,61
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI 83,35 13,39 -6,12 484,39
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI 383,50 127 -6,13 183,46
PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN 87,30 34,11 -6,13 140,22
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 9,27 3,17 -6,15 174,45
PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET 92 27,50 -6,20 213,82
ATATP ATP YAZILIM 55,05 14,76 -6,36 249,22
VAKKO VAKKO TEKSTİL 106,80 21,43 -6,37 366,73
BTCIM BATI ÇİMENTO 92,55 29,70 -6,48 191,41
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 32,70 12,70 -6,48 140,76
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 55,25 15,92 -6,52 224,44
AFYON AFYON ÇİMENTO 16,91 4,23 -6,56 273,92
MEGAP MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 6,05 2,20 -6,61 156,36
ORMA ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ 131,40 36 -6,62 240,83
GARFA GARANTİ FAKTORİNG 90,30 14,60 -6,70 477,05
DESA DESA 25,42 5,58 -6,77 324,95
NTHOL NET HOLDİNG 24 9,45 -6,83 136,61
POLTK POLİTEKNİK METAL 6.850 648,41 -6,93 883,17
TURGG TÜRKER PROJE G.M.G. 363,80 174,90 -6,95 93,54
TNZTP TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞT. HİZM. 64,90 11,10 -7,24 442,11
ALCAR ALARKO CARRIER 1.155,5 347,56 -7,26 208,32
ASELS ASELSAN 43,50 14,58 -7,31 176,58
SUMAS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 269,90 73,90 -7,37 238,27
EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 248,80 44,66 -7,44 415,67
OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 9,88 3,31 -7,49 176,13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,96 9,58 -7,63 150,31
EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT 21,50 7,73 -7,63 156,83
MSGYO MİSTRAL G.M.Y.O 11,65 4,23 -7,64 154,45
FENER FENERBAHÇE 100,50 43,48 -7,66 113,43
EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK 82,25 51,15 -7,72 48,39
CCOLA COCA COLA İÇECEK 412,10 132,94 -7,79 185,83
COSMO COSMOS YATIRIM HOLDİNG 146,30 47,38 -7,79 184,72
ISMEN İŞ YATIRIM 42,58 5,79 -7,80 577,67
GOODY GOOD-YEAR 28,98 11,35 -7,87 135,24
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. 15,10 5,81 -7,88 139,50
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA 18,13 8,86 -7,89 88,45
ASTOR ASTOR ENERJİ 144,90 13,60 -8,01 879,90
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET 113,40 21 -8,02 396,67
CLEBI ÇELEBİ 985,60 419,72 -8,07 115,88
EGEEN EGE ENDÜSTRİ 8.300 2.182,3 -8,19 249,17
ETYAT EURO TREND Y.O. 11,70 3,67 -8,21 192,81
AKCNS AKÇANSA 186,40 27,90 -8,26 512,99
MGROS MİGROS 395 97,32 -8,30 272,17
PINSU PINAR SU VE İÇECEK 10,45 4,99 -8,33 91,98
HALKB HALK BANKASI 16,92 6,98 -8,33 122,21
FADE FADE GIDA YATIRIM 22,50 7,37 -8,36 179,78
VAKBN T. VAKIFLAR BANKASI 15,44 6,93 -8,42 104,04
GARAN GARANTİ BANKASI 55,85 17,47 -8,50 192,56
DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 73,05 18,04 -8,56 270,36
CRFSA CARREFOURSA 100,90 36,50 -8,62 152,60
MAVI MAVİ GİYİM 119,20 34,09 -8,64 219,48
TETMT TETAMAT GIDA 2.854,3 181,70 -8,81 1.332,42
CIMSA ÇİMSA 325,70 53,74 -8,87 452,27
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 266,90 68,60 -8,88 254,52
GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜN. İML. 36,92 22,98 -8,88 46,39
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 79 38,60 -8,99 86,27
CMENT ÇİMENTAŞ 219,70 46,86 -9,01 326,59
PETKM PETKİM 21,38 11,83 -9,03 64,41
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ 160,50 7,95 -9,03 1.735,69
OTKAR OTOKAR 378,90 103,50 -9,08 232,85
PRKME PARK ELEK. MADENCİLİK 32,16 11,87 -9,20 146,00
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN 92,05 25,85 -9,29 222,97
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 43 11,58 -9,30 236,79
SAHOL SABANCI HOLDİNG 64,40 24,41 -9,39 139,04
GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR. 31,64 10,90 -9,42 162,94
KRSTL KRİSTAL KOLA 12,29 5,36 -9,44 107,65
PARSN PARSAN 145 47,36 -9,45 177,24
MAKIM MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ 58,30 16,62 -9,52 217,39
ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA 13,81 5,16 -9,56 142,05
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 11,29 2,88 -9,57 254,32
ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,09 3,62 -9,59 52,35
AKFGY AKFEN G.M.Y.O. 5,61 3 -9,63 69,00
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 110,40 47,19 -9,69 111,29
UNLU ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG 23,82 6,72 -9,74 220,12
MERCN MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET 49,66 21,29 -9,79 110,39
SOKE SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ 26,96 8,09 -9,79 200,57
ROYAL ROYAL HALI 7,54 4,75 -9,81 43,16
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 9,80 3,69 -9,90 139,30
ENKAI ENKA İNŞAAT 38,18 15,77 -9,90 118,15
DEVA DEVA HOLDİNG 94,75 35,25 -9,92 142,15
ASUZU ANADOLU ISUZU 283,10 122,34 -9,93 108,43
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 130,90 15,94 -9,93 639,65
PAGYO PANORA G.M.Y.O. 44,76 16,40 -9,97 145,76
ISBTR İŞ BANKASI (B) 427.363 35.000 -10,00 998,93
SMRTG SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 91,50 14,97 -10,00 449,93
YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ 286 25,30 -10,00 917,39
GLBMD GLOBAL MENKUL DEĞ. 40,60 8,66 -10,10 321,48
BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM 53,05 15,29 -10,12 211,84
YKSLN YÜKSELEN ÇELİK 15,65 8,21 -10,22 71,13
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG 3,37 1,68 -10,39 79,76
SARKY SARKUYSAN 45 13,61 -10,40 196,15
YYLGD YAYLA AGRO GIDA 24,07 8,79 -10,44 145,29
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 14,74 4,49 -10,45 194,24
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 49,86 28,86 -10,51 54,61
DERIM DERİMOD 19,56 7,10 -10,63 146,20
NUGYO NUROL G.M.Y.O. 9,15 4,43 -10,71 84,42
METUR METEMTUR YATIRIM 19,63 3,72 -10,75 370,97
TRILC TÜRK İLAÇ VE SERUM 17,30 8,08 -10,75 91,09
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 81,90 29,50 -10,81 147,63
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 47,10 25,68 -10,83 63,55
KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER 35 7,83 -10,91 298,05
ALARK ALARKO HOLDİNG 133,10 50,76 -10,97 133,46
TBORG T. TUBORG 68,50 22 -11,02 177,05
BARMA BAREM AMBALAJ 28,20 9,09 -11,06 175,97
GEDZA GEDİZ AMBALAJ 25,18 9,67 -11,10 131,56
LIDER LDR TURİZM 163,20 33,98 -11,15 326,66
PENGD PENGUEN GIDA 10,26 4,42 -11,21 106,11
ULUFA ULUSAL FAKTORİNG 12,61 3,65 -11,21 207,16
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET 66,50 20,48 -11,28 188,09
AKENR AK ENERJİ 6,43 2,62 -11,35 117,56
KLMSN KLİMASAN KLİMA 28,68 13,32 -11,37 90,82
TSGYO T.S.K.B. G.M.Y.O. 7,64 3,94 -11,65 71,32
TGSAS TGS DIŞ TİCARET 31,02 13,27 -11,67 106,47
LKMNH LOKMAN HEKİM 43,60 17,30 -11,70 122,49
EMKEL EMEK ELEKTRİK 41,68 3,08 -12,04 1.090,26
PNSUT PINAR SÜT 93,60 40,97 -12,07 100,88
SANKO SANKO PAZARLAMA 30,51 8,26 -12,15 224,35
MEPET MEPET METRO PETROL 9,05 3,75 -12,27 111,73
NETAS NETAŞ TELEKOM. 59,10 21,14 -12,27 145,27
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 116,30 38,94 -12,30 161,96
YAYLA YAYLA ENERJİ 8,61 3,82 -12,31 97,64
YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ 140,80 30,18 -12,36 308,85
DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 11,05 7,10 -12,40 36,34
MRSHL MARSHALL 748,90 221,60 -12,40 196,03
KRTEK KARSU TEKSTİL 32,58 14,51 -12,46 96,55
YGYO YEŞİL G.M.Y.O. 3,11 0,89 -12,54 205,62
CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK 390 108,50 -12,59 214,19
PKART PLASTİK AKILLI KART 42,12 17,69 -12,63 108,03
KRVGD KERVAN GIDA SANAYI 29,71 11,59 -12,77 123,67
YBTAS YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ 94.100 33.332 -12,85 146,03
VKGYO VAKIF G.M.Y.O. 2,91 1,09 -12,91 131,41
ADESE  ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM 2,71 0,93 -12,92 153,76
ISGSY İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 32,36 9,12 -12,92 208,99
GWIND GALATA WIND ENERJİ 37,50 13,57 -13,12 140,05
FMIZP F-M İZMİT PİSTON 221,09 107 -13,16 79,44
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 956 237,20 -13,27 249,54
TTRAK TÜRK TRAKTÖR 1.002,4 128,55 -13,41 575,24
BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ 72,80 40,98 -13,46 53,73
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET 57,90 10,32 -13,47 385,52
MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 953,60 231,20 -13,55 256,57
BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA 42,64 5,07 -13,56 626,87
FROTO FORD OTOSAN 965 311,55 -13,61 167,60
RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK 41,24 4,75 -13,72 648,69
ATAGY ATA G.M.Y.O. 11,40 2,82 -13,77 249,17
POLHO POLİSAN HOLDİNG 18,70 6,28 -13,90 156,36
ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 28,02 13,86 -13,92 74,03
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 251 76,71 -13,94 181,57
YATAS YATAŞ 44,54 16,46 -14,00 132,70
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ. 67 32,98 -14,03 74,65
OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 284 33,22 -14,08 634,60
KOZAA KOZA ANADOLU METAL 72,45 26,48 -14,15 134,89
PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO 40,40 21,31 -14,21 62,67
KAPLM KAPLAMİN 137,40 67,35 -14,26 74,91
GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 72,95 22,16 -14,32 182,04
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME 481,80 66,30 -14,38 522,17
HLGYO HALK G.M.Y.O. 6,59 2,70 -14,40 109,02
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 39,16 15,67 -14,45 113,78
HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 13,56 6,45 -14,45 79,84
BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 8,89 4,21 -14,51 80,52
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 2,76 1,03 -14,57 129,13
TCELL TURKCELL 60,55 19,82 -14,62 160,85
SRVGY SERVET G.M.Y.O. 351,40 103,20 -14,63 190,70
KONYA KONYA ÇİMENTO 6.145,4 1.265 -14,76 314,09
EGPRO EGE PROFİL 162,49 33,85 -15,07 307,63
ULUUN ULUSOY UN 40 20,83 -15,10 63,02
DOBUR DOĞAN BURDA RIZZOLI 85,95 30,72 -15,18 137,30
YUNSA YÜNSA 97 22,51 -15,21 265,37
BAYRK BAYRAK EBT TABAN 12,75 3,30 -15,29 227,77
AGYO ATAKULE G.M.Y.O. 8,50 3,62 -15,29 98,90
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 4,69 1,45 -15,35 173,79
TATGD TAT GIDA 46,50 18,04 -15,48 117,85
BVSAN BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ 112,60 34,10 -15,63 178,59
LOGO LOGO YAZILIM 90,75 43,25 -15,65 77,00
SONME SÖNMEZ FİLAMENT 62,60 25,26 -15,65 109,05
OZSUB ÖZSU BALIK ÜRETİM 36,40 8,43 -15,71 264,15
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 316,64 82,04 -15,74 225,20
KARSN KARSAN OTOMOTİV 14,01 7,27 -15,77 62,31
