Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Dip Zirve Ana...

Dip Zirve Analizine Göre Bütün Hisseler

Bu sayfadaki tablolarda alan hisseler son 52 haftalık (yani bir yıllık) zaman diliminde günlük kapanışlara göre hesaplanmıştır. Birinci tablodaki hisseler zirve seviyelerine uzaklığa göre göre artan şekilde, (yüzde olarak) ikinci tabloda is dip seviyelerine uzaklığa göre azalan şekilde sıralanmışlardır. Veriler seans öncesinde güncellenir, bir önceki kapanışa göredir. Hesaplar 25 Mayıs, Perşembe kapanışına göredir.

Son 52 Haftada Zirve Seviyesine Olan Yakınlığına Göre Hisseler

Menkul Menkul İsmi 52 Hafta Yüksek 52 Hafta Düşük 52 Haftalık Zirve Değerine Uzaklık (%) 52 Haftalık Dip Değerine Uzaklık (%)
BIENY:IS BİEN YAPI ÜRÜNLERİ 43,54 42,80 0,00 1,73
CWENE:IS CW ENERJİ MÜHENDİSLİK 141,90 108,50 0,00 30,78
BMSTL:IS BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ 51,25 17,38 0,00 194,84
BRSAN:IS BORUSAN BORU 179,30 28,80 0,00 522,57
RALYH:IS RAL YATIRIM HOLDING 62,95 11,80 -0,08 433,05
PRZMA:IS PRİZMA PRES MATBAACILIK 20,32 3,19 -0,10 536,36
PEKGY:IS PEKER G.M.Y.O. 6,22 1,09 -1,29 463,30
GMTAS:IS GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET 12,39 2,62 -2,34 361,83
VKFYO:IS VAKIF MENKUL KIYMET  Y.O. 8,39 5,05 -3,34 60,58
EGPRO:IS EGE PROFİL 82,40 28,42 -3,88 178,72
QUAGR:IS QUA GRANİT HAYAL YAPI 88,20 25,30 -3,91 234,98
IZFAS:IS İZMİR FIRÇA 9,60 2,01 -4,17 357,46
POLTK:IS POLİTEKNİK METAL 2.815,6 585,60 -4,59 358,73
DOCO:IS DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 2.488,4 1.223,4 -4,71 93,83
PEGYO:IS PERA G.M.Y.O. 7,23 1,26 -5,26 443,65
RYSAS:IS REYSAŞ TAŞIMACILIK 39,00 5,39 -5,38 584,60
GEDIK:IS GEDİK YATIRIM 8,55 4,49 -5,50 79,99
BURCE:IS BURÇELİK 107,10 24,86 -5,79 305,87
TTRAK:IS TÜRK TRAKTÖR 617,77 198,25 -6,11 192,56
BOBET:IS BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET 20,60 4,84 -6,55 297,85
OSMEN:IS OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 73,60 20,93 -7,00 227,01
EUPWR:IS EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 86,20 44,66 -7,83 77,90
AHGAZ:IS AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. 98,60 72,60 -9,28 23,21
HTTBT:IS HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 32,72 12,01 -9,78 145,80
ROYAL:IS ROYAL HALI 7,54 2,90 -9,81 134,48
OTTO:IS OTTO HOLDİNG 107,00 32,00 -9,86 201,41
BJKAS:IS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 13,86 3,95 -10,17 215,19
FORMT:IS FORMET METAL VE CAM 2,90 1,45 -10,34 79,31
DOGUB:IS DOĞUSAN 23,20 3,83 -10,43 442,56
ATAGY:IS ATA G.M.Y.O. 5,55 2,12 -10,63 134,26
TNZTP:IS TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞT. HİZM. 23,80 11,23 -10,67 89,31
YGGYO:IS YENİ GİMAT G.M.Y.O 37,97 14,39 -10,99 134,92
BIGCH:IS BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. TEKSTİL DAN. ORG. 24,74 21,52 -11,32 1,95
VANGD:IS VANET GIDA 8,28 3,31 -11,47 121,45
ULAS:IS ULAŞLAR TURİZM 16,28 2,76 -11,55 421,74
ERSU:IS ERSU GIDA 6,91 3,68 -11,58 66,03
KAYSE:IS KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI 17,35 15,08 -11,70 1,59
ETILR:IS ETİLER GIDA 15,90 6,44 -11,95 117,39
ANSGR:IS ANADOLU SİGORTA 18,87 5,68 -12,08 192,08
ISSEN:IS İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ 29,57 7,59 -13,15 238,41
VERUS:IS VERUSA HOLDİNG 140,00 58,47 -13,21 107,81
THYAO:IS TÜRK HAVA YOLLARI 154,60 44,46 -13,26 201,62
SUWEN:IS SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA 75,00 17,27 -14,00 273,48
KGYO:IS KORAY GMYO 57,95 5,54 -14,93 789,89
INVES:IS INVESTCO HOLDİNG 253,80 31,42 -14,93 587,14
KRGYO:IS KÖRFEZ G.M.Y.O. 21,24 5,30 -15,73 237,74
MGROS:IS MİGROS 193,70 43,28 -16,37 274,31
FROTO:IS FORD OTOSAN 611,30 247,04 -16,42 106,81
ALFAS:IS ALFA SOLAR ENERJİ 388,59 63,63 -16,65 409,06
KUYAS:IS KUYAS YATIRIM 32,70 5,86 -16,70 364,85
ISATR:IS İŞ BANKASI (A) ###### ###### -16,89 24,91
KLSYN:IS KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 4,35 1,94 -17,24 85,57
ENSRI:IS ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ 10,55 4,67 -18,10 85,18
OSTIM:IS OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR 3,88 1,71 -19,07 83,63
TOASO:IS TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 227,50 58,03 -19,08 217,23
SRVGY:IS SERVET G.M.Y.O. 197,30 80,50 -19,31 97,76
AGHOL:IS AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 112,00 35,15 -19,60 156,22
CCOLA:IS COCA COLA İÇECEK 281,51 123,06 -19,90 83,24
EYGYO:IS EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 25,30 14,82 -20,08 36,44
AKSUE:IS AKSU ENERJİ 57,85 28,70 -20,66 59,93
GEREL:IS GERSAN ELEKTRİK 21,14 4,20 -20,86 298,33
MTRYO:IS METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 4,00 1,45 -21,75 115,94
AEFES:IS ANADOLU EFES BİRACILIK 75,61 25,96 -21,77 127,82
AKCNS:IS AKÇANSA 83,26 19,69 -21,81 230,66
ENJSA:IS ENERJİSA ENERJİ 35,00 12,02 -22,00 127,18
ARMDA:IS ARMADA BİLGİSAYAR 404,41 121,76 -22,11 158,70
ASTOR:IS ASTOR ENERJİ 64,21 13,60 -22,28 266,82
SOKM:IS ŞOK MARKETLER TİCARET 34,92 11,46 -22,34 136,65
IHAAS:IS İHLAS HABER AJANSI 190,60 22,02 -22,40 571,66
GSRAY:IS GALATASARAY 10,20 3,59 -22,45 120,33
SDTTR:IS SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 147,90 35,20 -22,58 225,28
SAHOL:IS SABANCI HOLDİNG 44,56 17,29 -22,75 99,08
YUNSA:IS YÜNSA 108,18 26,49 -22,86 215,03
ISYAT:IS İŞ Y.O. 5,24 2,85 -23,15 41,36
GARFA:IS GARANTİ FAKTORİNG 29,00 12,72 -23,24 75,00
YKBNK:IS YAPI VE KREDİ BANKASI 11,80 3,82 -23,55 135,95
HALKB:IS HALK BANKASI 15,66 4,54 -23,63 163,44
PSDTC:IS PERGAMON STATUS 36,41 20,09 -23,70 38,29
BURVA:IS BURÇELİK VANA 46,16 18,06 -23,74 94,91
DESPC:IS DESPEC BİLGİSAYAR 23,08 9,95 -23,79 76,78
ISBTR:IS İŞ BANKASI (B) ###### ###### -23,90 14,14
MAKIM:IS MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ 29,48 9,68 -24,08 131,20
KSTUR:IS KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 369,24 195,72 -24,17 43,06
KLRHO:IS KİLER HOLDİNG 36,62 7,81 -24,30 254,93
BTCIM:IS BATI ÇİMENTO 49,00 19,00 -24,33 95,16
MAVI:IS MAVİ GİYİM 65,29 17,90 -24,49 175,46
OYAYO:IS OYAK Y.O. 14,37 6,90 -24,57 57,10
KCHOL:IS KOÇ HOLDİNG 96,85 33,12 -24,57 120,59
OZRDN:IS ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ 21,50 9,62 -24,65 68,40
BMSCH:IS BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 20,04 7,56 -24,65 99,76
BIMAS:IS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 177,30 79,14 -24,99 68,07
GOODY:IS GOOD-YEAR 23,30 9,31 -25,11 87,43
AVOD:IS AVOD GIDA 3,88 1,79 -25,26 62,01
DAGHL:IS DAGİ YATIRIM HOLDİNG 15,77 7,99 -25,30 47,43
LOGO:IS LOGO YAZILIM 69,13 37,05 -25,43 39,15
TUPRS:IS TÜPRAŞ 85,71 30,23 -25,45 111,38
DERIM:IS DERİMOD 11,55 4,73 -25,80 81,18
AKBNK:IS AKBANK 19,29 7,08 -25,87 102,08
PAGYO:IS PANORA G.M.Y.O. 33,29 12,04 -25,92 104,74
BAYRK:IS BAYRAK EBT TABAN 5,82 2,79 -25,95 54,48
PGSUS:IS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 549,20 132,90 -25,98 205,87
RHEAG:IS RHEA GİRİŞİM SRMY. Y.O. 5,11 1,72 -26,03 119,77
ISCTR:IS İŞ BANKASI (C) 14,10 4,03 -26,10 158,49
KLKIM:IS KALEKİM KİMYEVİ MADDELER 62,08 19,43 -26,15 135,95
MAGEN:IS MARGUN ENERJI 40,68 9,92 -26,25 202,42
TCELL:IS TURKCELL 41,94 15,68 -26,28 97,21
AVTUR:IS AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 4,11 1,94 -26,28 56,19
AVHOL:IS AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 33,96 5,60 -26,33 346,79
INDES:IS İNDEKS BİLGİSAYAR 21,01 7,31 -26,33 111,89
ISMEN:IS İŞ YATIRIM 62,11 17,46 -26,52 161,41
ECILC:IS ECZACIBAŞI İLAÇ 34,65 8,73 -26,64 191,30
TBORG:IS T. TUBORG 40,98 16,96 -26,70 77,17
MARKA:IS MARKA YATIRIM HOLDİNG 28,98 2,70 -26,98 683,70
IZINV:IS IZ YATIRIM HOLDING 27,10 15,55 -27,12 27,01
GARAN:IS GARANTİ BANKASI 33,10 12,51 -27,25 92,42
ADEL:IS ADEL KALEMCİLİK 137,10 22,54 -27,39 341,67
SARKY:IS SARKUYSAN 38,70 12,71 -27,49 120,77
MSGYO:IS MİSTRAL G.M.Y.O 8,01 3,86 -27,59 50,23
YAPRK:IS YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ 54,17 29,20 -27,71 34,11
TURSG:IS TURKIYE SIGORTA 13,77 4,59 -27,74 116,78
MMCAS:IS MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 6,67 2,40 -27,89 100,42
ESCAR:IS ESCAR FILO 102,37 38,71 -27,96 90,50
UZERB:IS UZERTAŞ BOYA 234,80 34,20 -28,07 393,86
ANELE:IS ANEL ELEKTRİK 5,87 2,19 -28,11 92,69
AZTEK:IS AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 36,50 11,99 -28,16 118,68
KOPOL:IS KOZA POLYESTER SANAYİ 51,35 26,94 -28,37 36,53
PARSN:IS PARSAN 77,70 32,54 -28,38 71,02
AKMGY:IS AKMERKEZ G.M.Y.O. 88,64 39,34 -28,42 61,29
DESA:IS DESA 67,15 11,28 -28,43 326,06
BRISA:IS BRİSA 55,89 30,19 -28,43 32,50
YATAS:IS YATAŞ 41,40 12,44 -28,55 137,75
GRSEL:IS GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS 20,30 7,42 -28,57 95,45
SANEL:IS SAN-EL ELEKTRİK 25,16 5,06 -28,66 254,74
OYLUM:IS OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 5,53 2,45 -28,75 60,82
TEZOL:IS EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET 31,52 7,78 -28,93 187,76
DIRIT:IS DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 8,10 2,46 -29,01 133,74
EUKYO:IS EURO KAPİTAL Y.O. 5,58 3,17 -29,03 25,01
SISE:IS ŞİŞE CAM 50,15 20,00 -29,05 77,86
TLMAN:IS TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 70,57 25,91 -29,08 93,17
PNLSN:IS PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ 46,82 12,16 -29,09 173,03
GLBMD:IS GLOBAL MENKUL DEĞ. 14,68 6,18 -29,22 68,12
OTKAR:IS OTOKAR 215,46 82,18 -29,36 85,20
EGEPO:IS NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET 21,52 8,50 -29,55 78,35
RAYSG:IS RAY SİGORTA 24,72 10,70 -29,57 62,71
CVKMD:IS CVK MADEN İŞLETMELERİ 185,50 115,50 -29,60 13,07
EKGYO:IS EMLAK G.M.Y.O. 9,19 2,45 -29,69 164,00
MRSHL:IS MARSHALL 685,40 190,90 -30,26 150,39
TUREX:IS TUREKS TURİZM 33,00 11,23 -30,30 104,81
DAGI:IS DAGİ GİYİM 8,00 3,30 -30,75 67,88
TATGD:IS TAT GIDA 36,28 14,32 -30,76 75,42
ORGE:IS ORGE ENERJİ 31,42 7,21 -30,81 201,53
SELGD:IS SELÇUK GIDA 7,85 4,02 -30,83 34,94
TAVHL:IS TAV HAVALİMANLARI 96,25 42,92 -30,96 54,82
GRNYO:IS GARANTİ Y.O. 5,50 2,17 -31,09 74,65
KRDMA:IS KARDEMİR (A) 23,42 7,92 -31,13 103,75
BANVT:IS BANVİT 113,00 71,95 -31,37 7,78
ANHYT:IS ANADOLU HAYAT EMEK. 22,64 11,52 -31,58 34,49
DOHOL:IS DOĞAN HOLDİNG 11,53 3,29 -31,65 139,29
RYGYO:IS REYSAŞ G.M.Y.O. 15,50 3,52 -31,87 200,00
MERIT:IS MERİT TURİZM 44,32 27,62 -32,08 8,98
DOAS:IS DOĞUŞ OTOMOTİV 182,62 60,40 -32,16 105,13
OYAKC:IS OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI 50,90 11,10 -32,42 209,91
DNISI:IS DINAMIK ISI MAKINA 10,88 4,11 -32,54 78,69
SELEC:IS SELÇUK ECZA DEPOSU 44,53 12,99 -32,54 131,20
YGYO:IS YEŞİL G.M.Y.O. 2,18 0,72 -32,57 104,17
ALARK:IS ALARKO HOLDİNG 90,65 27,86 -32,71 118,95
ENKAI:IS ENKA İNŞAAT 34,64 14,37 -32,74 62,18
NTHOL:IS NET HOLDİNG 16,16 9,43 -32,86 15,06
VAKFN:IS VAKIF FİN. KİR. 6,10 2,18 -33,11 87,16
EUYO:IS EURO YAT. ORT. 6,64 2,51 -33,13 76,95
SANKO:IS SANKO PAZARLAMA 31,34 9,39 -33,18 123,00
UNLU:IS ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG 11,25 4,96 -33,25 51,41
MAALT:IS MARMARİS ALTINYUNUS 420,90 221,50 -33,48 26,41
BOSSA:IS BOSSA 16,05 8,97 -33,52 18,96
SANFM:IS SANIFOAM ENDUSTRI 21,18 12,12 -33,90 15,51
ECZYT:IS ECZACIBAŞI YATIRIM 180,21 41,61 -33,91 186,24
GENTS:IS GENTAŞ 7,65 4,24 -34,12 18,87
SAMAT:IS SARAY MATBAACILIK 32,14 8,04 -34,29 162,69
MACKO:IS MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ 77,63 39,91 -34,31 27,77
AKSA:IS AKSA 91,09 47,84 -34,40 24,90
VAKKO:IS VAKKO TEKSTİL 66,11 11,90 -34,50 263,86
HEDEF:IS HEDEF HOLDİNG 26,26 4,37 -34,50 293,77
GOLTS:IS GÖLTAŞ ÇİMENTO 173,40 50,40 -34,54 125,21
GUBRF:IS GÜBRE FABRİKALARI 370,30 69,20 -34,67 249,57
TERA:IS TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER 31,54 11,00 -34,69 87,27
DMSAS:IS DEMİSAŞ DÖKÜM 10,92 3,82 -34,71 86,65
MPARK:IS MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 92,00 32,62 -34,73 84,09
BRYAT:IS BORUSAN YAT. PAZ. ###### 358,55 -34,77 134,70
TRGYO:IS TORUNLAR G.M.Y.O. 20,20 7,65 -34,80 72,16
GENIL:IS GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 56,27 16,81 -34,82 118,15
KUVVA:IS KUVVA GIDA 52,30 23,70 -34,99 43,46
NATEN:IS NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ 208,77 55,07 -35,05 146,22
KOZAA:IS KOZA ANADOLU METAL 61,95 24,82 -35,11 61,97
BRKO:IS BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 6,15 0,87 -35,12 358,62
EDATA:IS E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA 10,40 4,24 -35,19 59,09
INTEM:IS İNTEMA 113,00 52,80 -35,35 38,35
ITTFH:IS İTTİFAK HOLDİNG 4,21 1,33 -35,39 104,51
ZRGYO:IS ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,10 2,93 -35,57 34,26
SUMAS:IS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 124,31 58,27 -35,60 37,38
VESBE:IS VESTEL BEYAZ EŞYA 15,49 8,27 -35,64 20,56
LUKSK:IS LÜKS KADİFE 35,71 19,75 -35,77 16,15
ULKER:IS ÜLKER 47,42 14,06 -35,81 116,50
QNBFB:IS QNB FİNANSBANK 60,75 33,12 -35,84 17,69
METRO:IS METRO HOLDİNG 2,33 0,95 -36,05 56,84
CRDFA:IS CREDITWEST FAKTORİNG 5,10 1,87 -36,08 74,15
ARZUM:IS ARZUM EV ALETLERİ 29,42 14,98 -36,10 25,50
YYAPI:IS YEŞİL YAPI 3,26 0,96 -36,50 115,63
ORMA:IS ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ 80,50 26,00 -36,71 95,96
EUHOL:IS EURO YATIRIM HOLDİNG 2,50 1,17 -36,80 35,12
KRDMD:IS KARDEMİR (D) 25,08 9,94 -36,92 59,20
MEDTR:IS MEDİTERA TIBBİ MALZEME 44,53 14,52 -37,12 92,78
CLEBI:IS ÇELEBİ 707,94 234,78 -37,35 88,90
IZMDC:IS İZMİR DEMİR ÇELİK 7,22 2,16 -37,40 109,26
ALGYO:IS ALARKO G.M.Y.O. 83,89 30,19 -37,42 73,90
ORCAY:IS ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET 9,70 4,22 -37,42 43,81
SODSN:IS SODAŞ SODYUM 41,56 19,81 -37,44 31,21
SAFKR:IS SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA 18,98 7,38 -37,72 60,16
EREGL:IS EREĞLİ DEMİR ÇELİK 49,86 25,96 -37,75 19,57
KENT:IS KENT GIDA 254,80 158,50 -37,79 0,00
PINSU:IS PINAR SU VE İÇECEK 10,20 4,00 -37,84 58,50
PSGYO:IS PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 10,01 2,37 -37,86 162,15
AKGRT:IS AKSİGORTA 4,24 1,28 -37,97 104,76
KERVN:IS KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG 1,29 0,49 -37,98 63,27
MEGAP:IS MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 5,53 1,22 -38,01 180,63
IHYAY:IS İHLAS YAYIN HOLDİNG 1,34 0,61 -38,06 36,07
CELHA:IS ÇELİK HALAT 45,00 9,59 -38,09 190,51
TRILC:IS TÜRK İLAÇ VE SERUM 14,15 8,08 -38,09 8,42
ALBRK:IS ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 3,83 1,21 -38,12 95,87
BIOEN:IS BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 20,38 5,79 -38,17 117,62
PETKM:IS PETKİM 20,48 8,10 -38,23 56,17
AKENR:IS AK ENERJİ 6,43 1,44 -38,26 175,69
ESCOM:IS ESCORT COMPUTER 38,90 13,41 -38,30 78,97
AYGAZ:IS AYGAZ 95,43 35,71 -38,33 64,79
AGESA:IS AGESA HAYAT EMEKLILIK 43,75 19,20 -38,43 40,31
USAK:IS UŞAK SERAMİK 4,81 1,58 -38,46 87,34
ATLAS:IS ATLAS Y.O. 3,90 1,09 -38,46 120,96
EKSUN:IS EKSUN GIDA TARIM 95,15 53,75 -38,52 8,84
ESEN:IS ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM 88,52 30,42 -38,55 78,84
GESAN:IS GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET 85,90 6,55 -38,59 705,96
SNKRN:IS SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM 36,48 15,60 -38,82 43,08
DYOBY:IS DYO BOYA 30,29 9,88 -38,86 87,50
FADE:IS FADE GIDA YATIRIM 14,35 6,00 -38,95 46,00
TGSAS:IS TGS DIŞ TİCARET 24,17 12,43 -38,98 18,67
TEKTU:IS TEK-ART TURİZM 3,82 1,51 -39,01 54,30
VAKBN:IS T. VAKIFLAR BANKASI 14,24 3,43 -39,04 153,06
PETUN:IS PINAR ENTEGRE ET VE UN 69,08 19,85 -39,20 111,62
KRDMB:IS KARDEMİR (B) 23,18 7,92 -39,52 77,10
BRMEN:IS BİRLİK MENSUCAT 2,49 1,07 -39,68 40,74
TMPOL:IS TEMAPOL POLİMER PLASTİK 36,18 17,36 -39,86 25,35
ISGSY:IS İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 17,80 7,31 -39,89 46,37
IPEKE:IS İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 39,80 16,59 -39,90 44,18
ARCLK:IS ARÇELİK 141,80 63,75 -39,95 33,57
PKART:IS PLASTİK AKILLI KART 32,32 15,43 -39,98 25,73
SASA:IS SASA 81,00 14,11 -39,98 244,50
NUHCM:IS NUH ÇİMENTO 178,14 52,92 -40,05 101,83
TMSN:IS TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 77,60 24,28 -40,21 91,10
GWIND:IS GALATA WIND ENERJİ 26,66 6,66 -40,24 139,21
EKIZ:IS EKİZ YAĞ VE SABUN 21,02 5,66 -40,29 121,73
KOZAL:IS KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 31,57 7,02 -40,32 168,41
YKSLN:IS YÜKSELEN ÇELİK 13,81 7,47 -40,48 10,04
ACSEL:IS ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 85,30 43,88 -40,62 15,43
FENER:IS FENERBAHÇE 82,70 40,70 -40,63 20,64
AKFGY:IS AKFEN G.M.Y.O. 5,61 2,10 -40,64 58,57
MIATK:IS MİA TEKNOLOJİ 170,00 29,82 -40,71 238,03
AFYON:IS AFYON ÇİMENTO 13,04 3,29 -40,72 134,95
ISBIR:IS İŞBİR HOLDİNG 109,70 43,50 -40,75 49,42
IDGYO:IS İDEALİST G.M.Y.O. 5,05 1,86 -40,79 60,75
JANTS:IS JANTSA JANT 151,10 67,72 -40,90 31,86
IHLAS:IS İHLAS HOLDİNG 1,27 0,49 -40,94 53,06
QNBFL:IS QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 132,10 63,30 -41,11 22,91
EGEEN:IS EGE ENDÜSTRİ ###### ###### -41,12 147,96
BRKSN:IS BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 13,35 4,16 -41,20 88,69
VKING:IS VİKİNG KAĞIT 53,70 5,24 -41,23 502,29
BVSAN:IS BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ 73,20 34,10 -41,26 26,10
KLNMA:IS TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 18,63 9,73 -41,48 11,97
TUCLK:IS TUĞÇELİK ALÜMİNYUM METAL 46,72 13,81 -41,57 97,68
BAKAB:IS BAK AMBALAJ 63,00 20,90 -41,65 75,89
SNICA:IS SANİCA ISI SANAYİ 39,00 21,00 -41,74 8,19
ASELS:IS ASELSAN 69,10 21,51 -41,77 87,04
KORDS:IS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 100,48 45,27 -41,78 29,22
PNSUT:IS PINAR SÜT 73,55 23,75 -42,22 78,97
EGGUB:IS EGE GÜBRE 111,65 47,60 -42,32 35,30
MEPET:IS MEPET METRO PETROL 6,77 2,99 -42,54 30,10
DAPGM:IS DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 78,50 28,60 -42,57 57,62
MRGYO:IS MARTI G.M.Y.O. 7,35 1,33 -42,59 217,29
ARENA:IS ARENA BİLGİSAYAR 23,14 12,28 -42,61 8,10
ALMAD:IS ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,18 2,68 -42,62 53,73
CIMSA:IS ÇİMSA 153,48 30,89 -42,63 185,05
KFEIN:IS KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 33,16 16,90 -42,67 12,50
ADESE:IS  ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM 2,15 0,72 -42,79 70,83
TDGYO:IS TREND G.M.Y.O. 6,61 2,78 -42,80 36,06
PAPIL:IS PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET 23,30 12,11 -42,88 9,91
GSDDE:IS GSD DENİZCİLİK 10,28 3,52 -42,90 66,76
DZGYO:IS DENİZ G.M.Y.O. 4,68 2,06 -42,95 29,61
CMENT:IS ÇİMENTAŞ 87,95 24,82 -43,09 101,65
IHLGM:IS IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 0,65 -43,14 33,85
LIDER:IS LDR TURİZM 134,52 17,72 -43,17 331,39
BFREN:IS BOSCH FREN SİSTEMLERİ ###### ###### -43,24 224,98
ARDYZ:IS ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 11,72 5,13 -43,27 29,71
TETMT:IS TETAMAT GIDA 327,80 181,70 -43,29 2,31
BASCM:IS BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 6,93 2,09 -43,29 88,41
KUTPO:IS KÜTAHYA PORSELEN 69,95 38,60 -43,36 2,64
LINK:IS LİNK BİLGİSAYAR 67,81 27,85 -43,40 37,80
SELVA:IS SELVA GIDA SANAYİ 15,35 6,68 -43,45 29,94
MOBTL:IS MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ 4,83 1,68 -43,48 62,50
AVGYO:IS AVRASYA G.M.Y.O. 4,96 2,41 -43,55 16,18
GLYHO:IS GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 13,71 3,02 -43,62 155,96
CASA:IS CASA EMTIA PETROL 212,40 108,00 -43,64 10,83
BRLSM:IS BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA 15,85 3,80 -43,66 134,69
ICBCT:IS ICBC TURKEY BANK 11,52 4,82 -43,66 34,65
SNPAM:IS SÖNMEZ PAMUKLU 21,50 7,20 -43,72 68,06
BIZIM:IS BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 38,06 14,90 -43,83 43,49
GSDHO:IS GSD HOLDİNG 4,38 1,51 -43,84 63,15
HLGYO:IS HALK G.M.Y.O. 6,91 2,07 -43,85 87,80
ULUUN:IS ULUSOY UN 37,60 12,27 -43,89 71,91
CEMTS:IS ÇEMTAS 65,85 23,80 -43,90 55,21
DEVA:IS DEVA HOLDİNG 68,94 27,91 -43,92 38,49
IHEVA:IS İHLAS EV  ALETLERİ 2,34 0,95 -44,02 37,89
BALAT:IS BALATACILAR BALATACILIK 25,02 8,00 -44,04 75,00
LKMNH:IS LOKMAN HEKİM 35,76 15,58 -44,07 28,41
DGATE:IS DATAGATE BİLGİSAYAR 23,80 10,18 -44,08 30,75
ELITE:IS ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET 21,67 7,13 -44,15 69,82
KARSN:IS KARSAN OTOMOTİV 14,01 6,36 -44,18 22,96
DITAS:IS DİTAŞ DOĞAN 41,38 14,01 -44,32 64,41
DGNMO:IS DOGANLAR MOBILYA 9,82 2,19 -44,50 148,86
AYCES:IS ALTINYUNUS ÇEŞME 131,90 58,65 -44,66 24,47
YAYLA:IS YAYLA ENERJİ 7,94 2,89 -44,71 51,90
KAREL:IS KAREL ELEKTRONİK 24,96 6,22 -44,79 121,45
KLMSN:IS KLİMASAN KLİMA 28,38 9,84 -44,86 59,03
PRKAB:IS TÜRK PRYSMİAN KABLO 40,40 21,31 -44,90 4,47
