Osmanlı Yatırım Menkul Değerler tarafından sunulan borsa hisselerinin dip-zirve analizi çalışmasıdır. Burada yer alan hisseler son 52 haftalık (yani bir yıllık) zaman diliminde günlük kapanışlara göre hesaplanmıştır. Birinci talbloda hisseler zirve seviyelerine uzaklığa göre göre artan şekilde, ikinci tabloda is dip seviyelerine uzaklığa göre azalan şekilde sıralanmışlardır. Veriler seans öncesinde güncellenir, bir önceki kapanışa göredir.
Son 52 Haftada Zirve Seviyesine Olan Yakınlığa Göre Hisseler
Menkul | Kapanış | 52 Hafta Yüksek | 52 Hafta Düşük | 52 Haftalık Zirve Değerine Uzaklık (%) | 52 Haftalık Dip Değerine Uzaklık (%) |
THYAO | 13,80 | 13,80 | 7,71 | 0,00 | 78,99 |
SANEL | 4,69 | 4,69 | 2,39 | 0,00 | 96,18 |
TAVHL | 26,40 | 26,40 | 13,24 | 0,00 | 99,43 |
ISDMR | 11,94 | 11,94 | 5,71 | 0,00 | 109,19 |
BLCYT | 9,42 | 9,42 | 3,97 | 0,00 | 137,37 |
VAKKO | 8,56 | 8,56 | 2,88 | 0,00 | 197,22 |
SEKFK | 11,80 | 11,80 | 3,92 | 0,00 | 201,02 |
AVTUR | 3,80 | 3,80 | 0,95 | 0,00 | 300,00 |
NTHOL | 4,84 | 4,84 | 1,19 | 0,00 | 306,72 |
INDES | 24,66 | 24,66 | 5,83 | 0,00 | 322,92 |
EDIP | 4,18 | 4,18 | 0,94 | 0,00 | 344,68 |
EPLAS | 44,80 | 44,80 | 9,00 | 0,00 | 397,78 |
KRGYO | 8,10 | 8,10 | 1,30 | 0,00 | 523,08 |
DZGYO | 7,00 | 7,00 | 1,08 | 0,00 | 548,65 |
ISMEN | 21,56 | 21,56 | 3,16 | 0,00 | 582,54 |
LINK | 53,65 | 53,65 | 6,82 | 0,00 | 686,22 |
ISBIR | 5.500,00 | 5.500,00 | 344,50 | 0,00 | 1.496,52 |
KSTUR | 391,30 | 391,30 | 19,81 | 0,00 | 1.875,24 |
IDEAS | 43,98 | 43,98 | 1,94 | 0,00 | 2.167,01 |
METUR | 31,48 | 31,48 | 1,19 | 0,00 | 2.545,38 |
PAMEL | 28,72 | 28,72 | 0,97 | 0,00 | 2.860,82 |
KCHOL | 23,02 | 23,14 | 12,59 | -0,52 | 82,78 |
TTRAK | 225,40 | 227,00 | 37,90 | -0,70 | 494,72 |
PGSUS | 88,50 | 89,15 | 23,62 | -0,73 | 274,68 |
PETKM | 5,38 | 5,43 | 2,33 | -0,92 | 130,57 |
NUHCM | 65,30 | 66,00 | 8,14 | -1,06 | 702,51 |
YAYLA | 4,86 | 4,92 | 0,98 | -1,22 | 395,92 |
ULUUN | 18,20 | 18,43 | 2,63 | -1,25 | 592,02 |
BANVT | 56,00 | 57,00 | 14,47 | -1,75 | 287,01 |
EGSER | 13,68 | 14,01 | 2,56 | -2,36 | 434,77 |
BRISA | 30,18 | 30,96 | 6,28 | -2,52 | 380,40 |
ARDYZ | 61,00 | 62,60 | 10,40 | -2,56 | 486,29 |
MPARK | 24,86 | 25,52 | 10,19 | -2,59 | 143,96 |
CLEBI | 178,60 | 183,50 | 45,17 | -2,67 | 295,44 |
VERTU | 33,10 | 34,10 | 3,01 | -2,93 | 997,92 |
DENGE | 9,10 | 9,40 | 0,82 | -3,19 | 1.009,76 |
BOSSA | 22,52 | 23,30 | 5,12 | -3,35 | 339,84 |
SEKUR | 43,88 | 45,54 | 2,60 | -3,65 | 1.587,69 |
MZHLD | 44,30 | 45,98 | 9,30 | -3,65 | 376,34 |
ANSGR | 8,14 | 8,45 | 4,33 | -3,67 | 87,87 |
SARKY | 11,44 | 11,88 | 2,66 | -3,70 | 330,44 |
KLMSN | 25,00 | 26,00 | 9,32 | -3,85 | 168,25 |
SAYAS | 19,05 | 19,83 | 1,81 | -3,93 | 952,49 |
ARCLK | 34,18 | 35,60 | 12,42 | -3,99 | 175,20 |
FADE | 10,26 | 10,70 | 2,64 | -4,11 | 288,64 |
DOCO | 604,00 | 630,00 | 221,00 | -4,13 | 173,30 |
TURSG | 7,30 | 7,64 | 1,64 | -4,45 | 345,12 |
CASA | 226,10 | 236,80 | 6,98 | -4,52 | 3.139,26 |
AKGRT | 9,58 | 10,04 | 4,11 | -4,58 | 133,09 |
ECZYT | 57,90 | 60,70 | 6,77 | -4,61 | 754,72 |
ALARK | 11,30 | 11,86 | 3,47 | -4,72 | 226,06 |
VESBE | 53,25 | 55,95 | 13,24 | -4,83 | 302,33 |
YGGYO | 15,05 | 15,82 | 10,49 | -4,87 | 43,47 |
KAREL | 29,26 | 30,80 | 9,60 | -5,00 | 204,79 |
IEYHO | 1,71 | 1,80 | 0,35 | -5,00 | 388,57 |
ASUZU | 22,04 | 23,22 | 6,90 | -5,08 | 219,42 |
EREGL | 15,10 | 15,95 | 7,14 | -5,33 | 111,42 |
GUBRF | 81,40 | 86,05 | 12,00 | -5,40 | 578,33 |
TMSN | 19,01 | 20,10 | 3,67 | -5,42 | 417,98 |
TMPOL | 21,90 | 23,16 | 2,84 | -5,44 | 671,13 |
TOASO | 36,80 | 39,00 | 14,30 | -5,64 | 157,39 |
TUPRS | 105,80 | 112,20 | 67,30 | -5,70 | 57,21 |
LOGO | 140,00 | 148,50 | 48,24 | -5,72 | 190,22 |
EGGUB | 228,50 | 242,40 | 31,76 | -5,73 | 619,37 |
NUGYO | 13,70 | 14,54 | 2,17 | -5,78 | 531,34 |
KRVGD | 15,49 | 16,44 | 9,90 | -5,78 | 56,46 |
KRDMD | 6,90 | 7,34 | 1,81 | -5,99 | 281,22 |
TCELL | 16,12 | 17,15 | 11,78 | -6,01 | 36,88 |
MAKTK | 4,60 | 4,90 | 0,99 | -6,12 | 364,65 |
DMSAS | 7,84 | 8,36 | 2,17 | -6,22 | 261,29 |
ALKIM | 19,36 | 20,66 | 6,65 | -6,29 | 191,22 |
SISE | 7,59 | 8,10 | 3,62 | -6,30 | 109,93 |
OSMEN | 40,70 | 43,48 | 4,23 | -6,39 | 861,57 |
BTCIM | 13,10 | 14,00 | 1,81 | -6,43 | 623,76 |
BRKSN | 13,02 | 13,93 | 1,76 | -6,53 | 639,77 |
ALCTL | 35,32 | 37,90 | 9,62 | -6,81 | 267,15 |
YKGYO | 6,00 | 6,45 | 1,68 | -6,98 | 257,14 |
DESA | 12,59 | 13,54 | 2,00 | -7,02 | 529,50 |
AVISA | 18,39 | 19,80 | 10,37 | -7,12 | 77,34 |
SEYKM | 41,40 | 44,60 | 5,43 | -7,17 | 663,07 |
ORGE | 10,56 | 11,38 | 3,08 | -7,21 | 242,86 |
DERIM | 11,84 | 12,76 | 2,90 | -7,21 | 308,28 |
NATEN | 43,90 | 47,32 | 9,14 | -7,23 | 380,31 |
ESCOM | 7,55 | 8,14 | 1,21 | -7,25 | 523,97 |
YATAS | 16,43 | 17,73 | 4,88 | -7,33 | 236,89 |
ALGYO | 25,48 | 27,52 | 8,75 | -7,41 | 191,15 |
YYAPI | 2,60 | 2,81 | 0,33 | -7,47 | 687,88 |
AKSEN | 11,07 | 11,97 | 3,06 | -7,52 | 261,76 |
AVGYO | 3,50 | 3,79 | 0,62 | -7,58 | 465,10 |
AYEN | 8,10 | 8,78 | 1,94 | -7,74 | 317,53 |
FONET | 14,60 | 15,83 | 4,30 | -7,77 | 239,53 |
ESEN | 38,76 | 42,06 | 9,35 | -7,85 | 314,55 |
ULUSE | 61,50 | 66,75 | 27,10 | -7,87 | 126,94 |
CIMSA | 23,22 | 25,24 | 5,80 | -8,00 | 300,34 |
GSDHO | 2,52 | 2,74 | 0,85 | -8,03 | 196,63 |
VESTL | 27,54 | 29,98 | 8,91 | -8,14 | 209,09 |
AKSA | 16,20 | 17,67 | 5,30 | -8,32 | 205,89 |
MAVI | 53,15 | 58,00 | 30,60 | -8,36 | 73,69 |
AKCNS | 19,57 | 21,36 | 6,18 | -8,38 | 216,68 |
ANHYT | 10,53 | 11,50 | 4,83 | -8,43 | 117,98 |
LKMNH | 17,56 | 19,18 | 4,17 | -8,45 | 320,93 |
SAHOL | 10,74 | 11,74 | 6,90 | -8,52 | 55,61 |
HDFGS | 4,14 | 4,53 | 0,51 | -8,61 | 710,39 |
TIRE | 7,70 | 8,43 | 2,95 | -8,66 | 161,02 |
VAKFN | 17,71 | 19,39 | 1,13 | -8,66 | 1.468,99 |
IDGYO | 12,10 | 13,26 | 1,94 | -8,75 | 523,71 |
INFO | 7,25 | 7,95 | 1,02 | -8,81 | 613,95 |
FROTO | 192,60 | 211,20 | 41,21 | -8,81 | 367,38 |
ODAS | 3,92 | 4,30 | 1,16 | -8,84 | 237,93 |
DEVA | 31,38 | 34,44 | 7,36 | -8,89 | 326,43 |
GSDDE | 6,50 | 7,14 | 1,40 | -8,96 | 364,29 |
DYOBY | 14,52 | 15,97 | 2,94 | -9,08 | 393,88 |
FRIGO | 29,16 | 32,10 | 3,41 | -9,16 | 756,29 |
YUNSA | 18,40 | 20,26 | 5,86 | -9,18 | 214,15 |
KRTEK | 13,78 | 15,19 | 1,32 | -9,28 | 943,94 |
ETILR | 6,14 | 6,77 | 0,68 | -9,31 | 807,30 |
BERA | 24,94 | 27,50 | 2,05 | -9,31 | 1.116,59 |
AGYO | 4,33 | 4,78 | 0,98 | -9,41 | 341,84 |
PRKME | 5,74 | 6,35 | 2,17 | -9,61 | 164,52 |
BAYRK | 11,76 | 13,01 | 3,60 | -9,61 | 226,67 |
ACSEL | 21,76 | 24,08 | 3,87 | -9,63 | 462,84 |
OZKGY | 5,32 | 5,89 | 1,98 | -9,68 | 168,69 |
METRO | 2,41 | 2,67 | 0,79 | -9,74 | 205,06 |
DOGUB | 5,29 | 5,87 | 1,05 | -9,88 | 403,81 |
GEREL | 7,50 | 8,33 | 1,72 | -9,96 | 336,05 |
LUKSK | 46,58 | 51,75 | 4,47 | -9,99 | 942,06 |
TEKTU | 2,16 | 2,40 | 0,66 | -10,00 | 227,27 |
BUCIM | 4,82 | 5,37 | 1,05 | -10,18 | 360,82 |
USAK | 2,44 | 2,72 | 0,68 | -10,29 | 257,71 |
MNDRS | 3,48 | 3,88 | 0,83 | -10,31 | 319,28 |
OTKAR | 392,70 | 438,00 | 95,99 | -10,34 | 309,09 |
SONME | 87,40 | 97,50 | 3,18 | -10,36 | 2.648,43 |
ASELS | 17,22 | 19,22 | 10,31 | -10,38 | 66,97 |
KOZAL | 136,30 | 152,10 | 51,40 | -10,39 | 165,18 |
ISFIN | 3,90 | 4,36 | 2,07 | -10,55 | 88,41 |
TTKOM | 7,96 | 8,90 | 5,59 | -10,56 | 42,39 |
EGPRO | 40,00 | 44,74 | 8,11 | -10,59 | 393,22 |
TBORG | 21,92 | 24,54 | 12,35 | -10,68 | 77,49 |
GOODY | 9,31 | 10,43 | 2,74 | -10,74 | 239,78 |
ULAS | 4,22 | 4,73 | 0,45 | -10,78 | 841,23 |
GARFA | 13,10 | 14,70 | 3,13 | -10,88 | 318,53 |
LIDFA | 4,25 | 4,77 | 1,18 | -10,90 | 260,17 |
DESPC | 12,99 | 14,58 | 3,15 | -10,91 | 312,38 |
ARSAN | 8,16 | 9,16 | 2,27 | -10,92 | 259,47 |
BNTAS | 5,10 | 5,73 | 1,43 | -10,99 | 257,25 |
CEMTS | 15,84 | 17,81 | 4,40 | -11,06 | 260,22 |
GENTS | 5,53 | 6,22 | 1,64 | -11,09 | 237,54 |
PINSU | 8,22 | 9,25 | 1,77 | -11,14 | 364,41 |
ALBRK | 2,30 | 2,59 | 1,03 | -11,20 | 123,30 |
SODSN | 41,24 | 46,44 | 4,05 | -11,20 | 917,70 |
EGEEN | 1.620,00 | 1.828,60 | 371,37 | -11,41 | 336,22 |
HURGZ | 2,37 | 2,68 | 0,75 | -11,57 | 216,00 |
ALKA | 19,63 | 22,20 | 4,38 | -11,58 | 348,17 |
VERUS | 64,20 | 72,65 | 13,29 | -11,63 | 382,95 |
BAKAB | 25,60 | 29,06 | 4,11 | -11,91 | 522,40 |
ARZUM | 24,08 | 27,34 | 18,70 | -11,92 | 28,77 |
PAGYO | 6,36 | 7,22 | 3,91 | -11,93 | 62,46 |
OSTIM | 2,72 | 3,09 | 0,72 | -12,01 | 276,63 |
AGHOL | 29,86 | 33,94 | 11,40 | -12,02 | 161,86 |
OZBAL | 8,11 | 9,23 | 1,03 | -12,13 | 687,38 |
NETAS | 31,00 | 35,30 | 7,68 | -12,18 | 303,65 |
HEKTS | 30,58 | 34,86 | 7,92 | -12,28 | 286,11 |
CCOLA | 71,30 | 81,29 | 32,33 | -12,29 | 120,51 |
BSOKE | 3,40 | 3,88 | 0,69 | -12,37 | 392,75 |
AFYON | 5,02 | 5,73 | 1,44 | -12,39 | 249,43 |
GEDZA | 38,44 | 43,90 | 5,09 | -12,44 | 655,21 |
KATMR | 4,62 | 5,28 | 0,79 | -12,50 | 483,18 |
PARSN | 34,24 | 39,16 | 10,96 | -12,56 | 212,41 |
KFEIN | 30,52 | 34,92 | 7,31 | -12,60 | 317,65 |
FMIZP | 180,00 | 206,00 | 33,52 | -12,62 | 437,02 |
EKGYO | 2,35 | 2,69 | 1,06 | -12,64 | 121,50 |
ERBOS | 64,10 | 73,45 | 13,67 | -12,73 | 368,94 |
CELHA | 9,17 | 10,52 | 2,21 | -12,80 | 315,20 |
AYES | 12,20 | 14,00 | 1,63 | -12,86 | 647,18 |
BRYAT | 540,10 | 620,30 | 41,85 | -12,93 | 1.190,64 |
EUHOL | 3,55 | 4,08 | 0,76 | -12,99 | 367,11 |
MSGYO | 4,94 | 5,68 | 1,23 | -13,03 | 301,23 |
MERIT | 360,50 | 414,70 | 11,29 | -13,07 | 3.093,09 |
ATEKS | 52,10 | 59,95 | 6,94 | -13,09 | 650,72 |
DARDL | 31,50 | 36,26 | 2,95 | -13,13 | 967,80 |
TKFEN | 16,40 | 18,88 | 10,78 | -13,14 | 52,09 |
ENJSA | 11,70 | 13,48 | 5,66 | -13,20 | 106,70 |
POLHO | 3,93 | 4,53 | 1,61 | -13,25 | 143,59 |
KOZAA | 17,76 | 20,48 | 7,67 | -13,28 | 131,55 |
BIMAS | 66,75 | 77,00 | 43,96 | -13,31 | 51,83 |
KORDS | 25,26 | 29,16 | 7,98 | -13,37 | 216,48 |
ISKPL | 36,80 | 42,52 | 17,71 | -13,45 | 107,79 |
ADESE | 3,05 | 3,53 | 0,82 | -13,60 | 271,95 |
PKENT | 1.718,80 | 1.990,00 | 93,70 | -13,63 | 1.734,36 |
BFREN | 1.193,90 | 1.383,19 | 158,35 | -13,68 | 653,98 |
GARAN | 9,27 | 10,76 | 6,47 | -13,85 | 43,28 |
DOKTA | 32,60 | 37,84 | 11,68 | -13,85 | 179,11 |
ISYAT | 3,76 | 4,37 | 1,82 | -13,96 | 106,42 |
DGATE | 16,33 | 18,99 | 5,20 | -14,01 | 214,04 |
CUSAN | 7,54 | 8,77 | 1,77 | -14,03 | 325,99 |
GEDIK | 26,20 | 30,50 | 6,50 | -14,10 | 302,87 |
DURDO | 12,10 | 14,10 | 5,18 | -14,18 | 133,54 |
ORMA | 21,10 | 24,60 | 2,90 | -14,23 | 627,59 |
AYGAZ | 15,92 | 18,57 | 7,60 | -14,27 | 109,47 |
ZOREN | 2,70 | 3,15 | 0,96 | -14,29 | 181,25 |
PAPIL | 22,18 | 25,90 | 6,39 | -14,36 | 246,90 |
KUYAS | 2,23 | 2,61 | 0,66 | -14,56 | 238,29 |
SANFM | 19,30 | 22,60 | 4,11 | -14,60 | 369,59 |
JANTS | 543,50 | 637,40 | 35,98 | -14,73 | 1.410,49 |
SUMAS | 72,00 | 84,45 | 7,10 | -14,74 | 914,51 |
AKFGY | 4,39 | 5,16 | 1,67 | -14,92 | 162,87 |
ATAGY | 5,79 | 6,81 | 3,12 | -14,98 | 85,58 |
VKING | 7,83 | 9,21 | 2,58 | -14,98 | 203,49 |
TLMAN | 34,98 | 41,18 | 7,24 | -15,06 | 383,06 |
TRCAS | 5,24 | 6,18 | 1,62 | -15,21 | 223,46 |
YKSLN | 5,09 | 6,01 | 1,71 | -15,28 | 197,38 |
TUCLK | 7,76 | 9,17 | 2,34 | -15,38 | 231,62 |
ANELE | 3,99 | 4,72 | 1,34 | -15,47 | 197,76 |
AEFES | 24,02 | 28,46 | 15,11 | -15,60 | 58,96 |
PKART | 16,49 | 19,54 | 5,61 | -15,61 | 193,94 |
KNFRT | 18,72 | 22,20 | 4,70 | -15,68 | 298,30 |
TURGG | 165,00 | 195,90 | 27,10 | -15,77 | 508,86 |
YKBNK | 2,79 | 3,32 | 1,77 | -15,96 | 57,63 |
SERVE | 18,05 | 21,50 | 1,29 | -16,05 | 1.299,22 |
DOAS | 32,80 | 39,08 | 5,10 | -16,07 | 543,14 |
TATGD | 10,60 | 12,63 | 4,47 | -16,07 | 137,21 |
SNGYO | 4,63 | 5,52 | 0,81 | -16,12 | 471,60 |
ISGYO | 2,34 | 2,79 | 1,17 | -16,13 | 100,00 |
ISGSY | 24,30 | 28,98 | 2,59 | -16,15 | 838,22 |
SELGD | 4,60 | 5,49 | 0,76 | -16,21 | 501,76 |
BRSAN | 31,06 | 37,08 | 6,60 | -16,24 | 370,61 |
TSGYO | 5,77 | 6,89 | 0,78 | -16,26 | 642,77 |
HATEK | 25,12 | 30,00 | 4,39 | -16,27 | 472,04 |
AKBNK | 6,30 | 7,54 | 4,70 | -16,45 | 34,04 |
PEGYO | 2,18 | 2,61 | 0,45 | -16,48 | 388,91 |
SRVGY | 115,00 | 137,70 | 7,19 | -16,49 | 1.499,44 |
ARENA | 51,40 | 61,60 | 7,24 | -16,56 | 610,28 |
ECILC | 7,36 | 8,85 | 2,93 | -16,84 | 151,00 |
BJKAS | 3,95 | 4,75 | 1,36 | -16,84 | 190,44 |
KRDMA | 5,43 | 6,53 | 1,82 | -16,85 | 198,35 |
HALKB | 5,44 | 6,55 | 4,66 | -16,95 | 16,74 |
GLBMD | 8,25 | 9,94 | 1,20 | -17,00 | 587,50 |
VKGYO | 3,46 | 4,17 | 1,16 | -17,03 | 199,22 |
GSRAY | 4,14 | 4,99 | 1,33 | -17,03 | 211,28 |
KRDMB | 5,43 | 6,55 | 1,79 | -17,10 | 203,35 |
DNISI | 17,25 | 20,82 | 3,87 | -17,15 | 345,74 |
AYCES | 93,95 | 113,40 | 5,33 | -17,15 | 1.662,66 |
PRKAB | 13,16 | 15,91 | 2,01 | -17,28 | 553,17 |
BURCE | 25,92 | 31,34 | 4,21 | -17,29 | 515,68 |
KONTR | 81,75 | 98,85 | 7,59 | -17,30 | 977,08 |
SKBNK | 1,40 | 1,70 | 0,65 | -17,54 | 115,66 |
IPEKE | 14,22 | 17,26 | 5,84 | -17,61 | 143,49 |
DGKLB | 2,64 | 3,21 | 0,85 | -17,76 | 211,73 |
PNSUT | 23,54 | 28,68 | 7,57 | -17,92 | 210,77 |
SKTAS | 5,39 | 6,58 | 1,15 | -18,09 | 369,25 |
SANKO | 8,97 | 10,96 | 3,54 | -18,16 | 153,43 |
ENKAI | 7,30 | 8,94 | 4,78 | -18,34 | 52,65 |
MIPAZ | 5,16 | 6,32 | 1,70 | -18,35 | 203,53 |
INVEO | 153,80 | 188,50 | 11,07 | -18,41 | 1.289,34 |
CEMAS | 2,08 | 2,55 | 0,65 | -18,43 | 220,00 |
YGYO | 1,77 | 2,17 | 0,35 | -18,43 | 405,71 |
ALCAR | 438,00 | 538,60 | 31,85 | -18,68 | 1.275,04 |
SASA | 40,30 | 49,80 | 4,97 | -19,08 | 710,87 |
DITAS | 16,70 | 20,67 | 2,80 | -19,21 | 496,98 |
BEYAZ | 14,30 | 17,72 | 2,33 | -19,30 | 514,38 |
OZGYO | 2,19 | 2,72 | 0,86 | -19,49 | 154,65 |
ATLAS | 1,69 | 2,10 | 0,63 | -19,52 | 169,59 |
PETUN | 23,72 | 29,49 | 7,21 | -19,58 | 228,78 |
UFUK | 24,50 | 30,50 | 2,18 | -19,67 | 1.023,85 |
YAPRK | 126,00 | 157,00 | 5,15 | -19,75 | 2.347,30 |
IZFAS | 6,72 | 8,39 | 1,10 | -19,90 | 510,91 |
OYAKC | 7,89 | 9,87 | 4,59 | -20,06 | 71,90 |
DOHOL | 3,37 | 4,22 | 1,24 | -20,14 | 171,93 |
MRGYO | 2,93 | 3,67 | 0,59 | -20,16 | 396,61 |
KRSTL | 3,49 | 4,38 | 0,93 | -20,32 | 275,27 |
ISCTR | 5,88 | 7,38 | 4,50 | -20,33 | 30,67 |
AKSUE | 6,89 | 8,66 | 3,00 | -20,43 | 129,37 |
KARSN | 4,44 | 5,58 | 1,18 | -20,43 | 276,27 |
ADEL | 27,24 | 34,23 | 8,45 | -20,43 | 222,52 |
BAGFS | 26,20 | 33,06 | 9,88 | -20,75 | 165,18 |
IZTAR | 23,68 | 29,90 | 1,54 | -20,80 | 1.437,66 |
ALMAD | 2,62 | 3,31 | 0,45 | -20,85 | 482,22 |
SOKM | 11,53 | 14,57 | 6,75 | -20,86 | 70,81 |
MGROS | 40,50 | 51,35 | 17,99 | -21,13 | 125,13 |
MAALT | 255,20 | 324,00 | 46,60 | -21,23 | 447,64 |
AVHOL | 6,12 | 7,77 | 0,83 | -21,24 | 637,35 |
UTPYA | 36,60 | 46,50 | 2,49 | -21,29 | 1.369,88 |
GLYHO | 5,34 | 6,83 | 2,07 | -21,82 | 157,97 |
DERAS | 8,83 | 11,34 | 1,81 | -22,13 | 386,59 |
CMENT | 47,00 | 60,40 | 8,98 | -22,19 | 423,39 |
GOLTS | 64,55 | 83,25 | 9,79 | -22,46 | 559,35 |
SNPAM | 23,62 | 30,50 | 3,07 | -22,56 | 669,38 |
OYLUM | 4,70 | 6,07 | 1,60 | -22,57 | 193,75 |
SNKRN | 27,00 | 34,92 | 1,41 | -22,68 | 1.814,89 |
ICBCT | 6,40 | 8,31 | 2,91 | -22,98 | 119,93 |
AKENR | 2,04 | 2,65 | 0,64 | -23,02 | 218,75 |
OZRDN | 11,96 | 15,55 | 1,50 | -23,09 | 697,33 |
EUKYO | 3,69 | 4,81 | 0,80 | -23,28 | 362,94 |
ULKER | 21,12 | 27,58 | 17,48 | -23,42 | 20,82 |
KUTPO | 52,35 | 68,60 | 4,85 | -23,69 | 979,38 |
BRMEN | 2,93 | 3,84 | 0,91 | -23,70 | 221,98 |
IHLGM | 1,23 | 1,61 | 0,59 | -23,72 | 107,82 |
GOZDE | 6,56 | 8,61 | 2,25 | -23,81 | 191,56 |
TKNSA | 15,72 | 20,68 | 3,80 | -23,98 | 313,68 |
PSDTC | 30,96 | 40,78 | 5,81 | -24,08 | 432,78 |
MEGAP | 8,40 | 11,09 | 0,49 | -24,26 | 1.616,10 |
MARTI | 2,78 | 3,68 | 0,50 | -24,46 | 456,00 |
GRNYO | 3,29 | 4,36 | 0,83 | -24,54 | 296,07 |
SMART | 7,99 | 10,75 | 4,46 | -25,67 | 79,15 |
UZERB | 71,50 | 96,35 | 1,46 | -25,79 | 4.797,26 |
DGGYO | 10,04 | 13,54 | 3,03 | -25,85 | 231,35 |
QNBFL | 133,00 | 179,60 | 84,00 | -25,95 | 58,33 |
KONYA | 1.280,40 | 1.730,00 | 155,10 | -25,99 | 725,53 |
KRONT | 58,00 | 78,50 | 11,51 | -26,11 | 403,91 |
KERVT | 5,65 | 7,70 | 2,26 | -26,62 | 150,00 |
FLAP | 6,84 | 9,35 | 2,33 | -26,84 | 193,56 |
IHLAS | 0,92 | 1,26 | 0,35 | -26,90 | 160,55 |
ERSU | 4,78 | 6,54 | 1,80 | -26,91 | 165,56 |
ITTFH | 2,75 | 3,77 | 0,52 | -27,03 | 430,01 |
MMCAS | 6,83 | 9,39 | 0,82 | -27,26 | 732,93 |
BASCM | 14,34 | 19,72 | 2,25 | -27,28 | 537,33 |
COSMO | 12,01 | 16,63 | 1,67 | -27,78 | 619,16 |
VAKBN | 4,26 | 5,90 | 3,81 | -27,80 | 11,81 |
RHEAG | 3,30 | 4,60 | 1,03 | -28,26 | 220,39 |
HLGYO | 3,29 | 4,60 | 1,00 | -28,48 | 228,23 |
MEPET | 3,08 | 4,31 | 0,94 | -28,54 | 227,66 |
OYAYO | 9,10 | 12,84 | 3,08 | -29,13 | 195,31 |
IHYAY | 1,02 | 1,44 | 0,36 | -29,17 | 183,64 |
QNBFB | 63,00 | 88,95 | 30,50 | -29,17 | 106,56 |
RYSAS | 7,86 | 11,10 | 4,00 | -29,19 | 96,50 |
KLNMA | 31,00 | 43,82 | 12,69 | -29,25 | 144,29 |
INTEM | 51,70 | 73,20 | 5,85 | -29,37 | 783,76 |
ROYAL | 3,70 | 5,25 | 1,41 | -29,52 | 162,41 |
MRSHL | 322,00 | 460,40 | 31,00 | -30,06 | 938,71 |
BIZIM | 14,65 | 20,96 | 6,37 | -30,09 | 129,83 |
CRDFA | 5,61 | 8,05 | 1,89 | -30,31 | 196,83 |
ARMDA | 63,60 | 91,30 | 11,30 | -30,34 | 462,83 |
TRGYO | 3,59 | 5,20 | 1,67 | -30,96 | 114,97 |
YESIL | 166,30 | 242,00 | 6,98 | -31,28 | 2.282,52 |
YBTAS | 15.000,00 | 22.019,00 | 3.399,60 | -31,88 | 341,23 |
CEOEM | 6,70 | 9,84 | 2,18 | -31,91 | 207,65 |
AKMGY | 63,00 | 92,71 | 18,64 | -32,05 | 237,91 |
EMKEL | 2,16 | 3,19 | 0,45 | -32,25 | 381,55 |
ISBTR | 42.505,10 | 63.998,00 | 26.264,80 | -33,58 | 61,83 |
AKSGY | 3,05 | 4,60 | 1,76 | -33,70 | 73,29 |
CMBTN | 336,00 | 509,90 | 24,00 | -34,10 | 1.300,00 |
SELEC | 11,79 | 18,16 | 5,33 | -35,08 | 121,23 |
POLTK | 368,00 | 568,60 | 56,00 | -35,28 | 557,14 |
TACTR | 27,00 | 42,10 | 1,67 | -35,87 | 1.516,77 |
SILVR | 6,74 | 10,53 | 1,25 | -35,99 | 439,20 |
TSKB | 1,73 | 2,71 | 0,88 | -36,16 | 96,59 |
PENGD | 4,80 | 7,52 | 0,84 | -36,17 | 471,28 |
DOBUR | 20,00 | 31,38 | 2,55 | -36,27 | 684,31 |
DIRIT | 6,93 | 10,91 | 0,59 | -36,48 | 1.074,58 |
ATSYH | 6,45 | 10,20 | 1,03 | -36,76 | 526,21 |
SAFKR | 11,57 | 18,44 | 1,99 | -37,26 | 481,41 |
FENER | 30,84 | 49,24 | 6,87 | -37,37 | 348,91 |
RODRG | 20,66 | 33,02 | 1,13 | -37,43 | 1.728,32 |
HUBVC | 18,40 | 29,74 | 11,41 | -38,13 | 61,26 |
MARKA | 6,07 | 9,85 | 0,70 | -38,38 | 767,14 |
BRKO | 1,17 | 1,90 | 0,23 | -38,42 | 408,70 |
KARTN | 77,75 | 126,37 | 10,23 | -38,47 | 660,12 |
RYGYO | 5,32 | 8,65 | 3,72 | -38,50 | 43,01 |
PRZMA | 5,19 | 8,49 | 3,33 | -38,87 | 55,86 |
SAMAT | 6,30 | 10,52 | 0,69 | -40,11 | 818,22 |
BALAT | 9,76 | 16,33 | 1,42 | -40,23 | 587,32 |
OLMIP | 8,25 | 13,89 | 2,98 | -40,60 | 176,85 |
DAGHL | 13,76 | 23,56 | 1,75 | -41,60 | 686,29 |
AVOD | 7,45 | 12,85 | 1,36 | -42,02 | 447,79 |
KENT | 326,30 | 566,00 | 17,36 | -42,35 | 1.779,97 |
MTRYO | 2,29 | 3,98 | 1,63 | -42,40 | 40,59 |
KLGYO | 2,56 | 4,63 | 0,48 | -44,69 | 430,78 |
KAPLM | 26,62 | 48,40 | 3,72 | -45,00 | 615,59 |
ETYAT | 3,68 | 6,72 | 0,68 | -45,24 | 442,70 |
