Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Dip Zirve Ana...

Dip Zirve Analizine Göre Bütün Hisseler

Bu sayfadaki tablolarda alan hisseler son 52 haftalık (yani bir yıllık) zaman diliminde günlük kapanışlara göre hesaplanmıştır. Birinci tablodaki hisseler zirve seviyelerine uzaklığa göre göre artan şekilde, (yüzde olarak) ikinci tabloda is dip seviyelerine uzaklığa göre azalan şekilde sıralanmışlardır. Veriler seans öncesinde güncellenir, bir önceki kapanışa göredir.

Son 52 Haftada Zirve Seviyesine Olan Yakınlığına Göre Hisseler

Menkul Menkul İsmi 52 Hafta Yüksek 52 Hafta Düşük 52 Haftalık Zirve Değerine Uzaklık (%) 52 Haftalık Dip Değerine Uzaklık (%)
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ 15,76 10,78 0,00 46,20
KRSTL KRİSTAL KOLA 12,29 5,36 0,00 129,29
DGGYO DOĞUŞ G.M.Y.O. 34,64 9,01 0,00 284,46
PEKGY PEKER G.M.Y.O. 3,92 0,95 0,00 312,63
PRZMA PRİZMA PRES MATBAACILIK 13,20 3,19 0,00 313,79
DOGUB DOĞUSAN 19,90 3,67 0,00 442,23
YUNSA YÜNSA 115,00 16,95 0,00 578,64
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER 133,80 19,25 0,00 595,06
KGYO KORAY GMYO 54,45 4,33 0,00 1.157,51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ 366,30 64,35 -0,03 469,08
PEGYO PERA G.M.Y.O. 6,75 1,17 -0,74 472,65
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 18,16 5,40 -1,32 231,85
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 8,68 3,57 -1,50 139,50
FROTO FORD OTOSAN 611,30 247,04 -3,24 139,43
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 2.176,20 1.153,90 -3,44 82,10
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 145,84 75,83 -3,66 85,27
BRSAN BORUSAN BORU 105,20 26,66 -3,99 278,84
GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR. 24,70 12,10 -4,05 95,87
IZFAS İZMİR FIRÇA 6,20 2,01 -4,35 194,87
IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ 309,70 16,50 -4,49 1.692,73
GMTAS GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET 11,27 2,62 -4,61 310,31
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. 98,60 72,60 -4,92 29,13
BVSAN BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ 64,25 34,10 -5,06 78,89
ANELE ANEL ELEKTRİK 5,87 2,17 -5,11 156,68
INVES INVESTCO HOLDİNG 137,00 29,98 -5,26 332,96
HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 31,50 11,89 -5,71 149,79
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 195,96 58,03 -5,85 217,92
TNZTP TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞT. HİZM. 20,76 11,23 -6,07 73,64
MAGEN MARGUN ENERJI 40,54 8,99 -6,27 322,78
MGROS MİGROS 177,80 41,02 -6,36 305,90
ANSGR ANADOLU SİGORTA 18,87 5,22 -6,47 238,12
CCOLA COCA COLA İÇECEK 211,50 110,88 -6,52 78,30
LOGO LOGO YAZILIM 71,10 38,10 -6,75 74,02
ASTOR ASTOR ENERJİ 64,90 13,75 -6,78 340,00
ISCTR İŞ BANKASI (C) 14,72 3,71 -6,93 269,43
CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 23,88 8,34 -7,04 166,19
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER 31,20 11,00 -7,05 163,64
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET 31,00 11,46 -7,10 151,31
ERSU ERSU GIDA 6,75 3,68 -7,11 70,38
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET 19,67 4,34 -7,27 320,28
TBORG T. TUBORG 40,98 16,96 -7,27 124,12
BURCE BURÇELİK 57,80 24,86 -7,44 115,21
YGGYO YENİ GİMAT G.M.Y.O 39,80 14,15 -7,49 160,17
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET 289,00 18,06 -7,75 1.376,19
ESCAR ESCAR FILO 104,50 30,92 -8,04 210,80
ISYAT İŞ Y.O. 5,61 3,05 -8,20 68,85
LIDER LDR TURİZM 120,00 16,99 -8,42 547,01
TUPRS TÜPRAŞ 600,00 190,71 -8,58 187,61
CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG 5,10 1,67 -9,22 176,91
KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER 63,20 16,39 -9,41 249,35
IHAAS İHLAS HABER AJANSI 136,30 11,39 -9,46 983,41
EUKYO EURO KAPİTAL Y.O. 5,58 3,17 -9,50 59,42
ROYAL ROYAL HALI 7,54 2,90 -9,81 134,48
POLTK POLİTEKNİK METAL 2.405,00 561,20 -9,82 286,46
SISE ŞİŞE CAM 50,15 13,88 -10,03 225,17
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 5.753,80 993,87 -10,15 420,19
EMKEL EMEK ELEKTRİK 14,21 2,33 -10,20 447,64
SAHOL SABANCI HOLDİNG 46,62 16,39 -10,60 154,33
RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK 29,06 4,68 -10,67 454,70
KCHOL KOÇ HOLDİNG 89,50 33,86 -10,84 135,68
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,38 1,14 -10,92 85,96
AKSUE AKSU ENERJİ 57,85 27,24 -10,98 89,06
EUYO EURO YAT. ORT. 6,05 2,51 -11,07 114,42
BRISA BRİSA 59,80 28,16 -11,20 88,57
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 11,80 3,47 -11,26 202,01
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 147,90 35,20 -11,29 272,73
YATAS YATAŞ 41,40 10,72 -11,45 241,83
YGYO YEŞİL G.M.Y.O. 2,18 0,72 -11,47 168,06
AKMGY AKMERKEZ G.M.Y.O. 89,80 41,19 -11,47 93,03
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 22,06 7,67 -11,60 154,24
GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 57,90 14,75 -11,83 246,12
DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 12,71 4,53 -11,87 147,50
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 20,38 5,40 -12,17 231,48
ISSEN İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ 29,57 5,12 -12,20 407,16
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 549,20 95,25 -12,38 405,20
ARCLK ARÇELİK 141,80 55,29 -12,48 124,45
AKBNK AKBANK 20,50 6,99 -12,54 156,48
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 69,85 22,38 -12,74 172,37
GEREL GERSAN ELEKTRİK 16,55 4,11 -13,05 250,12
GENTS GENTAŞ 7,65 3,41 -13,07 95,28
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 397,60 91,35 -13,08 278,33
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 27,10 15,55 -13,28 51,13
EPLAS EGEPLAST 52,95 15,51 -13,65 194,78
OTKAR OTOKAR 1.077,30 398,10 -13,85 133,13
MTRYO METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 4,00 1,45 -14,25 136,63
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 56,00 15,19 -14,29 216,00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA 10,88 3,61 -14,43 158,18
DAGI DAGİ GİYİM 8,00 2,85 -14,50 140,00
PINSU PINAR SU VE İÇECEK 10,20 3,57 -14,61 143,98
PNLSN PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ 46,82 9,74 -14,91 309,18
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 7,22 2,13 -15,10 187,79
ATAGY ATA G.M.Y.O. 5,55 2,09 -15,14 125,58
VERUS VERUSA HOLDİNG 128,60 53,52 -15,24 103,66
AKSA AKSA 94,10 38,00 -15,57 109,06
VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET  Y.O. 8,39 4,99 -15,61 41,87
SARKY SARKUYSAN 36,98 12,71 -15,63 145,48
ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 412,50 64,10 -15,64 442,90
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 113,00 33,44 -15,75 184,65
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,32 5,09 -15,76 385,27
KUVVA KUVVA GIDA 52,30 13,70 -15,87 221,17
ADEL ADEL KALEMCİLİK 137,10 22,54 -16,12 410,22
SAMAT SARAY MATBAACILIK 24,52 6,63 -16,23 209,80
EGPRO EGE PROFİL 71,15 26,92 -16,23 121,39
OTTO OTTO HOLDİNG 107,00 29,90 -16,36 199,33
GSRAY GALATASARAY 10,20 3,06 -16,47 178,43
ESCOM ESCORT COMPUTER 38,90 6,85 -16,71 372,99
SRVGY SERVET G.M.Y.O. 197,30 73,40 -16,83 123,57
ATLAS ATLAS Y.O. 3,90 1,09 -16,92 198,29
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 35,06 8,83 -16,94 229,78
YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ 55,10 29,70 -16,95 54,07
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 3,88 1,94 -17,27 65,46
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 154,60 28,10 -17,27 355,16
KRGYO KÖRFEZ G.M.Y.O. 13,88 5,30 -17,29 116,60
GARAN GARANTİ BANKASI 31,62 11,80 -17,39 121,32
TTRAK TÜRK TRAKTÖR 617,77 198,25 -17,45 157,25
MMCAS MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 6,67 2,35 -17,54 134,04
HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 6,54 1,72 -17,89 212,21
GEDIK GEDİK YATIRIM 8,55 4,14 -18,13 68,88
VAKKO VAKKO TEKSTİL 69,05 11,19 -18,18 404,99
PSDTC PERGAMON STATUS 40,60 22,40 -18,23 48,21
SANKO SANKO PAZARLAMA 31,34 8,57 -18,32 198,88
TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK 36,16 15,71 -18,47 87,66
ENKAI ENKA İNŞAAT 35,04 13,88 -18,49 105,80
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 2,50 1,17 -18,80 73,61
ISGSY İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 17,80 7,31 -18,93 97,40
NUHCM NUH ÇİMENTO 178,14 43,75 -18,94 230,04
VANGD VANET GIDA 8,28 3,31 -19,08 102,42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,82 2,06 -19,25 284,95
MRSHL MARSHALL 685,40 190,90 -19,32 189,68
ETILR ETİLER GIDA 15,79 6,44 -19,57 97,20
OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR 3,88 1,53 -19,59 103,92
MARKA MARKA YATIRIM HOLDİNG 11,77 2,70 -19,80 249,63
TEKTU TEK-ART TURİZM 3,82 1,51 -19,90 102,65
TAVHL TAV HAVALİMANLARI 96,25 35,18 -19,90 119,16
HEDEF HEDEF HOLDİNG 23,40 4,09 -20,00 357,93
TUREX TUREKS TURİZM 33,00 11,23 -20,00 135,08
SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU 44,86 11,17 -20,06 221,15
MAVI MAVİ GİYİM 136,00 35,07 -20,15 209,70
METRO METRO HOLDİNG 2,33 0,95 -20,17 95,79
GRNYO GARANTİ Y.O. 5,50 2,09 -20,18 110,03
SOKE SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ 21,44 8,25 -20,29 107,15
PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN 73,30 21,06 -20,33 177,30
BOSSA BOSSA 16,05 6,53 -20,37 95,69
ASELS ASELSAN 69,10 21,51 -20,41 155,65
PKART PLASTİK AKILLI KART 32,32 14,70 -20,48 74,79
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 11,63 3,08 -20,81 198,66
GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 173,40 38,92 -20,99 251,99
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 92,00 29,76 -21,09 143,95
BAYRK BAYRAK EBT TABAN 5,82 2,47 -21,13 86,21
MERIT MERİT TURİZM 44,32 27,62 -21,21 26,43
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 48,54 8,86 -21,30 331,15
ALARK ALARKO HOLDİNG 90,65 21,75 -21,40 227,52
UZERB UZERTAŞ BOYA 234,80 34,20 -21,51 438,89
KENT KENT GIDA 254,80 161,10 -21,90 23,53
USAK UŞAK SERAMİK 4,81 1,42 -22,04 164,08
DESA DESA 67,15 10,92 -22,04 379,40
KRDMD KARDEMİR (D) 25,08 9,94 -22,13 96,54
BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ 47,96 17,49 -22,27 113,15
ORGE ORGE ENERJİ 31,42 6,89 -22,34 254,14
UNLU ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG 11,66 5,14 -22,56 75,68
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 37,66 12,93 -22,57 125,52
SELGD SELÇUK GIDA 7,85 3,92 -22,68 54,69
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 6,15 0,86 -22,76 452,33
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 23,32 12,38 -22,86 45,32
POLHO POLİSAN HOLDİNG 14,70 2,85 -22,86 297,56
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 21,18 12,12 -22,90 34,74
TRGYO TORUNLAR G.M.Y.O. 20,20 5,92 -22,92 163,01
RAYSG RAY SİGORTA 24,72 10,70 -23,10 77,66
YYAPI YEŞİL YAPI 3,16 0,96 -23,10 153,13
KNFRT KONFURT GIDA 20,10 4,26 -23,93 258,92
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 182,60 42,16 -23,93 229,46
KRDMA KARDEMİR (A) 23,42 7,92 -24,00 124,85
LUKSK LÜKS KADİFE 100,00 55,30 -24,00 37,43
PNSUT PINAR SÜT 79,35 21,15 -24,01 185,16
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 38,06 14,55 -24,22 98,21
EGEPO NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET 21,52 6,77 -24,26 140,77
TLMAN TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 70,57 25,91 -24,40 105,91
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 2,49 1,07 -24,40 76,39
FADE FADE GIDA YATIRIM 14,35 6,00 -24,46 80,67
QUAGR QUA GRANİT HAYAL YAPI 79,50 13,95 -24,47 330,47
YKSLN YÜKSELEN ÇELİK 13,81 6,25 -24,48 66,85
SUMAS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 128,00 60,00 -24,61 60,83
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI 50,90 9,10 -24,75 320,88
KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 380,30 201,58 -24,80 41,88
TCELL TURKCELL 41,94 15,68 -24,85 101,03
BERA BERA HOLDİNG 16,44 4,85 -25,00 154,41
MOBTL MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ 4,83 1,65 -25,05 119,39
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS 20,30 7,42 -25,07 105,02
NTHOL NET HOLDİNG 16,16 8,79 -25,12 37,66
RYGYO REYSAŞ G.M.Y.O. 15,50 3,47 -25,35 233,43
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 49,86 25,96 -25,59 42,91
ISMEN İŞ YATIRIM 65,00 16,69 -25,75 189,17
AFYON AFYON ÇİMENTO 13,04 3,29 -25,77 194,22
MACKO MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ 81,30 41,80 -25,89 44,14
AYGAZ AYGAZ 96,80 28,16 -25,93 154,66
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 24,14 12,15 -26,01 47,00
GLBMD GLOBAL MENKUL DEĞ. 14,68 5,64 -26,23 92,02
EGEEN EGE ENDÜSTRİ 7.041,60 1.642,50 -26,32 215,90
MSGYO MİSTRAL G.M.Y.O 8,01 3,82 -26,34 54,38
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 85,30 26,33 -26,38 138,53
GARFA GARANTİ FAKTORİNG 29,00 12,15 -26,62 75,14
YBTAS YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ 94.100,10 17.000,00 -26,67 305,88
EYGYO EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 24,80 14,82 -26,77 22,54
MNDRS MENDERES TEKSTİL 11,01 2,00 -26,79 303,00
AVOD AVOD GIDA 3,88 1,69 -26,80 68,05
INTEM İNTEMA 113,00 52,80 -26,99 56,25
ULAS ULAŞLAR TURİZM 12,31 2,76 -27,05 225,36
RHEAG RHEA GİRİŞİM SRMY. Y.O. 5,11 1,62 -27,20 129,63
KRDMB KARDEMİR (B) 23,18 7,92 -27,31 112,85
YYLGD YAYLA AGRO GIDA 44,86 12,51 -27,33 160,59
KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 4,35 1,54 -27,36 105,19
VKING VİKİNG KAĞIT 53,70 5,24 -27,37 644,27
ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,10 2,73 -27,38 62,43
KONYA KONYA ÇİMENTO 4.774,00 881,50 -27,41 293,11
KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 33,30 16,97 -27,45 42,37
SNKRN SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM 36,48 15,60 -27,52 69,49
TGSAS TGS DIŞ TİCARET 24,70 12,42 -27,53 44,12
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 100,90 33,92 -27,65 115,21
FENER FENERBAHÇE 82,70 28,80 -27,87 107,12
ADESE  ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM 2,15 0,70 -27,91 121,43
PETKM PETKİM 20,48 8,10 -28,17 81,60
SNICA SANİCA ISI SANAYİ 39,00 22,04 -28,36 26,77
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 21,02 5,66 -28,40 165,90
BANVT BANVİT 113,00 77,75 -28,50 3,92
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 51,90 21,90 -28,55 69,32
BTCIM BATI ÇİMENTO 49,00 15,82 -28,57 121,24
ZEDUR ZEDUR ENERJI 70,05 10,85 -28,65 360,65
CRFSA CARREFOURSA 82,60 32,20 -28,69 82,92
HALKB HALK BANKASI 15,66 4,54 -28,86 145,37
DERIM DERİMOD 11,55 4,14 -28,92 98,31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 36,50 11,99 -29,04 116,01
ULUUN ULUSOY UN 39,46 7,90 -29,04 254,43
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 20,52 6,84 -29,04 112,88
CEMTS ÇEMTAS 65,85 19,04 -29,05 145,42
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 6,93 2,09 -29,15 135,39
JANTS JANTSA JANT 154,50 63,02 -29,26 73,45
EKGYO EMLAK G.M.Y.O. 9,50 2,18 -29,26 208,22
ULKER ÜLKER 47,42 14,06 -29,40 138,12
AKCNS AKÇANSA 85,00 18,18 -29,41 230,05
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA 15,49 7,42 -29,44 47,30
ISBTR İŞ BANKASI (B) 60.970,46 41.000,00 -29,47 4,88
VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O. 46,10 20,68 -29,50 57,14
MEPET MEPET METRO PETROL 6,77 2,29 -29,54 108,30
TURSG TURKIYE SIGORTA 13,77 4,55 -29,56 113,19
MERCN MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET 47,66 11,27 -29,63 197,51
ISATR İŞ BANKASI (A) 501.482,01 300.300,30 -29,74 17,33
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 215,60 24,90 -29,78 508,13
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG 1,34 0,61 -29,85 54,10
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 7,50 2,46 -30,00 113,41
ALGYO ALARKO G.M.Y.O. 86,20 30,92 -30,10 94,86
COSMO COSMOS YATIRIM HOLDİNG 124,90 7,50 -30,34 1.060,00
ORCAY ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET 9,70 4,07 -30,41 65,74
DYOBY DYO BOYA 31,80 8,95 -30,63 146,48
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 11,72 5,10 -30,65 59,51
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA 18,98 6,38 -30,66 106,27
BUCIM BURSA ÇİMENTO 9,48 2,00 -30,70 228,50
BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 8,89 3,06 -30,82 100,98
QNBFB QNB FİNANSBANK 60,75 33,12 -30,86 26,81
TUKAS TUKAŞ 24,06 4,35 -30,88 282,30
EGGUB EGE GÜBRE 114,00 48,60 -31,14 61,52
AKENR AK ENERJİ 6,43 1,44 -31,42 206,25
BRKSN BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 13,35 3,94 -31,46 132,06
MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 420,90 221,50 -31,48 30,20
CASA CASA EMTIA PETROL 212,40 100,20 -31,50 45,21
CLEBI ÇELEBİ 762,90 219,80 -31,55 137,58
RODRG RODRİGO TEKSTİL 92,15 14,40 -31,63 337,50
GSDHO GSD HOLDİNG 4,38 1,36 -31,74 119,44
MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME 46,60 11,82 -31,80 168,87
PAGYO PANORA G.M.Y.O. 33,80 8,90 -31,95 158,56
IPEKE İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 39,80 16,30 -31,96 66,13
ARZUM ARZUM EV ALETLERİ 29,42 14,92 -32,02 34,06
OYAYO OYAK Y.O. 14,37 6,21 -32,08 57,07
GSDDE GSD DENİZCİLİK 10,28 3,52 -32,10 98,30
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 3,83 1,21 -32,11 114,88
EGSER EGE SERAMİK 41,86 20,09 -32,15 41,36
PAPIL PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET 23,30 13,54 -32,19 16,69
TETMT TETAMAT GIDA 327,80 212,00 -32,28 4,72
ITTFH İTTİFAK HOLDİNG 4,21 1,26 -32,30 126,19
CELHA ÇELİK HALAT 45,00 7,12 -32,31 327,79
OZSUB ÖZSU BALIK ÜRETİM 26,42 8,45 -32,32 111,60
TRILC TÜRK İLAÇ VE SERUM 14,15 8,23 -32,44 16,16
ERBOS ERBOSAN 197,70 97,80 -32,78 35,89
DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 10,92 3,82 -32,78 92,15
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 69,95 41,04 -32,81 14,52
ORMA ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ 80,50 26,00 -32,92 107,69
VESTL VESTEL 78,50 23,12 -32,99 127,51
ALKIM ALKİM KİMYA 46,22 20,34 -33,02 52,21
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,22 8,51 -33,03 90,67
SEKFK ŞEKER FİN. KİR. 13,28 4,89 -33,13 81,60
TDGYO TREND G.M.Y.O. 15,20 6,39 -33,22 58,84
AKGRT AKSİGORTA 4,24 1,28 -33,25 120,33
DARDL DARDANEL 6,55 2,94 -33,28 48,64
IHEVA İHLAS EV  ALETLERİ 2,34 0,95 -33,33 64,21
DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 23,08 9,75 -33,36 57,74
BAKAB BAK AMBALAJ 63,00 18,12 -33,37 131,65
SODSN SODAŞ SODYUM 43,00 20,50 -33,44 39,61
PARSN PARSAN 77,70 30,54 -33,46 69,29
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM 88,75 29,90 -33,46 97,50
IDGYO İDEALİST G.M.Y.O. 5,05 1,86 -33,47 80,65
KAPLM KAPLAMİN 137,40 45,16 -33,55 102,15
BEYAZ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA 27,12 7,82 -33,67 130,05
TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET 31,52 6,87 -33,76 203,95
AKSGY AKİŞ G.M.Y.O. 8,34 1,84 -33,81 200,00
IHLAS İHLAS HOLDİNG 1,27 0,49 -33,86 71,43
AVGYO AVRASYA G.M.Y.O. 4,96 2,41 -33,87 36,10
TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 77,60 16,57 -33,89 209,60
KAREL KAREL ELEKTRONİK 24,96 6,02 -33,89 174,11
NATEN NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ 210,20 48,66 -33,92 185,48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,33 9,48 -33,93 27,74
CIMSA ÇİMSA 158,50 29,90 -33,94 250,17
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 0,65 -33,99 55,38
AKFGY AKFEN G.M.Y.O. 5,61 2,10 -34,05 76,19
HDFGS HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 4,16 1,81 -34,13 51,68
VAKBN T. VAKIFLAR BANKASI 14,24 3,43 -34,27 172,89
OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 69,12 21,02 -34,43 115,64
YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ 109,20 14,03 -34,43 410,41
PENGD PENGUEN GIDA 9,38 3,41 -34,54 80,06
ALCAR ALARKO CARRIER 774,00 266,50 -34,63 89,87
GEDZA GEDİZ AMBALAJ 38,90 18,34 -34,81 38,28
MIPAZ MİLPA 14,50 5,03 -34,90 87,67
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,31 1,56 -35,05 37,82
ENSRI ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ 33,76 14,93 -35,19 46,55
EDATA E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA 31,20 12,71 -35,26 58,93
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 54,30 18,77 -35,29 87,21
TTKOM TÜRK TELEKOM 26,42 8,44 -35,31 102,55
NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON 25,32 8,26 -35,47 97,82
CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 2,84 1,10 -35,56 66,36
KRVGD KERVAN GIDA SANAYI 30,00 9,32 -35,60 107,41
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG 3,37 1,38 -35,61 57,25
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 196,00 52,76 -35,71 138,82
BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 6,38 2,17 -35,74 88,94
CMBTN ÇİMBETON 815,80 190,00 -35,82 175,58
ATATP ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK 29,60 18,63 -35,88 1,88
YAYLA YAYLA ENERJİ 7,94 2,86 -35,89 77,97
ISKPL IŞIK PLASTİK 8,72 4,38 -35,89 27,57
TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM METAL 46,72 13,05 -36,13 128,66
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 31,57 6,03 -36,20 234,14
CMENT ÇİMENTAŞ 87,95 24,82 -36,27 125,83
PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO 42,16 22,82 -36,43 17,44
FRIGO FRİGO PAK GIDA 10,45 2,91 -36,46 128,18
BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM 39,38 15,62 -36,47 60,18
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 13,71 2,34 -36,47 272,22
DITAS DİTAŞ DOĞAN 41,38 14,01 -36,49 87,53
YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG 6,43 1,38 -36,55 195,65
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN 151,30 26,85 -36,62 257,23
BURVA BURÇELİK VANA 46,16 18,06 -36,66 61,90
OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 5,53 2,10 -36,71 66,52
KCAER KOCAER ÇELİK 24,92 9,14 -36,80 72,32
SEYKM SEYİTLER KİMYA 13,32 4,45 -36,86 88,80
ISBIR İŞBİR HOLDİNG 111,00 44,02 -36,94 59,03
AYEN AYEN ENERJİ 45,38 11,96 -36,98 139,13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,02 7,88 -37,05 99,87
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ 16,68 2,45 -37,05 329,37
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 47,50 9,91 -37,09 201,62
TSKB T.S.K.B. 7,19 1,40 -37,13 222,86
NTGAZ NATURELGAZ 54,25 6,42 -37,25 430,61
KOZAA KOZA ANADOLU METAL 61,95 24,82 -37,27 56,57
DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG 8,29 2,04 -37,39 154,64
OZGYO ÖZDERİCİ G.M.Y.O. 6,49 1,93 -37,44 110,36
OZKGY ÖZAK G.M.Y.O. 20,80 3,76 -37,45 246,47
