Home Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları FD/FVAÖK, F/K, PD/DD Oranlarına Göre Ucuz ve Pahalı Hisseler

FD/FVAÖK, F/K, PD/DD Oranlarına Göre Ucuz ve Pahalı Hisseler

EquityRT programından alınmış Fiyat Kazanç F/K, Piyasa değeri defter değeri PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarına göre ucuz ve pahalı hisseleri görebileceğiniz tablo çalışmasıdır. Son borsa kapanışına göre tablo güncellenir. Güncelleme 30.01.2025 kapanış fiyatlarına göredir.

Değerleme Oranlarına Bakarken Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir. Tablonun altında değerleme oranlarına dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.

Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur.

Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.

F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır.

Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir. Liste, menkul kıymet ismine göre alfabetik sıradadır.

Sembol  İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK FD/ Satışlar
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 93,48 0,96 1,13 0,07
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 0 2,76 0 2,42
ADEL ADEL KALEMCİLİK 24,39 5,44 26,04 3,92
ADESE ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM 0,80 0,22 15,16 4,66
ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 7,29 1,22 22,59 13,76
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 4,95 1,14 3,42 0,54
AFYON AFYON ÇİMENTO 4,41 1,15 6,24 1,76
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 11,20 5,50 0 0
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 5,81 0,85 2,19 0,19
AGROT AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM 36,00 1,91 287,61 4,62
AGYO ATAKULE G.M.Y.O. 2,07 0,38 25,29 6,55
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. 10,70 2,19 33,16 2,97
AHSGY AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 2,57 0,91 224,12 92,89
AKBNK AKBANK 8,04 1,42 0 0
AKCNS AKÇANSA 19,89 2,11 10,48 1,77
AKENR AK ENERJİ 1,54 0,52 13,49 1,09
AKFGY AKFEN G.M.Y.O. 0 0,35 8,84 7,89
AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET 6,42 0,90 0 5,19
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ 3,73 0,72 9,50 5,68
AKGRT AKSİGORTA 8,18 2,95 0 0
AKMGY AKMERKEZ G.M.Y.O. 10,88 1,02 15,76 10,44
AKSA AKSA 13,05 1,99 9,38 1,66
AKSEN AKSA ENERJİ 9,66 1,30 11,04 2,40
AKSGY AKİŞ G.M.Y.O. 3,98 0,59 9,05 6,29
AKSUE AKSU ENERJİ 6,24 1,28 24,78 12,18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 14,24 0,74 0 4,56
ALARK ALARKO HOLDİNG 7,71 0,69 0 4,81
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 4,94 1,12 0 0
ALCAR ALARKO CARRIER 0 5,92 0 1,85
ALCTL ALCATEL TELETAŞ 137,14 2,04 11,14 1,18
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ 57,78 7,48 31,78 3,34
ALGYO ALARKO G.M.Y.O. 3,56 0,41 27,37 20,35
ALKA ALKİM KAĞIT 33,89 3,77 17,52 2,34
ALKIM ALKİM KİMYA 13,23 1,55 11,43 0,97
ALKLC ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ 0 1,73 7,41 1,19
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 0 2,08 40,03 9,88
ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 25,90 5,83 20,23 9,90
ALVES ALVES KABLO 60,71 3,06 9,72 1,40
ANELE ANEL ELEKTRİK 46,90 1,49 14,38 1,38
ANGEN ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜN. ARAŞ. GEL. 0 1,98 29,35 5,87
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 12,00 5,21 0 0
ANSGR ANADOLU SİGORTA 6,72 2,03 0 0
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI 2,31 0,94 2,67 0,37
ARCLK ARÇELİK 98,01 1,16 8,53 0,47
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 23,44 2,58 4,95 3,51
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 0 3,11 5,66 0,21
ARMGD ARMADA GIDA 19,34 4,97 15,28 1,20
ARSAN ARSAN TEKSTİL 3,06 0,64 0 19,36
ARTMS ARTEMİS HALI 26,54 1,45 14,11 2,37
ARZUM ARZUM EV ALETLERİ 0 3,61 4,86 0,52
ASELS ASELSAN 34,42 3,27 18,53 4,04
ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1,13 0,40 0 145,46
ASTOR ASTOR ENERJİ 16,60 6,66 14,60 4,56
ASUZU ANADOLU ISUZU 29,81 1,43 30,93 1,01
ATAGY ATA G.M.Y.O. 14,35 0,92 0 4,72
ATAKP ATAKEY PATATES GIDA 22,81 1,36 8,62 1,58
ATATP ATP YAZILIM 30,72 6,97 19,92 5,01
ATEKS AKIN TEKSTİL 34,36 1,33 0 2,33
ATLAS ATLAS Y.O. 0 0,99 0 0
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 0 4,34 19,50 4,17
AVGYO AVRASYA G.M.Y.O. 6,94 0,62 23,00 3,71
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 10,42 2,39 12,05 1,87
AVOD AVOD GIDA 0 0,76 49,53 1,02
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1,84 0,69 4,93 3,64
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 8,24 0,66 0 44,31
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME 0 3,90 3.329,43 42,63
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ 0 0,38 7,57 5,10
AYEN AYEN ENERJİ 6,91 0,65 8,31 2,52
AYES AYES ÇELİK HASIR 50,82 1,01 3,30 0,17
AYGAZ AYGAZ 5,18 0,71 30,97 0,42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 26,54 2,74 5,52 0,71
BAGFS BAGFAŞ 0 0,59 14,45 5,32
BAHKM BAHADIR KİMYA 14,48 2,34 16,30 3,27
BAKAB BAK AMBALAJ 0 1,09 32,86 0,73
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 0 8,24 0 52,10
BANVT BANVİT 8,35 3,40 4,93 0,98
BARMA BAREM AMBALAJ 17,92 1,67 10,83 2,60
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 9,30 1,44 7,80 0,94
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O 3,19 1,11 6,12 0,65
BAYRK BAYRAK EBT TABAN 0 6,21 0 3,78
BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 11,39 1,98 52,16 18,80
BERA BERA HOLDİNG 2,35 0,56 5,13 0,64
BEYAZ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA 27,14 3,15 21,02 0,17
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 859,43 92,89 142,79 10,62
BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ 18,32 0,99 69,55 1,47
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. TEKSTİL DAN. ORG. 16,01 2,85 5,22 1,12
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 15,58 3,33 20,71 0,72
BINBN BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ 120,00 15,66 51,04 12,75
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG 0 0,96 2,19 2,12
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 8,84 1,89 29,29 4,23
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 0 1,40 73,10 0,08
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 861,54 0 0 2,35
BLCYT BİLİCİ YATIRIM 7,47 0,60 11,97 1,96
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 0 1,24 0 0,61
BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ 0 4,33 51,74 3,02
BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 4,35 1,39 4,75 0,96
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET 7,55 1,55 3,91 0,84
BORLS BORLEASE OTOMOTİV 0 4,15 12,50 3,32
BORSK BOR ŞEKER 6,35 0,97 4,93 1,23
BOSSA BOSSA 11,54 1,18 77,37 1,71
BRISA BRİSA 7,11 1,50 6,24 0,93
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 0 1,31 0 40,20
BRKSN BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 12,54 1,53 6,45 1,10
BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM 11,83 3,35 0 0
BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA 0 3,34 7,88 0,82
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 0 12,99 0 2,31
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 43,18 1,91 21,47 1,18
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 30,55 1,96 0 569,94
BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 12,08 3,24 46,15 5,23
BTCIM BATI ÇİMENTO 7,34 1,60 14,93 2,08
BUCIM BURSA ÇİMENTO 3,89 1,06 4,51 1,09
BURCE BURÇELİK 13,11 1,74 6,30 1,19
BURVA BURÇELİK VANA 24,34 8,46 16,01 2,36
BVSAN BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ 10,26 2,55 6,68 1,35
BYDNR BAYDÖNER RESTORANLARI 0 1,44 2,86 0,53
CANTE ÇAN2 TERMİK 0 0,51 4,92 1,82
CASA CASA EMTIA PETROL 1,73 1,67 1,20 1,88
CATES ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM 21,24 0,52 5,67 1,02
CCOLA COCA COLA İÇECEK 8,13 3,07 8,07 1,44
CELHA ÇELİK HALAT 0 2,22 0 1,46
CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 0 0,65 26,11 1,12
CEMTS ÇEMTAŞ 29,95 0,92 4,33 0,63
CEMZY CEM ZEYTİN 26,47 1,48 4,70 1,56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,52 3,53 13,88 0,88
CGCAM ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ 16,01 2,08 9,03 1,90
CIMSA ÇİMSA 10,86 2,01 9,74 2,02
CLEBI ÇELEBİ 16,12 7,46 10,07 2,87
CMBTN ÇİMBETON 57,02 9,01 24,06 1,02
CMENT ÇİMENTAŞ 37,89 3,21 17,47 2,48
CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ 9,83 1,21 12,90 2,72
COSMO COSMOS YATIRIM HOLDİNG 34,39 11,85 8,74 1,40
CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG 5,84 1,48 0 0
CRFSA CARREFOURSA 0 2,55 8,85 0,30
CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 0 1,68 4,37 0,91
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ 21,38 2,46 14,59 4,47
CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK 110,36 2,45 12,60 2,26
DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 0 15,30 140,66 1,10
DAGI DAGİ GİYİM 104,40 1,49 9,38 1,52
DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 8,64 2,17 3,90 2,88
DARDL DARDANEL 19,33 0,60 6,41 0,61
DCTTR DCT TRADİNG DIŞ TİCARET 144,72 7,12 0 1,44
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG 1,77 0,67 0 ####
DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG 27,74 3,00 15,94 1,65
DERIM DERİMOD 24,87 5,41 6,17 0,52
DESA DESA 7,21 1,94 3,61 1,38
DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 0 3,48 4,10 0,18
DEVA DEVA HOLDİNG 3,28 0,72 5,09 1,20
DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 0 7,01 6,20 0,23
DGGYO DOĞUŞ G.M.Y.O. 4,88 1,37 30,93 23,08
DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA 42,79 0,98 3,89 0,50
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 4,12 0,87 16,00 11,32
DITAS DİTAŞ DOĞAN 0 4,35 0 1,18
DMRGD DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA 19,79 1,57 41,38 3,23
DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 8,73 1,66 51,03 0,70
DNISI DİNAMİK ISI MAKİNA 278,13 2,93 58,23 6,99
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 4,02 0,82 3,06 0,30
DOBUR DOĞAN BURDA RIZZOLI 0 289,95 0 6,85
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 30,80 6,12 4,92 1,22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ 0 1,59 45,07 0,42
DOGUB DOĞUSAN 0 7,49 0 12,80
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 10,99 0,60 2,50 0,30
DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 59,06 1,55 13,35 1,24
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 0 1,35 10,72 1,17
DURKN DURUKAN ŞEKERLEME 10,76 1,26 4,83 1,52
DYOBY DYO BOYA 11,94 1,50 10,78 1,10
DZGYO DENİZ G.M.Y.O. 0 1,03 40,86 3,54
EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK 182,78 2,61 4,88 0,57
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 8,04 0,65 43,34 3,87
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 14,90 0,90 0 0
EDATA E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA 165,01 2,67 18,86 1,38
EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM 0,79 0,34 10,24 5,05
EFORC EFOR ÇAY 47,00 6,38 31,00 3,63
EGEEN EGE ENDÜSTRİ 34,26 5,33 33,89 6,75
EGEGY EGEYAPI AVRUPA G.Y.O. 0 18,67 0 11,37
EGEPO NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET 0 2,18 10,52 3,16
EGGUB EGE GÜBRE 9,10 1,22 8,44 2,56
EGPRO EGE PROFİL 20,58 2,28 5,95 1,24
EGSER EGE SERAMİK 0 1,07 0 1,15
EKGYO EMLAK G.M.Y.O. 17,70 0,69 8,46 2,35
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 6,02 1,76 162,48 1,69
EKOS EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK 44,36 2,69 29,95 4,54
EKSUN EKSUN GIDA TARIM 0 1,82 116,61 0,54
ELITE ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA 19,41 3,48 12,55 2,82
EMKEL EMEK ELEKTRİK 39,76 3,13 61,89 4,14
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 94,66 9,43 45,64 4,58
ENERY ENERYA ENERJİ 4,30 1,34 20,60 1,67
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 0 1,05 4,39 0,62
ENKAI ENKA İNŞAAT 12,10 1,12 9,79 2,10
ENSRI ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ 9,63 2,26 271,61 11,09
ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ 4,03 0,53 10,01 7,52
EPLAS EGEPLAST 0 0,47 0 0,74
ERBOS ERBOSAN 0 1,41 9,00 0,91
ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU 48,22 2,00 18,02 1,13
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 8,59 0,71 9,71 1,17
ERSU ERSU GIDA 72,93 1,65 19,20 4,77
ESCAR ESCAR FILO 14,35 3,91 22,32 8,61
ESCOM ESCORT COMPUTER 6,15 1,44 2,81 2,78
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM 7,31 0,76 26,55 9,61
ETILR ETİLER GIDA 0 3,02 14,08 1,40
ETYAT EURO TREND Y.O. 0 3,27 11,01 3,06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 0 3,77 0 0
EUKYO EURO KAPİTAL Y.O. 0 3,61 13,43 3,91
EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 38,40 3,58 12,63 2,63
EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT 12,35 1,37 12,06 1,82
EUYO EURO YAT. ORT. 0 3,70 13,08 3,89
EYGYO EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 0 0,82 0 1,99
FADE FADE GIDA YATIRIM 5,73 0,92 14,57 3,17
FENER FENERBAHÇE 0 0 0 2,27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ 3,87 1,19 1.415,61 2,53
FMIZP F-M İZMİT PİSTON 36,49 10,31 31,74 4,74
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 8,20 2,34 15,94 5,60
FORMT FORMET METAL VE CAM 0 2,62 0 5,75
FORTE FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEK. VE SAVUNMA 0 5,43 31,82 3,07
FRIGO FRİGO PAK GIDA 8,68 1,21 4,06 1,26
FROTO FORD OTOSAN 6,47 3,26 12,14 0,78
FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 0 3,00 14,09 3,35
GARAN GARANTİ BANKASI 6,00 1,68 0 0
GARFA GARANTİ FAKTORİNG 5,29 2,40 0 0
GEDIK GEDİK YATIRIM 21,29 2,56 5,20 0,08
GEDZA GEDİZ AMBALAJ 22,22 2,20 7,16 2,19
GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 50,60 5,70 21,40 2,65
GENTS GENTAŞ 14,49 1,35 6,36 0,86
GEREL GERSAN ELEKTRİK 0 2,41 49,80 1,04
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET 21,44 2,65 5,57 1,58
GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜN. İML. 42,05 2,36 18,63 2,44
GLBMD GLOBAL MENKUL DEĞ. 6,31 2,54 6,73 0,06
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİM 5,93 3,02 0 0
GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ 10,51 6,54 7,50 1,10
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG 3,83 0,60 1,47 5,45
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 3,52 1,59 7,71 3,04
GMTAS GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET 4,33 0,69 5,93 0,56
GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR. 12,59 1,15 5,72 0,78
GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 3,47 1,02 6,90 1,50
GOODY GOOD-YEAR 0 1,28 3,99 0,25
GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. 0 0,35 0 4,31
GRNYO GARANTİ Y.O. 0 4,13 14,25 0,72
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS 11,35 3,75 8,31 2,39
GRTHO GRAINTURK HOLDING 17,69 4,74 23,21 6,77
GSDDE GSD DENİZCİLİK 0 0,61 4,98 2,46
GSDHO GSD HOLDİNG 0 0,42 1,56 2,00
GSRAY GALATASARAY 6,12 15,78 154,57 1,65
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI 120,77 5,77 20,48 2,07
GUNDG GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. 1.055,52 3,22 14,26 0,79
GWIND GALATA WIND ENERJİ 15,85 1,63 10,11 7,25
GZNMI GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM 21,80 4,17 27,04 2,07
HALKB HALK BANKASI 10,89 1,05 0 0
HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 0 0,67 0 2,35
HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT 6,73 2,25 14,64 2,99
HDFGS HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 0 0,50 1,27 1,19
HEDEF HEDEF HOLDİNG 0 3,20 0 0
HEKTS HEKTAŞ 0 3,94 0 8,68
HKTM HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ 0 3,49 14,74 2,65
HLGYO HALK G.M.Y.O. 11,39 0,34 30,93 20,10
HOROZ HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ 7,76 2,18 4,91 0,75
HRKET HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ 4,24 1,23 11,94 3,19
HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 52,11 6,39 33,09 12,51
HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 0 1,00 0 786,73
HUNER HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 667,75 0,90 7,26 6,34
HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 0 1,09 0 2,83
ICBCT ICBC TURKEY BANK 0 2,68 0 0
ICUGS ICU GİRİŞİM 0 4,79 329,16 15,47
IDGYO İDEALİST G.M.Y.O. 0 1,49 0 5,33
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG 18,23 1,86 14,17 1,41
IHAAS İHLAS HABER AJANSI 0 11,60 0 8,48
IHEVA İHLAS EV  ALETLERİ 0 0,63 3,73 0,26
IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 0 0,45 0 0,63
IHLAS İHLAS HOLDİNG 1,76 0,95 0 0,39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0 2,01 0 3,68
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG 0 2,17 0 0,63
IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ 7,77 1,77 5,88 1,16
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 7,53 1,36 1,54 0,09
INFO İNFO YATIRIM 7,29 1,36 0 0
INGRM INGRAM BILISIM 302,03 6,09 23,25 0,72
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 27,71 16,56 101,86 28,20
INTEM İNTEMA 0 5,97 19,01 2,98
INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG 0 1,11 0 0
INVES INVESTCO HOLDİNG 17,68 1,91 22,59 22,10
IPEKE İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 23,30 1,67 0,47 0,16
ISATR İŞ BANKASI (A) 2.504.369,21 473.234,58 0 0
ISBIR İŞBİR HOLDİNG 4,70 0,71 4,10 0,71
ISBTR İŞ BANKASI (B) 228.122,99 43.106,94 0 0
ISCTR İŞ BANKASI (C) 6,61 1,25 0 0
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 7,67 1,03 11,14 1,12
ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA 5,36 1,20 0 0
ISGSY İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 2,07 0,82 1,78 1,15
ISGYO İŞ G.M.Y.O. 6,33 0,48 19,55 7,07
ISKPL IŞIK PLASTİK 12,82 2,49 25,03 2,35
ISMEN İŞ YATIRIM 13,72 2,88 2,97 0,06
ISSEN İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ 0 0,86 7,42 1,31
ISYAT İŞ Y.O. 0 2,75 4,96 0,50
IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 43,85 0,82 13,94 1,42
IZFAS İZMİR FIRÇA 0 24,23 55,97 11,49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 168,27 2,27 170,85 12,02
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 0 0,44 24,21 0,56
JANTS JANTSA JANT 38,37 3,69 12,82 1,92
KAPLM KAPLAMİN 0 4,09 35,55 2,12
KAREL KAREL ELEKTRONİK 0 3,12 17,38 0,92
KARSN KARSAN OTOMOTİV 0 2,40 19,82 1,76
KARTN KARTONSAN 0 3,30 0 2,32
KARYE KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 8,00 0,63 23,84 5,75
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 0 0,49 0 2,74
KAYSE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI 7,62 0,43 73,94 0,72
KBORU KUZEY BORU 15,06 2,91 8,48 1,89
KCAER KOCAER ÇELİK 21,56 2,42 9,24 1,48
KCHOL KOÇ HOLDİNG 10,02 0,85 14,47 1,52
KENT KENT GIDA 644,31 33,18 363,24 15,17
KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG 0 0,81 3.360,52 ####
KERVT KEREVİTAŞ GIDA 5,84 0,86 4,57 0,57
KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 14,01 2,70 10,98 1,32
KGYO KORAY GMYO 13,58 1,43 0 8,07
KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA 4,12 0,95 2,99 0,32
KLGYO KİLER G.M.Y.O. 26,95 0,40 0 2,23
KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER 15,18 3,95 8,87 2,02
KLMSN KLİMASAN KLİMA 0 0,67 103,55 0,89
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 13,66 4,10 0 0
KLRHO KİLER HOLDİNG 18,65 2,27 161,94 6,51
KLSER KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK 0 2,21 0 2,07
KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 20,49 1,31 5,83 1,84
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN 0 3,07 7,51 0,79
KNFRT KONFRUT TARIM 26,86 2,30 10,52 0,60
KOCMT KOÇ METALURJİ 0 0,73 7,03 0,32
KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ 8,52 0,84 15,28 1,69
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 49,28 4,96 24,57 4,02
KONYA KONYA ÇİMENTO 140,07 10,22 54,32 6,08
KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ 25,69 2,25 10,35 1,85
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 0 0,96 13,61 1,01
KOTON KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL  13,93 2,09 4,16 0,83
KOZAA KOZA ANADOLU METAL 872,56 1,75 3,75 1,42
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 30,18 2,61 16,64 6,60
KRDMA KARDEMİR (A) 21,06 0,79 14,99 0,97
KRDMB KARDEMİR (B) 15,19 0,57 10,92 0,71
KRDMD KARDEMİR (D) 17,22 0,65 12,33 0,80
KRGYO KÖRFEZ G.M.Y.O. 12,74 2,75 61,09 23,46
KRONT KRON TEKNOLOJİ 63,52 5,30 15,14 5,03
KRPLS KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ 0 1,65 6,93 1,18
KRSTL KRİSTAL KOLA 14,42 1,05 5,54 0,55
KRTEK KARSU TEKSTİL 0 0,84 14,32 0,91
KRVGD KERVAN GIDA SANAYI 18,39 0,94 9,11 0,78
KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 65,58 25,14 73,17 36,36
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN 6,44 4,43 0 0
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 7,73 0,67 7,16 1,03
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 11,15 1,12 5,73 1,04
KUVVA KUVVA GIDA 20,54 2,75 102,32 11,05
KUYAS KUYAS YATIRIM 16,94 4,92 21,50 6,78
KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 2,26 0,39 3,39 0
KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 0 0,37 49,34 5,55
LIDER LDR TURİZM 67,11 4,89 95,11 10,54
LIDFA LİDER FAKTORİNG 2,82 1,06 0 0
LILAK LİLA KAĞIT 13,23 1,38 4,93 1,09
LINK LİNK BİLGİSAYAR 164,84 26,78 83,75 36,45
