EquityRT programından alınmış Fiyat Kazanç F/K, Piiyasa değeri defter değeri PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amotisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarına göre ucuz ve pahalı hisseleri görebileceğiniz tablo çalışmasıdır.
Güncellenme 12.5.2022 kapanış fiyatlarıyladır.
Dikkat edilmesi gereken noktalar:
Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir.
Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.
Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur.
Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.
F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır.
Kırmızı olarak gösterilen kısaltmalara tıklayınca o hisseye ait analist yorumlarının olduğu sayfaya gidersiniz. Kırmızı olarak gösterilmelerinin başka bir anlamı yoktur.
Menkul | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Ortalama Temettü Verimi (%) – 5 Yıl | Öz Sermaye Karlılık (%) |
ADESE | 1,84 | 0,39 | 12,33 | 0,00 | 32,91 |
ACSEL | 12,05 | 5,49 | 15,85 | 1,43 | 66,19 |
ADEL | 4,50 | 9,12 | 4,12 | ||
AFYON | 25,18 | 2,57 | 18,10 | 0,26 | 10,31 |
AGHOL | 17,17 | 1,00 | 2,55 | 1,08 | 6,91 |
AGESA | 6,63 | 3,40 | 3,84 | 68,80 | |
AKENR | 0,94 | 8,60 | 0,00 | ||
AKBNK | 2,37 | 0,47 | 1,96 | 24,71 | |
AKCNS | 9,70 | 2,20 | 9,82 | 5,06 | 27,58 |
AKYHO | 52,00 | 1,23 | 1,38 | 2,56 | |
AKFGY | 1,81 | 0,85 | 27,09 | 0,00 | 73,05 |
ATEKS | 7,26 | 1,25 | 22,40 | 0,81 | 21,70 |
AKSGY | 5,90 | 0,42 | 12,67 | 7,08 | 7,42 |
AKMGY | 15,46 | 9,64 | 15,69 | 7,33 | 50,97 |
AKSA | 9,13 | 4,41 | 6,80 | 7,49 | 65,23 |
AKSEN | 7,81 | 1,89 | 7,39 | 0,00 | 37,25 |
AKGRT | 2,27 | 8,92 | |||
AKSUE | 91,43 | 74,79 | 0,00 | ||
ALCAR | 23,01 | 5,41 | 21,85 | 2,28 | 28,05 |
ALGYO | 1,67 | 0,68 | 12,64 | 3,96 | 52,11 |
ALARK | 5,04 | 2,45 | 113,17 | 3,04 | 71,27 |
ALBRK | 29,69 | 0,67 | 1,38 | 2,50 | |
ALCTL | 11,42 | 1,19 | 0,00 | 14,12 | |
ALKA | 7,46 | 5,40 | 6,97 | 7,75 | 99,40 |
ALKIM | 10,80 | 4,37 | 8,42 | 5,00 | 53,95 |
ALMAD | 7,19 | 1,81 | 40,53 | 0,00 | 50,03 |
AYCES | 147,49 | 2,85 | 70,71 | 0,00 | 2,99 |
AEFES | 27,04 | 0,91 | 3,95 | 4,20 | 4,06 |
ANHYT | 7,04 | 2,47 | 7,08 | 45,16 | |
ASUZU | 23,74 | 4,90 | 16,71 | 0,00 | 32,97 |
ANSGR | 5,34 | 0,75 | 4,01 | 17,49 | |
ANGEN | 6,14 | 3,47 | 7,39 | 0,00 | 92,84 |
ANELE | 0,84 | 2,13 | |||
ARCLK | 15,32 | 2,34 | 8,86 | 2,74 | 18,61 |
ARDYZ | 5,74 | 2,56 | 5,05 | 0,15 | 56,44 |
ARENA | 14,56 | 1,59 | 16,64 | 1,35 | 12,89 |
ARMDA | 4,49 | 24,44 | 0,00 | ||
ARSAN | 3,15 | 0,94 | 16,61 | 0,24 | 37,46 |
ARZUM | 8,76 | 2,42 | 6,45 | 0,93 | 33,85 |
ASELS | 6,80 | 1,89 | 9,91 | 0,64 | 33,70 |
ATAGY | 3,14 | 1,48 | 10,37 | 0,00 | 72,77 |
AGYO | 9,26 | 1,23 | 235,98 | 0,00 | 14,65 |
ATSYH | 270,28 | 48,04 | 139,79 | 0,00 | 21,42 |
ATLAS | 4,09 | 0,77 | 1,86 | 21,26 | |
ATATP | 30,51 | 7,78 | 51,24 | 0,00 | 35,66 |
AVOD | 15,25 | 1,43 | 7,22 | 0,00 | 23,09 |
AVGYO | 13,95 | 1,22 | 44,03 | 0,00 | 9,22 |
AVTUR | 3,34 | 0,85 | 90,20 | 0,00 | 29,96 |
AVHOL | 27,14 | 2,61 | 19,00 | 0,00 | 15,05 |
AYDEM | 37,70 | 0,66 | 11,39 | 0,00 | 2,36 |
AYEN | 12,34 | 2,05 | 6,61 | 0,13 | 25,66 |
AYES | 8,33 | 3,41 | 4,34 | 2,19 | 50,66 |
AYGAZ | 11,33 | 3,90 | 14,87 | 6,45 | 36,37 |
BAGFS | 6,73 | 2,58 | 3,04 | 0,00 | 56,29 |
BAKAB | 10,27 | 2,71 | 9,87 | 3,66 | 34,44 |
BALAT | 10,37 | 30,37 | 0,00 | ||
BNTAS | 5,34 | 1,37 | 5,55 | 0,00 | 30,28 |
BANVT | 153,41 | 6,89 | 16,02 | 0,00 | 4,88 |
BASGZ | 14,48 | 3,72 | 5,59 | 3,83 | 29,36 |
BASCM | 3,28 | 28,22 | 2,50 | ||
BTCIM | 3,67 | 27,44 | 0,00 | ||
BSOKE | 42,17 | 55,67 | 0,00 | ||
BAYRK | 41,21 | 2,31 | 10,91 | 0,00 | 5,80 |
BERA | 3,70 | 0,93 | 3,23 | 0,00 | 31,33 |
BRKSN | 7,89 | 2,77 | 12,36 | 0,00 | 39,31 |
BJKAS | 0,00 | ||||
BEYAZ | 16,60 | 3,87 | 18,63 | 0,79 | 26,96 |
BLCYT | 9,15 | 2,13 | 6,64 | 2,87 | 37,12 |
BIMAS | 13,91 | 5,60 | 7,58 | 3,63 | 50,57 |
BIOEN | 415,55 | 5,28 | 22,12 | 0,00 | 1,30 |
BRKO | 8,44 | 1,28 | 13,83 | 0,00 | 15,57 |
BRLSM | 365,78 | 2,69 | 83,05 | 0,00 | 0,88 |
BRMEN | 0,00 | ||||
BIZIM | 9,30 | 4,08 | 1,64 | 1,01 | 59,17 |
BMSTL | 13,88 | 3,73 | 10,07 | 43,95 | |
BMSCH | 6,95 | 1,47 | 5,43 | 1,15 | 28,75 |
BOBET | 27,78 | 2,06 | 11,67 | 1,42 | 9,15 |
BRSAN | 32,21 | 0,56 | 17,64 | 4,44 | 2,39 |
BRYAT | 24,21 | 1,65 | 2,14 | 9,60 | |
BFREN | 68,37 | 24,97 | 58,31 | 3,33 | 43,89 |
BOSSA | 8,08 | 4,40 | 9,08 | 0,00 | 86,62 |
BRISA | 7,47 | 4,54 | 6,55 | 2,10 | 69,65 |
BURCE | 36,24 | 3,23 | 14,58 | 0,00 | 9,36 |
BURVA | 931,99 | 23,11 | 120,71 | 0,00 | 2,57 |
BUCIM | 6,25 | 1,42 | 3,75 | 1,31 | 40,00 |
CANTE | 24,63 | 3,35 | 13,90 | 0,00 | 24,79 |
CRFSA | 6,63 | 0,00 | |||
CASA | 63,87 | 8,24 | 17,82 | 0,05 | 13,15 |
CLEBI | 8,64 | 3,77 | 8,17 | 4,48 | 81,16 |
CELHA | 12,29 | 6,09 | 6,38 | 3,02 | 65,41 |
CEMAS | 2,80 | 0,80 | 13,98 | 0,00 | 34,28 |
CEMTS | 4,58 | 2,35 | 4,61 | 1,40 | 72,47 |
CEOEM | 14,89 | 4,18 | 106,04 | 0,00 | 33,49 |
CMBTN | 15,20 | 12,50 | 0,00 | ||
CMENT | 13,47 | 1,87 | 12,84 | 0,00 | 16,59 |
CIMSA | 4,15 | 1,65 | 8,60 | 1,54 | 45,51 |
CCOLA | 12,00 | 2,10 | 6,62 | 2,52 | 22,81 |
CONSE | 46,21 | 3,03 | 13,97 | 6,81 | |
COSMO | 13,01 | 2,21 | 30,71 | 0,00 | 28,33 |
CRDFA | 13,64 | 0,88 | 11,22 | 7,69 | |
CUSAN | 5,45 | 2,14 | 4,23 | 1,81 | 48,37 |
DAGI | 1,25 | 37,68 | 0,00 | ||
DAGHL | 26,45 | 4,07 | 0,00 | 19,92 | |
DAPGM | 20,24 | 7,11 | 17,63 | 36,81 | |
DARDL | 96,98 | 2,02 | 15,28 | 0,00 | 3,55 |
DGATE | 9,88 | 1,76 | 7,62 | 2,68 | 19,58 |
DMSAS | 10,42 | 2,09 | 9,59 | 1,88 | 23,53 |
DENGE | 1,63 | 0,78 | 567,56 | 0,00 | 91,82 |
DZGYO | 5,64 | 1,15 | 4,09 | 0,00 | 23,95 |
DERIM | 31,71 | 2,24 | 3,58 | 0,00 | 9,55 |
DERHL | 4,34 | 1,70 | 14,75 | 0,28 | 59,78 |
DESA | 8,17 | 2,44 | 4,63 | 0,00 | 46,71 |
DESPC | 4,99 | 1,53 | 7,24 | 4,90 | 37,22 |
DEVA | 5,21 | 2,19 | 7,74 | 1,06 | 55,48 |
DNISI | 8,23 | 1,79 | 12,46 | 0,35 | 28,47 |
DIRIT | 12,37 | 1,70 | 17,09 | 0,00 | 58,84 |
DITAS | 27,69 | 8,52 | 15,36 | 1,70 | 33,64 |
DOCO | 79,97 | 6,22 | 11,23 | 0,82 | 11,13 |
DOBUR | 128,93 | 38,60 | 0,00 | 32,75 | |
DOHOL | 2,80 | 0,68 | 1,87 | 2,69 | 30,72 |
DGNMO | 55,77 | 4,25 | 6,44 | 0,00 | 9,56 |
ARASE | 7,54 | 3,15 | 0,00 | 55,00 | |
DGGYO | 11,14 | 0,00 | |||
DOAS | 4,97 | 3,55 | 4,84 | 6,57 | 90,50 |
DOGUB | 201,09 | 5,09 | 0,00 | 3,38 | |
DOKTA | 11,95 | 3,03 | 18,52 | 0,00 | 43,48 |
DURDO | 21,62 | 7,00 | 7,71 | 0,00 | 38,67 |
DYOBY | 18,55 | 1,60 | 4,04 | 0,20 | 13,52 |
EDATA | 10,35 | 3,52 | 18,30 | 0,00 | 53,35 |
ECILC | 8,32 | 0,88 | 42,62 | 6,62 | 12,86 |
ECZYT | 10,08 | 1,12 | 7,49 | 13,56 | |
EDIP | 34,56 | 0,00 | |||
EGEEN | 7,43 | 4,95 | 10,52 | 5,91 | 83,73 |
EGGUB | 18,22 | 5,02 | 7,41 | 2,70 | 31,47 |
EGPRO | 7,03 | 2,09 | 4,59 | 2,66 | 38,87 |
EGSER | 5,24 | 2,41 | 4,39 | 7,96 | 60,90 |
EPLAS | 5,66 | 9,34 | 0,00 | ||
EKIZ | 4,67 | 1,62 | 0,00 | 65,45 | |
ELITE | 21,52 | 4,53 | 7,89 | 1,93 | 27,23 |
EMKEL | 33,98 | 1,61 | 5,97 | 0,79 | 5,54 |
EMNIS | 14,08 | 6,96 | 8,16 | 0,00 | 69,15 |
EKGYO | 5,17 | 0,61 | 4,27 | 3,20 | 12,58 |
ENJSA | 8,46 | 2,04 | 5,43 | 7,15 | 24,99 |
ENKAI | 24,68 | 0,93 | 4,66 | 3,99 | 4,93 |
ENSRI | 18,64 | 3,35 | 12,45 | 23,56 | |
ERBOS | 7,89 | 2,81 | 7,45 | 3,55 | 45,00 |
ERCB | 78,48 | 1,88 | 23,00 | 3,06 | |
EREGL | 6,08 | 1,39 | 3,68 | 9,82 | 30,66 |
KIMMR | 40,83 | 1,78 | 5,21 | 0,00 | 5,12 |
ERSU | 111,17 | 2,22 | 118,64 | 0,00 | 2,21 |
ESCAR | 6,84 | 3,50 | 9,08 | 0,92 | 76,55 |
ESCOM | 5,91 | 3,07 | 0,00 | 75,68 | |
ESEN | 4,43 | 0,64 | 9,61 | 0,01 | 20,48 |
ETILR | 15,80 | 5,39 | 28,27 | 0,00 | 43,72 |
EUKYO | 14,27 | 1,59 | 5,43 | 1,88 | 11,82 |
ETYAT | 12,67 | 1,40 | 3,83 | 2,13 | 11,70 |
EUYO | 10,74 | 1,24 | 2,11 | 2,09 | 12,23 |
EUHOL | 112,43 | 2,15 | 0,00 | 1,93 | |
TEZOL | 5,15 | 2,21 | 8,82 | 1,34 | 50,00 |
FMIZP | 20,02 | 29,18 | 28,72 | 5,73 | 131,57 |
FADE | 18,42 | 2,04 | 31,31 | 0,00 | 11,65 |
FENER | 35,21 | 0,00 | |||
FLAP | 9,57 | 1,92 | 65,67 | 0,44 | 25,67 |
FONET | 9,92 | 2,70 | 8,63 | 0,00 | 31,66 |
FROTO | 10,22 | 12,05 | 10,34 | 5,62 | 120,87 |
FORMT | 191,56 | 1,47 | 16,78 | 0,09 | 0,90 |
FRIGO | 21,01 | 1,63 | 5,64 | 0,00 | 14,32 |
GWIND | 10,89 | 3,65 | 6,56 | 0,00 | 37,34 |
GSRAY | 0,00 | ||||
GARAN | 3,38 | 0,65 | 1,87 | 24,57 | |
GARFA | 7,08 | 2,92 | 0,00 | 53,48 | |
GRNYO | 13,73 | 1,75 | 7,03 | 2,54 | 14,11 |
GEDIK | 8,77 | 4,03 | 8,90 | 2,02 | 53,71 |
GEDZA | 7,87 | 3,20 | 9,38 | 0,51 | 53,00 |
GLCVY | 8,66 | 2,11 | 1,19 | 30,58 | |
GENIL | 14,78 | 4,08 | 13,76 | 0,92 | 38,92 |
GENTS | 6,29 | 1,93 | 5,75 | 2,69 | 36,95 |
GEREL | 123,72 | 2,41 | 23,23 | 0,00 | 2,08 |
GZNMI | 52,96 | 5,43 | 120,58 | 23,20 | |
GMTAS | 9,71 | 1,40 | 9,52 | 0,00 | 16,15 |
GESAN | 12,21 | 2,95 | 7,75 | 0,00 | 44,63 |
GLBMD | 4,23 | 5,95 | 0,00 | ||
GLYHO | 11,72 | 0,79 | 23,84 | 0,00 | 9,70 |
GOLTS | 64,25 | 1,99 | 8,06 | 0,85 | 3,97 |
GOODY | 6,77 | 1,84 | 3,83 | 2,23 | 31,45 |
GOZDE | 0,29 | 0,00 | 96,75 | ||
GSDDE | 3,55 | 0,89 | 3,06 | 0,00 | 41,47 |
GSDHO | 2,71 | 0,65 | 2,86 | 0,91 | 31,85 |
GUBRF | 47,44 | 9,13 | 11,84 | 0,00 | 30,07 |
GLRYH | 1,65 | 0,73 | 1,33 | 0,00 | 66,41 |
GRSEL | 10,40 | 1,70 | 8,60 | 28,52 | |
HALKB | 7,77 | 0,43 | 0,80 | 7,45 | |
HLGYO | 8,77 | 1,01 | 93,41 | 0,32 | 12,58 |
HATEK | 7,85 | 1,02 | 5,98 | 3,39 | 15,30 |
HDFGS | 1,21 | 0,31 | |||
HEDEF | 42,99 | 1,92 | 47,71 | 0,00 | 5,35 |
HEKTS | 40,98 | 11,80 | 26,84 | 1,53 | 36,99 |
HTTBT | 53,21 | 2,50 | 19,45 | 8,36 | |
HUBVC | 2,51 | 1,30 | 0,00 | 79,44 | |
HUNER | 4,65 | 1,28 | 21,30 | 0,00 | 36,12 |
HURGZ | 165,68 | 1,33 | 0,00 | 0,97 | |
ICBCT | 10,13 | 2,30 | 0,00 | 27,09 | |
IDEAS | 3.399,94 | 10,54 | 42,32 | 0,00 | 0,32 |
IDGYO | 61,31 | 1,78 | 0,00 | 4,20 | |
IHEVA | 3,54 | 0,69 | 6,17 | 0,18 | 21,72 |
IHLGM | 5,97 | 0,75 | 10,85 | 0,00 | 13,41 |
IHGZT | 4,12 | 0,54 | 0,00 | 16,31 | |
IHAAS | 132,88 | 9,54 | 474,31 | 0,00 | 10,73 |
IHLAS | 3,42 | 0,52 | 1,53 | 0,00 | 18,12 |
IHYAY | 13,60 | 0,71 | 0,00 | 5,60 | |
IMASM | 21,25 | 2,83 | 44,70 | 18,62 | |
INDES | 4,42 | 2,01 | 2,49 | 6,35 | 59,24 |
INFO | 8,16 | 3,50 | 5,16 | 1,06 | 60,23 |
INTEM | 21,19 | 13,31 | 15,07 | 0,00 | 101,66 |
INVEO | 8,87 | 1,93 | 33,13 | 0,00 | 31,91 |
INVES | 37,41 | 1,56 | 74,65 | 4,96 | |
IPEKE | 7,66 | 2,26 | 0,00 | 34,72 | |
ISATR | 65.567,08 | 12.127,40 | 0,01 | 24,62 | |
ISBTR | 10.413,52 | 1.926,10 | 0,01 | 24,62 | |
ISCTR | 2,29 | 0,42 | 2,13 | 24,62 | |
ISFIN | 7,75 | 1,23 | 0,00 | 17,67 | |
ISGYO | 8,65 | 2,17 | 45,22 | 2,07 | 29,73 |
ISGSY | 46,68 | 2,11 | 34,53 | 0,00 | 4,63 |
ISYAT | 7,73 | 1,99 | 4,19 | 12,07 | 26,20 |
ISMEN | 5,47 | 2,43 | 5,63 | 9,86 | 54,51 |
ISBIR | 10,05 | 1,90 | 5,14 | 0,45 | 29,93 |
ISSEN | 13,59 | 3,93 | 10,31 | 0,00 | 44,48 |
ISKPL | 14,23 | 2,54 | 11,35 | 0,09 | 19,85 |
IEYHO | 2,07 | 0,74 | 3,52 | 0,00 | 46,35 |
ISDMR | 9,99 | 2,17 | 4,97 | 10,88 | 26,51 |
ITTFH | 5,13 | 0,57 | 4,53 | 0,00 | 13,45 |
IZINV | 11,95 | 0,00 | |||
IZMDC | 4,36 | 4,83 | 0,00 | ||
IZFAS | 15,53 | 2,29 | 5,04 | 0,00 | 20,54 |
JANTS | 14,03 | 5,97 | 16,14 | 4,59 | 70,72 |
KFEIN | 9,24 | 1,79 | 5,13 | 0,36 | 22,53 |
KLKIM | 8,89 | 3,23 | 9,02 | 1,14 | 49,58 |
KAPLM | 20,93 | 10,91 | 14,41 | 0,00 | 80,25 |
KRDMA | 3,25 | 1,34 | 13,45 | 2,26 | 62,09 |
KRDMB | 3,23 | 1,34 | 27,99 | 2,26 | 62,09 |
KRDMD | 3,98 | 1,65 | 3,51 | 2,21 | 62,09 |
KAREL | 19,80 | 3,76 | 8,20 | 0,00 | 21,16 |
KARSN | 75,82 | 4,88 | 19,60 | 0,00 | 7,46 |
KRTEK | 5,47 | 2,34 | 5,00 | 0,00 | 59,65 |
KARYE | 12,75 | 0,75 | 18,64 | 0,00 | 8,71 |
KARTN | 7,63 | 4,00 | 6,48 | 2,07 | 77,23 |
KATMR | 1,32 | 9,70 | 0,00 | ||
KENT | 213,50 | 36,73 | 219,65 | 0,00 | 18,69 |
KERVT | 9,83 | 1,93 | 4,79 | 0,00 | 24,38 |
KRVGD | 13,73 | 1,91 | 9,72 | 0,45 | 16,45 |
KERVN | 30,40 | 0,00 | |||
KLGYO | 2,18 | 0,60 | 1,11 | 0,00 | 45,56 |
KMPUR | 7,63 | 4,70 | 11,19 | 69,88 | |
KZBGY | 134,92 | 7,43 | 0,00 | 5,48 | |
KLMSN | 1,36 | 6,74 | 1,51 | ||
KCHOL | 4,93 | 1,32 | 11,98 | 2,31 | 33,70 |
KLSYN | 764,83 | 1,58 | 12,90 | 0,25 | |
KNFRT | 9,51 | 3,21 | 8,01 | 0,00 | 42,58 |
KONTR | 37,13 | 17,57 | 46,24 | 0,17 | 68,36 |
KONYA | 474,12 | 11,55 | 164,79 | 1,06 | 2,41 |
KONKA | 5,12 | 2,01 | 7,54 | 0,64 | 50,72 |
KGYO | 7,63 | 1,67 | 446,83 | 0,00 | 24,90 |
KORDS | 7,95 | 1,36 | 7,64 | 2,53 | 24,85 |
KRGYO | 15,46 | 2,55 | 41,19 | 0,00 | 18,14 |
KOZAL | 7,99 | 2,34 | 6,99 | 0,00 | 34,88 |
KOZAA | 9,63 | 2,43 | 1,31 | 0,00 | 28,97 |
KRSTL | 98,69 | 5,00 | 0,00 | 6,22 | |
KRONT | 15,37 | 6,84 | 28,02 | 0,25 | 51,95 |
KSTUR | 59,16 | 15,22 | 169,39 | 5,22 | 31,14 |
KUTPO | 25,37 | 4,09 | 18,88 | 0,72 | 17,86 |
KTSKR | 8,19 | 2,04 | 9,42 | 0,00 | 29,57 |
KUYAS | 3,75 | 2,23 | 67,11 | 0,19 | 78,29 |
LIDER | 9,30 | 2,43 | 5,90 | 39,56 | |
LIDFA | 10,28 | 2,34 | 1,52 | 26,42 | |
LINK | 12,48 | 4,75 | 24,16 | 0,35 | 48,51 |
LOGO | 14,00 | 4,96 | 11,65 | 0,15 | 43,84 |
LKMNH | 9,00 | 3,46 | 6,64 | 2,04 | 52,31 |
LUKSK | 15,04 | 3,41 | 12,66 | 0,13 | 30,26 |
MAKTK | 20,46 | 3,70 | 13,58 | 0,00 | 20,24 |
MANAS | 103,97 | 3,68 | 22,54 | 0,00 | 4,86 |
MAGEN | 7,46 | 0,89 | 16,17 | 0,00 | 16,38 |
MARKA | 6,10 | 0,00 | |||
MAALT | 28,64 | 8,02 | 1.080,83 | 0,00 | 34,11 |
MRSHL | 148,91 | 54,11 | 0,00 | ||
MRGYO | 22,17 | 0,37 | 44,30 | 0,00 | 2,71 |
MARTI | 9,91 | 4.283,04 | 0,00 | ||
MTRKS | 30,76 | 17,42 | 22,78 | 0,94 | 65,81 |
MAVI | 9,83 | 3,53 | 3,76 | 0,45 | 54,05 |
MZHLD | 4,52 | 8,45 | 0,00 | ||
MEDTR | 6,99 | 2,47 | 7,93 | 4,22 | 49,23 |
MEGAP | 14,42 | 1,09 | 7,52 | 0,00 | 13,70 |
MNDRS | 0,71 | 5,05 | 0,00 | ||
MEPET | 3,83 | 0,71 | 5,62 | 0,00 | 25,44 |
MERCN | 5,53 | 2,07 | 6,53 | 0,14 | 55,64 |
MERIT | 144,71 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | |
MERKO | 85,85 | 1,51 | 14,61 | 0,00 | 2,07 |
METUR | 7,53 | 44,78 | 0,00 | ||
METRO | 1,88 | 0,42 | 0,00 | 28,60 | |
MTRYO | 3,66 | 0,69 | 2,80 | 21,48 | |
MIATK | 16,05 | 4,11 | 14,07 | 0,00 | 39,51 |
MGROS | 32,07 | 11,67 | 3,12 | 0,00 | 83,18 |
MIPAZ | 16,43 | 3,25 | 0,00 | 22,47 | |
MSGYO | 2,53 | 1,16 | 11,91 | 1,12 | 62,35 |
MPARK | 15,93 | 8,95 | 5,29 | 0,00 | 80,75 |
MMCAS | 861,18 | 36,35 | 0,00 | 6,15 | |
MOBTL | 2,61 | 0,93 | 13,06 | 0,00 | 44,40 |
OLMK | 7,24 | 3,45 | 6,28 | 0,00 | 67,38 |
TIRE | 7,49 | 4,35 | 6,29 | 0,00 | 89,13 |
EGEPO | 61,48 | 2,94 | 21,82 | 0,00 | 5,89 |
NATEN | 6,30 | 0,87 | 9,38 | 0,19 | 19,74 |
NTGAZ | 13,93 | 1,33 | 5,84 | 3,70 | 13,10 |
NTHOL | 6,54 | 0,68 | 16,71 | 0,00 | 16,59 |
NETAS | 0,00 | ||||
NIBAS | 14,18 | 3,08 | 0,00 | 29,66 | |
NUHCM | 9,17 | 3,43 | 10,19 | 6,71 | 42,55 |
NUGYO | 4,71 | 13,08 | 0,00 | ||
ODAS | 5,35 | 0,85 | 6,07 | 0,00 | 28,52 |
ORCAY | 272,12 | 2,83 | 27,79 | 0,00 | 1,43 |
ORGE | 4,18 | 1,50 | 4,03 | 0,59 | 44,02 |
ORMA | 1,12 | 7,02 | 0,00 | ||
OSMEN | 6,75 | 2,55 | 2,69 | 0,96 | 46,78 |
OSTIM | 6,88 | 1,08 | 6,08 | 0,00 | 17,17 |
OTKAR | 8,58 | 8,14 | 11,91 | 4,35 | 104,56 |
OTTO | 54,38 | 6,61 | 0,00 | 22,84 | |
OYAKC | 16,63 | 4,24 | 12,20 | 6,45 | 29,40 |
OYAYO | 14,15 | 3,85 | 10,92 | 1,29 | 31,57 |
OYLUM | 21,99 | 3,19 | 21,34 | 0,00 | 16,22 |
OZKGY | 1,24 | 0,50 | 3,46 | 0,00 | 57,58 |
OZGYO | 0,80 | 0,49 | 24,28 | 0,00 | 95,40 |
OZRDN | 9,86 | 5,39 | 5,67 | 0,97 | 79,20 |
PAMEL | 718,64 | 19,63 | 377,50 | 0,00 | 4,00 |
PNLSN | 10,97 | 2,99 | 7,32 | 45,87 | |
PAGYO | 4,25 | 0,98 | 18,10 | 8,48 | 25,88 |
PAPIL | 21,66 | 4,21 | 0,22 | 22,29 | |
PRKME | 3,53 | 0,90 | 14,83 | 0,00 | 30,29 |
PARSN | 11,43 | 1,88 | 13,46 | 0,00 | 19,33 |
PSGYO | 98,52 | 3,10 | 150,14 | 0,00 | 4,40 |
PCILT | 15,02 | 3,56 | 11,18 | 0,00 | 39,48 |
PGSUS | 1,72 | 17,12 | 0,00 | ||
PEKGY | 2,28 | 0,67 | 41,80 | 0,00 | 39,97 |
PENGD | 13,84 | 1,17 | 6,71 | 0,00 | 12,51 |
PENTA | 13,47 | 40,90 | 0,00 | ||
PEGYO | 11,04 | 1,34 | 0,00 | 13,07 | |
PSDTC | 8,44 | 3,55 | 6,57 | 12,65 | 54,02 |
PETKM | 3,92 | 1,71 | 5,26 | 2,59 | 55,60 |
PKENT | 124,21 | 42,80 | 143,39 | 0,00 | 52,96 |
PETUN | 7,22 | 0,77 | 10,04 | 6,52 | 13,82 |
PINSU | 1,85 | 19,99 | 0,00 | ||
PNSUT | 7,39 | 0,62 | 8,08 | 3,57 | 11,70 |
PKART | 14,62 | 3,89 | 8,74 | 0,28 | 32,24 |
POLHO | 7,29 | 1,25 | 6,79 | 0,69 | 19,15 |
POLTK | 26,73 | 0,91 | |||
PRZMA | 1,55 | 29,60 | 0,00 | ||
QNBFL | 33,08 | 5,95 | 0,00 | 19,95 | |
QNBFB | 20,49 | 4,41 | 0,14 | 25,62 | |
QUAGR | 7,98 | 4,53 | 10,95 | 0,00 | 88,86 |
RNPOL | 25,79 | 2,30 | 11,70 | 0,00 | 12,66 |
RALYH | 24,21 | 6,72 | 18,98 | 0,00 | 34,51 |
RAYSG | 39,13 | 4,34 | 0,00 | 12,11 | |
RYGYO | 1,14 | 0,46 | 10,37 | 0,00 | 54,24 |
RYSAS | 1,03 | 7,34 | 0,00 | ||
RHEAG | 3,33 | 0,00 | |||
RODRG | 4,80 | 0,00 | |||
ROYAL | 1,36 | 0,00 | |||
RTALB | 5,08 | 1,82 | 7,11 | 0,00 | 45,97 |
SAHOL | 2,09 | 0,63 | 19,73 | 3,83 | 38,96 |
SAFKR | 10,46 | 1,72 | 7,89 | 1,17 | 23,78 |
SANEL | 17,72 | 74,88 | 0,00 | ||
SANFM | 15,24 | 7,82 | 18,61 | 0,00 | 71,36 |
SANKO | 10,29 | 2,23 | 42,07 | 4,04 | 24,80 |
SAMAT | 10,20 | 27,39 | 0,00 | ||
SARKY | 7,28 | 3,22 | 7,66 | 3,46 | 63,50 |
SASA | 24,52 | 11,09 | 17,53 | 1,90 | 68,92 |
SAYAS | 10,32 | 6,37 | 9,60 | 0,00 | 95,27 |
SEKFK | 4,04 | 1,40 | 0,30 | 43,51 | |
SKBNK | 3,12 | 0,59 | 0,00 | 22,34 | |
SEKUR | 1,27 | 6,48 | 0,00 | ||
SELEC | 6,76 | 1,64 | 4,90 | 2,58 | 27,91 |
SELGD | 8,26 | 1,54 | 0,00 | 25,21 | |
SELVA | 4,50 | 26,40 | 0,00 | ||
SNKRN | 5,83 | 4,21 | 5,09 | 0,00 | 116,21 |
SERVE | 1.200,81 | 23,82 | 0,00 | 2,32 | |
SRVGY | 7,53 | 1,35 | 26,68 | 0,15 | 25,17 |
SEYKM | 8,50 | 3,13 | 12,23 | 0,00 | 48,46 |
SILVR | 124,61 | 9,22 | 6,08 | 0,00 | 7,58 |
SNGYO | 2,86 | 1,65 | 3,52 | 2,18 | 88,18 |
SISE | 5,28 | 1,40 | 6,93 | 2,78 | 35,73 |
SMRTG | 37,54 | 6,62 | 29,26 | 33,47 | |
