Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları FD/FVAÖK, F/K...

FD/FVAÖK, F/K, PD/DD Oranlarına Göre Ucuz ve Pahalı Hisseler

EquityRT programından alınmış Fiyat Kazanç F/K, Piyasa değeri defter değeri PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarına göre ucuz ve pahalı hisseleri görebileceğiniz tablo çalışmasıdır. Son borsa kapanışına göre tablo güncellenir. Güncellenme 29 Şubat 2024 Perşembe kapanış fiyatlarına göredir.

Değerleme Oranlarına Bakarken Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir. Tablonun altında değerleme oranlarına dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.

Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur.

Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.

F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır.

Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir. Liste, menkul kıymet ismine göre alfabetik sıradadır.

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK FD/ Satışlar
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 6,71 1,93 3,61 0,22
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 19,65 7,80 50,47 6,16
ADEL ADEL KALEMCİLİK 32,11 24,40 20,50 7,31
ADESE ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM 1,71 0,71 36,53 18,39
ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 8,13 3,18 13,79 10,71
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 11,43 2,42 3,84 0,78
AFYON AFYON ÇİMENTO 10,65 4,64 8,21 2,68
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 8,45 3,93 0 0
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 7,73 2,55 1,88 0,27
AGROT AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM 129,18 14,98 146,93 76,29
AGYO ATAKULE G.M.Y.O. 2,19 1,45 79,62 20,30
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. 15,97 2,85 26,31 1,72
AKBNK AKBANK 3,25 1,02 0 0
AKCNS AKÇANSA 12,68 2,18 7,42 1,56
AKENR AK ENERJİ 0 1,71 8,59 0,83
AKFGY AKFEN G.M.Y.O. 2,41 0,96 19,54 17,68
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ 43,92 5,92 17,31 12,02
AKGRT AKSİGORTA 8,32 3,01 0 0
AKMGY AKMERKEZ G.M.Y.O. 17,19 1,50 24,22 16,46
AKSA AKSA 20,85 2,06 8,55 1,45
AKSEN AKSA ENERJİ 10,90 1,98 8,97 1,69
AKSGY AKİŞ G.M.Y.O. 2,51 1,09 13,53 9,14
AKSUE AKSU ENERJİ 76,22 31,77 52,20 27,31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 0 3,57 0 7,05
ALARK ALARKO HOLDİNG 4,49 2,46 285,52 6,55
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 3,11 0,80 0 0
ALCAR ALARKO CARRIER 49,83 19,26 61,65 4,95
ALCTL ALCATEL TELETAŞ 0 2,96 48,82 1,78
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ 29,88 21,55 30,18 6,94
ALGYO ALARKO G.M.Y.O. 2,41 1,12 28,19 25,27
ALKA ALKİM KAĞIT 17,08 6,97 17,77 3,36
ALKIM ALKİM KİMYA 12,05 4,71 8,73 1,87
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 12,02 3,98 39,57 10,51
ANELE ANEL ELEKTRİK 0 4,01 0 3,50
ANGEN ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜN. ARAŞ. GEL. 24,23 3,65 321,51 16,02
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 7,47 3,30 0 0
ANSGR ANADOLU SİGORTA 5,80 2,41 0 0
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI 7,41 3,93 5,61 1,02
ARCLK ARÇELİK 22,25 3,47 8,47 0,86
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 16,85 8,96 14,68 10,46
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 22,30 3,39 6,74 0,26
ARSAN ARSAN TEKSTİL 3,92 1,67 44,42 4,37
ARZUM ARZUM EV ALETLERİ 13,54 5,23 6,30 0,85
ASELS ASELSAN 17,18 5,58 23,03 5,81
ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 10,09 1,33 0 572,76
ASTOR ASTOR ENERJİ 26,33 9,89 20,55 7,04
ASUZU ANADOLU ISUZU 16,12 4,33 9,85 1,93
ATAGY ATA G.M.Y.O. 3,25 2,18 210,30 21,77
ATAKP ATAKEY PATATES GIDA 15,70 3,84 9,79 3,96
ATATP ATP YAZILIM 74,27 25,28 66,75 17,06
ATEKS AKIN TEKSTİL 23,13 3,50 91,24 3,61
ATLAS ATLAS Y.O. 2,13 1,19 0,32 0,02
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 53,45 22,48 38,20 7,05
AVGYO AVRASYA G.M.Y.O. 4,13 1,93 93,48 53,62
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 100,62 9,17 63,21 14,28
AVOD AVOD GIDA 12,72 2,19 14,14 1,52
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 3,19 1,58 10,64 6,27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 4,77 2,11 2.644,2 57,39
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME 1.831,19 13,49 620,96 121,06
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ 0 1,49 12,70 8,36
AYEN AYEN ENERJİ 11,07 1,40 7,38 2,05
AYES AYES ÇELİK HASIR 11,03 5,23 14,32 0,45
AYGAZ AYGAZ 5,88 2,83 33,21 0,71
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 26,80 14,36 20,73 3,79
BAGFS BAGFAŞ 0 3,84 0 1,76
BAKAB BAK AMBALAJ 20,61 4,00 11,39 1,47
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 0 23,50 0 57,09
BANVT BANVİT 16,38 3,54 7,34 0,74
BARMA BAREM AMBALAJ 17,84 5,42 22,17 3,86
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 35,01 6,82 17,44 2,36
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O 24,56 11,95 8,22 0,60
BAYRK BAYRAK EBT TABAN 130,93 24,55 62,89 8,42
BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,16 4,89 76,30 57,41
BERA BERA HOLDİNG 9,27 1,62 7,73 1,18
BEYAZ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA 13,53 5,22 8,26 0,30
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 1.598,27 582,05 382,40 45,67
BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ 20,70 2,97 18,21 2,35
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. TEKSTİL DAN. ORG. 17,43 8,33 9,13 2,23
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 20,66 7,91 13,63 1,07
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG 3,88 3,86 0 5,09
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 17,50 17,64 25,58 7,72
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 14,78 8,09 3,80 0,18
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 0 0 0 9,86
BLCYT BİLİCİ YATIRIM 4,37 1,52 8,78 3,20
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 15,78 2,77 17,15 0,66
BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ 163,73 2,93 22,35 2,25
BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 13,63 2,46 20,19 1,97
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET 12,87 6,27 8,96 2,23
BORLS BORLEASE OTOMOTİV 14,86 6,91 8,90 3,57
BORSK BOR ŞEKER 14,03 7,70 13,44 4,42
BOSSA BOSSA 7,42 3,07 17,34 2,74
BRISA BRİSA 14,76 9,18 10,25 2,17
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 2,32 1,15 7,46 17,29
BRKSN BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 18,93 7,51 16,91 3,25
BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM 51,75 17,00 0 0
BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA 17,79 8,25 29,70 2,71
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 140,64 11,15 0 13,26
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 25,99 4,80 16,79 3,27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 56,62 5,05 0 480,02
BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 0 0 18,75 3,33
BTCIM BATI ÇİMENTO 0 18,71 16,68 2,99
BUCIM BURSA ÇİMENTO 7,79 2,61 6,36 1,53
BURCE BURÇELİK 51,38 5,11 19,77 3,62
BURVA BURÇELİK VANA 84,88 40,05 52,54 8,16
BVSAN BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ 36,83 6,66 23,59 2,70
BYDNR BAYDÖNER RESTORANLARI 29,92 4,57 10,68 1,99
CANTE ÇAN2 TERMİK 10,92 2,14 9,83 2,76
CASA CASA EMTIA PETROL 105,15 5,38 8,42 0,39
CATES ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM 23,62 3,14 12,32 3,45
CCOLA COCA COLA İÇECEK 19,60 4,86 10,07 2,10
CELHA ÇELİK HALAT 0 0 57,35 2,65
CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 7,51 1,98 30,98 3,16
CEMTS ÇEMTAS 7,08 2,65 8,92 1,77
CEOEM CEO EVENT MEDYA 15,08 5,48 166,25 4,50
CIMSA ÇİMSA 12,41 3,98 15,20 2,90
CLEBI ÇELEBİ 23,23 8,13 12,07 3,79
CMBTN ÇİMBETON 170,99 84,54 63,85 4,05
CMENT ÇİMENTAŞ 23,78 11,96 26,61 5,25
CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ 156,59 2,42 24,55 5,05
COSMO COSMOS YATIRIM HOLDİNG 1.737,32 37,07 89,69 4,41
CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG 13,24 2,33 0 0
CRFSA CARREFOURSA 0 0 9,72 0,68
CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 110,48 4,59 15,33 1,74
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ 35,99 9,30 32,61 15,28
CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK 33,70 9,35 20,10 4,51
DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 16,37 11,26 69,55 0,98
DAGI DAGİ GİYİM 0 3,61 16,62 1,91
DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 6,07 3,52 4,66 2,42
DARDL DARDANEL 102,71 2,31 12,10 1,34
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG 3,78 1,13 141,16 1,99
DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG 53,99 11,48 29,20 2,14
DERIM DERİMOD 21,44 7,27 7,86 0,63
DESA DESA 10,87 5,87 10,22 2,77
DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 35,95 5,07 7,54 0,40
DEVA DEVA HOLDİNG 6,74 2,68 6,47 2,32
DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 119,07 6,55 8,05 0,36
DGGYO DOĞUŞ G.M.Y.O. 5,93 5,22 0 39,04
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,20 5,38 6,37 0,96
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 7,43 4,09 8,10 12,75
DITAS DİTAŞ DOĞAN 1.456,17 19,39 23,74 1,65
DMRGD DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA 66,21 2,52 34,00 6,02
DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 0 3,50 0 1,17
DNISI DINAMIK ISI MAKINA 33,72 5,57 57,25 9,79
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 3,34 2,30 2,92 0,57
DOBUR DOĞAN BURDA RIZZOLI 181,80 75,35 0 7,34
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 32,48 6,17 5,41 1,38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ 62,01 10,57 34,91 1,63
DOGUB DOĞUSAN 254,63 23,66 594,76 19,52
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 3,74 1,15 3,26 0,35
DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 158,38 3,39 14,16 1,92
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 7,60 4,06 7,19 1,72
DYOBY DYO BOYA 0 2,64 6,64 0,99
DZGYO DENİZ G.M.Y.O. 2,86 1,22 9,97 4,68
EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK 34,69 7,21 9,17 1,36
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 9,85 1,98 39,75 8,68
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 18,02 3,04 0 0
EDATA E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA 23,26 10,65 60,02 5,35
EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM 5,34 2,25 17,27 8,87
EGEEN EGE ENDÜSTRİ 49,02 22,83 58,71 18,06
EGEPO NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET 137,76 7,81 24,78 6,26
EGGUB EGE GÜBRE 7,40 4,13 9,89 3,29
EGPRO EGE PROFİL 15,95 7,23 11,12 2,72
EGSER EGE SERAMİK 14,81 2,49 13,95 1,43
EKGYO EMLAK G.M.Y.O. 8,87 1,87 8,45 2,25
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 23,50 5,34 0 3,19
EKOS EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK 111,34 21,21 80,82 18,91
EKSUN EKSUN GIDA TARIM 15,34 3,28 13,09 1,10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET 29,00 11,53 22,84 9,79
EMKEL EMEK ELEKTRİK 0 14,38 116,45 8,96
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 70,11 24,52 49,09 5,34
ENERY ENERYA ENERJİ 115,23 1,96 16,24 1,13
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 2,94 2,30 7,14 0,79
ENKAI ENKA İNŞAAT 15,03 1,29 10,95 2,12
ENSRI ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ 22,57 6,24 53,70 13,94
EPLAS EGEPLAST 13,12 1,30 16,65 1,21
ERBOS ERBOSAN 16,14 4,30 20,23 2,18
ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU 126,49 5,84 31,77 2,49
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 39,50 0,86 12,92 1,36
ERSU ERSU GIDA 0 19,77 4.329,4 13,60
ESCAR ESCAR FILO 8,97 5,20 10,10 7,15
ESCOM ESCORT COMPUTER 10,91 7,41 0 7.131,6
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM 8,74 0,91 28,62 9,46
ETILR ETİLER GIDA 14,43 5,83 87,62 3,81
ETYAT EURO TREND Y.O. 26,31 5,45 20,92 2,87
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 290,64 1,85 0 0
EUKYO EURO KAPİTAL Y.O. 37,00 7,75 31,56 4,93
EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 32,98 10,79 38,89 9,07
EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT 17,82 5,73 32,54 5,20
EUYO EURO YAT. ORT. 37,76 7,96 30,56 5,02
EYGYO EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 14,66 3,81 20,57 5,51
FADE FADE GIDA YATIRIM 6,61 2,60 81,14 7,61
FENER FENERBAHÇE 78,20 0 0 4,48
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ 23,24 5,22 0 8,21
FMIZP F-M İZMİT PİSTON 124,06 20,24 104,04 10,04
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 67,51 22,21 79,58 27,69
FORMT FORMET METAL VE CAM 87,07 2,14 23,05 4,11
FORTE FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEK. VE SAVUNMA 45,96 12,39 48,38 11,54
FRIGO FRİGO PAK GIDA 25,36 3,83 10,67 2,51
FROTO FORD OTOSAN 10,69 8,81 11,40 1,36
FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 5,73 2,83 36,00 5,01
GARAN GARANTİ BANKASI 3,03 1,08 0 0
GARFA GARANTİ FAKTORİNG 13,49 8,13 0 0
GEDIK GEDİK YATIRIM 4,85 3,50 11,22 0,08
GEDZA GEDİZ AMBALAJ 11,20 4,09 10,56 3,18
GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 21,48 2,70 26,03 3,87
GENTS GENTAŞ 7,92 3,11 7,06 1,38
GEREL GERSAN ELEKTRİK 42,87 7,94 26,55 2,66
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET 24,23 8,58 15,55 4,69
GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜN. İML. 22,09 4,45 20,14 5,18
GLBMD GLOBAL MENKUL DEĞ. 13,56 8,03 8,30 0,09
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİM 7,66 4,00 0 0
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG 3,48 1,09 1,52 8,48
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 5,68 1,78 9,30 3,30
GMTAS GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET 6,48 1,28 8,75 0,94
GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR. 10,00 3,22 15,90 1,95
GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 6,60 2,97 6,67 1,60
GOODY GOOD-YEAR 24,87 3,25 3,14 0,43
GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. 1,67 0,53 0 128,07
GRNYO GARANTİ Y.O. 20,70 5,17 17,84 1,46
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS 17,70 4,65 12,19 2,69
GRTRK GRAINTURK TARIM 14,63 4,64 52,64 6,79
GSDDE GSD DENİZCİLİK 72,53 1,01 16,11 6,82
GSDHO GSD HOLDİNG 4,74 0,71 5,69 5,39
GSRAY GALATASARAY 0 0 16,78 2,35
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI 146,69 9,46 129,95 2,73
GWIND GALATA WIND ENERJİ 14,47 6,22 13,83 10,72
GZNMI GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM 10,54 4,59 193,10 2,25
HALKB HALK BANKASI 10,29 0,81 0 0
HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 159,95 1,68 149,69 2,61
HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT 77,05 14,99 42,23 11,43
HDFGS HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 1,95 0,89 1,82 1,73
HEDEF HEDEF HOLDİNG 8,62 4,12 6,74 6,66
HEKTS HEKTAŞ 183,25 13,35 61,41 10,77
HKTM HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ 28.000,3 12,49 155,50 8,78
HLGYO HALK G.M.Y.O. 2,19 0,90 45,35 14,70
HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 72,51 6,82 42,54 16,75
HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 9,62 2,96 0 205,37
HUNER HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 66,62 1,74 25,74 12,19
HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 114,37 1,83 0 5,11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,62 2,95 0 0
ICUGS ICU GİRİŞİM 0 80,06 0 0
IDGYO İDEALİST G.M.Y.O. 5,23 2,34 0 311,06
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG 14,08 2,48 23,54 2,25
IHAAS İHLAS HABER AJANSI 43,89 10,09 103,37 8,14
IHEVA İHLAS EV  ALETLERİ 4,50 1,34 7,32 0,73
IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 4,42 0,86 0 1,36
IHLAS İHLAS HOLDİNG 3,46 0,63 25,51 0,32
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 90,59 1,40 0 3,62
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG 13,32 2,37 0 0,95
IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ 16,71 5,04 28,33 5,19
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 10,76 4,63 4,10 0,20
INFO İNFO YATIRIM 4,63 3,11 1,96 0,52
INGRM INGRAM BILISIM 185,91 13,73 41,56 1,32
INTEM İNTEMA 35,00 19,53 24,02 7,98
INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG 2,50 1,75 217,22 116,17
INVES INVESTCO HOLDİNG 8,30 5,49 7,17 7,15
IPEKE İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 11,30 3,21 0,46 0,14
ISATR İŞ BANKASI (A) 493.515 133.174 0 0
ISBIR İŞBİR HOLDİNG 22,50 2,61 10,34 1,44
ISBTR İŞ BANKASI (B) 179.893 48.544 0 0
ISCTR İŞ BANKASI (C) 3,84 1,04 0 0
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 25,61 1,37 17,48 1,47
ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA 4,47 1,30 0 0
ISGSY İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 3,97 1,02 3,27 2,69
ISGYO İŞ G.M.Y.O. 5,30 0,61 26,85 16,32
ISKPL IŞIK PLASTİK 15,54 2,75 11,28 2,06
ISMEN İŞ YATIRIM 5,89 4,15 4,01 0,14
ISSEN İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ 19,96 2,97 16,37 2,62
ISYAT İŞ Y.O. 0 5,29 11,47 2,46
IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 21,74 4,13 13,39 2,69
IZFAS İZMİR FIRÇA 81,87 12,61 40,90 4,56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 87,71 10,95 0 203,61
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 0 2,93 6,28 0,73
JANTS JANTSA JANT 21,50 7,73 28,29 4,71
KAPLM KAPLAMİN 0 8,63 61,49 2,80
KAREL KAREL ELEKTRONİK 0 14,71 16,79 2,43
KARSN KARSAN OTOMOTİV 78,00 3,88 12,46 2,50
KARTN KARTONSAN 0 7,60 0 4,13
KARYE KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 94,82 1,44 25,71 14,89
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 23,78 1,84 8,50 3,33
KAYSE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI 5,02 1,76 10,03 2,31
KBORU KUZEY BORU 79,72 37,07 62,25 14,21
KCAER KOCAER ÇELİK 27,34 9,40 22,51 3,49
KCHOL KOÇ HOLDİNG 4,20 1,99 7,85 1,95
KENT KENT GIDA 183,79 80,86 113,35 18,00
KERVT KEREVİTAŞ GIDA 10,26 2,56 6,02 0,72
KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 28,58 11,22 28,96 5,00
KGYO KORAY GMYO 0 105,32 0 9,88
KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA 20,72 3,32 7,72 0,62
KLGYO KİLER G.M.Y.O. 1,97 1,03 883,85 30,22
KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER 17,19 9,22 16,58 4,05
KLMSN KLİMASAN KLİMA 21,40 1,16 29,91 1,46
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 21,39 7,95 0 0
KLRHO KİLER HOLDİNG 24,61 12,53 188,09 41,35
KLSER KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK 23,99 8,25 63,50 5,63
KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 12,47 3,38 9,31 3,34
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN 17,17 8,24 16,36 2,34
KNFRT KONFURT GIDA 22,39 6,84 10,70 1,31
KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ 11,24 2,70 30,31 3,93
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 69,35 29,67 596,56 21,70
KONYA KONYA ÇİMENTO 164,61 61,59 96,53 15,19
KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ 31,97 3,52 16,93 3,26
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 99,12 1,62 14,85 1,19
KOZAA KOZA ANADOLU METAL 8,50 2,56 4,86 1,51
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 13,54 5,21 31,20 10,30
KRDMA KARDEMİR (A) 24,84 2,19 27,14 3,98
KRDMB KARDEMİR (B) 23,38 2,06 54,15 7,93
KRDMD KARDEMİR (D) 29,65 2,62 8,67 1,27
KRGYO KÖRFEZ G.M.Y.O. 12,41 5,92 61,19 24,51
KRONT KRON TEKNOLOJİ 44,59 14,98 48,18 11,55
KRPLS KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ 24,38 4,97 17,58 2,66
KRSTL KRİSTAL KOLA 25,96 5,10 23,22 1,84
KRTEK KARSU TEKSTİL 7,45 2,24 9,03 1,38
KRVGD KERVAN GIDA SANAYI 16,63 3,28 9,00 1,31
KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 293,37 250,90 335,35 161,08
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN 28,51 18,38 0 0
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 7,23 2,13 12,59 3,34
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 18,22 4,69 12,09 2,26
KUVVA KUVVA GIDA 0 4,84 0 38,90
KUYAS KUYAS YATIRIM 15,56 7,67 20,00 10,73
KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 2,32 1,36 2,34 0
KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 2,97 0,84 89,16 14,51
LIDER LDR TURİZM 11,55 6,46 13,23 9,10
LIDFA LİDER FAKTORİNG 3,67 1,88 0 0
LINK LİNK BİLGİSAYAR 77,51 40,96 178,73 88,93
LKMNH LOKMAN HEKİM 16,05 5,94 10,12 1,99
LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO 17,73 24,78 18,90 8,26
LOGO LOGO YAZILIM 20,71 7,49 18,03 4,83
LRSHO LORAS HOLDING 4,29 1,91 7,89 1,35
LUKSK LÜKS KADİFE 34,13 8,79 58,81 11,56
MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 0 4,90 0 1.266,4
MACKO MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ 16,29 8,70 15,66 7,97
MAGEN MARGUN ENERJI 21,81 2,13 69,49 34,10
MAKIM MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ 19,97 9,89 19,65 6,69
MAKTK MAKİNA TAKIM 11,40 3,48 10,46 4,03
MANAS MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET 34,04 5,81 13,91 4,63
MARBL TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK 47,59 7,05 22,07 4,05
MARKA MARKA YATIRIM HOLDİNG 1.170,86 68,99 10.462 79,48
MARTI MARTI OTEL 110,04 1,00 36,90 10,44
MAVI MAVİ GİYİM 11,40 5,91 6,47 1,53
MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME 14,05 4,72 14,95 4,13
MEGAP MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 6,08 1,99 5,30 0,69
MEGMT MEGA METAL SANAYİ 51,21 5,55 18,84 1,37
MEKAG MEKA BETON SANTRALLERİ 48,46 20,18 52,89 4,81
MEPET MEPET METRO PETROL 13,08 1,09 5,88 0,42
MERCN MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET 18,67 3,77 23,82 2,17
MERIT MERİT TURİZM 98,36 2,03 0 40,46
MERKO MERKO GIDA 0 4,55 9,98 2,04
METRO METRO HOLDİNG 1,05 0,45 0 121,60
