Borsada yatırım için cazip hisseleri araştırırken bu videomuzda EquityRT programını kullandım. Bu videomuzda bankaları görebilmek için F/K
ve Piyasa Değeri / Defter Değeri oranlarına göre bir filtreleme ve finans dışı şirketler için Firma Değeri / Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr oranıyla ayrı bir filtreleme yaptım.
30.10.2025 kapanış verilerine göredir.
Videomuzda anlatılan F/K ve PD/DD oranlarına göre hisseler
Bu liste bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. PD/DD oranına göre artan sıradadır.
Burada bilgi amaçlı olarak F/K ve PD/DD oranları verilmiştir.
| Sembol | Kapanış | Analist Sayısı (TR) | Analist Al Tavsiyeleri (%) (TR) | Analist Tut Tavsiyeleri (%) (TR) | İleri F/K Cari Yıl (TR) | PD/DD |
| ISGYO | 19,75 | 2 | 100 | 0 | 12,69 | 0,39 |
| ALARK | 80,20 | 4 | 75 | 25 | 3,73 | 0,54 |
| AGHOL | 25,62 | 4 | 75 | 25 | 4,61 | 0,62 |
| EKGYO | 19,93 | 3 | 100 | 0 | 6,70 | 0,63 |
| TRGYO | 77,65 | 3 | 100 | 0 | 5,80 | 0,68 |
| TSKB | 12,69 | 11 | 100 | 0 | 2,70 | 0,83 |
| ISCTR | 12,45 | 10 | 90 | 10 | 3,65 | 0,86 |
| VAKBN | 23,98 | 12 | 66,67 | 33,33 | 3,46 | 0,96 |
| AKBNK | 59,50 | 11 | 72,73 | 27,27 | 4,51 | 1,12 |
| YKBNK | 32,10 | 11 | 72,73 | 27,27 | 4,79 | 1,22 |
| ANSGR | 23,28 | 3 | 100 | 0 | 3,59 | 1,29 |
Videomuzda anlatılan F/K ve FD/FVAÖK oranlarına göre hisseler
Bu liste bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. İleri FD/FVAÖK oranına göre artan sıradadır.
| Sembol | Kapanış | Analist Sayısı (TR) | Analist Al Tavsiyeleri (%) (TR) | Analist Tut Tavsiyeleri (%) (TR) | İleri F/K Cari Yıl (TR) | İleri F/K Cari Yıl (TR) |
| AGHOL | 25,62 | 4 | 75 | 25 | 1,88 | 4,61 |
| INDES | 8,29 | 2 | 100 | 0 | 2,08 | 12,46 |
| TCELL | 98,75 | 11 | 100 | 0 | 2,65 | 10,37 |
| TTKOM | 51,40 | 9 | 88,89 | 11,11 | 2,69 | 11,65 |
| MAVI | 39,62 | 8 | 100 | 0 | 3,33 | 9,47 |
| MGROS | 446,75 | 11 | 100 | 0 | 3,81 | 8,98 |
| ULKER | 106,60 | 7 | 85,71 | 14,29 | 3,89 | 4,77 |
| THYAO | 290 | 12 | 100 | 0 | 4,36 | 3,30 |
| AKCNS | 132,10 | 6 | 80 | 20 | 4,37 | 6,97 |
| YATAS | 36,64 | 2 | 100 | 0 | 4,70 | 8,28 |
| EKGYO | 19,93 | 3 | 100 | 0 | 5,63 | 6,70 |
| PGSUS | 206,40 | 10 | 90 | 10 | 5,69 | 6,32 |
| CCOLA | 51,15 | 10 | 100 | 0 | 5,79 | 7,72 |
| TAVHL | 260,25 | 10 | 100 | 0 | 6,17 | 12,24 |
| GWIND | 24,96 | 4 | 75 | 25 | 6,25 | 9,20 |






