Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Yatırım İçin ...

Yatırım İçin Cazip Hisseler ve Tablolar

Borsada yatırım için cazip hisseleri araştırırken bu videomuzda EquityRT programını kullandım. Bu videomuzda bankaları görebilmek için F/K ve Piyasa Değeri / Defter Değeri oranlarına göre bir filtreleme ve finans dışı şirketler için Firma Değeri / Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr oranıyla ayrı bir filtreleme yaptım.

29.2.2024 kapanış verilerine göredir.

Videomuzda anlatılan F/K ve PD/DD oranlarına göre hisseler

Bu liste bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. PD/DD oranına göre artan sıradadır.

Burada bilgi amaçlı olarak F/K ve PD/DD oranları verilmiştir.

Sembol   Piyasa Değeri (mn.)  F/K İleri F/K Cari Yıl PD/DD Analist Sayısı Analist Al Tavsiyeleri (%) Analist Tut Tavsiyeleri (%)
ALBRK         10.675 3,11 2,01 0,80 2 100 0
AKBNK       216.216 3,25 2,94 1,02 12 66,67 25
ISCTR       277.500 3,84 3,79 1,04 9 55,56 44,44
TRGYO         37.420 1,82 1,18 1,05 4 100 0
TSKB         23.184 3,29 2,18 1,08 4 75 25
YKBNK       195.127 2,87 2,64 1,09 14 64,29 28,57
THYAO       388.815 4,96 4,60 1,13 11 81,82 18,18
SAHOL       166.980 3,13 3,45 1,20 5 100 0
TAVHL         63.393 8,42 12,27 1,38 8 100 0

Videomuzda anlatılan F/K ve FD/FVAÖK oranlarına göre hisseler

Bu liste bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. İleri FD/FVAÖK oranına göre artan sıradadır.

Sembol  Piyasa Değeri (mn.) İleri FD/ FVAÖK Cari Yıl FD/ FVAÖK İleri F/K Cari Yıl F/K Analist Sayısı Analist Al Tavsiyeleri (%) Analist Tut Tavsiyeleri (%)
AEFES    92.191 3,45 3,84 11,05 11,43 9 100 0
TUPRS   311.756 3,48 3,53 6,22 5,90 10 60 30
TCELL   147.290 4,54 5,11 9,17 8,44 10 100 0
VESBE    34.944 4,69 6,64 6,87 9,99 2 100 0
THYAO   388.815 4,70 5,13 4,60 4,96 11 81,82 18,18
KRDMD    20.957 4,83 8,67 14,53 29,65 10 90 10
KOZAA    19.811 5,04 4,86 9,04 8,50 2 50 0
SOKM    39.750 5,38 6,27 10,90 12,25 5 100 0
MAVI    28.185 5,64 6,47 10,05 11,40 6 100 0
AKCNS    30.057 5,69 7,42 7,61 12,68 4 100 0
TOASO   133.750 5,78 6,14 7,12 8,87 10 90 10
ENJSA    73.699 5,96 7,14 14,75 2,94 3 66,67 33,33
TAVHL    63.393 6,00 9,41 12,27 8,42 8 100 0
PGSUS    87.722 6,93 6,91 7,84 6,65 8 75 25
KRVGD      6.706 7,05 9,00 13,41 16,63 3 66,67 33,33
SISE   156.683 7,31 8,35 7,58 8,22 9 88,89 11,11
MGROS    89.305 8,42 9,85 16,38 16,54 10 100 0
BRISA    39.055 9,03 10,25 14,82 14,76 2 100 0
ENKAI   226.800 9,33 10,95 11,88 15,03 6 50 50
KCHOL   426.538 9,33 7,85 4,37 4,20 5 100 0
MPARK    35.574 9,42 10,54 15,08 16,16 5 100 0

Piyasa Değeri / Defter Değeri, F/K ve FD/FVAÖK (EV/EBITDA) Oranları Nedir?

Bir hissede hedef fiyat nasıl belirlenir?