Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Piyasa Değeri...

Piyasa Değeri En Düşük Hisseler ve Değerleme Oranları

Aşağıdaki tabloda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler piyasa değeri en düşük olandan başlayacak şekilde sıralanmıştır. Tabloda piyasa değeri 1 milyar TL’nin altında olan (Market Capital: Mikro Ölçekli Şirketler ) ve en düşük piyasa değerine sahip şirketlerin değerleme oranlarına yer verilmiştir.

Bu tablodan nasıl faydalanabilirsiniz? Dikkat edilmesi gereken hususlar:

FD/FVAÖK oranı ne kadar düşükse bir hisse o kadar ucuzdur. Ucuzluk pahalılık kriteri benzer şirketlerin oranlarıyla karşılaştırılarak belirlenir. Belirli bir oranın altı ucuzdur, üstü pahalıdır demek doğru değildir. Mali sektördeki şirketler için (bankalar, sigortalar vb) FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır. (Sıfır çıkar) Eksi değerler anlamlı olmadığı için tabloda gösterilmemektedir.

F/K oranı ne kadar düşükse bir hisse o kadar ucuzdur. Ucuzluk pahalılık kriteri benzer şirketlerin oranlarıyla karşılaştırılarak belirlenir. Belirli bir oranın altı ucuzdur, üstü pahalıdır demek doğru değildir. Eksi değerler anlamlı olmadığı için tabloda gösterilmemektedir.

Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. (Aşağıdaki tabloda eksi piyasa değeri/defter değeri eksi çıkan şirketler de sıfır gözükmektedir) Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir.

Tablo 15.03.2024 Cuma kapanış verilerine göre hesaplanmıştır.

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK Piyasa Değeri (mn.)
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 6,63 3,65 7,27 183,7
MMCAS MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 0 0 0 188,5
ETYAT EURO TREND Y.O. 28,07 5,81 22,62 307,4
IDGYO İDEALİST G.M.Y.O. 5,23 2,34 0 307,5
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 213,05 16,89 0 317,7
ATLAS ATLAS Y.O. 2,18 1,22 0,37 319,2
SNKRN SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM 0 6,04 0 327,9
GRNYO GARANTİ Y.O. 21,55 5,39 18,71 343,5
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 0 25,62 0 360,0
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 47,94 20,16 34,26 372,0
EUYO EURO YAT. ORT. 33,74 7,11 26,88 390,0
MTRYO METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 2,72 1,52 0,91 398,2
EUKYO EURO KAPİTAL Y.O. 33,90 7,10 28,54 406,4
SANEL SAN-EL ELEKTRİK 698,89 40,92 66,04 481,2
CASA CASA EMTIA PETROL 107,00 5,48 8,57 482,2
UMPAS UMPAŞ HOLDİNG 0 2,87 60,95 504,4
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 5,00 2,21 2.778 507,6
DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 19,17 13,19 83,31 519,6
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 2,55 1,26 8,18 529,2
VANGD VANET GIDA 15,27 6,36 0 560,0
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 340,57 2,17 0 573,0
ATAGY ATA G.M.Y.O. 3,00 2,01 193,69 578,1
ULAS ULAŞLAR TURİZM 5,45 3,51 0 607,6
SEYKM SEYİTLER KİMYA 16,91 3,84 25,57 627,0
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 27,72 6,30 0 635,1
RODRG RODRİGO TEKSTİL 105,94 12,86 50,31 655,4
PSDTC PERGAMON STATUS 16,39 10,33 38,55 682,7
VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET  Y.O. 68,36 15,58 62,85 684,6
ETILR ETİLER GIDA 14,15 5,71 86,10 686,4
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 0 3,90 0 714,8
OYAYO OYAK Y.O. 0 8,46 22,34 720,0
SEKUR SEKURO PLASTİK 0 2,88 21,26 734,3
TDGYO TREND G.M.Y.O. 9,47 4,59 11,84 739,7
CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG 11,41 2,00 0 754,0
ERSU ERSU GIDA 0 2,60 49,99 766,8
MANAS MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET 31,68 5,41 13,10 799,5
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 101,54 12,67 0 823,1
COSMO COSMOS YATIRIM HOLDİNG 1.679,0 35,82 86,69 859,9
IHEVA İHLAS EV  ALETLERİ 3,54 1,06 5,77 862,2
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG 3,28 0,98 126,58 879,0
SILVR SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET 69,17 19,02 13,58 883,4
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 14,72 2,58 16,13 883,4
YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG 0 1,37 0 892,3
CEOEM CEO EVENT MEDYA 14,25 5,18 155,38 892,3
AKSUE AKSU ENERJİ 70,33 29,31 48,43 905,5
BURVA BURÇELİK VANA 77,04 36,35 47,80 909,6
MEPET MEPET METRO PETROL 12,85 1,07 5,78 911,7
SEKFK ŞEKER FİN. KİR. 4,78 1,78 0 915,0
AVGYO AVRASYA G.M.Y.O. 3,84 1,80 86,58 919,6
MZHLD MAZHAR ZORLU HOL. 14,42 3,00 12,43 928,2
HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 9,16 2,82 0 929,6
DOGUB DOĞUSAN 293,49 27,27 685,87 948,5
HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 148,67 1,56 142,51 954,5
OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 8,96 2,85 11,43 961,4
YAYLA YAYLA ENERJİ 20,43 4,76 0 972,6
AVOD AVOD GIDA 12,21 2,11 13,67 974,7
IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 3,92 0,76 0 992,0

Piyasa Değeri En Düşük Hisseler ve Değerleme Oranları

15 Ocak Piyasa Değeri Tablosu karşılaştırma açısından bırakılmıştır. (500 milyonun altı)

Son güncelleme 15.01.2024 Pazartesi kapanış verilerine göre hesaplanmıştır.

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK Piyasa Değeri (mn.)
MMCAS MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 0 0 0 112
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 4,46 2,46 5,04 124
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 107,72 8,54 0 161
ETYAT EURO TREND Y.O. 19,52 4,04 14,34 214
SNKRN SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM 0 4,24 0 230
IDGYO İDEALİST G.M.Y.O. 3,95 1,77 0 232
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 0 17,08 0 240
EUYO EURO YAT. ORT. 22,57 4,76 16,63 261
GRNYO GARANTİ Y.O. 16,54 4,13 13,56 264
ATLAS ATLAS Y.O. 1,83 1,02 0 267
MTRYO METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 1,83 1,02 0 268
EUKYO EURO KAPİTAL Y.O. 22,52 4,72 17,43 270
UMPAS UMPAŞ HOLDİNG 0 1,87 42,73 328
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 15,48 3,52 0 355
YAYLA YAYLA ENERJİ 7,53 1,76 0 359
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 3,65 1,61 2.006 370
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 48,82 20,54 34,89 379
SEKUR SEKURO PLASTİK 0 1,53 13,77 391
DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 14,44 9,94 60,08 392
ULAS ULAŞLAR TURİZM 3,55 2,29 0 395
VANGD VANET GIDA 10,96 4,56 0 402
CASA CASA EMTIA PETROL 90,25 4,62 7,23 407
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 1,96 0,97 6,39 407
PSDTC PERGAMON STATUS 10,06 6,34 12,25 419
RODRG RODRİGO TEKSTİL 0 11,04 63,60 424
ATAGY ATA G.M.Y.O. 2,21 1,48 142,76 427
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 256,76 1,64 0 432
TGSAS TGS DIŞ TİCARET 18,84 4,76 15,51 446
SELGD SELÇUK GIDA 29,48 5,61 0 469
ERSU ERSU GIDA 0 7,71 1.687 480
ICUGS ICU GIRISIM 0 34,33 0 486