Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Piyasa Değeri...

Piyasa Değeri En Yüksek Hisseler ve Değerleme Oranları

Aşağıdaki tabloda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler piyasa değerine göre en yüksekten düşüğe devam eden şekilde sıralanmıştır. Tabloda Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri 50 milyarın üzerinde olan büyük ve orta ölçekli şirketlerin değerleme oranlarına yer verilmiştir.

Bu tablodan nasıl faydalanabilirsiniz? Dikkat edilmesi gereken hususlar:

FD/FVAÖK oranı ne kadar düşükse bir hisse o kadar ucuzdur. Ucuzluk pahalılık kriteri benzer şirketlerin oranlarıyla karşılaştırılarak belirlenir. Belirli bir oranın altı ucuzdur, üstü pahalıdır demek doğru değildir. Mali sektördeki şirketler için (bankalar, sigortalar vb) FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır. Eksi değerler anlamlı olmadığı için tabloda gösterilmemektedir.

F/K oranı ne kadar düşükse bir hisse o kadar ucuzdur. Ucuzluk pahalılık kriteri benzer şirketlerin oranlarıyla karşılaştırılarak belirlenir. Belirli bir oranın altı ucuzdur, üstü pahalıdır demek doğru değildir. Eksi değerler anlamlı olmadığı için tabloda gösterilmemektedir.

15.02.2024 Perşembe kapanışına göre güncelleme:

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK Piyasa Değeri (mn.)
QNBFB QNB FİNANSBANK 25,83 10,50 0 856.763
KCHOL KOÇ HOLDİNG 4,32 2,05 7,90 438.710
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 5,00 1,14 5,16 391.920
FROTO FORD OTOSAN 10,09 8,31 10,81 336.698
TUPRS TÜPRAŞ 6,10 4,49 3,68 322.546
ISCTR İŞ BANKASI (C) 3,83 1,03 0 276.999
GARAN GARANTİ BANKASI 3,15 1,13 0 275.520
ASELS ASELSAN 15,99 5,19 21,52 254.676
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 21,24 8,13 14,00 242.425
ENKAI ENKA İNŞAAT 15,97 1,37 11,95 240.960
SASA SASA 32,52 8,09 54,88 235.004
AKBNK AKBANK 3,27 1,03 0 217.672
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 2,98 1,13 0 202.391
SAHOL SABANCI HOLDİNG 3,20 1,22 13,39 170.340
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 0 1,02 18,27 164.780
SISE ŞİŞE CAM 8,50 1,72 8,59 162.044
CCOLA COCA COLA İÇECEK 19,20 4,77 9,88 161.271
KENT KENT GIDA 193,47 85,12 119,31 158.400
TCELL TURKCELL 8,67 3,69 5,23 151.360
VAKBN T. VAKIFLAR BANKASI 5,76 0,84 0 144.376
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 8,44 3,45 5,81 127.375
ASTOR ASTOR ENERJİ 32,30 15,92 30,32 121.756
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 0 1,59 66,34 117.624
TTKOM TÜRK TELEKOM 20,51 3,51 6,76 114.030
ARCLK ARÇELİK 21,00 3,27 8,13 107.779
HALKB HALK BANKASI 10,22 0,81 0 103.389
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 25,88 4,78 16,73 100.643
QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 119,55 40,22 0 98.555
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 44,90 4,00 0 96.398
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 11,58 2,45 3,88 93.375
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 22,00 8,17 0 88.950
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 6,62 2,46 6,89 87.313
POLTK POLİTEKNİK METAL 1.326,3 493,82 1009,5 84.713
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI 10,06 6,60 12,13 84.643
TTRAK TÜRK TRAKTÖR 10,95 10,80 8,73 83.806
MGROS MİGROS 15,35 10,33 9,10 82.878
KLRHO KİLER HOLDİNG 20,03 10,19 152,38 81.981
INVES INVESTCO HOLDİNG 9,44 6,24 8,19 80.625
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 13,67 5,26 31,54 74.042
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI 154,52 9,96 136,52 70.574
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 2,77 2,17 6,82 69.447
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 7,91 2,61 1,91 63.684
OTKAR OTOKAR 53,98 24,96 29,45 61.920
TURSG TURKIYE SIGORTA 11,20 5,06 0 61.909
PETKM PETKİM 17,34 2,84 100,71 61.180
ISMEN İŞ YATIRIM 6,36 4,47 4,39 60.150
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 3,41 2,35 2,98 59.950
TAVHL TAV HAVALİMANLARI 7,79 1,28 8,95 58.634
HEKTS HEKTAŞ 207,24 15,09 68,27 54.648
AGROT AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM 157,51 18,26 179,13 53.256
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 62,40 26,70 538,83 51.650
ALARK ALARKO HOLDİNG 3,94 2,16 247,47 50.591
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 30,99 5,89 5,20 50.510

 

15.01.2024 Pazartesi kapanışına göre güncelleme:

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK Piyasa Değeri (mn.)
QNBFB QNB FİNANSBANK 29,76 13,67 0 904.500
KCHOL KOÇ HOLDİNG 4,01 1,90 7,76 406.504
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 4,46 1,02 4,79 349.485
FROTO FORD OTOSAN 8,53 7,03 9,29 284.939
GARAN GARANTİ BANKASI 3,60 1,30 0 279.300
TUPRS TÜPRAŞ 5,14 3,78 2,98 271.485
ISCTR İŞ BANKASI (C) 3,33 1,14 0 251.999
AKBNK AKBANK 3,06 1,18 0 224.536
ASELS ASELSAN 13,64 4,43 18,52 217.147
ENKAI ENKA İNŞAAT 13,84 1,19 9,69 208.920
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 18,01 6,90 11,94 205.537
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 2,86 1,17 0 189.383
SASA SASA 25,72 6,40 45,51 185.832
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 0 0,95 17,32 154.210
SISE ŞİŞE CAM 7,75 1,57 7,97 147.769
VAKBN T. VAKIFLAR BANKASI 6,10 0,93 0 142.888
SAHOL SABANCI HOLDİNG 2,67 1,02 13,12 142.420
TCELL TURKCELL 7,86 3,35 4,82 137.170
CCOLA COCA COLA İÇECEK 15,63 3,88 8,15 131.255
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 7,41 5,57 6,45 118.300
KENT KENT GIDA 131,06 57,66 80,89 107.305
ASTOR ASTOR ENERJİ 27,48 13,54 25,71 103.592
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 0 1,40 59,08 103.298
QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 136,69 44,53 0 103.040
TTKOM TÜRK TELEKOM 18,08 3,10 6,18 100.520
HALKB HALK BANKASI 6,63 0,75 0 92.109
ARCLK ARÇELİK 17,49 2,72 7,16 89.737
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 20,96 3,87 13,76 81.506
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 9,78 2,07 3,35 78.868
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 5,67 2,11 6,33 74.883
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 21,26 7,50 0 73.150
TTRAK TÜRK TRAKTÖR 9,50 9,37 7,51 72.699
MGROS MİGROS 12,63 8,50 7,38 68.167
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI 8,05 5,28 9,60 67.790
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 31,10 2,77 0 66.769
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 12,06 4,64 27,28 65.331
POLTK POLİTEKNİK METAL 915,88 341,02 697,03 58.500
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 2,33 1,82 5,99 58.463
INVES INVESTCO HOLDİNG 6,67 4,41 5,71 56.953
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 3,13 2,16 2,73 55.110
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 6,73 2,22 1,68 54.211
KLRHO KİLER HOLDİNG 13,22 6,73 99,37 54.113
OTKAR OTOKAR 46,19 21,35 25,72 52.980
TURSG TURKIYE SIGORTA 9,42 4,25 0 52.059
PETKM PETKİM 14,71 2,41 89,93 51.905

Borsa İstanbul’daki tüm şirketler için değerleme oranlarını görmek için tıklayın.

Kaynak: EquityRT