Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Piyasa Değeri...

Piyasa Değeri En Yüksek 41 Hisse ve Değerleme Oranları

Aşağıdaki tabloda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler piyasa değerine göre azalan sırada sıralanmıştır. Tabloda piyasa değeri en yüksek ilk 41 şirkete yer verilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

FD/FVAÖK oranı ne kadar düşükse bir hisse o kadar ucuzdur. Ucuzluk pahalılık kriteri benzer şirketlerin oranlarıyla karşılaştırılarak belirlenir. Belirli bir oranın altı ucuzdur, üstü pahalıdır demek doğru değildir. Mali sektördeki şirketler için (bankalar, sigortalar vb) FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır. Eksi değerler anlamlı olmadığı için tabloda gösterilmemektedir.

F/K oranı ne kadar düşükse bir hisse o kadar ucuzdur. Ucuzluk pahalılık kriteri benzer şirketlerin oranlarıyla karşılaştırılarak belirlenir. Belirli bir oranın altı ucuzdur, üstü pahalıdır demek doğru değildir. Eksi değerler anlamlı olmadığı için tabloda gösterilmemektedir.

Son güncelleme 26.10.2022 kapanış verileriyledir.

Borsa İstanbul’daki tüm şirketler için değerleme oranlarını görmek için tıklayın.

Menkul Menkul İsmi Piyasa Değeri (mn.) FD/ FVAÖK F/K F/Satışlar PD/DD
SASA SASA              233.408 41,20 41,42 9,33 24,68
QNBFB QNB FİNANSBANK              144.050 14,32 5,94 4,61
KCHOL KOÇ HOLDİNG              143.151 9,65 4,47 1,43
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI              136.344 6,56 6,94 0,76 1,01
FROTO FORD OTOSAN              128.187 10,88 10,26 1,22 10,99
ENKAI ENKA İNŞAAT              111.540 6,99 2,68 1,06
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK              107.800 3,48 5,51 0,86 0,97
GARAN GARANTİ BANKASI              104.496 3,68 1,27 0,94
SISE ŞİŞE CAM              104.149 8,43 6,79 1,75 1,94
TUPRS TÜPRAŞ              101.267 3,23 7,29 3,64
ISCTR İŞ BANKASI (C)                97.300 3,00 1,43 0,78
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR                83.065 10,41 18,29 0,84 9,44
AKBNK AKBANK                82.056 1,91 0,94 0,65
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI                80.585 3,10 1,38 0,85
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK                77.140 5,17 10,54 1,21 1,50
ASELS ASELSAN                75.742 11,69 7,74 2,75 2,45
HEKTS HEKTAŞ                73.218 63,14 112,60 20,04 40,22
SAHOL SABANCI HOLDİNG                68.231 16,29 2,74 1,50 0,98
VAKBN T. VAKIFLAR BANKASI                61.584 4,82 1,20 0,76
TCELL TURKCELL                54.384 4,42 9,93 1,31 2,28
AKSEN AKSA ENERJİ                52.242 12,51 14,31 1,89 4,02
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FAB.                52.150 5,28 8,30 1,00 6,54
ARCLK ARÇELİK                48.720 7,66 19,11 0,42 2,11
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI                46.994 13,62 60,85 2,31 11,94
KENT KENT GIDA                45.320 604,37 422,10 17,01 46,05
CANTE ÇAN2 TERMİK                45.056 39,43 49,41 16,81 13,75
TTKOM TÜRK TELEKOM                43.050 4,60 8,46 1,11 3,57
CCOLA COCA COLA İÇECEK                42.378 7,06 14,08 1,19 2,59
HALKB HALK BANKASI                41.989 7,02 1,00 0,63
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI                35.300 31,01 15,65 6,75
PETKM PETKİM                33.885 7,93 4,52 0,81 2,00
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI                33.206 17,28 1,62 4,64
TAVHL TAV HAVALİMANLARI                29.916 9,77 20,16 2,06 1,33
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ                29.387 7,58 8,52 6,24 2,38
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK                28.386 3,86 17,18 0,46 1,13
PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET                27.428 69,21 3,82 22,62
ALARK ALARKO HOLDİNG                26.992 67,64 6,14 6,62 3,92
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV                25.168 5,75 5,98 0,85 4,21
SMRTG SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ                23.256 140,77 148,14 20,27 38,36
AKSA AKSA                23.083 8,02 12,83 1,70 6,74
ENJSA ENERJİSA ENERJİ                23.007 5,93 9,25 0,42 2,55

Kaynak: EquityRT