EquityRT programından alınmış ABD Borsalarında işlem gören piyasa değeri 10 milyar doların üzerinde olan ve analistlerin %50’den fazlasının AL verdiği şirketlere ait tablo analiz çalışmasıdır. Sıralamada ABD borsalarında işlem görmekte olan piyasa değeri en büyük olan 100 şirket, Fiyat Kazanç F/K, Piyasa değeri/defter değeri, PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranları ile verilmiştir. Piyasa değeri en büyük şirket en yukarıdadır. Tablonun son güncellemesi ABD’deki borsa kapanışına göredir.
Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.
ABD Piyasalarında İşlem Görmekte Olan Piyasa Değeri En Büyük Şirketler ve Değerleme Oranları
Menkul | Menkul İsmi | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Analist AL Tavs. (%) | Piyasa Değeri (milyon dolar) |
AAPL:USN | APPLE INC | 28,66 | 43,48 | 22,27 | 76,19 | 2.702.820 |
MSFT:USN | MICROSOFT CORP | 33,81 | 11,99 | 23,18 | 84,31 | 2.333.628 |
AMZN:USN | AMAZON.COM INC | 278,97 | 7,75 | 21,81 | 88,68 | 1.197.896 |
NVDA:USN | NVIDIA CORP | 172,90 | 34,17 | 105,88 | 73,91 | 755.244 |
GOOGL:USN | ALPHABET INC (A) | 26,20 | 5,88 | 16,56 | 90,38 | 718.267 |
META:USN | META PLATFORMS INC (A) | 29,78 | 5,12 | 17,13 | 77,59 | 551.291 |
UNH:USY | UNITEDHEALTH GROUP INC | 21,62 | 5,51 | 5,96 | 84,00 | 447.668 |
LLY:USY | ELI LILLY AND CO | 71,07 | 36,12 | 47,89 | 72,00 | 404.172 |
WMT:USY | WALMART INC | 35,24 | 5,50 | 14,13 | 77,50 | 398.209 |
JPM:USY | JPMORGAN CHASE & CO | 9,83 | 1,30 | 68,00 | 395.503 | |
V:USY | VISA INC (A) | 29,48 | 12,07 | 21,50 | 86,84 | 359.650 |
MA:USY | MASTERCARD INC (A) | 36,15 | 65,52 | 25,68 | 87,18 | 346.496 |
PG:USY | PROCTER & GAMBLE CO | 24,57 | 7,64 | 18,47 | 65,38 | 344.895 |
HD:USY | THE HOME DEPOT INC | 17,60 | 814,33 | 12,84 | 56,76 | 294.788 |
MRK:USY | MERCK & CO INC | 22,12 | 6,15 | 15,25 | 74,07 | 288.253 |
AVGO:USN | BROADCOM INC | 22,49 | 12,15 | 15,50 | 85,19 | 283.312 |
KO:USY | COCA-COLA CO | 26,68 | 10,44 | 15,43 | 69,23 | 263.280 |
BAC:USY | BANK OF AMERICA CORP | 8,27 | 0,80 | 50,00 | 223.933 | |
COST:USN | COSTCO WHOLESALE CORP | 35,38 | 9,39 | 21,18 | 65,71 | 214.096 |
MCD:USY | MCDONALD’S CORP | 30,36 | 20,37 | 76,47 | 208.731 | |
CRM:USY | SALESFORCE INC | 985,86 | 3,51 | 36,61 | 72,92 | 205.058 |
SHEL:USY | SHELL PLC (DR) | 4,63 | 1,05 | 2,93 | 76,67 | 203.653 |
TMO:USY | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 32,70 | 4,66 | 21,32 | 76,00 | 196.996 |
ACN:USY | ACCENTURE PLC (A) | 26,10 | 7,62 | 15,22 | 65,38 | 190.046 |
ABT:USY | ABBOTT LABORATORIES | 31,17 | 4,89 | 18,47 | 72,00 | 180.920 |
AMD:USN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 441,40 | 3,19 | 35,84 | 65,85 | 174.354 |
LIN:USY | LINDE PLC | 38,76 | 4,35 | 17,21 | 83,33 | 174.001 |
DHR:USY | DANAHER CORP | 24,54 | 3,26 | 17,31 | 73,08 | 168.027 |
TMUS:USN | T-MOBILE US INC | 44,01 | 2,51 | 11,93 | 82,76 | 167.985 |
CMCSA:USN | COMCAST CORP (A) | 29,47 | 2,02 | 3,43 | 61,29 | 166.292 |
DIS:USY | THE WALT DISNEY CO | 39,49 | 1,66 | 17,12 | 76,67 | 162.758 |
NFLX:USN | NETFLIX INC | 38,62 | 7,43 | 8,42 | 52,27 | 162.189 |
WFC:USY | WELLS FARGO & CO | 11,56 | 0,85 | 75,86 | 153.353 | |
NEE:USY | NEXTERA ENERGY INC | 22,47 | 3,50 | 19,02 | 73,68 | 150.219 |
PM:USY | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 16,50 | 14,75 | 66,67 | 143.345 | |
RTX:USY | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 24,71 | 1,88 | 16,98 | 64,00 | 136.851 |
MS:USY | MORGAN STANLEY | 13,79 | 1,35 | 57,14 | 135.647 | |
NKE:USY | NIKE INC (B) | 30,38 | 11,45 | 20,67 | 61,76 | 133.423 |
HON:USN | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 24,44 | 7,55 | 17,52 | 53,85 | 127.717 |
COP:USY | CONOCOPHILLIPS | 7,97 | 2,63 | 4,28 | 72,41 | 125.822 |
UPS:USY | UNITED PARCEL SERVICE INC (B) | 13,36 | 7,19 | 6,66 | 51,61 | 121.560 |
LOW:USY | LOWE’S COMPANIES INC | 19,12 | 13,12 | 51,43 | 121.436 | |
BA:USY | BOEING CO | 59,26 | 119.880 | |||
UNP:USY | UNION PACIFIC CORP | 16,74 | 9,40 | 11,29 | 53,33 | 117.114 |
INTU:USN | INTUIT INC | 59,96 | 7,37 | 34,82 | 80,00 | 116.685 |
QCOM:USN | QUALCOMM INC | 10,89 | 5,83 | 9,05 | 65,63 | 114.764 |
SPGI:USY | S&P GLOBAL INC | 40,85 | 3,16 | 27,35 | 91,67 | 114.696 |
PLD:USY | PROLOGIS INC | 41,81 | 2,12 | 31,34 | 84,00 | 111.758 |
GE:USY | GENERAL ELECTRIC CO | 12,96 | 3,47 | 16,07 | 66,67 | 109.963 |
ELV:USY | ELEVANCE HEALTH INC | 17,39 | 2,90 | 87,50 | 108.237 | |
GS:USY | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10,61 | 0,90 | 62,96 | 106.320 | |
ISRG:USN | INTUITIVE SURGICAL INC | 80,78 | 9,45 | 52,49 | 61,54 | 105.988 |
DE:USY | DEERE & CO | 11,72 | 4,69 | 10,54 | 70,37 | 104.922 |
SYK:USY | STRYKER CORP | 39,31 | 6,11 | 26,46 | 55,56 | 103.254 |
AMAT:USN | APPLIED MATERIALS INC | 15,85 | 7,28 | 12,49 | 67,74 | 102.876 |
MDLZ:USN | MONDELEZ INTERNATIONAL INC (A) | 26,07 | 3,64 | 23,66 | 70,83 | 102.779 |
NOW:USY | SERVICENOW INC | 256,30 | 18,31 | 114,76 | 92,31 | 102.520 |
BLK:USY | BLACKROCK INC | 20,02 | 2,60 | 14,55 | 68,42 | 98.095 |
BKNG:USN | BOOKING HOLDINGS INC | 24,10 | 90,30 | 16,51 | 54,84 | 96.981 |
SCHW:USY | CHARLES SCHWAB CORP | 13,37 | 2,53 | 69,57 | 92.137 | |
TJX:USY | TJX COMPANIES INC | 23,27 | 13,77 | 16,48 | 69,57 | 88.458 |
CVS:USY | CVS HEALTH CORP | 22,44 | 1,24 | 2,52 | 68,00 | 88.229 |
ADI:USN | ANALOG DEVICES INC | 25,54 | 2,40 | 14,07 | 70,00 | 87.614 |
VRTX:USN | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 26,38 | 5,96 | 16,58 | 67,74 | 85.984 |
AMT:USY | AMERICAN TOWER CORP | 61,49 | 15,81 | 20,79 | 85,00 | 85.468 |
CB:USY | CHUBB LTD | 15,30 | 1,52 | 72,00 | 80.379 | |
REGN:USN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 18,95 | 3,37 | 14,58 | 64,29 | 79.276 |
ZTS:USY | ZOETIS INC (A) | 37,74 | 17,39 | 24,80 | 93,33 | 78.162 |
PDD:USN | PDD HOLDINGS INC (DR) | 17,27 | 4,74 | 10,83 | 95,83 | 77.052 |
UBER:USY | UBER TECHNOLOGIES INC | 10,23 | 47,54 | 91,49 | 76.824 | |
LRCX:USN | LAM RESEARCH CORP | 15,46 | 9,04 | 12,24 | 57,69 | 76.019 |
BSX:USY | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 88,35 | 4,18 | 25,48 | 83,87 | 74.660 |
CI:USY | THE CIGNA GROUP | 10,97 | 1,66 | 52,00 | 73.897 | |
FISV:USN | FISERV INC | 30,18 | 2,43 | 13,49 | 67,57 | 73.158 |
HCA:USY | HCA HEALTHCARE INC | 12,72 | 4,89 | 75,00 | 72.898 | |
MU:USN | MICRON TECHNOLOGY INC | 45,06 | 1,54 | 7,75 | 69,44 | 72.584 |
BDX:USY | BECTON, DICKINSON AND CO | 45,62 | 2,71 | 17,92 | 70,59 | 69.655 |
PYPL:USN | PAYPAL HOLDINGS INC | 25,49 | 3,47 | 8,82 | 70,83 | 68.951 |
ETN:USY | EATON CORP PLC | 26,10 | 3,84 | 18,38 | 65,22 | 67.033 |
EOG:USY | EOG RESOURCES INC | 7,05 | 2,60 | 3,72 | 79,41 | 66.259 |
TGT:USY | TARGET CORP | 24,27 | 5,69 | 12,82 | 57,14 | 66.048 |
SLB:USY | SLB | 16,99 | 3,63 | 12,06 | 93,75 | 65.655 |
CME:USN | CME GROUP INC (A) | 22,91 | 2,37 | 52,63 | 64.774 | |
HUM:USY | HUMANA INC | 20,32 | 3,82 | 80,00 | 63.301 | |
EQIX:USN | EQUINIX INC | 77,41 | 5,25 | 25,03 | 80,00 | 63.145 |
CSX:USN | CSX CORP | 14,63 | 5,10 | 10,61 | 62,07 | 62.801 |
PANW:USN | PALO ALTO NETWORKS INC | ##### | 84,81 | 203,10 | 86,36 | 61.826 |
ATVI:USN | ACTIVISION BLIZZARD INC | 32,85 | 3,03 | 22,36 | 83,33 | 61.026 |
SNPS:USN | SYNOPSYS INC | 65,35 | 10,32 | 46,51 | 100,00 | 60.162 |
APD:USY | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 27,63 | 4,28 | 17,39 | 56,52 | 60.160 |
ICE:USY | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 41,32 | 2,58 | 76,47 | 59.671 | |
BX:USY | BLACKSTONE INC | 95,23 | 8,28 | 72,73 | 58.718 | |
SNOW:USY | SNOWFLAKE INC | 10,55 | 67,44 | 57.571 | ||
MNST:USN | MONSTER BEVERAGE CORP | 44,46 | 7,78 | 31,44 | 58,33 | 57.570 |
GD:USY | GENERAL DYNAMICS CORP | 16,71 | 2,97 | 12,99 | 73,08 | 56.659 |
CMG:USY | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 54,86 | 22,82 | 35,22 | 70,59 | 56.644 |
ORLY:USN | O’REILLY AUTOMOTIVE INC | 25,62 | 18,89 | 65,38 | 56.553 | |
FDX:USY | FEDEX CORP | 18,81 | 2,27 | 3,74 | 58,06 | 56.190 |
KLAC:USN | KLA CORP | 15,99 | 20,91 | 13,01 | 59,09 | 56.101 |
EPD:USY | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 10,14 | 2,09 | 10,04 | 82,61 | 56.081 |
Değerleme Oranlarına Bakarken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir. Tablonun altında değerleme oranlarına dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.
Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur.
Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.
F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır.
Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir. Liste, menkul kıymet ismine göre alfabetik sıradadır.