Ana Sayfa Raporlar ABD Borsaları...

ABD Borsalarında AL Tavsiyesi Verilen Piyasa Değeri En Büyük 100 Şirket

EquityRT programından alınmış ABD Borsalarında işlem gören piyasa değeri 10 milyar doların üzerinde olan ve analistlerin %50’den fazlasının AL verdiği şirketlere ait tablo analiz çalışmasıdır. Sıralamada ABD borsalarında işlem görmekte olan piyasa değeri en büyük olan 100 şirket, Fiyat Kazanç F/K, Piyasa değeri/defter değeri, PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranları ile verilmiştir. Piyasa değeri en büyük şirket en yukarıdadır. Tablonun son güncellemesi ABD’deki borsa kapanışına göredir.

Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca “ABD Borsalarında AL Verilen En Ucuz Hisseler” çalışmamızdan da yararlanabilirsiniz.

ABD Piyasalarında İşlem Görmekte Olan Piyasa Değeri En Büyük Şirketler ve Değerleme Oranları

Menkul Menkul İsmi F/K PD/DD FD/ FVAÖK Analist AL Tavs (%) Piyasa Değeri (mn.)
AAPL:USN APPLE INC 30,17 45,79 23,43 70,73 2.846.109
MSFT:USN MICROSOFT CORP 36,13 12,81 24,81 84,31 2.493.863
AMZN:USN AMAZON.COM INC 296,89 8,25 23,13 90,57 1.274.849
NVDA:USN NVIDIA CORP 202,67 39,62 158,97 83,67 971.377
GOOGL:USN ALPHABET INC (A) 27,02 6,07 17,11 92,31 740.664
META:USN META PLATFORMS INC (A) 32,58 5,60 18,77 77,97 603.055
UNH:USY UNITEDHEALTH GROUP INC 22,47 5,72 6,18 85,71 465.125
LLY:USY ELI LILLY AND CO 73,84 37,52 49,69 72,00 419.892
JPM:USY JPMORGAN CHASE & CO 10,20 1,35 69,23 410.494
WMT:USY WALMART INC 35,53 5,54 14,23 77,50 401.419
V:USY VISA INC (A) 30,35 12,43 22,13 84,62 370.233
MA:USY MASTERCARD INC (A) 36,66 66,45 26,04 89,74 351.414
PG:USY PROCTER & GAMBLE CO 24,60 7,65 18,49 61,54 345.343
AVGO:USN BROADCOM INC 26,87 14,52 18,26 85,19 338.542
HD:USY THE HOME DEPOT INC 17,77 821,91 12,95 54,05 297.531
MRK:USY MERCK & CO INC 21,91 6,10 15,11 74,07 285.512
KO:USY COCA-COLA CO 26,80 10,49 15,49 69,23 264.491
BAC:USY BANK OF AMERICA CORP 8,45 0,82 51,85 228.794
COST:USN COSTCO WHOLESALE CORP 37,57 9,97 22,52 66,67 227.325
MCD:USY MCDONALD’S CORP 30,78 20,61 75,76 211.644
CRM:USY SALESFORCE INC 69,39 208.952
ACN:USY ACCENTURE PLC (A) 28,34 8,28 16,54 65,38 206.326
TMO:USY THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 33,30 4,75 21,66 76,00 200.629
ADBE:USN ADOBE INC 42,26 14,09 28,54 51,43 200.163
SHEL:USY SHELL PLC (DR) 4,53 1,03 2,88 76,67 199.275
AMD:USN ADVANCED MICRO DEVICES INC 480,50 3,47 39,07 64,29 189.797
ABT:USY ABBOTT LABORATORIES 31,22 4,90 18,49 69,23 181.198
NFLX:USN NETFLIX INC 42,39 8,16 9,21 52,27 178.024
LIN:USY LINDE PLC 39,37 4,42 17,46 85,71 176.752
DHR:USY DANAHER CORP 25,28 3,36 17,79 75,00 173.126
DIS:USY THE WALT DISNEY CO 40,25 1,69 17,37 78,57 165.864
CMCSA:USN COMCAST CORP (A) 28,89 1,98 3,39 61,29 163.006
TMUS:USN T-MOBILE US INC 41,24 2,35 11,47 86,21 157.414
WFC:USY WELLS FARGO & CO 11,66 0,85 75,86 154.742
NEE:USY NEXTERA ENERGY INC 22,36 3,48 18,95 77,78 149.430
PM:USY PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 16,40 14,68 65,00 142.461
MS:USY MORGAN STANLEY 14,33 1,40 57,14 140.874
RTX:USY RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 25,35 1,93 17,33 66,67 140.387
NKE:USY NIKE INC (B) 30,24 11,40 20,58 62,86 132.795
HON:USN HONEYWELL INTERNATIONAL INC 25,33 7,82 18,10 53,85 132.370
QCOM:USN QUALCOMM INC 12,22 6,54 10,07 67,74 128.801
BA:USY BOEING CO 64,00 128.332
LOW:USY LOWE’S COMPANIES INC 19,70 13,43 52,78 125.131
COP:USY CONOCOPHILLIPS 7,85 2,59 4,22 68,97 123.850
UNP:USY UNION PACIFIC CORP 17,32 9,73 11,60 56,67 121.233
SPGI:USY S&P GLOBAL INC 43,12 3,34 28,71 91,30 121.082
INTU:USN INTUIT INC 53,85 6,85 31,83 80,00 120.563
PLD:USY PROLOGIS INC 43,16 2,18 32,14 80,00 115.359
GE:USY GENERAL ELECTRIC CO 13,58 3,64 16,85 66,67 115.212
AMAT:USN APPLIED MATERIALS INC 17,42 8,00 13,78 67,74 113.055
NOW:USY SERVICENOW INC 279,57 19,97 125,46 91,89 111.829
ELV:USY ELEVANCE HEALTH INC 17,94 2,99 87,50 111.658
MDT:USY MEDTRONIC PLC 29,65 2,16 15,25 51,61 111.436
DE:USY DEERE & CO 12,29 4,91 10,88 70,37 109.956
ISRG:USN INTUITIVE SURGICAL INC 83,37 9,75 54,25 61,54 109.387
GS:USY THE GOLDMAN SACHS GROUP INC 10,74 0,92 62,96 107.597
SYK:USY STRYKER CORP 40,13 6,24 26,97 53,57 105.429
BLK:USY BLACKROCK INC 20,84 2,71 15,16 73,68 102.117
MDLZ:USN MONDELEZ INTERNATIONAL INC (A) 25,65 3,58 23,35 70,83 101.145
BKNG:USN BOOKING HOLDINGS INC 24,10 90,29 16,51 58,06 96.975
SCHW:USY CHARLES SCHWAB CORP 13,96 2,65 72,73 96.188
ADI:USN ANALOG DEVICES INC 25,09 2,53 14,26 68,97 90.952
TJX:USY TJX COMPANIES INC 23,61 13,98 16,71 69,57 89.767
CVS:USY CVS HEALTH CORP 22,83 1,26 2,54 69,23 89.729
AMT:USY AMERICAN TOWER CORP 64,09 16,48 21,33 85,00 89.084
PDD:USN PDD HOLDINGS INC (DR) 16,91 5,02 11,54 95,92 87.925
VRTX:USN VERTEX PHARMACEUTICALS INC 26,37 5,96 16,58 66,67 85.966
LRCX:USN LAM RESEARCH CORP 16,77 9,81 13,28 56,00 82.441
UBER:USY UBER TECHNOLOGIES INC 10,71 49,57 91,30 80.407
CB:USY CHUBB LTD 15,17 1,50 70,83 79.671
REGN:USN REGENERON PHARMACEUTICALS INC 19,02 3,39 14,64 61,54 79.550
ZTS:USY ZOETIS INC (A) 38,35 17,67 25,18 93,33 79.428
CI:USY THE CIGNA GROUP 11,29 1,71 53,85 76.048
HCA:USY HCA HEALTHCARE INC 13,37 5,07 76,00 75.474
MU:USN MICRON TECHNOLOGY INC 46,84 1,60 8,05 70,27 75.464
BSX:USY BOSTON SCIENTIFIC CORP 88,17 4,17 25,43 84,38 74.502
ETN:USY EATON CORP PLC 28,95 4,26 20,15 68,18 74.331
FISV:USN FISERV INC 29,51 2,38 13,26 67,57 71.544
BDX:USY BECTON, DICKINSON AND CO 46,83 2,78 18,31 70,59 71.512
PYPL:USN PAYPAL HOLDINGS INC 26,38 3,59 9,13 70,21 71.361
EQIX:USN EQUINIX INC 86,87 5,89 27,51 83,33 70.854
SNPS:USN SYNOPSYS INC 74,29 11,73 52,97 100,00 68.393
CME:USN CME GROUP INC (A) 23,57 2,43 52,63 66.655
PANW:USN PALO ALTO NETWORKS INC 308,61 53,91 152,86 88,10 66.444
SLB:USY SCHLUMBERGER NV 17,19 3,68 12,18 93,55 66.422
EOG:USY EOG RESOURCES INC 6,97 2,57 3,68 81,82 65.457
HUM:USY HUMANA INC 20,89 3,93 80,00 65.069
CSX:USN CSX CORP 15,11 5,26 10,88 68,97 64.895
ATVI:USN ACTIVISION BLIZZARD INC 33,98 3,14 23,27 82,61 63.136
KLAC:USN KLA CORP 17,91 23,43 14,49 61,90 62.845
BX:USY BLACKSTONE INC 101,92 8,86 77,27 62.842
CDNS:USN CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 73,22 21,30 51,57 76,47 62.633
APD:USY AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 28,67 4,44 17,97 58,33 62.425
TGT:USY TARGET CORP 22,60 5,30 12,12 57,14 61.489
ICE:USY INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 41,87 2,61 76,47 60.454
MNST:USN MONSTER BEVERAGE CORP 45,94 8,04 32,54 60,00 59.480
GD:USY GENERAL DYNAMICS CORP 16,92 3,01 13,12 76,00 57.361
SNOW:USY SNOWFLAKE INC 10,80 62,79 57.103
CMG:USY CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 55,11 22,93 35,37 74,19 56.897
EPD:USY ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 10,19 2,10 10,07 82,61 56.385

Değerleme Oranlarına Bakarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir. Tablonun altında değerleme oranlarına dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.

Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur.

Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.

F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır.

Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir. Liste, menkul kıymet ismine göre alfabetik sıradadır.