EquityRT programından alınmış ABD Borsalarında işlem gören piyasa değeri 50 milyar doların üzerinde olan ve analistlerin %50’den fazlasının AL verdiği şirketlere ait tablo analiz çalışmasıdır. Sıralamada ABD borsalarında işlem görmekte olan piyasa değeri en büyük olan 50 şirket, Fiyat Kazanç F/K, Piyasa değeri/defter değeri, PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranları ile verilmiştir. Piyasa değeri en büyük şirket en yukarıdadır. Tablonun son güncellemesi ABD’deki borsa kapanışına göredir.
Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca “ABD Borsalarında AL Verilen En Ucuz Hisseler” çalışmamızdan da yararlanabilirsiniz.
ABD Piyasalarında İşlem Görmekte Olan Piyasa Değeri En Büyük Şirketler ve Değerleme Oranları
Sembol | İsim | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Piyasa Değeri (mn.) | Analist AL Tavs. (%) |
AAPL:USN | APPLE INC | 29,31 | 45,74 | 22,99 | 2.842.616 | 63,04 |
MSFT:USN | MICROSOFT CORP | 34,76 | 12,14 | 24,07 | 2.679.554 | 90,57 |
AMZN:USN | AMAZON.COM INC | 73,45 | 8,06 | 20,56 | 1.474.770 | 96,61 |
NVDA:USN | NVIDIA CORP | 109,93 | 41,27 | 91,29 | 1.135.089 | 94,23 |
GOOGL:USN | ALPHABET INC (A) | 24,56 | 6,00 | 16,59 | 775.080 | 82,46 |
META:USN | META PLATFORMS INC (A) | 27,56 | 5,73 | 16,85 | 707.655 | 83,61 |
LLY:USY | ELI LILLY AND CO | 114,17 | 50,76 | 52,20 | 569.511 | 75,86 |
UNH:USY | UNITEDHEALTH GROUP INC | 22,97 | 5,90 | 5,87 | 498.195 | 81,48 |
WMT:USY | WALMART INC | 31,75 | 5,60 | 15,18 | 445.858 | 82,50 |
JPM:USY | JPMORGAN CHASE & CO | 8,41 | 1,31 | 0 | 416.334 | 65,38 |
XOM:USY | EXXON MOBIL CORP | 10,04 | 2,07 | 6,03 | 412.976 | 51,85 |
V:USY | VISA INC (A) | 29,32 | 13,07 | 21,95 | 393.293 | 81,58 |
AVGO:USN | BROADCOM INC | 26,72 | 16,78 | 19,58 | 370.562 | 74,19 |
MA:USY | MASTERCARD INC (A) | 33,38 | 57,81 | 24,90 | 361.798 | 87,18 |
PG:USY | PROCTER & GAMBLE CO | 23,30 | 7,39 | 17,55 | 354.923 | 57,69 |
VTMX:USY | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV (DR) | 12,85 | 1,79 | 24,99 | 317.429 | 66,67 |
HD:USY | THE HOME DEPOT INC | 18,16 | 220,82 | 13,07 | 294.789 | 50 |
CVX:USY | CHEVRON CORP | 10,59 | 1,63 | 4,01 | 269.649 | 68 |
ADBE:USN | ADOBE INC | 52,03 | 16,89 | 36,14 | 266.442 | 69,44 |
MRK:USY | MERCK & CO INC | 57,27 | 6,40 | 24,26 | 263.902 | 75 |
COST:USN | COSTCO WHOLESALE CORP | 40,20 | 10,09 | 24,20 | 252.924 | 64,86 |
ABBV:USY | ABBVIE INC | 38,84 | 20,75 | 12,23 | 250.919 | 51,72 |
KO:USY | COCA-COLA CO | 22,95 | 9,39 | 13,60 | 247.213 | 84 |
BAC:USY | BANK OF AMERICA CORP | 7,70 | 0,78 | 0 | 222.851 | 50 |
SHEL:USY | SHELL PLC (DR) | 7,38 | 1,13 | 3,55 | 216.281 | 80 |
ACN:USY | ACCENTURE PLC (A) | 28,79 | 7,70 | 15,85 | 209.534 | 57,69 |
CRM:USY | SALESFORCE INC | 130,62 | 3,55 | 24,56 | 206.120 | 68,63 |
MCD:USY | MCDONALD’S CORP | 23,50 | 0 | 17,99 | 195.797 | 75,68 |
NFLX:USN | NETFLIX INC | 42,03 | 8,60 | 9,47 | 190.220 | 59,57 |
LIN:USY | LINDE PLC | 31,55 | 4,85 | 17,62 | 188.768 | 83,33 |
AMD:USN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 881,15 | 3,33 | 46,86 | 183.278 | 73,33 |
TMO:USY | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 29,83 | 3,91 | 19,27 | 177.244 | 78,57 |
TMUS:USN | T-MOBILE US INC | 21,87 | 2,63 | 10,47 | 170.152 | 89,66 |
CMCSA:USN | COMCAST CORP (A) | 11,17 | 2,05 | 6,93 | 168.817 | 59,38 |
ABT:USY | ABBOTT LABORATORIES | 31,88 | 4,39 | 18,75 | 164.578 | 72 |
DIS:USY | THE WALT DISNEY CO | 68,73 | 1,59 | 16,02 | 154.781 | 75,76 |
PDD:USN | PDD HOLDINGS INC (DR) | 24,31 | 7,25 | 19,04 | 149.751 | 93,18 |
WFC:USY | WELLS FARGO & CO | 8,66 | 0,82 | 0 | 149.042 | 64,29 |
DHR:USY | DANAHER CORP | 24,94 | 2,80 | 17,00 | 146.492 | 77,78 |
INTU:USN | INTUIT INC | 60,42 | 8,34 | 37,16 | 144.049 | 73,33 |
PM:USY | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 17,73 | 0 | 13,89 | 141.704 | 80 |
COP:USY | CONOCOPHILLIPS | 12,39 | 2,89 | 6,06 | 138.011 | 77,78 |
QCOM:USN | QUALCOMM INC | 18,58 | 6,23 | 13,24 | 134.361 | 69,70 |
NKE:USY | NIKE INC (B) | 32,94 | 11,91 | 8,89 | 133.858 | 61,11 |
UNP:USY | UNION PACIFIC CORP | 20,25 | 9,20 | 12,73 | 128.875 | 58,62 |
NOW:USY | SERVICENOW INC | 79,35 | 17,52 | 105,75 | 125.852 | 91,89 |
MS:USY | MORGAN STANLEY | 13,51 | 1,26 | 0 | 125.118 | 55,56 |
HON:USN | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 22,72 | 7,14 | 16,01 | 123.023 | 61,54 |
SPGI:USY | S&P GLOBAL INC | 49,34 | 3,45 | 27,25 | 122.370 | 88 |
GE:USY | GENERAL ELECTRIC CO | 12,70 | 4,24 | 15,49 | 121.682 | 61,11 |
AMAT:USN | APPLIED MATERIALS INC | 18,47 | 7,88 | 14,48 | 118.996 | 66,67 |
Değerleme Oranlarına Bakarken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir. Tablonun altında değerleme oranlarına dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.
Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur.
Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.
F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır.
Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir. Liste, menkul kıymet ismine göre alfabetik sıradadır.