Ana Sayfa Raporlar Yurtdışı Piya...

Yurtdışı Piyasalarda Yatırım: Avrupa Borsalarında AL Verilen En Ucuz Hisseler

Avrupa piyasalarında işlem gören piyasa değeri 10 milyar Euro’nun üzerinde olan ve analistlerin yarısından fazlasının AL tavsiyesi verdiği en ucuz 30 büyük şirkete ait tablo analiz çalışmasıdır. Veriler, Equity RT programı ile derlenmiştir. Tablodaki sıralama FD/FAVÖK yani Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr oranlarına göre en düşük olandan başlayarak ucuzdan pahalıya doğru yapılmıştır. Avrupa piyasaları yani Euro Bölgesi şirketlerinin olduğu bu çalışmada Almanya (DE), Avusturya (AT), Fransa (FR), Belçika (BE), Hollanda (NL), İtalya, İspanya (ES), İrlanda ve Portekiz (PT) Borsalarında işlem görmekte olan tüm hisseler taranmıştır.

Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca “Avrupa Borsalarında AL Tavsiyesi Verilen Piyasa Değeri En Büyük 100 Şirket” e ait analiz çalışmasını incelemek isterseniz bu sayfamıza bakabilirsiniz.

Avrupa Borsalarında İşlem Görmekte Olan En Ucuz ve Analistlerin AL Verdiği Hisseler

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK Piyasa Değeri (mn. Euro) Analist AL Tavs. (%)
EOAN:DEX E.ON SE 0 2,05 1,44 32.409 68,42
AKRBP:NO AKER BP 13,64 1,38 1,62 16.410 61,90
PKN:PL ORLEN SA 2,66 0,52 1,84 16.921 71,43
ORA:FR ORANGE SA 17,20 0,88 1,95 27.611 76,19
REP:ES REPSOL SA 4,62 0,65 1,97 17.334 60,71
TTE:FR TOTALENERGIES SE 8,15 1,37 2,32 149.535 58,62
THYAO:IS TÜRK HAVA YOLLARI 3,20 0,90 3,51 10.663 87,50
HEI:DEX HEIDELBERG MATERIALS AG 8,54 0,92 3,88 15.152 52,38
ENGI:FR ENGIE SA 0 1,34 3,89 39.081 86,67
PUB:FR PUBLICIS GROUPE SA 16,23 2,31 3,90 21.225 61,11
CA:FR CARREFOUR 5,98 1,03 4,11 11.723 62,50
RWE:DEX RWE AG (A) 6,83 0,89 4,20 27.468 100
MRK:DEX MERCK KGAA 6,37 0,65 4,24 18.423 82,35
FORTUM:FI FORTUM OYJ 0 1,38 4,27 11.673 58,82
NOKIA:FI NOKIA OYJ 4,42 0,80 4,92 17.065 50
ML:FR MICHELIN 9,67 1,32 5,04 22.993 52,94
SGO:FR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 12,18 1,45 5,64 33.231 75
KPN:NL KONINKLIJKE KPN NV 15,15 3,67 5,70 12.229 50
DHL:DEX DHL GROUP 12,76 2,58 5,74 56.693 64,71
DTE:DEX DEUTSCHE TELEKOM AG 5,40 1,73 5,82 107.109 90,48
SYENS:BE SYENSQO SA 13,83 1,65 6,48 10.286 87,50
SCHN:CH SCHINDLER HOLDING AG 17,88 3,16 6,52 13.918 53,85
VIE:FR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 21,18 1,83 6,66 21.240 64,29
STMPA:FR STMICROELECTRONICS NV 10,16 2,86 6,75 41.722 74,07
LISN:CH CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 23,80 3,43 6,77 15.251 50
BNR:DEX BRENNTAG SE 17,75 2,68 6,78 12.109 63,16
MBG:DEX MERCEDES-BENZ GROUP AG 4,47 0,74 6,91 67.624 62,50
FRE:DEX FRESENIUS SE & CO KGAA 56,44 0,77 6,96 15.521 66,67
H2O:BS S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. 9,59 2,58 7,01 11.656 75
DG:FR VINCI SA 15,07 2,51 7,45 67.725 90
ITX:ES INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 23,63 6,99 7,93 121.362 58,62
EXO:NL EXOR NV 3,53 0,97 7,95 21.602 83,33

Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.