Avrupa piyasalarında işlem gören piyasa değeri 10 milyar Euro’nun üzerinde olan ve analistlerin yarısından fazlasının AL tavsiyesi verdiği en ucuz 30 büyük şirkete ait tablo analiz çalışmasıdır. Veriler, Equity RT programı ile derlenmiştir. Tablodaki sıralama FD/FAVÖK yani Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr oranlarına göre en düşük olandan başlayarak ucuzdan pahalıya doğru yapılmıştır. Avrupa piyasaları yani Euro Bölgesi şirketlerinin olduğu bu çalışmada Almanya (DE), Avusturya (AT), Fransa (FR), Belçika (BE), Hollanda (NL), İtalya, İspanya (ES), İrlanda ve Portekiz (PT) Borsalarında işlem görmekte olan tüm hisseler taranmıştır.
Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca “Avrupa Borsalarında AL Tavsiyesi Verilen Piyasa Değeri En Büyük 100 Şirket” e ait analiz çalışmasını incelemek isterseniz bu sayfamıza bakabilirsiniz.
Avrupa Borsalarında İşlem Görmekte Olan En Ucuz ve Analistlerin AL Verdiği Hisseler
Sembol | İsim | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Piyasa Değeri (mn. euro) | Analist AL Tavs. (%) |
PKN:PL | ORLEN SA | 1,72 | 0,45 | 1,43 | 14.933 | 62,50 |
AKRBP:NO | AKER BP | 11,49 | 1,41 | 1,46 | 16.033 | 57,89 |
REP:ES | REPSOL SA | 6,42 | 0,77 | 2,08 | 19.710 | 58,33 |
EOAN:DEX | E.ON SE | 45,57 | 2,12 | 2,19 | 30.124 | 60 |
TTE:FR | TOTALENERGIES SE | 8,29 | 1,48 | 2,27 | 155.217 | 57,14 |
OMV:AT | OMV AG | 7,64 | 0,82 | 2,48 | 14.609 | 50 |
PUB:FR | PUBLICIS GROUPE SA | 13,77 | 1,96 | 3,37 | 18.005 | 66,67 |
ELE:ES | ENDESA SA | 8,25 | 3,31 | 3,45 | 20.646 | 55,00 |
TUPRS:IS | TÜPRAŞ | 4,98 | 4,71 | 3,48 | 11.346 | 64,29 |
MT:NL | ARCELORMITTAL SA | 4,65 | 0,38 | 3,71 | 19.649 | 75 |
ENGI:FR | ENGIE SA | 0 | 1,24 | 3,72 | 36.145 | 85,71 |
FORTUM:FI | FORTUM OYJ | 3,59 | 1,32 | 3,81 | 10.139 | 81,25 |
THYAO:IS | TÜRK HAVA YOLLARI | 3,79 | 1,14 | 3,82 | 10.894 | 78,57 |
SOLB:BE | SOLVAY SA | 8,35 | 1,01 | 3,84 | 10.905 | 64,71 |
CA:FR | CARREFOUR | 5,96 | 1,03 | 3,92 | 11.682 | 62,50 |
MRK:DEX | MERCK KGAA | 6,63 | 0,76 | 4,36 | 20.420 | 88,24 |
ML:FR | MICHELIN | 8,84 | 1,21 | 4,68 | 21.016 | 58,82 |
ORA:FR | ORANGE SA | 18,22 | 0,93 | 4,81 | 29.239 | 71,43 |
NOKIA:FI | NOKIA OYJ | 4,81 | 0,94 | 4,93 | 19.955 | 73,33 |
DHL:DEX | DHL GROUP | 10,70 | 2,16 | 5,04 | 47.530 | 55,56 |
SGO:FR | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 10,59 | 1,26 | 5,07 | 28.902 | 78,95 |
ADE:NO | ADEVINTA | 0 | 1,29 | 5,22 | 10.668 | 90 |
GBLB:BE | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 53,15 | 0,68 | 5,38 | 10.369 | 80 |
SCHN:CH | SCHINDLER HOLDING AG | 15,69 | 2,78 | 5,56 | 12.216 | 54,55 |
KCHOL:IS | KOÇ HOLDİNG | 2,78 | 1,91 | 5,62 | 12.240 | 100 |
DTE:DEX | DEUTSCHE TELEKOM AG | 5,12 | 1,67 | 5,73 | 99.709 | 94,44 |
KPN:NL | KONINKLIJKE KPN NV | 15,36 | 3,72 | 5,76 | 12.399 | 55,56 |
STMPA:FR | STMICROELECTRONICS NV | 8,78 | 2,75 | 5,92 | 36.732 | 60,71 |
BNR:DEX | BRENNTAG SE | 15,03 | 2,65 | 6,20 | 11.316 | 61,11 |
EN:FR | BOUYGUES | 12,12 | 1,07 | 6,31 | 12.739 | 50 |
AD:NL | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 11,54 | 1,86 | 6,33 | 28.002 | 63,16 |
Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.