Ana Sayfa Raporlar Londra Borsas...

Londra Borsasında AL Tavsiyesi Verilen Piyasa Değeri En Büyük Şirketler ve Değerleme Oranları

İngiltere, Londra Borsasında işlem gören piyasa değeri 4 milyon Sterlin‘in üzerinde olan ve analistlerin AL tavsiyesi verdiği en büyük 50 şirkete ait tablo analiz çalışmasıdır. Equity RT programı ile veriler derlenmiştir. Tablodaki sıralama piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru yapılmış ve hisselerin FK, piyasa değeri/ defter değeri, FD/FAVÖK yani Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr olmak üzere değerleme oranları verilmiştir.

Birleşik Krallık, Londra Borsası hisselerinin Equity RT programında taranması ile yapılmış olan bu analiz çalışmasında piyasa değeri en yüksek şirket, dünyanın büyük ilaç şirketlerinden AstraZenaca olmuş, ikinci olarak da küresel bankalardan HSBC’nin geldiği görülmektedir. Güncelleme 06.06.2023 kapanışına göredir.

Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.

Londra Borsasında İşlem Görmekte Olan Analistlerin AL Tavsiyesi Verdiği En Büyük Şirketler ve Değerleme Oranları

Menkul Menkul İsmi F/K PD/DD FD/ FVAÖK Analist AL Tavs. (%) Piyasa Değeri (mn.)
AZN:GB ASTRAZENECA PLC 47,28 6,31 22,09 83,87 182.792
HSBA:GB HSBC HOLDINGS PLC 6,53 0,78 68,18 120.676
BATS:GB BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 7,67 0,78 4,82 73,33 57.485
GLEN:GB GLENCORE PLC 3,61 1,31 2,83 92,31 53.648
REL:GB RELX PLC 29,98 12,97 18,35 75,00 48.989
RKT:GB RECKITT BENCKISER GROUP PLC 19,39 4,79 13,24 63,16 45.187
LSEG:GB LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 33,63 1,69 84,21 43.825
PRU:GB PRUDENTIAL PLC 38,63 2,22 96,30 31.304
HLN:GB HALEON PLC 27,57 61,11 30.493
LLOY:GB LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,27 0,61 60,87 29.105
CRH:GB CRH PLC 8,66 1,48 3,13 85,00 28.405
EXPN:GB EXPERIAN PLC 42,01 8,46 14,00 64,71 26.894
BARC:GB BARCLAYS PLC 4,49 0,35 63,64 24.229
NWG:GB NATWEST GROUP PLC 6,14 0,62 71,43 23.204
AHT:GB ASHTEAD GROUP PLC 17,41 4,83 5,86 88,24 22.462
SSE:GB SSE PLC 1,94 60,56 78,95 20.313
MRO:GB MELROSE INDUSTRIES PLC 2,79 36,98 91,67 19.863
TSCO:GB TESCO PLC 25,55 1,55 9,19 76,92 19.032
RTO:GB RENTOKIL INITIAL PLC 70,32 3,98 14,51 66,67 16.315
IMB:GB IMPERIAL BRANDS PLC 9,51 2,83 6,48 70,59 15.875
LGEN:GB LEGAL & GENERAL GROUP PLC 6,17 1,15 52,94 14.002
SGRO:GB SEGRO PLC 0,88 36,89 64,71 9.955
INF:GB INFORMA PLC 25,69 1,39 10,22 64,29 9.915
WPP:GB WPP PLC 13,74 2,55 7,78 76,19 9.384
CRDA:GB CRODA INTERNATIONAL PLC 13,36 3,59 15,89 50,00 8.674
IAG:GB INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 21,27 4,37 4,52 65,38 7.818
ENT:GB ENTAIN PLC 317,9 2,46 7,98 80,95 7.694
WTB:GB WHITBREAD PLC 25,40 1,72 6,74 70,00 7.082
CNA:GB CENTRICA PLC 6,68 3,13 84,62 6.796
STJ:GB ST JAMES’S PLACE PLC 15,53 4,99 70,00 6.292
MNDI:GB MONDI PLC 2,80 1,19 2,15 53,85 6.116
PSON:GB PEARSON PLC 24,21 1,33 6,78 64,29 5.858
SMIN:GB SMITHS GROUP PLC 285,4 2,31 18,61 63,64 5.708
PHNX:GB PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 1,21 64,29 5.617
BME:GB B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 15,36 7,42 9,47 58,82 5.346
EDV:GB ENDEAVOUR MINING PLC 1,79 5,72 94,12 5.193
AAF:GB AIRTEL AFRICA PLC 8,50 1,59 3,37 77,78 4.686
BDEV:GB BARRATT DEVELOPMENTS PLC 8,60 0,83 5,13 62,50 4.684
DCC:GB DCC PLC 13,95 1,56 7,07 83,33 4.660
LAND:GB LAND SECURITIES GROUP PLC 0,66 18,77 52,94 4.626
WEIR:GB WEIR GROUP PLC 21,53 2,66 13,03 76,47 4.594
SMDS:GB SMITH (DS) PLC 11,53 0,95 3,05 72,73 4.349
BKG:GB BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC 9,35 1,35 6,18 64,29 4.341
IMI:GB IMI PLC 18,98 4,74 4,82 62,50 4.296
CTEC:GB CONVATEC GROUP PLC 83,39 3,19 14,90 72,22 4.259
DPH:GB DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 103,1 4,91 18,30 90,91 4.136
ICP:GB INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 12,93 2,23 69,23 4.132
BEZ:GB BEAZLEY PLC 31,64 1,93 87,50 4.131
DPLM:GB DIPLOMA PLC 34,64 4,79 21,61 63,64 4.101
HSX:GB HISCOX LTD 118,9 2,01 50,00 4.027