Ana Sayfa Raporlar Avrupa Piyasa...

Avrupa Piyasalarında AL Tavsiyesi Verilen Piyasa Değeri En Büyük Şirketler

EquityRT programından alınmış Avrupa Borsalarında işlem gören piyasa değeri 10 milyar Euronun üzerinde olan ve analistlerin %50’den fazlasının AL verdiği şirketlere ait tablo analiz çalışmasıdır. Avrupa piyasaları yani Euro Bölgesi şirketlerinin olduğu bu çalışmada Almanya (DE), Avusturya (AT), Fransa (FR), Belçika (BE), Hollanda (NL), İtalya, İspanya (ES), İrlanda ve Portekiz (PT) Borsalarında işlem görmekte olan tüm hisseler taranmıştır.

Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sıralamada Avrupa Borsalarında işlem görmekte olan piyasa değeri en büyük olan 90 şirket, Fiyat Kazanç F/K, Piyasa değeri/defter değeri, PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranları ile verilmiştir. Piyasa değeri en büyük şirket olan Louis Vuitton en yukarıdadır. Tablodaki sıralamanın 3’ten 10’a kadarki kısmında yer alan Linde, Almanya merkezli çok uluslu bir kimya şirketidir. Tablonun son güncellemesi Avrupa’daki borsa kapanışlarına göre yapılmaktadır.

Avrupa Piyasalarında İşlem Görmekte Olan Piyasa Değeri En Büyük Şirketler ve Değerleme Oranları

Menkul Menkul İsmi F/K PD/DD FD/ FVAÖK Analist AL Tavs. (%) Piyasa Değeri (mn.)
MC:FR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 29,13 7,44 16,00 86,21 410.224
ASML:NL ASML HOLDING NV 36,40 25,61 28,97 80,00 250.631
LIN:DEB LINDE PLC 38,64 4,53 17,10 80,00 166.641
LIN:DEX LINDE PLC 37,89 4,45 16,80 89,29 163.429
LIN:DEM LINDE PLC 37,82 4,44 16,77 80,00 163.111
LIN:DES LINDE PLC 37,72 4,43 16,73 80,00 162.694
W46:DED LINDE PLC 37,65 4,42 16,70 80,00 162.375
W46:DEV LINDE PLC 37,65 4,42 16,70 80,00 162.375
LIN:DEF LINDE PLC 37,52 4,40 16,65 89,29 161.811
SAP:DEX SAP SE 88,97 3,69 24,77 70,37 148.403
TTE:FR TOTALENERGIES SE 6,97 1,33 1,94 64,29 141.596
PRX:NL PROSUS NV 51,78 3,12 80,00 131.010
SAN:FR SANOFI SA 15,24 63,64 127.325
SIE:DEX SIEMENS AG 20,49 2,72 13,24 79,17 122.912
DTE:DEX DEUTSCHE TELEKOM AG 5,43 1,69 6,00 90,48 105.414
AIR:FR AIRBUS SE 28,01 6,73 13,77 76,19 97.851
ITX:ES INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 23,22 5,64 7,10 65,52 95.899
ABI:BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 13,03 59,38 92.836
SU:FR SCHNEIDER ELECTRIC SE 25,90 3,54 13,73 66,67 90.039
ALV:DEX ALLIANZ SE 10,14 1,46 73,68 82.921
AI:FR AIR LIQUIDE SA 29,96 3,48 8,51 62,50 82.653
EL:FR ESSILORLUXOTTICA 36,41 2,09 14,33 58,82 78.363
MBG:DEX MERCEDES-BENZ GROUP AG 5,18 0,88 7,34 83,33 75.156
IBE:ES IBERDROLA SA 15,69 1,47 8,16 50,00 74.778
BNP:FR BNP PARIBAS 5,66 0,54 81,82 69.172
DG:FR VINCI SA 15,04 2,47 7,40 86,36 64.048
KER:FR KERING SA 17,63 4,55 5,08 50,00 63.710
CS:FR AXA SA 9,59 1,37 80,00 62.283
SAF:FR SAFRAN SA 6,07 16,44 83,33 58.355
HEIA:NL HEINEKEN NV 21,58 2,96 12,27 60,00 57.888
RI:FR PERNOD RICARD SA 22,59 3,30 11,19 62,50 54.169
DPW:DEX DEUTSCHE POST AG 9,55 2,20 4,80 58,82 51.161
MUV2:DEX MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 13,21 2,15 65,00 45.348
ADYEN:NL ADYEN NV 80,25 18,77 43,58 65,22 45.274
INGA:NL ING GROEP NV 8,98 0,84 65,22 43.427
IFX:DEX INFINEON TECHNOLOGIES AG 15,57 2,85 8,56 76,92 43.219
BBVA:ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5,76 0,80 57,69 38.231
STMPA:FR STMICROELECTRONICS NV 8,78 2,82 5,94 60,71 35.790
UMG:NL UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 44,58 14,83 18,76 73,68 34.858
ENGI:FR ENGIE SA 247,88 1,01 4,34 88,24 34.703
DB1:DEX DEUTSCHE BOERSE AG 20,04 3,53 55,00 30.999
DSFIR:NL DSM FIRMENICH AG 1,26 90,91 30.903
ORA:FR ORANGE SA 15,83 0,97 4,96 66,67 30.798
AD:NL KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 11,69 1,92 6,60 63,64 29.929
AMS:ES AMADEUS IT GROUP SA (A) 59,60 6,46 19,31 57,69 29.841
EOAN:DEX E.ON SE 31,57 1,99 3,12 50,00 29.451
5KBA:DED TELSTRA GROUP LTD 24,07 3,04 7,29 86,67 29.348
5KBA:DEM TELSTRA GROUP LTD 23,36 2,95 7,13 86,67 28.482
HO:FR THALES 25,08 3,92 11,39 58,82 28.105
WKL:NL WOLTERS KLUWER NV 33,73 10,55 18,62 50,00 27.760
CAP:FR CAPGEMINI SE 17,80 2,83 8,96 89,47 27.539
SGO:FR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 9,16 1,21 4,79 73,68 27.497
CLNX:ES CELLNEX TELECOM SA 1,88 75,00 26.662
RWE:DEX RWE AG (A) 0,91 94,74 26.575
CABK:ES CAIXABANK SA 8,60 0,79 62,50 26.092
HEIO:NL HEINEKEN HOLDING NV 17,89 2,48 8,29 100,00 24.022
DIM:FR SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA 25,73 9,20 18,63 72,73 22.538
AENA:ES AENA SME SA 20,40 3,20 8,22 61,54 21.968
MRK:DEX MERCK KGAA 6,61 0,82 4,37 81,25 21.428
ARGX:BE ARGENX SE 92,86 21.007
ELE:ES ENDESA SA 13,82 5,10 5,25 58,33 20.990
MT:NL ARCELORMITTAL SA 3,31 0,41 2,57 70,59 20.506
EDP:PT EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL SA 18,43 1,76 8,69 88,89 19.498
ML:FR MICHELIN 9,71 1,14 4,57 63,16 19.438
VIE:FR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 26,93 1,57 6,48 58,33 19.280
GLE:FR SOCIETE GENERALE SA 13,07 0,28 50,00 19.207
EXO:NL EXOR NV 4,42 0,91 7,88 83,33 18.692
PUB:FR PUBLICIS GROUPE SA 14,61 1,85 3,33 66,67 17.853
REP:ES REPSOL SA 4,54 0,68 1,51 65,52 17.767
BOL:FR BOLLORE SE 5,15 0,75 17,33 50,00 17.515
ASM:NL ASM INTERNATIONAL NV 27,65 5,61 20,17 66,67 17.335
UCB:BE UCB SA 39,25 1,81 17,35 68,42 16.408
EDEN:FR EDENRED SE 39,40 10,55 86,67 15.210
SW:FR SODEXO 18,85 3,67 10,48 62,50 15.040
FRE:DEX FRESENIUS SE & CO KGAA 10,80 0,73 8,45 68,75 14.811
SY1:DEX SYMRISE AG 51,29 4,04 20,80 60,00 14.362
OMV:AT OMV AG 4,11 0,75 1,99 52,94 14.299
AM:FR DASSAULT AVIATION SA 18,87 2,25 5,16 53,85 13.517
KPN:NL KONINKLIJKE KPN NV 17,45 3,63 5,99 57,89 13.259
CA:FR CARREFOUR 9,81 1,19 4,06 71,43 13.229
AKZA:NL AKZO NOBEL NV 35,50 2,88 15,61 54,55 12.496
CBK:DEX COMMERZBANK AG 7,98 0,40 57,14 12.190
BNR:DEX BRENNTAG SE 13,35 2,59 5,86 68,42 11.390
AMUN:FR AMUNDI SA 9,88 1,09 10,57 77,78 11.375
BIM:FR BIOMERIEUX SA 25,13 3,15 12,85 60,00 11.367
WLN:FR WORLDLINE SA 36,93 1,18 6,85 86,36 11.048
LHA:DEX DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12,17 1,48 3,90 58,82 11.046
HAL:NL HAL TRUST 17,07 0,85 5,51 50,00 11.039
SOLB:BE SOLVAY SA 6,01 1,00 3,85 63,16 10.905
RHM:DEX RHEINMETALL AG 3,64 84,62 10.790
GBLB:BE GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 0,73 6,66 60,00 10.706
ALO:FR ALSTOM SA 1,12 11,07 52,94 10.045
FGR:FR EIFFAGE SA 11,20 1,62 5,70 75,00 10.035
DHER:DEX DELIVERY HERO SE 2,68 77,78 10.004