Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Yatırım İçin ...

Yatırım İçin Cazip Hisseler ve Tablolar

Borsada yatırım için cazip hisseleri araştırırken bu videomuzda EquityRT programını kullandım. Bu videomuzda bankaları görebilmek için F/K ve Piyasa Değeri / Defter Değeri oranlarına göre bir filtreleme ve finans dışı şirketler için Firma Değeri / Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr oranıyla ayrı bir filtreleme yaptım.

25.4.2024 kapanış verilerine göredir.

Videomuzda anlatılan F/K ve PD/DD oranlarına göre hisseler

Bu liste bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. PD/DD oranına göre artan sıradadır.

Burada bilgi amaçlı olarak F/K ve PD/DD oranları verilmiştir.

Sembol İsim  Piyasa Değeri (mn.) F/K İleri F/K Cari Yıl PD/DD Analist Sayısı Analist Al Tavsiyeleri (%) Analist Tut Tavsiyeleri (%)
SAHOL SABANCI HOLDİNG      187.038 12,12 3,04 0,85 5 100 0
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI        11.525 3,36 2,17 0,86 2 100 0
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI      432.285 2,65 5,66 0,95 10 80 20
SISE ŞİŞE CAM      149.179 8,71 4,53 1,05 4 100 0
AYGAZ AYGAZ        39.828 6,69 9,00 1,10 4 75 25
TSKB T.S.K.B.        27.020 3,84 2,54 1,26 4 75 25
KCHOL KOÇ HOLDİNG      541.161 7,49 4,97 1,34 6 100 0
TCELL TURKCELL      172.700 13,76 6,42 1,41 9 100 0
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI      252.905 3,72 3,47 1,41 10 80 20
AKBNK AKBANK      298.740 4,49 4,31 1,41 10 70 30

Videomuzda anlatılan F/K ve FD/FVAÖK oranlarına göre hisseler

Bu liste bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. İleri FD/FVAÖK oranına göre artan sıradadır.

Sembol  İsim  Piyasa Değeri (mn.)  İleri FD/ FVAÖK Cari Yıl FD/ FVAÖK İleri F/K Cari Yıl F/K Analist Sayısı Analist Al Tavsiyeleri (%)
VESTL VESTEL    28.346 2,52 5,47 15,81 19,55 2 100
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK   107.289 2,80 4,65 10,05 4,85 5 100
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET    34.144 2,84 9,39 6,46 7,68 6 100
TCELL TURKCELL   172.700 3,12 4,21 6,42 13,76 9 100
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA    34.496 3,74 4,90 5,15 7,30 4 100
ULKER ÜLKER    40.362 4,18 5,59 12,04 11,95 5 80
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI   432.285 4,34 5,85 5,66 2,65 10 80
KRDMD KARDEMİR (D)    19.521 4,51 8,00 13,54 27,62 6 83,33
MAVI MAVİ GİYİM    35.098 4,53 6,70 11,20 19,67 5 100
SISE ŞİŞE CAM   149.179 4,82 9,15 4,53 8,71 4 100
AKCNS AKÇANSA    27.951 4,83 6,88 6,42 11,79 4 100
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FAB.   135.125 5,02 6,21 8,06 8,96 8 87,50
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI    98.566 5,60 8,48 8,64 4,71 9 77,78
CCOLA COCA COLA İÇECEK   175.261 6,43 10,61 12,01 8,52 10 100
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ     47.037 6,54 8,69 10,05 10,38 2 100
CIMSA ÇİMSA    30.353 6,75 8,93 7,91 12,19 5 100
TAVHL TAV HAVALİMANLARI    73.746 6,77 9,51 15,79 8,43 8 100
FROTO FORD OTOSAN   382.843 7,92 10,38 7,20 7,80 9 88,89
KCHOL KOÇ HOLDİNG   541.161 8,87 7,86 4,97 7,49 6 100

Piyasa Değeri / Defter Değeri, F/K ve FD/FVAÖK (EV/EBITDA) Oranları Nedir?

Bir hissede hedef fiyat nasıl belirlenir?