Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları FD/FVAÖK, F/K...

FD/FVAÖK, F/K, PD/DD Oranlarına Göre Ucuz ve Pahalı Hisseler

EquityRT programından alınmış Fiyat Kazanç F/K, Piyasa değeri defter değeri PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarına göre ucuz ve pahalı hisseleri görebileceğiniz tablo çalışmasıdır. Son borsa kapanışına göre tablo güncellenir. Güncellenme 25 Nisan 2024 kapanış fiyatlarına göredir.

Değerleme Oranlarına Bakarken Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir. Tablonun altında değerleme oranlarına dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.

Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur.

Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.

F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır.

Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir. Liste, menkul kıymet ismine göre alfabetik sıradadır.

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK FD/ Satışlar
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 6,65 1,91 3,57 0,22
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 18,37 7,29 47,32 5,77
ADEL ADEL KALEMCİLİK 37,96 14,90 35,63 7,40
ADESE  ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM 1,36 0,28 20,16 7,08
ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,30 2,46 10,03 7,79
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 4,85 1,66 4,65 0,79
AFYON AFYON ÇİMENTO 5,97 1,49 7,42 2,17
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 10,55 4,91 0 0
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 3,95 1,21 2,95 0,27
AGROT AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM 26,47 5,95 163,43 22,95
AGYO ATAKULE G.M.Y.O. 3,73 0,67 48,73 12,64
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. 11,01 2,09 18,32 1,35
AKBNK AKBANK 4,49 1,41 0 0
AKCNS AKÇANSA 11,79 2,03 6,88 1,44
AKENR AK ENERJİ 3,56 1,30 12,59 1,37
AKFGY AKFEN G.M.Y.O. 12,08 0,56 11,78 10,59
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ 39,51 5,33 15,98 11,10
AKGRT AKSİGORTA 9,70 3,51 0 0
AKMGY AKMERKEZ G.M.Y.O. 24,77 2,16 35,31 24,00
AKSA AKSA 20,17 1,99 8,27 1,40
AKSEN AKSA ENERJİ 11,23 2,03 9,19 1,73
AKSGY AKİŞ G.M.Y.O. 3,90 0,65 9,63 5,88
AKSUE AKSU ENERJİ 16,20 2,62 43,27 21,61
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 0 4,75 0 9,22
ALARK ALARKO HOLDİNG 7,54 1,22 872,81 5,53
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 3,36 0,86 0 0
ALCAR ALARKO CARRIER 0 10,13 245,17 2,86
ALCTL ALCATEL TELETAŞ 0 2,35 36,05 1,32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ 25,91 18,69 26,11 6,01
ALGYO ALARKO G.M.Y.O. 5,01 0,60 24,27 20,85
ALKA ALKİM KAĞIT 57,91 4,16 10,21 1,93
ALKIM ALKİM KİMYA 19,88 2,10 7,59 1,18
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 11,02 3,65 35,80 9,51
ALVES ALVES KABLO 47,48 24,86 43,78 4,78
ANELE ANEL ELEKTRİK 0 5,17 0 4,27
ANGEN ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜN. ARAŞ. GEL. 25,42 3,83 339,31 16,91
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 8,42 3,72 0 0
ANSGR ANADOLU SİGORTA 7,31 3,04 0 0
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI 7,86 4,17 5,92 1,08
ARCLK ARÇELİK 14,88 2,15 8,22 0,65
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 13,38 7,12 11,70 8,33
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 22,28 3,39 6,73 0,26
ARSAN ARSAN TEKSTİL 4,24 1,80 49,33 4,85
ARTMS ARTEMİS HALI 35,65 10,71 19,34 6,74
ARZUM ARZUM EV ALETLERİ 27,64 3,12 5,43 0,59
ASELS ASELSAN 35,93 3,00 17,18 3,74
ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 9,23 1,22 0 518,19
ASTOR ASTOR ENERJİ 20,42 7,67 15,87 5,44
ASUZU ANADOLU ISUZU 17,17 3,36 20,39 1,93
ATAGY ATA G.M.Y.O. 21,79 1,67 0 9,39
ATAKP ATAKEY PATATES GIDA 22,38 2,16 9,80 2,50
ATATP ATP YAZILIM 70,06 23,85 62,91 16,08
ATEKS AKIN TEKSTİL 21,90 3,32 86,79 3,43
ATLAS ATLAS Y.O. 2,62 1,47 0,81 0,04
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 53,55 22,53 38,27 7,07
AVGYO AVRASYA G.M.Y.O. 4,06 1,90 91,78 52,65
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 83,74 7,64 52,73 11,91
AVOD AVOD GIDA 12,24 2,11 13,70 1,47
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 5,18 0,82 7,76 4,28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 6,03 2,66 3.363,35 73,00
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME 1.640,26 12,08 556,14 108,43
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ 0 0,67 8,78 5,87
AYEN AYEN ENERJİ 12,09 1,53 7,83 2,18
AYES AYES ÇELİK HASIR 11,88 5,63 15,27 0,48
AYGAZ AYGAZ 6,69 1,10 33,07 0,59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 36,88 7,95 11,64 1,84
BAGFS BAGFAŞ 0 0,71 0 1,86
BAKAB BAK AMBALAJ 26,46 5,13 14,05 1,81
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 0 22,91 0 55,65
BANVT BANVİT 18,09 3,91 8,10 0,81
BARMA BAREM AMBALAJ 17,91 5,44 22,24 3,87
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 10,63 2,37 9,82 1,62
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O 21,94 10,67 7,19 0,53
BAYRK BAYRAK EBT TABAN 109,27 17,48 144,13 10,08
BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,12 4,86 75,91 57,12
BERA BERA HOLDİNG 8,93 1,56 7,43 1,13
BEYAZ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA 35,29 4,04 6,65 0,24
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 1.258,72 458,40 301,12 35,96
BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ 18,77 2,69 16,42 2,12
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. TEKSTİL DAN. ORG. 19,51 9,32 10,22 2,49
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 19,83 7,59 13,10 1,03
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG 2,98 2,96 0 3,91
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 16,38 16,51 24,30 7,34
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 12,47 6,83 3,20 0,15
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 0 0 0 8,03
BLCYT BİLİCİ YATIRIM 4,59 1,60 9,37 3,42
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 14,84 2,60 16,25 0,62
BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ 144,70 2,59 20,04 2,02
BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 14,03 2,53 20,87 2,04
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET 9,94 3,07 5,93 1,52
BORLS BORLEASE OTOMOTİV 13,82 6,43 8,43 3,39
BORSK BOR ŞEKER 9,72 5,33 9,24 3,04
BOSSA BOSSA 6,84 1,58 19,38 1,90
BRISA BRİSA 9,38 2,80 9,11 1,45
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 2,97 1,47 9,45 21,90
BRKSN BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 19,86 7,88 17,73 3,40
BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM 44,23 14,53 0 0
BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA 15,74 7,29 26,19 2,39
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 185,52 14,70 0 17,82
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 20,51 3,37 14,96 2,15
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 39,26 3,54 0 530,65
BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 11,00 2,52 24,85 3,10
BTCIM BATI ÇİMENTO 0 22,10 19,18 3,44
BUCIM BURSA ÇİMENTO 6,85 1,43 4,68 1,15
BURCE BURÇELİK 74,09 7,37 28,60 5,24
BURVA BURÇELİK VANA 117,43 55,40 72,19 11,21
BVSAN BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ 35,99 6,51 23,03 2,63
BYDNR BAYDÖNER RESTORANLARI 27,03 4,13 9,62 1,79
CANTE ÇAN2 TERMİK 39,43 1,05 11,07 3,01
CASA CASA EMTIA PETROL 102,54 5,25 8,22 0,38
CATES ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM 19,32 2,57 10,47 2,93
CCOLA COCA COLA İÇECEK 8,52 4,46 10,61 1,88
CELHA ÇELİK HALAT 0 0 54,21 2,50
CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 4,99 1,32 18,99 1,94
CEMTS ÇEMTAS 67,61 1,53 6,50 1,01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 12,67 4,61 134,75 3,65
CIMSA ÇİMSA 12,19 1,64 8,93 1,59
CLEBI ÇELEBİ 25,57 9,20 13,76 4,15
CMBTN ÇİMBETON 87,54 19,38 38,27 2,41
CMENT ÇİMENTAŞ 52,23 6,06 25,48 4,16
CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ 13,97 2,29 18,82 3,79
COSMO COSMOS YATIRIM HOLDİNG 1.771,55 37,80 91,46 4,49
CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG 18,77 3,30 0 0
CRFSA CARREFOURSA 15,98 3,74 23,86 0,48
CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 93,65 3,89 13,37 1,52
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ 38,74 10,01 35,21 16,50
CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK 32,55 9,03 19,42 4,36
DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 24,88 17,12 111,39 1,57
DAGI DAGİ GİYİM 0 3,52 16,36 1,88
DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 8,97 2,17 3,53 2,12
DARDL DARDANEL 93,89 2,11 11,33 1,25
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG 2,93 0,88 116,54 1,65
DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG 40,61 8,64 22,93 1,68
DERIM DERİMOD 43,62 14,79 16,07 1,29
DESA DESA 14,32 4,38 7,86 2,58
DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 41,37 5,84 8,68 0,46
DEVA DEVA HOLDİNG 6,23 2,48 6,05 2,17
DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 131,41 7,23 8,89 0,40
DGGYO DOĞUŞ G.M.Y.O. 6,19 1,65 34,85 26,10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,31 5,96 6,87 1,03
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 5,39 2,97 6,00 9,44
DITAS DİTAŞ DOĞAN 1.955,41 26,04 30,01 2,09
DMRGD DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA 65,85 2,50 33,75 5,97
DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 0 3,88 0 1,25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA 163,96 3,31 50,54 6,94
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 3,47 1,65 2,83 0,47
DOBUR DOĞAN BURDA RIZZOLI 0 132,85 0 9,16
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 33,33 6,34 5,53 1,41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ 47,81 8,15 26,74 1,25
DOGUB DOĞUSAN 0 10,31 0 15,73
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 3,93 1,21 3,54 0,38
DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 24,09 2,55 11,95 1,71
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 6,69 3,57 6,44 1,54
DYOBY DYO BOYA 0 4,36 8,87 1,32
DZGYO DENİZ G.M.Y.O. 28,81 0,79 58,80 2,29
EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK 26,11 3,12 10,95 0,69
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 12,57 0,99 44,01 5,45
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 25,26 1,50 0 0
EDATA E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA 47,97 6,02 92,33 2,57
EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM 0,91 0,65 15,19 7,83
EGEEN EGE ENDÜSTRİ 45,52 21,20 54,51 16,77
EGEPO NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET 28,38 2,65 14,70 4,28
EGGUB EGE GÜBRE 12,24 1,09 6,87 1,79
EGPRO EGE PROFİL 32,98 3,66 6,70 1,74
EGSER EGE SERAMİK 13,58 2,28 12,82 1,31
EKGYO EMLAK G.M.Y.O. 0 0,60 5,01 0,87
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 30,73 6,99 0 4,17
EKOS EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK 92,67 17,65 67,55 15,80
EKSUN EKSUN GIDA TARIM 14,60 3,12 12,55 1,05
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET 26,22 10,42 20,67 8,86
EMKEL EMEK ELEKTRİK 0 3,77 164,31 5,34
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 121,53 42,51 85,04 9,26
ENERY ENERYA ENERJİ 11,43 1,64 13,72 1,10
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 17,10 1,34 6,16 0,63
ENKAI ENKA İNŞAAT 13,10 1,03 9,06 1,78
ENSRI ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ 16,26 4,50 39,51 10,25
ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ 18,12 1,38 13,85 11,35
EPLAS EGEPLAST 13,58 1,34 17,23 1,25
ERBOS ERBOSAN 0 2,57 12,37 1,45
ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU 118,97 3,67 24,18 1,75
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 36,10 0,78 12,04 1,27
ERSU ERSU GIDA 0 5,59 107,39 20,31
ESCAR ESCAR FILO 13,15 7,61 14,70 10,41
ESCOM ESCORT COMPUTER 9,08 6,17 0 5.936,99
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM 24,94 0,86 27,63 9,04
ETILR ETİLER GIDA 17,59 7,11 104,84 4,56
ETYAT EURO TREND Y.O. 0 6,23 23,26 6,84
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 299,55 1,91 0 0
EUKYO EURO KAPİTAL Y.O. 0 8,80 35,37 11,04
EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 28,62 9,37 33,54 7,82
EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT 14,07 4,53 25,93 4,14
EUYO EURO YAT. ORT. 0 6,06 21,63 7,05
EYGYO EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 13,09 3,40 18,68 5,00
FADE FADE GIDA YATIRIM 12,13 1,60 46,61 4,94
FENER FENERBAHÇE 0 0 0 3,07
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ 7,28 1,54 77,71 3,28
FMIZP F-M İZMİT PİSTON 120,88 19,72 101,34 9,78
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 46,50 15,30 54,79 19,07
FORMT FORMET METAL VE CAM 0 1,66 36,31 3,36
FORTE FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEK. VE SAVUNMA 36,00 9,71 37,51 8,95
FRIGO FRİGO PAK GIDA 23,19 3,50 9,81 2,31
FROTO FORD OTOSAN 7,80 5,24 10,38 1,08
FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 4,39 2,17 27,67 3,85
GARAN GARANTİ BANKASI 3,80 1,36 0 0
GARFA GARANTİ FAKTORİNG 14,80 8,92 0 0
GEDIK GEDİK YATIRIM 9,90 2,93 4,86 0,07
GEDZA GEDİZ AMBALAJ 11,31 4,13 10,67 3,22
GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 37,95 3,57 17,16 2,19
GENTS GENTAŞ 19,77 1,55 4,64 0,88
GEREL GERSAN ELEKTRİK 0 7,37 163,88 2,39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET 23,07 8,17 14,78 4,45
GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜN. İML. 22,09 4,45 20,14 5,18
GLBMD GLOBAL MENKUL DEĞ. 13,25 7,84 8,12 0,09
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİM 7,95 4,15 0 0
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG 3,02 0,94 1,34 7,47
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 6,36 2,00 9,61 3,41
GMTAS GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET 340,15 0,73 6,06 0,60
GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR. 9,54 3,07 15,27 1,87
GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 6,56 2,12 9,30 2,16
GOODY GOOD-YEAR 0 1,93 3,27 0,32
GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. 0 0,40 0 130,14
GRNYO GARANTİ Y.O. 0 5,65 42,41 1,35
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS 8,75 3,04 9,62 2,11
GRTRK GRAINTURK TARIM 17,14 5,44 61,60 7,95
GSDDE GSD DENİZCİLİK 75,88 1,05 16,84 7,13
GSDHO GSD HOLDİNG 4,86 0,73 5,85 5,54
GSRAY GALATASARAY 56,88 0 15,36 2,31
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI 0 3,93 23,74 1,62
GWIND GALATA WIND ENERJİ 24,16 2,14 11,16 8,44
GZNMI GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM 10,28 4,48 187,90 2,19
HALKB HALK BANKASI 10,98 0,86 0 0
HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 138,07 1,45 135,77 2,37
HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT 60,07 11,69 32,69 8,85
HDFGS HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 0 0,69 2,67 2,48
HEDEF HEDEF HOLDİNG 7,63 3,64 5,95 5,87
HEKTS HEKTAŞ 0 5,15 0 7,90
HKTM HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ 25.262,10 11,27 141,03 7,96
HLGYO HALK G.M.Y.O. 1,99 0,82 42,25 13,69
HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 70,42 6,22 38,33 14,52
HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 8,49 2,61 0 180,75
HUNER HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 94,69 1,36 16,01 10,48
HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 108,50 1,74 0 4,85
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,46 2,90 0 0
ICUGS ICU GİRİŞİM 0 25,61 0 77,75
IDGYO İDEALİST G.M.Y.O. 0 1,53 0 32,65
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG 12,61 2,22 21,14 2,02
IHAAS İHLAS HABER AJANSI 43,25 9,94 101,80 8,02
IHEVA İHLAS EV  ALETLERİ 3,62 1,08 5,91 0,59
IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 3,92 0,76 0 1,21
IHLAS İHLAS HOLDİNG 3,46 0,63 25,51 0,32
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 90,59 1,40 0 3,62
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG 14,19 2,52 0 1,02
IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ 308,45 4,31 19,55 3,37
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 9,17 3,94 3,41 0,17
INFO İNFO YATIRIM 11,50 2,10 0,55 0,12
INGRM INGRAM BILISIM 0 10,92 33,72 0,99
INTEM İNTEMA 66,98 11,88 16,25 4,46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG 10,31 1,84 3,66 3,61
INVES INVESTCO HOLDİNG 6,91 4,57 5,93 5,92
IPEKE İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 10,81 3,07 0 0,07
ISATR İŞ BANKASI (A) 794.038,92 214.270,36 0 0
ISBIR İŞBİR HOLDİNG 24,38 1,10 5,19 0,85
ISBTR İŞ BANKASI (B) 217.948,44 58.813,10 0 0
ISCTR İŞ BANKASI (C) 4,39 1,19 0 0
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 22,01 1,18 15,25 1,28
ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA 4,74 1,37 0 0
ISGSY İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 4,33 1,12 3,60 2,96
ISGYO İŞ G.M.Y.O. 4,77 0,55 24,66 14,99
ISKPL IŞIK PLASTİK 14,14 2,50 10,39 1,89
ISMEN İŞ YATIRIM 9,42 3,27 3,27 0,09
ISSEN İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ 19,01 1,52 8,38 1,85
ISYAT İŞ Y.O. 0 4,82 10,23 2,19
IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 14,22 1,56 16,26 2,04
IZFAS İZMİR FIRÇA 0 9,29 31,88 4,01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 121,10 15,11 0 281,44
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 0 3,24 6,61 0,77
JANTS JANTSA JANT 55,98 7,75 23,07 3,67
KAPLM KAPLAMİN 0 11,56 81,54 3,72
KAREL KAREL ELEKTRONİK 0 13,09 15,23 2,21
KARSN KARSAN OTOMOTİV 18,38 2,23 19,98 1,90
KARTN KARTONSAN 0 8,52 0 4,64
KARYE KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 474,53 1,01 24,12 10,64
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 20,75 1,60 7,73 3,03
KAYSE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI 5,03 1,52 14,66 2,59
KBORU KUZEY BORU 48,35 6,33 21,33 5,07
KCAER KOCAER ÇELİK 31,86 5,35 17,73 2,62
KCHOL KOÇ HOLDİNG 7,49 1,34 7,86 1,61
KENT KENT GIDA 415,95 183,01 256,27 40,70
KERVT KEREVİTAŞ GIDA 10,86 2,71 6,30 0,76
KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 22,93 9,00 23,02 3,98
KGYO KORAY GMYO 0 99,38 0 9,32
KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA 21,43 3,43 7,96 0,63
KLGYO KİLER G.M.Y.O. 2,34 1,22 1.079,02 36,89
KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER 27,53 4,94 11,04 2,40
KLMSN KLİMASAN KLİMA 20,30 0,86 47,04 1,34
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 21,49 7,99 0 0
KLRHO KİLER HOLDİNG 17,71 9,01 134,30 29,52
KLSER KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK 17,90 6,15 47,24 4,19
KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 12,26 3,33 9,16 3,29
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN 16,91 8,12 16,13 2,31
KNFRT KONFURT GIDA 23,00 7,03 10,96 1,34
KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ 10,50 2,52 28,22 3,66
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 56,71 24,26 491,53 17,88
KONYA KONYA ÇİMENTO 81,16 22,23 84,87 12,52
KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ 29,63 3,27 15,78 3,04
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 100,38 1,43 14,97 1,24
KOZAA KOZA ANADOLU METAL 8,48 2,56 4,84 1,50
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 13,62 5,24 31,42 10,38
KRDMA KARDEMİR (A) 22,04 1,95 25,00 3,66
KRDMB KARDEMİR (B) 20,80 1,84 49,83 7,30
KRDMD KARDEMİR (D) 27,62 2,44 8,00 1,17
KRGYO KÖRFEZ G.M.Y.O. 12,17 2,10 65,78 17,57
KRONT KRON TEKNOLOJİ 40,54 13,61 43,84 10,51
KRPLS KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ 23,02 4,69 16,65 2,52
KRSTL KRİSTAL KOLA 19,36 3,80 17,32 1,37
KRTEK KARSU TEKSTİL 9,96 1,22 8,91 1,11
KRVGD KERVAN GIDA SANAYI 18,74 3,69 9,89 1,44
KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 223,93 82,99 264,23 137,65
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN 39,81 25,66 0 0
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 6,88 2,03 11,97 3,17
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 24,69 6,36 16,00 3,00
KUVVA KUVVA GIDA 0 4,65 0 37,45
KUYAS KUYAS YATIRIM 14,33 7,06 18,43 9,88
KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 2,28 1,33 2,29 0
KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 46,28 0,64 71,99 9,75
LIDER LDR TURİZM 11,12 6,21 12,71 8,74
LIDFA LİDER FAKTORİNG 4,09 2,09 0 0
LINK LİNK BİLGİSAYAR 88,81 46,93 205,33 102,17
LKMNH LOKMAN HEKİM 9,10 2,36 9,52 1,80
LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO 16,21 22,65 17,28 7,55
LOGO LOGO YAZILIM 65,36 4,34 12,03 2,94
LRSHO LORAS HOLDING 3,95 1,76 7,26 1,25
LUKSK LÜKS KADİFE 24,22 4,04 43,73 8,94
MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 0 4,64 0 1.189,73
MACKO MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ 14,93 7,43 11,07 5,75
MAGEN MARGUN ENERJI 87,69 3,11 82,65 39,17
MAKIM MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ 18,04 8,93 17,77 6,05
MAKTK MAKİNA TAKIM 9,91 3,02 9,14 3,52
MANAS MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET 23,84 1,84 13,46 4,17
MARBL TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK 32,97 2,93 17,11 2,63
MARKA MARKA YATIRIM HOLDİNG 1.384,57 81,58 12.373,25 94,01
MARTI MARTI OTEL 99,03 0,90 35,23 9,97
MAVI MAVİ GİYİM 19,67 5,56 6,70 1,24
MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME 149,43 2,62 9,56 2,43
MEGAP MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 5,26 1,04 2,72 0,49
MEGMT MEGA METAL SANAYİ 40,49 4,39 15,08 1,10
MEKAG MEKA BETON SANTRALLERİ 34,83 4,47 19,54 2,31
MEPET MEPET METRO PETROL 13,27 1,10 5,96 0,43
MERCN MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET 14,50 2,92 19,18 1,75
