Dünyanın halka açık en büyük havacılık ve yer hizmetleri şirketlerinin değerleme oranlarının yer aldığı analiz çalışmasıdır. Equity RT programı ile hazırlanan aşağıdaki tabloda Amerika kıtasında yer alan ABD, Kanada, Brezilya, Meksika; Avrupa’da Euro Bölgesi ülkeleri (Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya) İsviçre ve Birleşik Krallık ile Rusya ve Türkiye’deki havacılık ve yer hizmetleri şirketleri taranmıştır. Asya ülkeleri bu tabloda yer almamaktadır.
Bu tablonun ilk sırasında yer alan Aena, (AENA:ES) İspanya’daki tüm havalimanları yöneten (Toplam 48 havalimanı) ve havalimanlarının tümünün sahibi olan bir devlet kuruluşudur. AENA ayrıca tüm İspanya’daki hava trafiği kontrolünden de sorumludur.
THY tabloda 7. sırada yer almaktadır. Ayrıca Pegasus ve TAV Holding de listede yer almakta olup Çelebi Yer Hizmetleri son sıradadır.
Hisselerdeki sıralama piyasa değeri ABD doları cinsinden en yüksek olandan düşüğe doğru yapılmıştır. Piyasa değeri büyüklüğünde alt limit 500 milyon dolar olarak belirlenmiş ve şirketlerin değerleme oranları ve analist tavsiyelerinin hangi oranda AL olduğuna dair yüzdeler de verilmiştir. Listedeki şirketler hakkında bir takım ek bilgileri tablonun altında bulabilirsiniz. Son güncellenme 26 Mayıs Cuma kapanışlarıdır.
Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.
Amerika ve Avrupa’daki En Büyük Havacılık Şirketleri ve Değerleme Oranları
Menkul | Menkul İsmi | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Analist AL Tavs. (%) | Piyasa Değeri (milyon dolar) |
AENA:ES | AENA SME SA | 20,80 | 3,17 | 8,50 | 61,54 | 23.658 |
DAL:USY | DELTA AIR LINES INC | 12,17 | 3,68 | 5,66 | 100,00 | 23.067 |
LUV:USY | SOUTHWEST AIRLINES CO | 25,95 | 1,71 | 2,46 | 50,00 | 17.644 |
UAL:USN | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 8,07 | 2,32 | 2,58 | 66,67 | 15.500 |
ADP:FR | AEROPORTS DE PARIS SA | 27,87 | 3,52 | 12,48 | 20,00 | 15.108 |
LHA:DEX | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 12,03 | 1,46 | 4,01 | 58,82 | 11.853 |
THYAO:IS | TÜRK HAVA YOLLARI | 3,35 | 0,99 | 3,95 | 76,92 | 9.843 |
IAG:GB | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 21,11 | 4,43 | 4,45 | 65,38 | 9.588 |
AAL:USN | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 5,29 | 3,40 | 23,81 | 9.369 | |
ASURB:MX | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV (B) | 16,47 | 3,59 | 10,07 | 60,00 | 7.969 |
GAPB:MX | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV (B) | 19,21 | 7,87 | 8,56 | 27,78 | 7.812 |
KBHL:DK | KØBENHAVNS LUFTHAVNE | 171,58 | 17,88 | 6.910 | ||
FHZN:CH | FLUGHAFEN ZUERICH AG | 27,03 | 2,03 | 9,62 | 50,00 | 5.865 |
ALK:USY | ALASKA AIR GROUP INC | 97,78 | 1,56 | 3,90 | 93,33 | 5.769 |
AC:CAT | AIR CANADA | 3,80 | 80,00 | 5.723 | ||
LTM:CL | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 2,55 | 23,66 | 33,33 | 4.776 | |
FRA:DEX | FRAPORT AG | 19,99 | 1,12 | 13,69 | 57,89 | 4.742 |
AF:FR | AIR FRANCE-KLM | 4,51 | 1,47 | 52,94 | 4.575 | |
EZJ:GB | EASYJET PLC | 1,91 | 2,51 | 57,89 | 4.531 | |
FLU:AT | FLUGHAFEN WIEN AG | 37,24 | 3,20 | 11,66 | 100,00 | 4.100 |
OMAB:MX | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV (B) | 19,42 | 9,41 | 12,33 | 53,33 | 3.723 |
WIZZ:GB | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | 57,89 | 3.667 | |||
JOBY:USY | JOBY AVIATION INC | 3,16 | 40,00 | 3.382 | ||
CPA:USY | COPA HOLDINGS SA (A) | 9,44 | 2,65 | 3,82 | 93,33 | 3.075 |
ENAV:IT | ENAV SPA | 21,37 | 1,83 | 9,85 | 2.358 | |
JBLU:USN | JETBLUE AIRWAYS CORP | 0,66 | 2,45 | 7,69 | 2.240 | |
PGSUS:IS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI | 4,67 | 2,36 | 5,46 | 87,50 | 2.218 |
ALGT:USN | ALLEGIANT TRAVEL CO | 28,21 | 1,45 | 5,66 | 23,08 | 1.840 |
ULCC:USN | FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | 25,24 | 3,67 | 15,83 | 66,67 | 1.792 |
CAAP:USY | CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA | 10,40 | 2,44 | 6,58 | 0,00 | 1.750 |
EIF:CAT | EXCHANGE INCOME CORP | 19,99 | 2,33 | 8,19 | 1.727 | |
SAVE:USY | SPIRIT AIRLINES INC | 1,10 | 6,25 | 9,09 | 1.616 | |
AFLT:RUM | AEROFLOT | 7,61 | 1.394 | |||
SKYW:USN | SKYWEST INC | 40,72 | 0,60 | 4,58 | 0,00 | 1.350 |
TAVHL:IS | TAV HAVALİMANLARI | 13,99 | 1,04 | 6,99 | 100,00 | 1.257 |
ATSG:USN | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC | 7,50 | 0,88 | 3,39 | 83,33 | 1.251 |
VOLARA:MX | CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAB DE CV (A) | 6,70 | 8,40 | 93,33 | 1.198 | |
AEROMEX:MX | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 8,15 | 1.153 | |||
NAS:NO | NORWEGIAN AIR SHUT | 8,79 | 3,62 | 6,80 | 83,33 | 1.093 |
SNCY:USN | SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS INC | 19,73 | 1,98 | 5,74 | 62,50 | 1.033 |
AEGN:GR | AEGEAN AIRLINES | 7,95 | 2,43 | 5,88 | 66,67 | 902 |
FIA1S:FI | FINNAIR OYJ | 1,98 | 7,23 | 0,00 | 865 | |
ASLE:USN | AERSALE CORP | 32,34 | 1,92 | 18,81 | 75,00 | 862 |
UTAR:RUM | UTAIR AVIACOMPANY | 6,18 | 8,25 | 843 | ||
MNZS:GB | MENZIES (JOHN) PLC | 44,58 | 4,58 | 678 | ||
CLEBI:IS | ÇELEBİ | 8,99 | 3,53 | 5,35 | 557 |
Tablodaki Değerleme Oranlarını Nasıl Değerlendirebilirsiniz?
Bu tablodaki şirketlerin ucuz ya da pahalı olduklarını anlamak için değerleme oranlarına başvurabilirsiniz. F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır. Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir. Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özsermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur. Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir.