Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Hisselerin Öz...

Hisselerin Özkaynak Getirileri, Ortalama Hacim ve Yabancı Oranları

Garanti Yatırım Araştırma Birimi tarafından hazırlanan hisse çalışmada bir önceki günün kapanış değerlerine göre hisselerin yabancı oranları verilmiştir. Listedeki hisseler kurumun seçtiği ve takip ettiği hisselerden oluşmaktadır. 31.05.2018

Aşağıdaki listede yer alan hisseler için Garanti Yatırım’ın hedef fiyat ve tavsiyelerine (öneri, getiri potansiyeli) bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hisse Piyasa Değeri Ort. F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı
(mn ABD$) Hacim 2018T 2019T 2018T 2019T Mevcut 1 Ay Değ.
Bankalar 0.57 0.50 15.6% 15.5%
AKBNK 7,512 54.0 0.72 0.64 16.0% 15.6% 78.2% -0.5 pp
GARAN 8,881 134.4 82.5% -1.0 pp
HALKB 2,197 90.4 0.34 0.30 16.6% 15.9% 75.8% -6.6 pp
ISCTR 6,303 40.9 0.59 0.53 13.4% 13.6% 74.2% -1.2 pp
VAKBN 3,206 19.1 0.54 0.46 17.1% 17.0% 87.6% -2.0 pp
YKBNK 4,150 25.2 0.55 0.49 14.1% 14.4% 56.2% 3.4 pp
TSKB 674 3.6 0.75 0.65 18.3% 18.4% 58.4% 3.0 pp
ALBRK 287 5.7 0.48 0.44 9.7% 10.2% 45.3% 5.7 pp
Sigorta ve Emeklilik
ANHYT 759 0.2 3.07 2.71 25.4% 25.3% 62.3% 1.8 pp
AVISA 447 0.3 3.61 3.12 28.2% 29.2% 95.9% -1.1 pp
AKGRT 283 0.8 1.89 1.68 20.5% 18.5% 72.2% 0.6 pp
ANSGR 494 0.3 1.55 1.44 10.7% 11.7% 20.1% 0.0 pp
Holding
Hisse Piyasa Değeri Ort. Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mn ABD$) Hacim (mnABD$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ.
KCHOL 8,258 19.2 10,723 -23% 87.0% 0.2 pp
SAHOL 4,374 17.0 7,395 -41% 71.4% -1.4 pp
SISE 2,088 5.9 2,568 -19% 46.4% 1.3 pp
GYO
Hisse Piyasa Değeri Ort. FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
(mn ABD$) Hacim** 2018T 2019T Trailing Mevcut 1 Ay Değ.
EKGYO 1,966 39.3 4.8 6.5 0.7 61.3% -5.9 pp
HLGYO 148 1.1 7.5 9.8 0.4 1.5% -2.1 pp
ISGYO 227 1.5 4.7 4.0 0.3 28.2% 2.7 pp
OZKGY 162 1.5 20.8 6.4 0.5 63.6% -0.8 pp
TRGYO 640 0.8 5.6 8.5 0.5 41.9% 0.8 pp
SANAYİ
Hisse Piyasa Değeri Ort. FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı
(mn ABD$) Hacim 2018T 2019T 2018T 2019T Mevcut 1 Ay Değ.
7.0 6.2 1.0 0.9
ADANA 125 0.3 11.0 9.0 2.3 2.1 4.9% 0.5 pp
AEFES 3,357 3.7 8.5 7.4 1.3 1.2 81.6% 0.4 pp
AKCNS 421 0.3 6.5 5.8 1.3 1.2 28.0% -0.8 pp
AKSA 485 2.7 5.0 5.1 0.9 0.8 58.4% 0.2 pp
AKSEN 546 3.9 5.8 4.5 1.4 1.2 48.9% 3.0 pp
ANACM 457 1.9 5.6 5.1 1.2 1.1 59.5% -0.1 pp
ARCLK 2,541 10.5 7.3 6.5 0.8 0.7 72.9% -3.2 pp
ASELS 5,264 61.2 29.7% 0.4 pp
AYGAZ 802 1.1 10.1 10.1 0.4 0.4 73.5% -0.8 pp
BAGFS 73 0.6 5.5 4.2 1.0 0.8 4.1% -0.2 pp
BIMAS 4,730 15.0 12.9 11.2 0.7 0.6 70.1% -0.9 pp
BIZIM 84 0.6 4.7 3.8 0.1 0.1 31.5% 5.3 pp
BRISA 435 1.0 9.0 7.7 1.5 1.4 18.2% 1.2 pp
BOLUC 219 0.2 6.1 5.8 1.9 1.8 14.2% 2.0 pp
CCOLA 2,091 3.7 7.3 6.1 1.2 1.0 92.7% -0.6 pp
CLEBI 208 0.6 6.6 6.0 1.3 1.2 52.0% 3.0 pp
CIMSA 346 0.8 7.1 6.2 1.8 1.5 53.2% -1.5 pp
DGATE 37 2.0 4.5 4.0 0.1 0.1 45.5% 6.8 pp
DOAS 362 2.0 7.2 6.3 0.3 0.2 11.4% 2.0 pp
EGSER 52 0.8 2.5 2.3 0.5 0.5 13.0% -0.7 pp
ENKAI 5,085 3.2 5.5 6.0 1.3 1.2 72.3% -1.5 pp
EREGL 9,063 33.3 6.5 6.6 1.7 1.7 76.8% -1.0 pp
FROTO 5,154 4.2 10.2 8.8 0.8 0.8 80.8% 0.7 pp
GUBRF 249 2.8 9.2 5.7 0.4 0.4 8.5% -2.1 pp
INDES 100 1.2 4.2 3.8 0.1 0.1 62.3% 11.5 pp
KRDMD 863 94.3 6.3 4.8 1.1 1.0 58.3% 24.0 pp
KORDS 297 1.6 5.3 4.6 0.7 0.6 42.5% -2.2 pp
LOGO 272 0.5 10.4 7.8 3.7 3.0 63.7% 0.0 pp
LKMNH 31 0.6 5.1 4.7 0.8 0.7 34.4% -5.3 pp
MRDIN 103 0.2 8.2 7.7 2.1 2.0 6.2% -0.1 pp
MAVI 534 3.3 7.8 6.3 1.1 0.9 88.7% 2.4 pp
MGROS 812 4.9 6.7 5.8 0.4 0.3 40.7% -3.3 pp
ODAS 141 2.8 8.7 4.1 1.8 1.3 5.3% 2.6 pp
OTKAR 418 5.6 9.1 7.9 1.1 1.0 14.3% 2.9 pp
PETKM 1,542 56.2 8.8 8.3 1.0 1.0 53.8% -1.7 pp
PGSUS 628 11.3 5.9 3.9 0.7 0.6 42.2% 11.9 pp
SODA 1,074 7.7 7.1 5.9 1.7 1.5 52.5% -3.7 pp
TATGD 126 3.5 7.5 6.4 0.6 0.5 21.7% 3.2 pp
TAVHL 1,766 7.5 4.0 3.5 1.9 1.7 96.3% 2.3 pp
TKFEN 1,265 7.3 3.5 2.6 0.3 0.3 77.5% 1.0 pp
TKNSA 98 1.2 4.6 4.0 0.2 0.2 10.7% 1.2 pp
TCELL 6,188 26.4 4.9 4.3 1.9 1.6 92.8% -0.4 pp
THYAO 5,331 248.3 7.7 7.1 1.1 1.0 67.7% 2.2 pp
TOASO 2,873 6.7 7.4 7.3 0.7 0.7 82.7% -3.7 pp
TRKCM 1,051 2.6 5.5 5.0 1.2 1.1 56.8% 0.6 pp
TTKOM 4,606 10.4 4.8 4.4 1.7 1.6 79.0% 0.7 pp
TTRAK 692 1.4 6.6 6.0 0.9 0.8 73.6% -2.1 pp
TUPRS 5,898 42.9 7.2 7.0 0.5 0.5 78.9% -4.4 pp
ULKER 1,354 2.9 10.5 9.3 1.4 1.3 38.0% 1.3 pp
UNYEC 128 0.1 7.9 7.2 2.0 1.9 4.9% 1.0 pp
VESTL 694 38.3 6.5 5.9 0.5 0.4 13.8% 4.9 pp
YATAS 242 2.4 6.6 5.6 1.0 0.8 58.6% 8.6 pp
ZOREN 683 24.0 8.8 6.0 2.4 2.0 11.5% 5.0 pp

 

Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

borsa hisse önerileri hissenet

Ortalama Hacim: 6 aylık ortalama hacim değeridir, (mn ABD$),