Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Dünyanın En B...

Dünyanın En Büyük Perakende Şirketleri ve Değerleme Oranları

Bu çalışmada dünyanın halka açık, en büyük perakende şirketlerine yer verilmiştir. Kategorik olarak şirketin yer aldığı alt sektörler şu şekildedir: Online perakende, gıda, ev geliştirme ve yapı malzemesi, özel perakende, indirim marketleri, büyük (departman) marketler.

Equity RT ile hazırlanan bu çalışmada sektör taraması yapılan ülkeler: ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Avrupa’da Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya, Türkiye. Türkiye’den listeye giren BIMAS 80. sıradadır. Migros ve Şok Marketler ilk 100’e girememekle birlikte ilk 200 şirket arasındadır.

Dünyanın En Büyük Perakende Şirketleri ve Değerleme Oranları

Menkul Menkul İsmi F/K PD/DD FD/ FVAÖK Analist AL Tavs. (%) Piyasa Değeri (mn.)
AMZN:USN AMAZON.COM INC 287,00 7,98 22,40 90,20 1.232.371
WMT:USY WALMART INC 34,95 5,45 14,03 77,50 394.946
HD:USY THE HOME DEPOT INC 17,58 813,27 12,83 54,05 294.404
COST:USN COSTCO WHOLESALE CORP 37,18 9,87 22,28 66,67 224.961
LOW:USY LOWE’S COMPANIES INC 19,39 13,26 52,78 123.159
ITX:ES INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 24,13 5,66 7,38 65,52 104.308
PDD:USN PDD HOLDINGS INC (DR) 20,24 5,56 13,66 95,83 90.302
TJX:USY TJX COMPANIES INC 23,32 13,81 16,52 69,57 88.665
PDD:MX PDD HOLDINGS INC (DR) 17,70 4,86 11,24 78.958
WALMEX:MX WAL – MART DE MEXICO SAB DE CV (V) 27,01 7,44 15,48 43,75 67.791
TGT:USY TARGET CORP 23,57 5,53 12,52 57,14 64.124
ORLY:USN O’REILLY AUTOMOTIVE INC 25,45 18,78 64,00 56.191
ATD:CAT ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 16,62 3,99 4,81 82,35 48.161
AZO:USY AUTOZONE INC 18,30 13,69 69,23 45.273
DG:USY DOLLAR GENERAL CORP 18,60 8,11 15,35 67,86 44.939
LULU:USN LULULEMON ATHLETICA INC 48,64 13,21 20,56 68,75 41.581
SYY:USY SYSCO CORP 23,17 22,75 12,58 50,00 35.833
ROST:USN ROSS STORES INC 22,89 8,20 15,40 68,18 35.358
KR:USY THE KROGER CO 15,13 3,38 6,77 43,48 33.952
AD:NL KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 11,98 1,88 6,81 63,64 31.915
0A3T:GB SEA LTD (DR) 5,66 80,69 31.621
DLTR:USN DOLLAR TREE INC 19,51 3,60 13,65 44,83 31.510
SE:USY SEA LTD (A) 5,59 79,54 69,44 31.216
L:CAT LOBLAW COMPANIES LTD 19,78 3,34 8,57 50,00 28.302
CPNG:USY COUPANG INC 120,94 9,83 53,70 80,00 25.168
EBAY:USN EBAY INC 37,12 4,40 8,46 27,27 23.721
TSCO:GB TESCO PLC 26,15 1,59 9,33 76,92 23.602
TSCO:USN TRACTOR SUPPLY CO 21,37 12,10 15,40 66,67 23.174
GPC:USY GENUINE PARTS CO 17,80 5,63 12,45 21,43 22.090
ULTA:USN ULTA BEAUTY INC 16,94 10,74 11,75 53,57 21.051
DOL:CAT DOLLARAMA INC 28,52 821,67 18,20 69,23 17.486
WN:CAT GEORGE WESTON LTD 12,05 3,26 6,96 50,00 16.745
BBY:USY BEST BUY CO INC 11,45 5,82 6,42 17,86 16.254
JMT:PL JERONIMO MARTINS SGPS SA 25,35 7,34 8,90 15.362
JMT:PT JERONIMO MARTINS SGPS SA 24,58 6,13 8,92 31,58 15.236
CA:FR CARREFOUR 9,92 1,18 4,12 71,43 14.043
ADNOCDIST:AEA ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION 17,88 14,26 14,62 30,00 13.374
BNZL:GB BUNZL PLC 22,74 4,06 6,40 33,33 13.285
MRU:CAT METRO INC 18,61 2,55 5,31 10,00 12.534
ACI:USY ALBERTSONS COMPANIES INC (A) 7,61 7,16 5,63 29,41 11.525
DHER:DEX DELIVERY HERO SE 2,66 77,78 10.601
ETSY:USN ETSY INC 25,03 51,61 10.550
BURL:USY BURLINGTON STORES INC 44,89 13,00 21,66 76,19 10.331
NXT:GB NEXT PLC 11,64 7,09 9,11 45,83 10.124
FIVE:USN FIVE BELOW INC 37,73 7,25 24,33 80,77 9.867
DNP:PL DINO POLSKA SA 36,61 9,45 23,42 28,57 9.849
FND:USY FLOOR & DECOR HOLDINGS INC (A) 32,65 5,64 18,97 56,52 9.755
USFD:USY US FOODS HOLDING CORP 29,35 2,06 12,68 78,57 9.361
ALE:PL ALLEGRO.EU SA 4,36 9,54 58,82 8.888
PFGC:USY PERFORMANCE FOOD GROUP CO 27,40 2,47 11,79 92,86 8.853
CASY:USN CASEY’S GENERAL STORES INC 19,05 3,29 3,24 61,54 8.580
BBWI:USY BATH & BODY WORKS INC 11,62 8,87 57,89 8.439
BJ:USY BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC 15,92 7,27 11,20 59,09 8.228
VIPS:USY VIPSHOP HOLDINGS LTD (DR) 8,17 1,80 5,32 68,00 8.002
SBRY:GB SAINSBURY (J) PLC 31,82 0,91 7,02 20,00 7.980
ZAL:DEX ZALANDO SE 176,10 3,33 66,67 7.940
DKS:USY DICK’S SPORTING GOODS INC 7,23 2,94 5,75 48,15 7.858
WSM:USY WILLIAMS-SONOMA INC 7,24 5,09 5,38 23,08 7.460
GME:USY GAMESTOP CORP (A) 5,36 0,00 7.085
LIVEPOL1:MX EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 8,11 0,98 5,14 40,00 7.052
AAP:USY ADVANCE AUTO PARTS INC 13,25 2,48 10,05 25,93 6.648
CTC_A:CAT CANADIAN TIRE CORP LTD (A) 10,61 1,81 7,28 6.597
MGNT:RUM MAGNIT 8,57 1,55 5,65 6.321
MUSA:USY MURPHY USA INC 9,79 8,56 3,89 42,86 6.133
FIVE:RUM GDR X5 RETAILGROUP N.V.ORD SHS 8,05 2,56 4,60 5.834
FALABELLA:CL FALABELLA S.A. 0,84 10,55 11,11 5.726
BME:GB B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 11,37 6,08 7,55 55,00 5.700
DUFN:CH DUFRY AG 91,71 5,81 6,18 56,25 5.594
KGF:GB KINGFISHER PLC 9,58 0,67 5,34 15,00 5.514
RH:USY RH (A) 10,29 6,93 9,24 42,86 5.443
CENCOSUD:CL CENCOSUD S.A. 18,98 1,22 70,00 5.442
4190:SA JARIR MARKETING CO. 20,29 11,04 18,11 55,56 5.229
GLBE:USN GLOBAL E ONLINE LTD 5,56 90,00 5.194
MGLU3:BR MAGAZINE LUIZA SA 2,54 14,95 36,36 5.145
CHDRAUIB:MX GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV (B) 17,22 2,56 5,34 60,00 5.132
AXFO:SE AXFOOD 23,75 9,96 12,36 66,67 4.865
COLR:BE ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV 19,12 1,90 4,44 16,67 4.458
PKI:CAT PARKLAND CORP 17,28 1,92 4,26 93,33 4.349
MKS:GB MARKS & SPENCER GROUP PLC 9,94 1,25 0,50 20,00 4.344
BIMAS:IS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 8,89 3,05 6,56 92,86 4.156
OCDO:GB OCADO GROUP PLC 1,89 21,43 4.143
CRFB3:BR ATACADAO SA 16,88 1,04 6,96 41,67 4.122
EMP_A:CAT EMPIRE CO LTD 7,79 1,05 5,79 4.065
VBBR3:BR VIBRA ENERGIA SA 15,86 1,59 9,66 85,71 3.980
M:USY MACY’S INC 3,32 0,96 3,72 33,33 3.905
FRAS:GB FRASERS GROUP PLC 9,67 2,50 5,83 0,00 3.869
LREN3:BR LOJAS RENNER SA 17,32 2,02 5,72 78,57 3.852
ASO:USN ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC 6,10 2,35 5,52 93,33 3.829
DDS:USY DILLARD’S INC (A) 5,74 2,87 3,54 25,00 3.742
SFM:USN SPROUTS FARMERS MARKET INC 14,88 3,53 8,01 5,56 3.705
D0A:DEM DADA NEXUS LTD (DR) 3,79 3.674
OZON:RUM ADS OZON HOLDINGS PLC ORD SHS 3.662
TKWY:NL JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 0,43 9,62 57,14 3.636
CHWY:USY CHEWY INC 72,01 16,57 24,02 51,61 3.545
INRETC1:PE INRETAIL PERÚ CORP. 18,35 2,83 8,27 80,00 3.534
OLLI:USN OLLIE’S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC 32,89 2,48 20,73 53,33 3.380
GRG:GB GREGGS PLC 22,68 6,26 10,51 75,00 3.361
BELA:GR JUMBO S.A. 12,39 2,13 7,51 100,00 3.236
W:USY WAYFAIR INC (A) 35,14 3.154
GSANBORB_1:MX GRUPO SANBORNS SAB DE CV 17,48 1,75 8,02 3.149