Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Dünyanın En B...

Dünyanın En Büyük Perakende Şirketleri ve Değerleme Oranları

Bu çalışmada dünyanın halka açık, en büyük perakende şirketlerine yer verilmiştir. Kategorik olarak şirketin yer aldığı alt sektörler şu şekildedir: Online perakende, gıda, ev geliştirme ve yapı malzemesi, özel perakende, indirim marketleri, büyük (departman) marketler.

Equity RT ile hazırlanan bu çalışmada sektör taraması yapılan ülkeler: ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Avrupa’da Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya, Türkiye. Türkiye’den listeye giren BIMAS 82. sıradadır. Migros ve Şok Marketler ilk 100’e girememekle birlikte ilk 200 şirket arasındadır.

Dünyanın En Büyük Perakende Şirketleri ve Değerleme Oranları

Menkul Menkul İsmi F/K PD/DD FD/ FVAÖK Analist AL Tavs. (%) Piyasa Değeri (mn.)
AMZN:USN AMAZON.COM INC 274,81 7,64 21,51 88,68 #####
WMT:USY WALMART INC 35,47 5,54 14,21 77,50 #####
HD:USY THE HOME DEPOT INC 17,58 813,10 12,83 56,76 #####
COST:USN COSTCO WHOLESALE CORP 36,05 9,57 21,59 65,71 #####
LOW:USY LOWE’S COMPANIES INC 18,88 12,97 51,43 #####
ITX:ES INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 24,69 5,79 7,57 65,52 #####
TJX:USY TJX COMPANIES INC 23,76 14,06 17,49 69,57 90.312
PDD:MX PDD HOLDINGS INC (DR) 18,90 5,19 12,38 84.330
PDD:USN PDD HOLDINGS INC (DR) 17,87 4,91 11,40 95,83 79.707
WALMEX:MX WAL – MART DE MEXICO SAB DE CV (V) 28,38 7,81 16,25 43,75 71.225
TGT:USY TARGET CORP 25,77 6,04 13,62 57,14 70.114
ORLY:USN O’REILLY AUTOMOTIVE INC 25,59 18,87 65,38 56.504
AZO:USY AUTOZONE INC 19,93 15,49 69,23 48.198
ATD:CAT ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 16,55 3,97 4,79 82,35 47.973
DG:USY DOLLAR GENERAL CORP 19,21 8,38 15,72 67,86 46.423
LULU:USN LULULEMON ATHLETICA INC 51,91 14,09 21,95 68,75 44.375
0A3T:GB SEA LTD (DR) 7,02 36.736
SYY:USY SYSCO CORP 23,53 23,09 12,73 52,63 36.380
KR:USY THE KROGER CO 15,98 3,57 7,02 43,48 35.868
ROST:USN ROSS STORES INC 23,67 8,34 15,49 68,18 35.785
DLTR:USN DOLLAR TREE INC 21,91 4,04 14,94 44,83 35.392
SE:USY SEA LTD (A) 6,74 68,57 35.292
AD:NL KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 12,17 1,91 6,88 63,64 32.416
L:CAT LOBLAW COMPANIES LTD 20,43 3,45 8,77 50,00 29.235
CPNG:USY COUPANG INC 123,09 10,01 54,73 80,00 25.616
TSCO:USN TRACTOR SUPPLY CO 22,51 12,75 16,09 66,67 24.410
TSCO:GB TESCO PLC 26,74 1,63 9,47 75,00 24.129
ULTA:USN ULTA BEAUTY INC 19,38 12,29 13,35 53,57 24.077
EBAY:USN EBAY INC 36,92 4,38 8,41 27,27 23.593
GPC:USY GENUINE PARTS CO 18,48 5,84 12,86 21,43 22.928
DOL:CAT DOLLARAMA INC 29,14 839,37 18,53 69,23 17.862
WN:CAT GEORGE WESTON LTD 12,51 3,39 7,08 42,86 17.386
JMT:PL JERONIMO MARTINS SGPS SA 25,65 7,43 8,99 15.541
JMT:PT JERONIMO MARTINS SGPS SA 24,93 6,22 9,03 31,58 15.453
BBY:USY BEST BUY CO INC 10,84 5,50 6,11 17,86 15.377
CA:FR CARREFOUR 10,08 1,20 4,15 71,43 14.270
ADNOCDIST:AEA ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION 18,74 14,95 15,28 30,00 14.022
BNZL:GB BUNZL PLC 22,51 4,01 6,34 33,33 13.149
MRU:CAT METRO INC 19,24 2,64 5,45 10,00 12.951
ACI:USY ALBERTSONS COMPANIES INC (A) 7,65 7,19 5,65 29,41 11.582
ETSY:USN ETSY INC 26,19 51,61 11.104
BURL:USY BURLINGTON STORES INC 47,20 13,66 22,47 76,19 10.861
DHER:DEX DELIVERY HERO SE 2,69 77,78 10.714
NXT:GB NEXT PLC 12,09 7,36 9,40 45,83 10.512
FIVE:USN FIVE BELOW INC 39,59 7,60 25,41 80,77 10.353
DNP:PL DINO POLSKA SA 37,06 9,57 23,70 28,57 9.970
ALE:PL ALLEGRO.EU SA 4,77 10,33 58,82 9.736
USFD:USY US FOODS HOLDING CORP 30,21 2,12 12,92 78,57 9.636
FND:USY FLOOR & DECOR HOLDINGS INC (A) 32,22 5,57 18,76 56,52 9.625
BJ:USY BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC 18,16 8,90 12,87 56,52 9.320
PFGC:USY PERFORMANCE FOOD GROUP CO 27,75 2,50 11,89 92,86 8.967
ZAL:DEX ZALANDO SE 195,51 3,70 66,67 8.815
BBWI:USY BATH & BODY WORKS INC 12,01 9,05 57,89 8.721
CASY:USN CASEY’S GENERAL STORES INC 18,99 3,28 3,23 61,54 8.552
SBRY:GB SAINSBURY (J) PLC 32,77 0,94 7,14 20,00 8.217
VIPS:USY VIPSHOP HOLDINGS LTD (DR) 8,92 1,76 5,38 68,00 7.896
DKS:USY DICK’S SPORTING GOODS INC 7,52 3,11 5,49 48,15 7.843
GME:USY GAMESTOP CORP (A) 5,58 0,00 7.377
WSM:USY WILLIAMS-SONOMA INC 6,53 4,33 4,93 23,08 7.365
AAP:USY ADVANCE AUTO PARTS INC 14,11 2,64 10,48 25,93 7.080
LIVEPOL1:MX EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 7,97 0,96 5,06 40,00 6.933
CTC_A:CAT CANADIAN TIRE CORP LTD (A) 10,72 1,82 7,32 6.696
MGNT:RUM MAGNIT 8,57 1,55 5,65 6.321
FALABELLA:CL FALABELLA S.A. 0,90 10,82 11,11 6.130
BME:GB B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 12,04 6,44 7,87 55,00 6.039
DUFN:CH DUFRY AG 98,39 6,23 6,39 56,25 6.002
MUSA:USY MURPHY USA INC 9,50 8,31 3,80 42,86 5.953
FIVE:RUM GDR X5 RETAILGROUP N.V.ORD SHS 8,05 2,56 4,60 5.834
KGF:GB KINGFISHER PLC 10,05 0,71 5,51 15,79 5.783
RH:USY RH (A) 10,70 7,21 9,51 42,86 5.659
GLBE:USN GLOBAL E ONLINE LTD 6,07 100,00 5.636
CHDRAUIB:MX GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV (B) 18,84 2,80 5,69 60,00 5.616
CENCOSUD:CL CENCOSUD S.A. 19,49 1,25 70,00 5.590
4190:SA JARIR MARKETING CO. 20,77 11,30 18,51 66,67 5.350
AXFO:SE AXFOOD 24,41 10,23 12,64 66,67 4.999
MGLU3:BR MAGAZINE LUIZA SA 2,41 14,37 36,36 4.928
PKI:CAT PARKLAND CORP 17,71 1,97 4,32 93,33 4.459
COLR:BE ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV 19,07 1,90 4,43 16,67 4.447
FRAS:GB FRASERS GROUP PLC 11,10 2,87 6,53 0,00 4.441
CRFB3:BR ATACADAO SA 17,46 1,07 7,06 36,36 4.264
BIMAS:IS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 8,98 3,08 6,62 92,86 4.197
ASO:USN ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC 6,50 2,51 5,78 93,33 4.079
EMP_A:CAT EMPIRE CO LTD 7,82 1,06 5,80 4.077
M:USY MACY’S INC 3,46 1,00 3,78 33,33 4.071
TKWY:NL JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 0,48 10,59 60,00 4.043
OCDO:GB OCADO GROUP PLC 1,85 16,67 4.041
MKS:GB MARKS & SPENCER GROUP PLC 9,91 1,17 6,29 28,57 3.940
OLLI:USN OLLIE’S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC 37,74 2,85 23,64 53,33 3.880
VBBR3:BR VIBRA ENERGIA SA 15,45 1,55 9,50 85,71 3.879
CHWY:USY CHEWY INC 76,42 17,58 25,58 51,61 3.762
DDS:USY DILLARD’S INC (A) 5,76 2,88 3,55 0,00 3.757
LREN3:BR LOJAS RENNER SA 16,86 1,97 5,58 78,57 3.750
SFM:USN SPROUTS FARMERS MARKET INC 14,88 3,53 8,01 5,56 3.705
D0A:DEM DADA NEXUS LTD (DR) 3,79 3.674
OZON:RUM ADS OZON HOLDINGS PLC ORD SHS 3.662
7U6:DEM CHARGEPOINT HOLDINGS INC 10,15 3.601
INRETC1:PE INRETAIL PERÚ CORP. 18,08 2,77 8,67 75,00 3.491
GRG:GB GREGGS PLC 23,47 6,48 10,86 83,33 3.478
BELA:GR JUMBO S.A. 12,97 2,23 7,93 100,00 3.387
4001:SA ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO. 11,46 8,79 19,96 22,22 3.298