Dünyanın halka açık ve piyasa değeri 500 milyon doların üzerinde olan otomotiv, otomotiv parçaları üreticileri ve rekreasyonel araç üreticileri şirketlerin değerleme oranlarının yer aldığı analiz çalışmasıdır. (Dolayısı ile otomotiv lastiği üreticileri de bu listede yer almaktadır) Equity RT programı ile yapılan aşağıdaki tabloda Amerika kıtasında yer alan ABD, Kanada, Brezilya, Meksika; Avrupa’da Euro Bölgesi ülkeleri (Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya) İsviçre ve Birleşik Krallık ile Rusya ve Türkiye’deki otomotiv sektörü şirketleri taranmış ve piyasa değerine göre en büyük 100 şirket tabloda yer bulmuştur. Asya ülkeleri bu çalışma kapsamına alınmamıştır. Türkiye’den FROTO, TOASO, OTKAR ve BRISA ilk yüz şirket arasında yer almaktadır.
Sıralama piyasa değeri ABD doları cinsinden en yüksek olandan düşüğe doğru yapılmış olup, şirketlerin değerleme oranları ve analist tavsiyelerinin hangi oranda AL olduğuna dair yüzdeler de yer almaktadır. Listedeki şirketler hakkında bir takım ek bilgileri tablonun altında bulabilirsiniz.
Bu tablodaki şirketlerin ucuz ya da pahalı olduklarını anlamak için değerleme oranlarına başvurabilirsiniz. F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır. Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir. Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özsermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur. Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir.
Yurtdışı borsalarda işlem yapmak için İnfo Yatırım’ın Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bilgi için: https://tt.gt/infoglb adresini ziyaret edebilirsiniz.
Amerika ve Avrupa’daki En Büyük Otomotiv Sektörü Hisseleri ve Değerleme Oranları
Menkul | Menkul İsmi | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Analist AL Tavs. (%) | Piyasa Değeri (milyon dolar) |
TSLA:USN | TESLA INC | 49,22 | 12,06 | 33,53 | 48,94 | 579.702 |
MBG:DEX | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5,30 | 0,89 | 7,47 | 83,33 | 80.675 |
BMW:DEX | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 7,05 | 0,68 | 5,52 | 38,10 | 66.613 |
RACE:IT | FERRARI NV | 51,36 | 17,36 | 27,37 | 52.901 | |
STLAM:IT | STELLANTIS NV | 2,80 | 0,64 | 0,86 | 49.394 | |
STLA:USY | STELLANTIS NV | 2,79 | 0,64 | 0,85 | 80,00 | 49.307 |
GM:USY | GENERAL MOTORS CO | 4,83 | 0,64 | 6,18 | 58,33 | 44.873 |
F:USY | FORD MOTOR CO | 15,43 | 1,05 | 7,24 | 34,78 | 44.526 |
APTV:USY | APTIV PLC | 40,53 | 2,73 | 13,83 | 70,37 | 24.481 |
ML:FR | MICHELIN | 10,21 | 1,18 | 4,77 | 63,16 | 21.461 |
EXO:NL | EXOR NV | 4,60 | 0,93 | 8,08 | 83,33 | 20.444 |
MG:CAT | MAGNA INTERNATIONAL INC (A) | 33,41 | 1,32 | 6,66 | 50,00 | 14.601 |
LKQ:USN | LKQ CORP | 12,56 | 2,53 | 10,56 | 66,67 | 14.391 |
CON:DEX | CONTINENTAL AG | 66,11 | 0,95 | 5,68 | 21,05 | 13.978 |
LCID:USN | LUCID GROUP INC | 3,78 | 41,67 | 13.739 | ||
RIVN:USN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC (A) | 1,06 | 58,33 | 13.395 | ||
KBX:DEF | KNORR-BREMSE AG | 22,66 | 3,96 | 8,42 | 11.506 | |
VOLCARB:SE | VOLVO CAR B | 7,52 | 0,98 | 3,18 | 11.078 | |
BWA:USY | BORGWARNER INC | 11,27 | 1,46 | 6,56 | 55,00 | 10.828 |
RNO:FR | RENAULT SA | 0,35 | 8,60 | 55,00 | 10.741 | |
FROTO:IS | FORD OTOSAN | 7,62 | 7,97 | 7,84 | 100,00 | 9.179 |
HLE:DEX | HELLA GMBH & CO KGAA | 39,63 | 2,52 | 11,42 | 0,00 | 8.520 |
LEA:USY | LEAR CORP | 17,36 | 1,51 | 6,86 | 44,44 | 7.325 |
ALV:USY | AUTOLIV INC | 16,79 | 2,65 | 8,67 | 34,62 | 6.953 |
GNTX:USN | GENTEX CORP | 19,20 | 2,93 | 12,55 | 63,64 | 6.216 |
1N5A:DES | MULLEN AUTOMOTIVE INC | 36,41 | 6.156 | |||
PII:USY | POLARIS INC | 12,16 | 5,18 | 7,49 | 31,25 | 5.965 |
BC:USY | BRUNSWICK CORP | 8,67 | 2,58 | 6,18 | 81,25 | 5.331 |
FR:FR | VALEO SA | 20,71 | 1,23 | 3,99 | 44,44 | 5.004 |
PIRC:IT | PIRELLI & C SPA | 11,29 | 0,83 | 3,51 | 4.947 | |
TOASO:IS | TOFAŞ OTOMOBİL FAB. | 8,48 | 8,33 | 6,20 | 100,00 | 4.786 |
HOG:USY | HARLEY-DAVIDSON INC | 5,65 | 1,50 | 7,94 | 50,00 | 4.648 |
EO:FR | FAURECIA SE | 0,92 | 5,02 | 76,47 | 4.478 | |
ALSN:USY | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 7,57 | 4,38 | 6,73 | 27,27 | 4.331 |
THO:USY | THOR INDUSTRIES INC | 5,41 | 1,13 | 4,23 | 21,43 | 4.289 |
FOXF:USN | FOX FACTORY HOLDING CORP | 20,00 | 3,42 | 14,30 | 71,43 | 3.979 |
GT:USN | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 783,96 | 0,75 | 7,03 | 50,00 | 3.920 |
VC:USN | VISTEON CORP | 28,10 | 5,31 | 12,35 | 52,94 | 3.822 |
CIE:ES | CIE AUTOMOTIVE SA | 11,71 | 3,03 | 8,57 | 58,33 | 3.662 |
ADNT:USY | ADIENT PLC | 274,40 | 1,50 | 7,79 | 45,45 | 3.293 |
LNR:CAT | LINAMAR CORP | 8,56 | 0,78 | 3,96 | 100,00 | 2.895 |
LCII:USY | LCI INDUSTRIES INC | 13,55 | 2,05 | 9,48 | 57,14 | 2.791 |
ARVL:USN | ARRIVAL | 2,67 | 2.786 | |||
A4N1:DEV | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (DR) | 2.742 | ||||
TRI:FR | TRIGANO SA | 8,87 | 2,02 | 3,78 | 100,00 | 2.710 |
NWTN:USN | NWTN INC | 2.676 | ||||
DORM:USN | DORMAN PRODUCTS INC | 28,94 | 2,54 | 17,99 | 50,00 | 2.663 |
VTSC:DEF | VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG | 0,80 | 3,40 | 2.639 | ||
GEST:ES | GESTAMP AUTOMOCION | 8,55 | 1,08 | 0,78 | 64,29 | 2.639 |
DOO:CAT | BRP INC | 3,99 | 6,58 | 3,65 | 84,21 | 2.636 |
QS:MX | QUANTUMSCAPE CORP | 2,00 | 2.514 | |||
POM:FR | PLASTIC OMNIUM | 14,24 | 1,25 | 5,17 | 44,44 | 2.508 |
AID1:DEF | MERITOR INC | 11,31 | 3,66 | 10,48 | 2.488 | |
QS:USY | QUANTUMSCAPE CORP | 1,92 | 0,00 | 2.410 | ||
AML:GB | ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC | 2,76 | 9,43 | 18,18 | 2.314 | |
BRE:IT | BREMBO SPA | 7,46 | 1,07 | 2,11 | 2.310 | |
DWL:GB | DOWLAIS GROUP PLC | 6,07 | 100,00 | 2.302 | ||
MBLY:USN | MOBILEYE GLOBAL INC | 0,14 | 1,94 | 80,95 | 2.096 | |
ECX:USN | ECARX HOLDINGS INC | 1.993 | ||||
XPEL:USN | XPEL INC | 43,83 | 14,43 | 30,00 | 100,00 | 1.973 |
DAN:USY | DANA INC | 1,21 | 7,21 | 22,22 | 1.938 | |
XPX:DEF | XPEL INC | 43,01 | 14,16 | 29,45 | 1.936 | |
PMAG:CH | PIERER MOBILITY AG | 15,26 | 2,23 | 4,56 | 100,00 | 1.879 |
THRM:USN | GENTHERM INC (A) | 90,32 | 2,74 | 18,13 | 71,43 | 1.866 |
LVWR:USY | LIVEWIRE GROUP INC | 6,39 | 0,00 | 1.838 | ||
CAR:PL | INTER CARS SA | 9,67 | 1,91 | 7,64 | 60,00 | 1.789 |
LAZR:USN | LUMINAR TECHNOLOGIES INC | 66,67 | 1.768 | |||
XPX:DEM | XPEL INC | 39,04 | 12,85 | 26,78 | 1.757 | |
WGO:USY | WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 5,44 | 1,27 | 4,12 | 46,15 | 1.700 |
0RT7:GB | TENNECO INC (A) | 7,78 | 1.668 | |||
A4N1:DEH | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (DR) | 1.642 | ||||
GR9:DEB | MICROMOBILITY COM INC | 1.637 | ||||
A4N1:DEF | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (DR) | 1.627 | ||||
A4N1:DES | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (DR) | 1.591 | ||||
PSNY:USN | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (DR) | 40,00 | 1.537 | |||
A4N1:DEB | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (DR) | 1.537 | ||||
A4N1:DED | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (DR) | 1.532 | ||||
UNS:CAT | UNI-SELECT INC | 20,61 | 2,63 | 6,16 | 0,00 | 1.526 |
BEN:FR | BENETEAU SA | 13,37 | 1,92 | 3,99 | 100,00 | 1.449 |
PIA:IT | PIAGGIO & C. SPA | 13,68 | 2,89 | 6,93 | 1.379 | |
MNRO:USN | MONRO INC | 35,15 | 1,95 | 12,87 | 0,00 | 1.354 |
FSR:USY | FISKER INC | 3,30 | 33,33 | 1.344 | ||
TYRES:FI | NOKIAN RENKAAT OYJ | 0,82 | 10,91 | 30,77 | 1.248 | |
MBUU:USN | MALIBU BOATS INC (A) | 6,42 | 1,75 | 4,17 | 88,89 | 1.084 |
SHA:DEX | SCHAEFFLER AG | 1,86 | 0,24 | 2,46 | 53,85 | 1.061 |
MOD:USY | MODINE MANUFACTURING CO | 14,36 | 2,08 | 6,68 | 100,00 | 1.028 |
LEVE3:BR | MAHLE-METAL LEVE SA | 8,27 | 2,96 | 6,24 | 0,00 | 1.006 |
7UC:DEB | CARY GROUP HOLDING AB | 93,68 | 5,55 | 25,63 | 919 | |
OTKAR:IS | OTOKAR | 27,43 | 11,33 | 22,43 | 60,00 | 906 |
4RB:DES | BLUE BIRD CORP | 898 | ||||
BUR:FR | BURELLE SA | 6,66 | 0,55 | 4,28 | 883 | |
TIFS:GB | TI FLUID SYSTEMS PLC | 1,20 | 33,33 | 873 | ||
SL:IT | SANLORENZO SPA | 10,67 | 2,57 | 1,74 | 861 | |
KMAZ:RUM | KAMAZ | 15,54 | 1,14 | 9,76 | 854 | |
4RB:DEF | BLUE BIRD CORP | 843 | ||||
BLBD:USN | BLUE BIRD CORP | 842 | ||||
SHUL3:BR | SCHULZ SA | 13,99 | 3,69 | 12,64 | 834 | |
AXL:USY | AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS INC | 14,93 | 1,33 | 4,60 | 22,22 | 828 |
JST:DEX | JOST WERKE SE | 1,95 | 75,00 | 799 | ||
SMP:USY | STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 16,63 | 1,28 | 8,69 | 796 |
Dünyada benzinli araç teknolojisinden elektrikli otomobillere geçiş yapılmakta olan bu döneminde otomotiv şirketleri, şarj edilebilir pil üretimi ve pillerde kullanılan madenlerin çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili teknolojilere de yatırım yapmaktadırlar.