Özel Analiz: Döviz Kurlarındaki Değişimin Halka Açık Şirketlere Etkisi
Son dönemde kurlardaki değişimin şirketlerin üçüncü çeyrek finansallarına nasıl etkileyebileceği ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. 01.10.2019
30.09.2019 itibariyle üçüncü çeyrekte TL karşısında ABD doları %1,9, Avro ise %5,9 değer kaybetmiştir.
30.06.2019 itibariyle fonksiyonel para birimi USD olan Türk Hava Yolları (THYAO) en yüksek açık döviz pozisyonuna sahipken, bu şirketi Tüpraş (TUPRS) izlemektedir. Aynı tarih itibariyle Doğan Holding (DOHOL) ve Şişecam (SISE) ise en yüksek döviz fazlası olan şirketlerdir.
2019/06 dönemindeki döviz pozisyonlarının korunduğu varsayımıyla yaptığımız hesaplamalara göre; Soda Sanayii (SODA) 67 mn TL, Doğan Holding (DOHOL) 63 mn TL ve Aselsan (ASELS) 45 mn TL ile 3Ç’de döviz kurlarından karlılık açısından en olumsuz etkilenebilecek şirketler olurken, Anadolu Grubu Holding (AGHOL) 302 mn TL, Migros (MGROS) 182 mn TL ve Sinpaş GYO (SNGYO) 160 mn TL ile en olumlu etkilenebilecek şirketler olarak görülmektedir.
Önemli Not: Yapmış olduğumuz çalışma şirketlerin net döviz pozisyonları üzerinden kaydedebilecekleri kur farkı gelirleri için genel bir değerlendirme olup, şirketlerin operasyonel gelir ve giderlerinin döviz bazlı olmasından kaynaklanan etkiyi içermemektedir. Ayrıca 2019/06 döneminden sonra şirketlerin döviz pozisyonlarında ve hedge politikalarında ciddi değişmeler olabileceğini ve bu nedenle hesaplamalarımızdan farklı sonuçlar oluşabileceğini de hatırlatmak isteriz.
Fonksiyonel para birimi TL olan olan şirketler
* Fonksiyonel para birimi TL olanlar: 2019/06 döviz pozisyonlarının sabit kaldığı varsayımı ile 30.09.2019 itibariyle sadece avro ve doların TL karşısındaki değişiminden kaynaklanan kambiyo kar/zararının net karlılığa etkisi tahmin edilmiştir.
** ASUZU: 2019/06 döviz pozisyonlarının sabit kaldığı varsayımı ile 30.09.2019 itibariyle avro, Japon yeni ve doların TL karşısında değişiminden kaynaklanan kambiyo kar/zararının net karlılığa etkisi tahmin edilmiştir.
Hisse Kodu | Piyasa Değeri (TL) | Net Yabancı Para Pozisyon (mn TL) | USD Uzun Pozisyonu | Euro Uzun Pozisyon | Yen Uzun Pozisyon | YP’da +10 %’luk Değişimin Etkisi (TL) | YP’da Değişimin 3Ç18 Karlılığına Etkisi |
TUPRS | 35.935,2 | -20.062,7 | -2.300,5 | 2,9 | – | -815,5 | 157,1 |
TTKOM | 20.335,0 | -17.606,2 | -2.280,8 | -681,2 | -663,9 | 139,6 | |
AGHOL | 3.774,8 | -13.192,0 | -1.073,2 | -1.096,2 | -607,5 | 302,1 | |
TCELL | 28.622,0 | -10.818,9 | 200,1 | -61,5 | 68,7 | 1,3 | |
AEFES | 12.955,3 | -7.116,7 | -956,9 | -281,2 | -218,3 | 89,1 | |
ZOREN | 2.520,0 | -6.961,4 | -1.206,4 | -90,2 | 54,1 | 16,1 | |
AKENR | 437,5 | -4.435,4 | -763,9 | -6,0 | -443,5 | 87,4 | |
CCOLA | 8.567,2 | -3.957,8 | -513,7 | -154,1 | -233,9 | 84,5 | |
TRGYO | 1.890,0 | -3.495,6 | -382,0 | -198,0 | -349,6 | 118,5 | |
SNGYO | 768,4 | -3.343,2 | -158,5 | -371,1 | -334,3 | 160,0 | |
FROTO | 20.844,1 | -3.314,2 | -6,3 | -500,3 | -23,3 | 12,2 | |
MGROS | 3.758,7 | -3.110,7 | 0,6 | -475,5 | -310,9 | 182,1 | |
KARDM | 2.517,0 | -2.856,4 | -334,4 | -142,9 | -307,2 | 96,0 | |
BRISA | 1.891,7 | -2.410,4 | 8,6 | 9,7 | -431,7 | 9,7 | -4,7 |
TOASO | 10.140,0 | -2.095,1 | -1,6 | -318,4 | 51,5 | -30,5 | |
SASA | 5.295,4 | -2.049,7 | 19,2 | -329,8 | – | -205,0 | 124,4 |
AKSGY | 1.131,1 | -1.725,6 | -255,9 | -38,8 | -132,0 | 35,5 | |
VESTL | 3.361,3 | -1.697,6 | -446,1 | -159,1 | – | -193,5 | 24,9 |
ODAS | 498,1 | -1.521,1 | -7,8 | -225,3 | -139,9 | 80,1 | |
AKSEN | 1.674,0 | -1.504,2 | -251,1 | -9,5 | – | -107,0 | 23,1 |
AYEN | 641,0 | -1.468,1 | 1,9 | -225,8 | -146,8 | 86,4 | |
VESBE | 2.880,4 | -1.254,9 | -149,3 | -74,7 | – | -77,0 | 26,2 |
KORDS | 2.468,6 | -957,7 | 9,4 | -10,5 | -1,2 | 3,0 | |
BAGFS | 461,3 | -860,1 | -26,3 | -108,2 | – | -86,0 | 44,4 |
CLEBI | 2.411,8 | -846,2 | 8,5 | -135,8 | -84,6 | 51,1 | |
ULKER | 6.720,3 | -724,5 | 658,0 | -557,0 | – | 13,8 | 140,6 |
TRCAS | 488,2 | -709,8 | -41,2 | -72,2 | -71,0 | 32,3 | |
ARCLK | 12.865,9 | -606,9 | -253,0 | -152,9 | – | -27,0 | 10,2 |
KARSN | 696,0 | -410,9 | -0,5 | -64,6 | -37,9 | 24,8 | |
DOAS | 1.716,0 | -326,9 | -0,0 | -50,8 | – | -33,3 | 19,5 |
GUBRF | 1.900,5 | -302,3 | -55,3 | 2,4 | 14,1 | -3,3 | |
CIMSA | 1.007,7 | -298,4 | 8,2 | -52,2 | – | 0,4 | 4,6 |
TTRAK | 2.307,7 | -266,3 | -1,1 | -39,0 | -90,1 | -13,9 | 7,7 |
ISGYO | 930,0 | -264,1 | -39,7 | -4,8 | – | -3,2 | 1,9 |
ASUZU | 789,6 | -255,2 | -0,1 | -59,2 | 2.030,2 | -25,5 | 11,3 |
AYGAZ | 3.525,0 | -176,3 | -15,6 | -2,6 | – | -12,5 | 3,1 |
ENJSA | 7.346,2 | -143,1 | -104,3 | 224,3 | 73,8 | -28,0 | |
ANELE | 216,7 | -76,5 | -0,7 | -7,1 | – | -7,7 | 2,8 |
BIMAS | 29.825,7 | -59,1 | 2,3 | -11,1 | -5,9 | -2,4 | |
ALCAR | 408,5 | -21,4 | -4,1 | 0,3 | – | -2,1 | 0,3 |
SOKM | 6.731,2 | -1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | |
ANACM | 2.332,5 | 3,1 | -12,8 | 0,4 | – | -7,2 | 24,3 |
KLMSN | 432,4 | 7,5 | 7,9 | -6,6 | 0,2 | 1,6 | |
GOODY | 774,9 | 55,9 | 2,8 | 6,1 | – | 5,6 | -2,7 |
AKCNS | 1.299,9 | 73,2 | 13,3 | -0,5 | 7,3 | -1,3 | |
OTKAR | 3.240,0 | 218,5 | -0,2 | -0,3 | – | -0,4 | 0,1 |
PETKM | 7.624,3 | 228,4 | 147,5 | -38,6 | 22,8 | -0,3 | |
EGEEN | 1.486,8 | 319,0 | 41,2 | 14,1 | – | 32,0 | -9,6 |
ALARK | 2.170,7 | 352,7 | 78,3 | -15,3 | 35,3 | -2,8 | |
TKFEN | 7.081,8 | 400,1 | 126,7 | 73,0 | – | 106,1 | -42,1 |
ECILC | 2.138,0 | 428,4 | 25,8 | 42,7 | 42,8 | -19,3 | |
TRKCM | 3.712,5 | 684,2 | 22,5 | 68,9 | 55,8 | -29,0 | |
ASELS | 22.936,8 | 1.640,6 | 198,5 | 59,8 | 145,4 | -45,0 | |
SODA | 5.910,0 | 2.004,4 | 244,0 | 87,8 | – | 198,3 | -67,1 |
SISE | 10.507,5 | 2.126,5 | 240,0 | 190,1 | 328,6 | -1,5 | |
DOHOL | 4.003,9 | 3.273,3 | 568,6 | -0,0 | 327,3 | -63,4 |
Kaynak: Şirket Finansal Tablo Dipnotları, 2019/06, VKY Araştırma&Strateji
Fonksiyonel para birimi Dolar USD olan şirketler
Fonksiyonel para birimi TL olmayanlar: 2019/06 döviz pozisyonlarının sabit kaldığı varsayımı ile 30.09.2019 itibariyle avro, Japon yeni ve doların TL karşısında değişiminden kaynaklanan kambiyo kar/zararının net karlılığa etkisi tahmin edilmiştir.
Hisse Kodu | Piyasa Değeri (TL) | Net Yabancı Para Pozisyonu (mn TL karşılığı) | USD Pozisyonu Uzun (Kısa) | Euro Pozisyonu Uzun (Kısa) | Yen Pozisyonu Uzun (Kısa) | YP’da +10 %’luk Değişimin Etkisi (TL) | YP’da Değişimin 3Ç18 Karlılığına Etkisi |
THYAO | 17.084,4 | -40.116,0 | – | -5.195,1 | -231.504,9 | -181,0 | 47,9 |
EREGL | 23.975,0 | -1.091,4 | – | 65,5 | 489,9 | -95,8 | -46,0 |
NETAS | 606,5 | -493,6 | – | 9,7 | – | -49,4 | -11,3 |
BRSAN | 1.338,1 | -69,1 | – | -12,5 | – | -8,7 | 2,1 |
ENKAI | 28.250,0 | 1.772,5 | 43,4 | 191,7 | – | 141,6 | -49,8 |
Kaynak: Şirket Finansal Tablo Dipnotları, 2019/06, VKY Araştırma&Strateji
Fonksiyonel para birimi Euro olan şirketler
Fonksiyonel para birimi TL olmayanlar: 2019/06 döviz pozisyonlarının sabit kaldığı varsayımı ile 30.09.2019 itibariyle avro, Japon yeni ve doların TL karşısında değişiminden kaynaklanan kambiyo kar/zararının net karlılığa etkisi tahmin edilmiştir.
Hisse Kodu | Piyasa Değeri (TL) | Net Yabancı Para Pozisyonu (mn TL karşılığı) | USD Pozisyonu Uzun (Kısa) | Euro Pozisyonu Uzun (Kısa) | Yen Pozisyonu Uzun (Kısa) | YP’da +10 %’luk Değişimin Etkisi (TL) | YP’da Değişimin 3Ç18 Karlılığına Etkisi |
PGSUS | 6.209,6 | -2.344,9 | -538,0 | – | – | -269,8 | -104,9 |
PARSN | 982,4 | 19,8 | 4,6 | – | – | 2,0 | 1,1 |
TAVHL | 8.573,4 | 820,0 | 107,5 | -2,8 | – | 83,8 | 32,8 |
Kaynak: Şirket Finansal Tablo Dipnotları, 2019/06, VKY Araştırma&Strateji
BIST Şirketlerinin Döviz Pozisyonları
30.06.2019 itibariyle fonksiyonel para birimi USD olan Türk Hava Yolları (THYAO) en yüksek açık döviz pozisyonuna sahipken, bu şirketi Tüpraş (TUPRS) izlemektedir. Aynı tarih itibariyle Doğan Holding (DOHOL) ve Şişecam (SISE) ise en yüksek döviz fazlası olan şirketlerdir.
En yüksek döviz açığı ve döviz fazlası olan şirketler
30.06.2019 finansal verileri itibariyle
(*)Fonksiyonel para birimi USD olan şirketler
(**) Fonksiyonel para birimi EUR olan şirketler
Kaynak: Şirketlerin 2019/06 tarihli finansal tablo dipnotları
30.06.2019 tarihli finansal tablolar baz alındığında ve şirketlerin net döviz pozisyonlarının değişmediği varsayımı ile; Dolar, Euro ve Japon Yeni’nin TL karşısında 3Ç19’da sırasıyla %1,9, %5,9, %2,1 düşüş göstermesinin kur farkı gelir ve giderleri üzerinden tahmini etkisi şu şekildedir:
2019/06 dönemindeki döviz pozisyonlarının korunduğu varsayımıyla yaptığımız hesaplamalara göre; Soda Sanayii (SODA) 67 mn TL, Doğan Holding (DOHOL) 63 mn TL ve Aselsan (ASELS) 45 mn TL ile 3Ç’de döviz kurlarından karlılık açısından en olumsuz etkilenebilecek şirketler olurken, Anadolu Grubu Holding (AGHOL) 302 mn TL, Migros (MGROS) 182 mn TL ve Sinpaş GYO (SNGYO) 160 mn TL ile en olumlu etkilenebilecek şirketler olarak görülmektedir.
Ford Otosan (FROTO) ve Tofaş Oto (TOASO) yüksek döviz pozisyonlarına karşılık yaptıkları ihracat anlaşmaları ile TL’nin değer kaybetmesinden sınırlı etkilenirken, Tüpraş (TUPRS)’ın ise doğal-hedge nedeniyle döviz riski sınırlanmaktadır.
Bunun yanı sıra, fonksiyonel para birimi USD veya EUR olan şirketleri için ayrı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Hesaplamalarımıza göre, fonksiyonel para birimi USD olan Türk Hava Yolları (THYAO)’nın avro döviz açık pozisyonu nedeniyle TL’nin avro karşısında değer kazanması sonucu üçüncü çeyrekte yaklaşık 48 mn TL kur farkı kaynaklı gelir yazabileceğini öngörüyoruz. Öte yandan, yine fonksiyonel para birimi USD olan Ereğli Demir Çelik (EREGL)’nin TL açık net döviz pozisyonu nedeniyle yaklaşık 46 mn TL kur farkı kaynaklı gider kaydedebileceğini hesaplıyoruz. Fonksiyonel para birimi Avro olan Tav Havalimanları (TAVHL) 33 mn TL kambiyo karı, Pegasus (PGSUS)’un ise 105 mn TL kambiyo zararı kaydetmesini bekliyoruz.
Bunlar da ilginizi çekebilir: