Borsadirekt.com’dan alınan analize göre Ulusal 30 Endeksi hisselerinin temettü gelir oranı beklentilerini gösteren listedir. Borsada işlem gören diğer hisselere ait güncel temettü verilerini incelemek için tıklayın.
|
Hisse Senedi
|
Son 3 Yıl Temettü Geliri Oranı Ortalaması
|
Son 2 Yıl Temettü Geliri Oranı Ortalaması
|
Son Yıl Temettü Geliri Oranı
|
2017 Temettü Gelir Oranı Beklentisi *
|
PD/DD
|
|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 0.80 | 1.07 | 0.65 | 0.00 | 1.41 |
| AKBNK | 1.35 | 1.24 | 0.95 | 2.65 | 1.16 |
| AKSA | 5.84 | 4.92 | 3.99 | 7.34 | 1.43 |
| ALARK | 2.42 | 2.79 | 3.39 | 0.00 | 0.79 |
| ALBRK | 1.92 | 1.86 | 1.69 | 3.59 | 0.52 |
| ANACM | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| ARCLK | 2.30 | 1.83 | 1.01 | 2.32 | 2.96 |
| ASELS | 0.43 | 0.40 | 0.14 | 0.92 | 3.14 |
| AYGAZ | 4.54 | 3.94 | 4.19 | 9.19 | 1.30 |
| BAGFS | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| BIMAS | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 1.99 | 9.42 |
| BIZIM | 0.64 | 0.31 | 0.30 | 1.65 | 3.67 |
| BRISA | 4.55 | 3.78 | 3.16 | 5.70 | 4.27 |
| BRSAN | 1.46 | 1.32 | 0.91 | 0.00 | 0.98 |
| CCOLA | 0.46 | 0.40 | 0.17 | 1.22 | 2.51 |
| CIMSA | 6.57 | 5.64 | 4.53 | 10.90 | 1.81 |
| CLEBI | 3.70 | 4.94 | 4.34 | 6.16 | 7.94 |
| DOAS | 6.64 | 5.02 | 5.30 | 6.39 | 1.91 |
| DOCO | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| ECILC | 4.61 | 4.77 | 5.71 | 0.00 | 0.81 |
| EGEEN | 3.55 | 2.55 | 1.88 | 5.60 | 3.45 |
| ENKAI | 2.00 | 1.75 | 1.87 | 2.88 | 1.27 |
| EREGL | 6.69 | 5.05 | 3.41 | 4.03 | 1.34 |
| FROTO | 1.98 | 2.64 | 1.35 | 3.69 | 3.65 |
| GARAN | 1.11 | 1.05 | 0.80 | 1.97 | 1.04 |
| GLYHO | 0.80 | 1.06 | 1.60 | 0.00 | 0.61 |
| GOLTS | 3.03 | 2.88 | 1.34 | 0.99 | 1.81 |
| GOODY | 3.39 | 1.82 | 2.17 | 3.76 | 2.43 |
| GSDHO | 9.04 | 12.06 | 10.08 | 0.00 | 0.32 |
| GUBRF | 2.13 | 1.26 | 0.91 | 0.81 | 1.74 |
| HALKB | 1.17 | 1.04 | 0.91 | 2.54 | 0.55 |
| ISCTR | 2.22 | 2.09 | 1.82 | 3.70 | 0.64 |
| KARTN | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 |
| KCHOL | 1.33 | 1.20 | 1.02 | 2.08 | 1.41 |
| KONYA | 2.14 | 2.57 | 2.48 | 2.75 | 4.29 |
| KORDS | 3.25 | 4.33 | 2.91 | 11.00 | 1.33 |
| KOZAL | 3.08 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
| KRDMD | 1.62 | 2.16 | 1.87 | 0.00 | 0.61 |
| LOGO | 0.59 | 0.79 | 0.00 | 0.82 | 8.78 |
| ODAS | 0.29 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| OTKAR | 3.38 | 2.05 | 1.35 | 0.00 | 13.10 |
| PETKM | 2.40 | 2.69 | 4.03 | 11.97 | 2.48 |
| PRKME | 10.10 | 10.66 | 15.98 | 0.00 | 0.92 |
| SAHOL | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 1.71 | 0.89 |
| SISE | 1.67 | 1.70 | 1.81 | 2.60 | 0.87 |
| SODA | 3.02 | 3.09 | 3.66 | 4.76 | 1.55 |
| TATGD | 0.51 | 0.68 | 1.02 | 0.00 | 1.93 |
| TAVHL | 3.07 | 3.00 | 2.73 | 2.58 | 2.15 |
| TCELL | 3.29 | 4.39 | 0.00 | 6.75 | 1.43 |
| TKFEN | 1.17 | 1.56 | 1.19 | 0.00 | 1.37 |
| TMSN | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 3.26 |
| TOASO | 3.56 | 3.06 | 1.66 | 5.43 | 4.34 |
| TRCAS | 1.96 | 1.97 | 1.68 | 0.00 | 0.65 |
| TRKCM | 1.97 | 2.08 | 2.35 | 3.08 | 0.80 |
| TSKB | 1.74 | 1.41 | 0.90 | 2.92 | 1.02 |
| TTKOM | 3.75 | 3.60 | 1.95 | 0.00 | 4.21 |
| TTRAK | 5.79 | 4.61 | 4.65 | 12.50 | 7.84 |
| TUPRS | 2.94 | 2.75 | 4.12 | 2.70 | 2.11 |
| ULKER | 1.31 | 0.89 | 0.66 | 0.00 | 4.65 |
| VAKBN | 0.64 | 0.59 | 0.45 | 1.28 | 0.64 |
| VESBE | 3.32 | 3.23 | 2.67 | 17.06 | 3.24 |
| YAZIC | 0.57 | 0.54 | 0.24 | 0.00 | 0.61 |
* Temettü oran beklentisi, şirketin son 3 yılda ödediği temettü ve kar ile piyasa değeri dikkate alınarak hesaplanmaktadır.






