Bu sayfadaki temettü ile ilgili yazılarda sırası ile şu çalışmaları bulacaksınız: 1- İş Yatırım Araştırma bölümünün yapmış olduğu temettü tahminleri 2-Vakıf Yatırım’ın 2019 yılında temettü veriminde dikkat çekecek hisseler çalışması , 3- Temettü Hisseleri ve Özvarlık Kârlılığı Yüksek Şirketlerin anlatıldığı Beste Naz Süllü video analizi
Her veri tipinin güncellenme tarihi aynı olmayabilir. Burada yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan, kaynak isimleri belirtilerek toplanmış olup verilerin doğruluğu veya güncelliği garanti edilmemektedir.
1- Temettü Tahminleri Listesi
Güncellenme 13.02.2019
Kod | Temettü Verim (%) | Hisse Başı TL | Toplam Temettü (mn TL) | Dağıtma Oranı (%) |
ADANA | 15,95 | 0,97 | 85 | 90 |
AEFES | 1,9 | 0,422 | 250 | 85,63 |
AKCNS | 9,31 | 0,732 | 140 | 80 |
ARCLK | 2,58 | 0,504 | 341 | 40 |
ASELS | 0,83 | 0,196 | 223 | 10 |
AYGAZ | 10,27 | 1,227 | 368 | 76 |
BIMAS | 3,1 | 2,865 | 870 | 68 |
BOLUC | 11,66 | 0,416 | 60 | 80 |
CCOLA | 0,58 | 0,197 | 50 | 32,67 |
CIMSA | 4,92 | 0,391 | 53 | 20 |
ENKAI | 3,91 | 0,197 | 987 | 69,19 |
EREGL | 14,54 | 1,238 | 4.332 | 77,38 |
FROTO | 6,96 | 4,114 | 1.444 | 85,76 |
LKMNH | 5,78 | 0,284 | 7 | 66 |
MRDIN | 5,35 | 0,188 | 21 | 80 |
OTKAR | 1,63 | 1,793 | 43 | 26,18 |
PETKM | 9,72 | 0,566 | 935 | 71,25 |
TAVHL | 7,86 | 2,212 | 803 | 61,23 |
TCELL | 4,36 | 0,657 | 1.445 | 80 |
TKFEN | 4,39 | 1,11 | 411 | 30 |
TOASO | 5,71 | 1,064 | 532 | 40 |
TTRAK | 5,21 | 1,88 | 100 | 41,79 |
TUPRS | 9,31 | 13,524 | 3.387 | 88 |
UNYEC | 10,32 | 0,371 | 46 | 92 |
AKGRT | 16,1 | 0,66 | 202 | 88,73 |
ANHYT | 6,86 | 0,408 | 175 | 69,14 |
ANSGR | 4,76 | 0,202 | 101 | 32,86 |
AKBNK | 3,25 | 0,22 | 1.145 | 20,06 |
ALBRK | 1,82 | 0,039 | 35 | 8 |
GARAN | 3,51 | 0,32 | 1.343 | 20,02 |
HALKB | 2,98 | 0,223 | 279 | 10 |
VAKBN | 1,33 | 0,065 | 164 | 4 |
EKGYO | 2,89 | 0,043 | 163 | 10 |
OZKGY | 5,28 | 0,125 | 31 | 29,79 |
TRGYO | 2,48 | 0,043 | 43 | 20,55 |
AGHOL | 0,97 | 0,123 | 30 | A/D |
ALARK | 6,41 | 0,161 | 70 | A/D |
22.01.2019 – Bist Temettü Endeksinde Değişiklik
Akbank, Eczacıbaşı İlaç, İsdemir, Petkim, Sabancı Holding, Tofaş ve Tüpraş 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 dönemi için BIST Temettü 25 endeksine dahil edilirken, Adana A, Albaraka, Borusan Mannessmann, Enka, Kordsa, Sisecam ve Soda endeksten çıkarıldı. BIST Temettü endeksine ise Datagate, Eczacıbaşı İlaç, İsdemir, Petkim, Tat Gıda ve Tüpraş alınırken, Arena, Borusan Yatırım, Despec, Hedef Girişim, Hektaş, Otokar ve Torunlar GYO çıkarıldı.
2- 2019’da Temettü veriminde dikkat çekebilecek şirketler, Vakıf Yatırım
Bankaların temettü dağıtmasını beklemiyoruz – 2019 yılından bankaların ihtiyatlı davranarak risklere karşı sermayelerini güçlü tutmak isteyeceklerini ve 2018 yılı net dönem karlarından temettü ödemesi yapmayacaklarını tahmin ediyoruz.
Temettü verimliliğinde sanayi sektörü cazip – Finans dışı bakıldığında, 2019 yılında temettü verimliliğinde Türk Traktör (%16,5), Ereğli Demir Çelik (%16,4) ve Adana Çimento (%15,9) ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.
Hisse Kodu | 2018T Temettü Tutarı (mn TL) | 2018T Hisse Başına Temettü (TL) | 2018T Temettü Verimi (%) | Tahmini Temettü Dağıtım Tarihi* |
TTRAK | 305 | 5,7 | 16,50% | |
EREGL | 4282 | 1,2 | 16,40% | 28.05.2019 |
ADANA | 86 | 1 | 15,90% | |
BOLUC | 73 | 0,5 | 14,90% | |
AYGAZ | 513 | 1,7 | 14,60% | |
TUPRS | 3879 | 15,5 | 12,30% | 03.04.2019 |
EKGYO | 623 | 0,2 | 11,10% | 21.05.2019 |
AKCNS | 164 | 0,9 | 10,90% | 27.03.2019 |
ENJSA | 638 | 0,5 | 10,80% | |
CIM SA | 79 | 0,6 | 7,70% | 27.03.2019 |
PETKM | 653 | 0,4 | 7,60% | 02.05.2019 |
DOAS | 59 | 0,3 | 6,10% | 24.05.2019 |
TAVHL | 557 | 1,5 | 6,00% | 27.03.2019 |
TCELL | 1824 | 0,8 | 6,00% | 17.06.2019 |
TATGD | 31 | 0,2 | 5,50% | |
ENKAI | 1160 | 0,2 | 5,10% | 15.04.2019 |
TOASO | 448 | 0,9 | 5,00% | 01.04.2019 |
CLEBI | 68 | 2,8 | 4,70% | |
FROTO | 894 | 2,5 | 4,60% | 02.04.2019 |
TRKCM | 170 | 0,1 | 4,30% | |
TKFEN | 350 | 0,9 | 4,20% | |
ARCLK | 426 | 0,6 | 3,60% | 01.04.2019 |
SELEC | 68 | 0,1 | 3,50% | |
ULKER | 183 | 0,5 | 3,40% | 10.04.2019 |
CCOLA | 263 | 1 | 3,20% | 20.05.2019 |
AEFES | 361 | 0,6 | 3,10% | 27.05.2019 |
SODA | 225 | 0,2 | 3,00% | |
ANACM | 60 | 0,1 | 3,00% | |
SAHOL | 445 | 0,2 | 2,60% | 08.04.2019 |
KCHOL | 1010 | 0,4 | 2,50% | 01.04.2019 |
OTKAR | 61 | 2,5 | 2,50% | |
SISE | 300 | 0,1 | 2,40% | 31.05.2019 |
BIM AS | 627 | 2,1 | 2,20% | 12.06.2019 |
ASELS | 113 | 0,1 | 0,40% | |
VESTL | 8 | 0 | 0,40% |
3- Temettü Hisseleri ve Özvarlık Kârlılığı Yüksek Şirketler
21.01.2019 – Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü yüksek temettü beklentisi olan hisseleri izleyicilerle paylaştı. Hangi şirketler son beş yılda en yüksek temettü verme oranına sahip? Bu yıl hangi şirketler yüksek temettü verecek?
Bunlar da ilginizi çekebilir: