Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Borsadaki Şir...

Borsadaki Şirketlerin Yüzde 15’i Sermaye Kaybı Yaşıyor

BORSADAKİ ŞİRKETLERİN % 15’İ SERMAYE KAYBI YAŞIYOR, ALNUS YATIRIM

6102 sayılı Ticaret Kanununda 376. Madde sermaye kaybı ve borca batıklık durumunu düzenler. Buna göre;  yönetim kuruluna, son yıllık bilanço üzerinden, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılıyorsa, genel kurulu hemen toplantıya çağırma ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunma görevi verilmiştir. Eğer sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer demektedir.  Son olarak sermayenin tamamının kaybedilmesi durumunda “Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.” denilmektedir.

15 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği ile ek bir düzenleme getirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Dikkat edilmesi gereken husus, bunun her şirkete değil sadece sermaye kaybı yaşayan şirketlere uygulanacağıdır.

Borsa açısından durumu incelersek; son mali tablolarına göre borsada işlem gören 402 şirketin tam 63 tanesi başlangıç sermayesinin altına inmiş durumda. Yani borsa şirketlerinin % 15’i! Ancak bazılarının hiç döviz açık pozisyonu olmadığından bu maddeden yararlanamazlar. En büyük faydayı spor kulüplerimiz FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR  görecek gibi. Bazı önemli şirketlerimiz de listede yer alıyor.

Bu 63 şirketin 14’ü sermayelerinin tamamını kaybetmiş yani borca batmış durumda. Bunlar: 4 büyük spor kulübü, DARDL, BMEKS, MZHLD,  BOYP, TKNSA, EMNIS, MARTI, COSMO, OZBAL, EGCYH.

18 şirket ise sermayesinin % 40’dan fazlasını kaybetmiş durumda. Kayıp oranı en yüksekten en aza doğru IEYHO, DGKLB, UZERB, SERVE, MERKO, CEMAS, ATSYH, BALAT, ALYAG, MAKTK, SONME, METUR, KERVN, CRFSA, SOKM, PENGD, VKING, KARSN.

İşte son mali tablolarına göre sermaye kaybı yaşayan şirketler ve döviz açık pozisyonlarını sizlere faydalı olması amacıyla listeledik.  Tabi önümüzdeki dönemde bu sayının artması da gündeme gelebilir. Umarız konjonktür terse döner ve şirketlerimizin mali durumları daha güçlenir.

 

BORSADAKİ ŞİRKETLER İÇİNDE SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK ŞİRKETLER LİSTESİ
    (mn TL) GRUP Bu yıl Getiri % XU100 Ağırlığı Piyasa Değeri Özser maye Öden miş Serm aye Oran sal Ser maye Kaybı Döviz Pozis yonu  (Mn TL Karşı lığı)
1 FENER Fenerbahçe Futbol A -34.75 0.10 649.0 -842.8 28.3 -3080% -1,252
2 TSPOR Trabzonspor Sportif A -36.36 0.00 140.0 -580.9 100.0 -681% -569
3 DARDL Dardanel D -39.49 0.00 62.9 -237.8 53.3 -546% -193
4 BMEKS Bimeks D -60.71 0.00 13.2 -441.4 120.0 -468% -47
5 MZHLD Mazhar Zorlu Holding D 1 0.00 43.7 -25.7 10.8 -337% 4
6 BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. A -46.45 0.12 525.6 -509.0 240.0 -312% -314
7 BOYP Boyner Perakende Yat. A -19.61 0.00 1,901.8 -326.7 257.7 -227% -1,923
8 GSRAY Galatasaray Sportif A -23.24 0.14 869.4 -315.6 540.0 -158% -498
9 TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret A -12.43 0.00 496.1 -53.3 110.0 -148% 27
10 EMNIS Eminiş Ambalaj C -33.84 0.00 19.0 -1.6 6.2 -125% -15
11 MARTI Martı Otel A -26.09 0.00 81.6 -29.9 120.0 -125% -290
12 COSMO Cosmos Yat. Holding D -21.37 0.00 5.5 -0.4 6.0 -107% -0
13 OZBAL Özbal Çelik Boru B -37.15 0.00 34.7 -0.5 20.5 -102% -39
14 EGCYH Egeli&Co Yatırım Holding D -50 0.00 4.0 -0.7 40.0 -102% 0
15 IEYHO Işıklar Enerji Yapı Hol. A -40 0.06 130.5 42.9 543.6 -92% -54
16 DGKLB Doğtaş Kelebek Mobilya A -68.41 0.06 240.4 51.2 209.1 -76% -167
17 UZERB Uzertaş Boya D -23.68 0.00 7.0 2.1 8.0 -74% -1
18 SERVE Serve Kırtasiye D 141.94 0.00 17.3 3.5 11.6 -70% 0
19 MERKO Merko Gıda B -45.86 0.00 19.5 8.2 27.2 -70% -25
20 CEMAS Çemaş Döküm A 91.35 0.11 839.0 74.0 237.0 -69% -69
21 ATSYH Atlantis Yatırım Holding D -22.45 0.00 3.0 2.6 8.0 -68% -8
22 BALAT Balatacılar Balatacılık D -21.43 0.00 7.1 4.0 12.2 -67% 0
23 ALYAG Altınyağ A -39.81 0.00 75.6 37.5 105.0 -64% -31
24 MAKTK Makina Takım A -40 0.00 240.0 74.6 200.0 -63% -2
25 SONME Sönmez Filament B -17.35 0.00 192.3 21.2 56.1 -62% 2
26 METUR Metemtur Otelcilik B -15.54 0.00 22.5 7.8 18.0 -57% -25
27 KERVN Kervansaray Yat. Holding D -20 0.00 164.8 273.8 588.5 -53% -643
28 CRFSA Carrefoursa A -30.11 0.00 2,730.0 342.8 700.0 -51% -108
29 SOKM Şok Marketler A 81.35 0.83 4,938.3 301.2 611.9 -51% -14
30 PENGD Penguen Gıda A -38.57 0.00 76.2 27.6 55.6 -50% -64
31 VKING Viking Kağıt B 7.5 0.00 54.2 21.0 42.0 50% -74
32 KARSN Karsan Otomotiv A -9.62 0.13 846.0 307.3 600.0 -49% -458
33 DOGUB Doğusan B 152.05 0.00 73.6 10.3 20.0 -48% 0
34 RALYH Ral Yatırım Holding D 17.79 0.00 40.3 11.0 21.0 -48% 0
35 TUKAS Tukaş A -33.18 0.00 406.2 145.0 272.7 -47% -51
36 RYSAS Reysaş Lojistik A -37.5 0.00 95.5 68.7 119.4 -42% -524
37 SNKRN Senkron Güvenlik C -8.06 0.00 13.3 3.9 6.7 -42% 1
38 SELGD Selçuk Gıda D 85.71 0.00 11.1 12.6 21.3 -41% -2
39 EGCYO Egeli & Co Tarım Girişim D -81.16 0.00 2.9 13.1 22.0 -40% 0
40 IHYAY İhlas Yayın Holding A -33.33 0.00 68.0 124.8 200.0 -38% -11
41 RHEAG Rhea Girişim A -42.86 0.00 26.6 26.0 41.6 -37% 17
42 IHLAS İhlas Holding A -33.96 0.10 276.6 517.2 790.4 -35% -173
43 MMCAS MMC San. Ve Tic. Yat. D -17.27 0.00 15.3 8.9 13.3 -33% 0
44 BURVA Burçelik Vana C -10.29 0.00 11.5 5.1 7.3 -31% 0
45 EKIZ Ekiz Kimya D -31.58 0.00 2.8 5.0 7.2 -30% -11
46 ZOREN Zorlu Enerji A -15.19 0.19 2,680.0 1,448.2 2,000.0 -28% -6,766
47 IDGYO İdealist GMYO C -9.31 0.00 18.5 7.5 10.0 -25% 0
48 ANELT Anel Telekom D -22 0.00 19.5 38.2 50.0 -24% 0
49 TSGYO TSKB GMYO B -13.7 0.00 94.5 118.4 150.0 -21% -331
50 EPLAS Egeplast D -10.26 0.00 84.0 15.9 20.0 -21% 4
51 IHLGM İhlas Gayrimenkul A -37.24 0.06 172.2 113.9 140.0 -19% -1
52 EUHOL Euro Yatırım Holding B -13.11 0.00 31.8 49.2 60.0 -18% -7
53 KERVT Kerevitaş Gıda A -54.34 0.00 1,290.9 549.5 662.0 -17% -463
54 YGYO Yeşil GMYO A -44.44 0.00 82.3 198.5 235.1 -16% -115
55 MIPAZ Milpa A -34.26 0.00 253.3 150.8 178.4 -15% -0
56 DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil C -45.3 0.00 9.2 9.0 10.7 -15% -0
57 ODAS Odaş Elektrik A -37.83 0.09 506.3 115.2 135.8 -15% -1,026
58 VKFYO Vakıf Yat. Ort. B -12.68 0.00 24.8 17.1 20.0 -15% 0
59 INTEM İntema B 8.22 0.00 128.0 4.2 4.9 -14% 5
60 SALIX Salix Yatırım Holding D -42.31 0.00 22.5 4.3 5.0 -14% 0
61 IHEVA İhlas Ev Aletleri A -33.33 0.00 65.1 180.9 191.4 -5% -37
62 SNPAM Sönmez Pamuklu B -6.57 0.00 295.7 77.7 79.9 -3% 19
63 HUBVC HUB Girişim C 14.29 0.00 27.2 19.6 20.0 -2% 3

 

Yunus KAYA

Araştırma Müdürü

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş