Aşağıdaki harita-grafik ITC International Trade Center’dan alınmış, Türkiye’nin dış ticaret yaptığı ülkelerin bir kısmını gösteren haritadır. 2015 verilerine göre hazırlanmış haritaya göre Hollanda’nın Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı %2’dir.
Türkiye’nin 2016 Yılında Ülkelere Göre Toplam İhracat Rakamları Sıralaması. Kaynak: TÜİK
| Toplam | 142 557 355 |
| Almanya | 14 001 075 |
| İngiltere | 11 687 384 |
| Irak | 7 638 750 |
| İtalya | 7 581 570 |
| ABD | 6 623 911 |
| Fransa | 6 023 501 |
| BAE | 5 407 548 |
| İspanya | 4 991 204 |
| İran | 4 967 406 |
| Hollanda | 3 589 882 |
| Suudi Arabistan | 3 174 370 |
| İsrail | 2 955 889 |
| Mısır | 2 733 709 |
| İsviçre | 2 676 349 |
| Romanya | 2 671 493 |
| Polonya | 2 651 244 |
| Belçika | 2 548 345 |
| Bulgaristan | 2 383 865 |
| Çin | 2 328 774 |
| Cezayir | 1 736 489 |
| Rusya Federasyonu | 1 733 218 |








