Bu çalışmada dünyanın halka açık, en büyük enerji şirketlerine yer verilmiştir. Kategorik olarak şirketin yer aldığı sektörler şu şekildedir: Petrol ve Gaz rafineri, arama ve üretim, sondaj, entegre, termal kömür, güneş enerjisi, uranyum.
Equity RT ile hazırlanan bu çalışmada sektör taraması yapılan ülkeler: ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Avrupa’da Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Türkiye’den listeye giren Tüpraş TUPRS 77. sıradadır.
Dünyanın En Büyük Enerji Şirketleri ve Değerleme Oranları
| Sembol | İsim | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | Piyasa Değeri (USD mn.) |
| 2222:SA | SAUDI ARABIAN OIL CO. | 16,32 | 5,42 | 7,73 | 2.210.267 |
| XOM:USY | EXXON MOBIL CORP | 9,01 | 2,34 | 6,02 | 466.012 |
| CVX:USY | CHEVRON CORP | 10,39 | 1,98 | 4,28 | 313.324 |
| SHEL:USY | SHELL PLC (DR) | 7,33 | 1,12 | 3,83 | 212.700 |
| SHEL:MX | SHELL PLC (DR) | 7,31 | 1,11 | 3,82 | 212.043 |
| RELIANCE:INN | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 24,06 | 0 | 0 | 190.893 |
| 601857:CNA | PETROCHINA CO LTD (A) | 9,12 | 1,03 | 3,40 | 176.766 |
| TTE:FR | TOTALENERGIES SE | 8,45 | 1,45 | 2,33 | 165.042 |
| COP:USY | CONOCOPHILLIPS | 11,17 | 3,03 | 5,62 | 143.867 |
| BP_:GB | BP PLC | 5,93 | 1,57 | 2,97 | 110.656 |
| EQNR:NO | EQUINOR | 4,01 | 1,94 | 1,07 | 96.504 |
| SLB:USY | SCHLUMBERGER NV | 21,33 | 4,52 | 14,05 | 84.035 |
| 600028:CNA | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (A) | 12,33 | 0,91 | 6,54 | 79.503 |
| 883:HK | CNOOC LTD | 3,99 | 0,87 | 1,39 | 76.414 |
| EOG:USY | EOG RESOURCES INC | 8,48 | 2,81 | 4,83 | 73.877 |
| ADNOCGAS:AEA | ADNOC GAS PLC | 15,54 | 3,84 | 9,77 | 73.129 |
| ENB:CAT | ENBRIDGE INC | 25,81 | 1,57 | 13,52 | 71.671 |
| CNQ:CAT | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 12,48 | 2,41 | 6,05 | 70.309 |
| 601088:CNA | CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD (A) | 9,62 | 1,61 | 3,85 | 70.297 |
| MPC:USY | MARATHON PETROLEUM CORP | 4,74 | 2,35 | 4,31 | 60.384 |
| EPD:USY | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 10,99 | 2,19 | 10,63 | 59.093 |
| OXY:USY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 9,59 | 1,92 | 4,79 | 55.868 |
| GAZP:RUM | GAZPROM | 1,95 | 0,25 | 1,24 | 55.083 |
| ENI:IT | ENI SPA | 5,85 | 0,91 | 3,41 | 54.340 |
| PSX:USY | PHILLIPS 66 | 4,87 | 1,78 | 3,97 | 53.176 |
| PXD:USY | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 9,19 | 2,41 | 5,66 | 53.126 |
| VLO:USY | VALERO ENERGY CORP | 4,59 | 1,93 | 3,33 | 49.997 |
| YPF:DED | YPF SA (DR) | 1,87 | 0,43 | 1,85 | 47.961 |
| HES:USY | HESS CORP | 31,61 | 5,64 | 10,08 | 46.686 |
| SU:CAT | SUNCOR ENERGY INC | 10,03 | 1,44 | 3,00 | 44.425 |
| ET:USY | ENERGY TRANSFER LP | 11,62 | 1,30 | 6,09 | 43.565 |
| WMB:USY | WILLIAMS COMPANIES INC | 15,40 | 3,50 | 10,93 | 40.847 |
| LKOH:RUM | LUKOIL | 3,87 | 0,67 | 0,95 | 40.634 |
| LNG:USY | CHENIERE ENERGY INC | 4,67 | 13,59 | 4,32 | 38.983 |
| CVE:CAT | CENOVUS ENERGY INC | 13,53 | 1,87 | 3,99 | 38.619 |
| TRP:CAT | TC ENERGY CORP | 55,15 | 1,45 | 12,28 | 37.041 |
| KMI:USY | KINDER MORGAN INC (P) | 14,70 | 1,20 | 10,67 | 36.698 |
| HAL:USY | HALLIBURTON CO | 14,89 | 4,22 | 9,14 | 36.652 |
| BKR:USN | BAKER HUGHES CO (A) | 31,32 | 2,38 | 11,91 | 36.055 |
| MPLX:USY | MPLX LP | 8,78 | 2,71 | 10,85 | 35.143 |
| IMO:CAT | IMPERIAL OIL LTD | 8,19 | 1,93 | 5,37 | 34.802 |
| 512599:INM | ADANI ENTERPRISES LTD | 102,4 | 0 | 0 | 33.734 |
| SIBN:RUM | GAZPROM NEFT | 4,51 | 0,97 | 1,62 | 30.799 |
| DVN:USY | DEVON ENERGY CORP | 6,34 | 2,73 | 4,13 | 30.081 |
| OKE:USY | ONEOK INC | 11,86 | 4,00 | 12,03 | 28.866 |
| 500312:INM | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 6,20 | 0 | 0 | 28.447 |
| FANG:USN | DIAMONDBACK ENERGY INC | 7,89 | 1,76 | 5,31 | 27.370 |
| CQP:USY | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7,55 | 0 | 7,04 | 27.324 |
| NESTE:FI | NESTE OYJ | 22,94 | 3,17 | 10,98 | 26.748 |
| PTT:TH | PTT PCL | 12,51 | 0,86 | 6,34 | 26.559 |
| 601225:CNA | SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD (A) | 8,37 | 1,87 | 1,95 | 24.669 |
| 6505:TW | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 0 | 2,33 | 0 | 23.469 |
| REP:ES | REPSOL SA | 6,61 | 0,75 | 2,14 | 20.903 |
| CTRA:USY | COTERRA ENERGY INC | 6,40 | 1,57 | 3,83 | 19.888 |
| TRGP:USY | TARGA RESOURCES CORP | 22,29 | 7,05 | 6,90 | 18.870 |
| PTTEP:TH | PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL | 8,27 | 1,31 | 2,38 | 18.430 |
| TEN:IT | TENARIS SA | 5,03 | 1,18 | 3,25 | 18.423 |
| CCO:CAT | CAMECO CORP | #### | 3,91 | 66,77 | 17.631 |
| ADNOCDRILL:AEA | ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | 20,05 | 5,74 | 14,20 | 17.423 |
| FSLR:USN | FIRST SOLAR INC | #### | 2,85 | 33,30 | 17.242 |
| TOU:CAT | TOURMALINE OIL CORP | 8,12 | 1,73 | 3,63 | 17.135 |
| AKRBP:NO | AKER BP | 11,65 | 1,38 | 1,48 | 17.003 |
| PPL:CAT | PEMBINA PIPELINE CORP | 8,10 | 1,40 | 11,35 | 16.409 |
| ENPH:USN | ENPHASE ENERGY INC | 28,37 | 16,70 | 22,54 | 16.247 |
| STO:AU | SANTOS LTD | 9,18 | 1,08 | 4,06 | 15.936 |
| MRO:USY | MARATHON OIL CORP | 7,78 | 1,42 | 4,80 | 15.924 |
| PKN:PL | ORLEN SA | 1,73 | 0,44 | 1,44 | 15.824 |
| IOC:INN | INDIAN OIL CORP LTD | 12,82 | 0,92 | 7,42 | 15.647 |
| OMV:AT | OMV AG | 8,04 | 0,80 | 2,59 | 15.493 |
| TPL:USY | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 34,06 | 15,98 | 25,81 | 14.186 |
| EQT:USY | EQT CORP | 3,97 | 1,17 | 2,75 | 14.090 |
| MMP:USY | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP | 13,54 | 8,13 | 9,36 | 13.945 |
| 386:HK | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (H) | 8,07 | 0,60 | 5,15 | 13.550 |
| OVV:USY | OVINTIV INC | 3,81 | 1,37 | 3,19 | 12.748 |
| APA:USN | APA CORP | 8,48 | 17,79 | 3,45 | 12.613 |
| 600188:CNA | YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD (A) | 6,23 | 1,82 | 3,16 | 12.557 |
| TUPRS:IS | TÜPRAŞ | 5,05 | 4,58 | 3,52 | 12.016 |
| CHK1:MX | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,87 | 1,11 | 1,95 | 11.521 |
| CS1:DEF | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,86 | 1,10 | 1,94 | 11.469 |
| CS1:DEM | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,83 | 1,09 | 1,92 | 11.291 |
| GALP:PT | GALP ENERGIA SGPS SA | 7,90 | 2,44 | 4,88 | 11.232 |
| 002459:CNE | JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD (A) | 8,87 | 2,48 | 5,58 | 11.116 |
| SNGS:RUM | SURGUT | 2,10 | 0,15 | 0,50 | 11.111 |
| CHK:USN | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,78 | 1,06 | 1,87 | 10.996 |
| CS1:DED | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,78 | 1,05 | 1,87 | 10.962 |
| 601898:CNA | CHINA COAL ENERGY CO LTD (A) | 6,70 | 0,83 | 2,41 | 10.892 |
| TATN:RUM | TATNEFT-3 | 3,39 | 0,54 | 0,44 | 10.881 |
| PAA:USN | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 9,40 | 1,02 | 8,12 | 10.609 |
| DINO:USY | HF SINCLAIR CORP | 4,39 | 1,08 | 2,02 | 10.461 |
| WES:USY | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 9,79 | 3,51 | 9,30 | 10.127 |
| ORG:AU | ORIGIN ENERGY LTD | 13,79 | 1,66 | 15,67 | 9.790 |
| ARX:CAT | ARC RESOURCES LTD | 5,17 | 1,79 | 3,03 | 9.606 |
| 500547:INM | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 34,57 | 1,41 | 6,98 | 9.181 |
| FTI:USY | TECHNIPFMC PLC | 0 | 2,93 | 15,20 | 9.077 |
| PRIO3:BR | PRIO SA | 11,60 | 3,75 | 8,75 | 8.375 |
| NOV:USY | NOV INC | 19,43 | 1,49 | 12,09 | 8.104 |
| 601699:CNA | SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD (A) | 3,98 | 1,23 | 1,31 | 7.829 |
| 688599:CNA | TRINA SOLAR CO LTD (A) | 10,15 | 2,12 | 6,97 | 7.692 |
| CIVI:USY | CIVITAS RESOURCES INC | 7,34 | 1,50 | 3,61 | 7.560 |
| B2C:DES | CIVITAS RESOURCES INC | 7,34 | 1,50 | 3,61 | 7.557 |






