Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Yatırım İçin ...

Yatırım İçin Cazip Hisseler ve Tablolar

Borsada yatırım için cazip hisseleri araştırırken bu videomuzda EquityRT programını kullandım. Bu videomuzda bankaları görebilmek için F/K ve Piyasa Değeri / Defter Değeri oranlarına göre bir filtreleme ve finans dışı şirketler için Firma Değeri / Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr oranıyla ayrı bir filtreleme yaptım.

28.3.2024 kapanış verilerine göredir.

Videomuzda anlatılan F/K ve PD/DD oranlarına göre hisseler

Bu liste bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. PD/DD oranına göre artan sıradadır.

Burada bilgi amaçlı olarak F/K ve PD/DD oranları verilmiştir.

Sembol  Piyasa Değeri (mn.) F/K İleri F/K Cari Yıl PD/DD Analist Sayısı Analist Al Tavsiyeleri (%) Analist Tut Tavsiyeleri (%)
ALBRK         10.900 3,18 2,05 0,81 2 100 0
AYGAZ         32.904 5,53 7,09 0,91 4 75 25
SISE       139.315 8,14 4,97 0,98 5 100 0
TSKB         23.716 3,37 2,23 1,11 4 75 25
TRGYO         40.360 1,96 1,21 1,13 3 100 0
AKBNK       243.256 3,66 3,47 1,15 12 66,67 25
THYAO       410.895 5,24 3,94 1,20 10 90 10
TCELL       150.480 11,99 5,55 1,23 11 100 0
SAHOL       174.121 3,27 3,57 1,25 5 100 0
KCHOL       515.802 7,14 4,31 1,27 6 100 0
YKBNK       232.294 3,42 3,14 1,30 13 69,23 23,08
AEFES         89.526 4,05 7,59 1,39 7 100 0
TAVHL         64.664 8,59 13,82 1,41 9 100 0

Videomuzda anlatılan F/K ve FD/FVAÖK oranlarına göre hisseler

Bu liste bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. İleri FD/FVAÖK oranına göre artan sıradadır.

Sembol  Piyasa Değeri (mn.) İleri FD/ FVAÖK Cari Yıl FD/ FVAÖK İleri F/K Cari Yıl F/K Analist Sayısı Analist Al Tavsiyeleri (%) Analist Tut Tavsiyeleri (%)
AEFES        89.526 2,40 4,00 7,59 4,05 7 100 0
TCELL      150.480 2,77 3,73 5,55 11,99 11 100 0
THYAO      410.895 3,55 5,33 3,94 5,24 10 90 10
MAVI        28.007 3,58 5,24 8,99 15,70 5 100 0
ULKER        38.109 4,02 5,38 11,37 11,28 5 80 20
KRDMD        17.820 4,16 7,41 12,06 25,21 8 87,50 12,50
VESBE        30.560 4,17 5,91 6,01 8,74 2 100 0
SOKM        34.351 4,68 5,46 9,42 10,59 4 100 0
SISE      139.315 4,72 8,67 4,97 8,14 5 100 0
PGSUS        83.528 5,06 7,79 6,45 4,00 9 77,78 22,22
CCOLA      142.956 5,22 8,81 9,80 6,95 12 91,67 8,33
AKCNS        27.856 5,26 6,86 7,06 11,75 4 100 0
TTKOM      107.940 5,55 6,50 16,58 19,42 7 71,43 14,29
TAVHL        64.664 5,79 9,53 13,82 8,59 9 100 0
TOASO      136.375 5,88 6,27 7,39 9,04 10 90 10
MPARK        38.029 6,33 7,14 9,54 8,40 4 100 0
CIMSA        29.862 6,95 8,80 7,78 11,99 5 80 20
FROTO      405.301 8,35 10,91 9,06 8,26 9 88,89 11,11
SUNTK         7.959 8,87 10,81 11,89 11,12 2 100 0
EKGYO        36.746 8,87 7,01 4,32 7,73 2 100 0

Piyasa Değeri / Defter Değeri, F/K ve FD/FVAÖK (EV/EBITDA) Oranları Nedir?

Bir hissede hedef fiyat nasıl belirlenir?