Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları FD/FVAÖK, F/K...

FD/FVAÖK, F/K, PD/DD Oranlarına Göre Ucuz ve Pahalı Hisseler

EquityRT programından alınmış Fiyat Kazanç F/K, Piyasa değeri defter değeri PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarına göre ucuz ve pahalı hisseleri görebileceğiniz tablo çalışmasıdır. Son borsa kapanışına göre tablo güncellenir. Güncellenme 17 Nisan 2024 Çarşamba kapanış fiyatlarına göredir.

Değerleme Oranlarına Bakarken Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir. Negatif PD/DD oranları anlamlı olmadığı için listede boşluk olarak gösterilmiştir. Tablonun altında değerleme oranlarına dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.

Özsermayesi negatif olan şirketlerin PD/DD oranı anlamlı değildir. Burada da negatif özermayeli şirketlerin PD/DD oranın gösterilmemesinin sebebi budur.

Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.

F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur. Eksi değerler anlamlı değildir. Yani bir hisse için ucuz denebilmesi için bu oranlar küçük olmalı ama sıfırdan büyük olmalıdır.

Verinin olmaması bu hisse için verinin anlamlı olmadığı veya hesaplanmadığı anlamına gelir. Liste, menkul kıymet ismine göre alfabetik sıradadır.

Sembol İsim F/K PD/DD FD/ FVAÖK FD/ Satışlar
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 6,34 1,82 3,36 0,21
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 17,48 6,94 45,14 5,51
ADEL ADEL KALEMCİLİK 37,12 14,57 34,85 7,24
ADESE ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM 1,30 0,27 19,22 6,75
ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 6,19 2,42 9,81 7,61
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK 4,33 1,48 4,23 0,72
AFYON AFYON ÇİMENTO 5,48 1,37 6,78 1,99
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 10,30 4,79 0 0
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 3,59 1,10 2,74 0,25
AGROT AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM 119,60 13,87 136,04 70,64
AGYO ATAKULE G.M.Y.O. 1,83 1,22 66,58 16,98
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. 10,64 2,02 17,53 1,29
AKBNK AKBANK 4,37 1,38 0 0
AKCNS AKÇANSA 11,30 1,94 6,59 1,38
AKENR AK ENERJİ 3,17 1,16 11,84 1,29
AKFGY AKFEN G.M.Y.O. 2,22 0,89 18,45 16,70
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ 40,16 5,42 16,17 11,24
AKGRT AKSİGORTA 9,07 3,28 0 0
AKMGY AKMERKEZ G.M.Y.O. 22,68 1,98 32,26 21,92
AKSA AKSA 19,85 1,96 8,14 1,38
AKSEN AKSA ENERJİ 10,53 1,91 8,71 1,64
AKSGY AKİŞ G.M.Y.O. 3,82 0,63 9,45 5,78
AKSUE AKSU ENERJİ 71,66 29,87 49,28 25,79
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 0 5,84 0 11,20
ALARK ALARKO HOLDİNG 4,60 2,53 293,45 6,73
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 3,20 0,82 0 0
ALCAR ALARKO CARRIER 0 10,80 260,57 3,03
ALCTL ALCATEL TELETAŞ 0 2,21 33,06 1,21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ 26,15 18,86 26,36 6,06
ALGYO ALARKO G.M.Y.O. 5,02 0,60 24,32 20,89
ALKA ALKİM KAĞIT 56,98 4,09 10,03 1,90
ALKIM ALKİM KİMYA 18,21 1,92 6,87 1,07
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 10,82 3,58 35,04 9,30
ALVES ALVES KABLO 50,36 26,37 46,27 5,05
ANELE ANEL ELEKTRİK 0 4,84 0 4,06
ANGEN ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜN. ARAŞ. GEL. 23,96 3,61 317,47 15,82
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 7,48 3,30 0 0
ANSGR ANADOLU SİGORTA 7,01 2,91 0 0
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI 7,29 3,87 5,53 1,01
ARCLK ARÇELİK 14,28 2,06 8,00 0,63
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 13,36 7,11 11,68 8,32
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 19,80 3,01 6,22 0,24
ARSAN ARSAN TEKSTİL 3,81 1,62 42,67 4,19
ARTMS ARTEMİS HALI 35,30 10,61 19,17 6,68
ARZUM ARZUM EV ALETLERİ 28,03 3,16 5,48 0,59
ASELS ASELSAN 36,62 3,06 17,49 3,81
ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 9,12 1,20 0 511,67
ASTOR ASTOR ENERJİ 20,79 7,81 16,16 5,54
ASUZU ANADOLU ISUZU 16,78 3,28 19,95 1,89
ATAGY ATA G.M.Y.O. 18,71 1,44 0 7,98
ATAKP ATAKEY PATATES GIDA 22,10 2,13 9,67 2,47
ATATP ATP YAZILIM 59,11 20,12 52,93 13,53
ATEKS AKIN TEKSTİL 20,45 3,10 81,57 3,23
ATLAS ATLAS Y.O. 2,57 1,44 0,76 0,04
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 48,97 20,60 34,99 6,46
AVGYO AVRASYA G.M.Y.O. 4,20 1,96 95,17 54,59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 75,15 6,85 47,40 10,71
AVOD AVOD GIDA 11,53 1,99 13,05 1,40
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 5,36 0,85 8,10 4,46
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 5,05 2,23 2.806,3 60,91
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME 1.697,2 12,50 575,47 112,20
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ 0 0,66 8,72 5,82
AYEN AYEN ENERJİ 10,56 1,33 7,16 1,99
AYES AYES ÇELİK HASIR 10,75 5,10 14,01 0,44
AYGAZ AYGAZ 6,35 1,05 31,35 0,56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 37,86 8,16 11,94 1,89
BAGFS BAGFAŞ 0 0,65 0 1,76
BAKAB BAK AMBALAJ 24,75 4,80 13,27 1,71
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 0 22,24 0 54,02
BANVT BANVİT 17,49 3,78 7,83 0,79
BARMA BAREM AMBALAJ 17,91 5,44 22,24 3,87
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 10,13 2,26 9,36 1,54
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O 21,82 10,61 7,14 0,52
BAYRK BAYRAK EBT TABAN 93,95 15,03 124,49 8,71
BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 5,18 4,11 65,90 49,59
BERA BERA HOLDİNG 8,83 1,54 7,34 1,12
BEYAZ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA 29,30 3,35 5,40 0,19
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ 1.281,1 466,55 306,48 36,60
BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ 18,52 2,65 16,18 2,09
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. TEKSTİL DAN. ORG. 20,62 9,85 10,79 2,63
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 20,86 7,99 13,75 1,08
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG 3,36 3,34 0 4,42
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 15,40 15,52 23,18 7,00
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 13,35 7,31 3,43 0,16
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 0 0 0 9,67
BLCYT BİLİCİ YATIRIM 4,11 1,44 8,12 2,96
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET 15,04 2,64 16,43 0,63
BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ 142,10 2,55 19,72 1,99
BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 15,07 2,72 22,61 2,21
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET 9,62 2,97 5,73 1,46
BORLS BORLEASE OTOMOTİV 13,70 6,38 8,38 3,37
BORSK BOR ŞEKER 9,95 5,46 9,46 3,11
BOSSA BOSSA 6,16 1,43 17,79 1,74
BRISA BRİSA 9,65 2,88 9,36 1,49
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 2,66 1,32 8,52 19,74
BRKSN BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 21,88 8,68 19,51 3,75
BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM 49,39 16,22 0 0
BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA 14,99 6,95 24,93 2,28
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 173,85 13,78 0 16,63
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 20,70 3,40 15,09 2,17
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 44,28 3,99 0 599,29
BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 12,37 2,84 27,16 3,39
BTCIM BATI ÇİMENTO 0 21,25 18,55 3,32
BUCIM BURSA ÇİMENTO 6,43 1,34 4,38 1,08
BURCE BURÇELİK 56,38 5,60 21,72 3,98
BURVA BURÇELİK VANA 94,90 44,77 58,59 9,10
BVSAN BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ 37,18 6,72 23,83 2,73
BYDNR BAYDÖNER RESTORANLARI 25,37 3,87 9,00 1,67
CANTE ÇAN2 TERMİK 40,76 1,08 11,44 3,11
CASA CASA EMTIA PETROL 103,41 5,29 8,29 0,38
CATES ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM 18,66 2,48 10,18 2,86
CCOLA COCA COLA İÇECEK 8,12 4,25 10,16 1,80
CELHA ÇELİK HALAT 0 0 71,50 3,30
CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 4,81 1,27 18,15 1,85
CEMTS ÇEMTAS 59,86 1,35 5,67 0,88
CEOEM CEO EVENT MEDYA 12,02 4,37 126,18 3,42
CIMSA ÇİMSA 11,72 1,57 8,61 1,54
CLEBI ÇELEBİ 26,10 9,39 14,03 4,24
CMBTN ÇİMBETON 159,82 79,02 59,71 3,79
CMENT ÇİMENTAŞ 30,38 15,28 34,03 6,71
CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ 134,92 2,08 22,28 4,58
COSMO COSMOS YATIRIM HOLDİNG 1.692,9 36,12 87,41 4,29
CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG 13,75 2,42 0 0
CRFSA CARREFOURSA 16,11 3,77 24,03 0,48
CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 98,77 4,11 13,96 1,58
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ 37,82 9,78 34,34 16,09
CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK 32,58 9,04 19,44 4,36
DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 21,17 14,57 93,16 1,31
DAGI DAGİ GİYİM 0 3,41 16,05 1,84
DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 9,27 2,24 3,65 2,19
DARDL DARDANEL 82,35 1,85 10,32 1,14
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG 2,99 0,90 118,16 1,67
DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG 39,32 8,36 22,32 1,64
DERIM DERİMOD 36,42 12,35 13,40 1,08
DESA DESA 15,24 4,66 8,43 2,77
DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 39,48 5,57 8,28 0,44
DEVA DEVA HOLDİNG 6,17 2,46 5,99 2,15
DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 117,44 6,46 7,94 0,35
DGGYO DOĞUŞ G.M.Y.O. 6,09 1,63 34,42 25,77
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,03 5,82 6,74 1,01
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 5,66 3,12 6,27 9,87
DITAS DİTAŞ DOĞAN 2.007,3 26,73 30,66 2,13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA 64,75 2,46 33,01 5,84
DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 0 3,71 0 1,21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA 153,54 3,10 47,31 6,49
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 4,38 2,08 3,56 0,59
DOBUR DOĞAN BURDA RIZZOLI 311,61 129,15 0 12,69
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 32,78 6,23 5,46 1,39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ 49,81 8,49 27,89 1,30
DOGUB DOĞUSAN 0 10,27 0 15,68
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 3,67 1,13 3,16 0,34
DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 23,64 2,50 11,80 1,69
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 6,54 3,49 6,31 1,51
DYOBY DYO BOYA 0 3,74 8,06 1,20
DZGYO DENİZ G.M.Y.O. 28,92 0,79 59,07 2,30
EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK 26,15 3,12 10,97 0,70
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 9,31 1,87 37,63 8,22
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 15,59 2,63 0 0
EDATA E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA 47,60 5,97 91,58 2,55
EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM 5,36 2,26 17,31 8,89
EGEEN EGE ENDÜSTRİ 46,10 21,48 55,21 16,98
EGEPO NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET 26,26 2,45 13,62 3,97
EGGUB EGE GÜBRE 12,02 1,07 6,73 1,75
EGPRO EGE PROFİL 31,72 3,52 6,44 1,67
EGSER EGE SERAMİK 12,80 2,15 12,11 1,24
EKGYO EMLAK G.M.Y.O. 8,55 1,81 8,05 2,14
EKIZ EKİZ YAĞ VE SABUN 27,86 6,33 0 3,78
EKOS EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK 88,36 16,83 64,48 15,09
EKSUN EKSUN GIDA TARIM 13,99 2,99 12,09 1,02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET 24,58 9,77 19,38 8,31
EMKEL EMEK ELEKTRİK 0 3,89 169,55 5,51
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 82,81 28,97 57,96 6,31
ENERY ENERYA ENERJİ 10,95 1,57 13,07 1,05
ENJSA ENERJİSA ENERJİ 16,16 1,26 5,91 0,61
ENKAI ENKA İNŞAAT 12,48 0,98 8,37 1,64
ENSRI ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ 18,94 5,24 45,55 11,82
ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ 21,30 1,62 15,58 12,77
EPLAS EGEPLAST 13,06 1,29 16,57 1,20
ERBOS ERBOSAN 16,97 4,52 21,20 2,29
ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU 125,64 3,88 25,21 1,82
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 35,16 0,76 11,80 1,24
ERSU ERSU GIDA 0 5,05 96,91 18,33
ESCAR ESCAR FILO 13,05 7,56 14,60 10,33
ESCOM ESCORT COMPUTER 9,21 6,26 0 ####
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM 21,34 0,74 24,89 8,14
ETILR ETİLER GIDA 15,09 6,09 91,21 3,97
ETYAT EURO TREND Y.O. 29,67 6,15 24,18 3,32
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 293,31 1,87 0 0
EUKYO EURO KAPİTAL Y.O. 48,11 10,08 42,40 6,62
EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 29,25 9,57 34,31 8,00
EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT 13,98 4,50 25,77 4,12
EUYO EURO YAT. ORT. 30,49 6,43 23,90 3,93
EYGYO EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 12,68 3,30 18,20 4,87
FADE FADE GIDA YATIRIM 11,81 1,56 45,42 4,82
FENER FENERBAHÇE 0 0 0 3,16
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ 7,67 1,62 82,08 3,46
FMIZP F-M İZMİT PİSTON 124,51 20,31 104,42 10,08
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 42,50 13,98 50,07 17,42
FORMT FORMET METAL VE CAM 85,50 2,10 22,64 4,03
FORTE FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEK. VE SAVUNMA 36,11 9,73 37,62 8,97
FRIGO FRİGO PAK GIDA 22,90 3,46 9,70 2,28
FROTO FORD OTOSAN 8,25 5,54 10,89 1,13
FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 4,41 2,17 27,79 3,87
GARAN GARANTİ BANKASI 3,40 1,21 0 0
GARFA GARANTİ FAKTORİNG 13,70 8,26 0 0
GEDIK GEDİK YATIRIM 9,49 2,81 4,64 0,07
GEDZA GEDİZ AMBALAJ 10,55 3,85 9,92 2,99
GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 37,81 3,55 17,10 2,18
GENTS GENTAŞ 7,68 3,02 6,85 1,34
GEREL GERSAN ELEKTRİK 0 6,89 153,74 2,24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET 22,01 7,79 14,08 4,24
GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜN. İML. 21,49 4,33 19,55 5,03
GLBMD GLOBAL MENKUL DEĞ. 13,02 7,71 7,99 0,09
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİM 7,41 3,87 0 0
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG 3,06 0,96 1,36 7,55
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 6,00 1,88 9,45 3,36
GMTAS GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET 6,18 1,22 8,34 0,89
GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR. 8,91 2,87 14,40 1,76
GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 5,80 1,87 8,31 1,93
GOODY GOOD-YEAR 0 1,81 3,09 0,30
GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. 0 0,42 0 135,67
GRNYO GARANTİ Y.O. 0 6,41 49,07 1,56
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS 8,76 3,04 9,64 2,11
GRTRK GRAINTURK TARIM 19,32 6,13 69,40 8,95
GSDDE GSD DENİZCİLİK 74,45 1,03 16,53 7,00
GSDHO GSD HOLDİNG 4,83 0,73 5,81 5,50
GSRAY GALATASARAY 45,57 0 12,81 1,92
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI 0 3,86 23,36 1,59
GWIND GALATA WIND ENERJİ 22,14 1,96 10,26 7,76
GZNMI GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM 11,03 4,80 202,97 2,36
HALKB HALK BANKASI 10,54 0,83 0 0
HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL 142,88 1,50 138,83 2,42
HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT 58,46 11,37 31,78 8,60
HDFGS HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 0 0,69 2,67 2,48
HEDEF HEDEF HOLDİNG 7,92 3,78 6,18 6,11
HEKTS HEKTAŞ 0 5,15 0 7,91
HKTM HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ 22.524 10,04 126,56 7,14
HLGYO HALK G.M.Y.O. 1,85 0,76 39,97 12,95
HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 67,77 5,98 36,81 13,94
HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 8,41 2,59 0 179,10
HUNER HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 94,82 1,36 16,03 10,49
HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 113,20 1,81 0 5,06
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,22 2,84 0 0
ICUGS ICU GİRİŞİM 0 80,90 0 0
IDGYO İDEALİST G.M.Y.O. 0 1,33 0 29,31
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG 12,75 2,24 21,38 2,04
IHAAS İHLAS HABER AJANSI 41,89 9,63 98,44 7,75
IHEVA İHLAS EV  ALETLERİ 3,19 0,95 5,22 0,52
IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 3,35 0,65 0 1,04
IHLAS İHLAS HOLDİNG 3,12 0,57 22,40 0,28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 79,27 1,23 0 3,09
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG 11,93 2,12 0 0,84
IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ 280,26 3,92 17,82 3,07
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 8,48 3,65 3,11 0,15
INFO İNFO YATIRIM 10,87 1,99 0,46 0,10
INGRM INGRAM BILISIM 0 10,83 33,46 0,98
INTEM İNTEMA 30,56 17,05 20,98 6,96
INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG 9,20 1,64 3,29 3,24
INVES INVESTCO HOLDİNG 7,10 4,70 6,10 6,08
IPEKE İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 11,46 3,25 0,54 0,17
ISATR İŞ BANKASI (A) 721.854 194.791 0 0
ISBIR İŞBİR HOLDİNG 19,55 2,27 9,18 1,28
ISBTR İŞ BANKASI (B) 171.245 46.210 0 0
ISCTR İŞ BANKASI (C) 4,21 1,14 0 0
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 21,77 1,16 15,10 1,27
ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA 4,56 1,32 0 0
ISGSY İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 4,01 1,03 3,30 2,72
ISGYO İŞ G.M.Y.O. 4,73 0,55 24,52 14,90
ISKPL IŞIK PLASTİK 13,48 2,38 9,96 1,82
ISMEN İŞ YATIRIM 8,80 3,05 3,00 0,09
ISSEN İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ 18,05 1,44 8,00 1,76
ISYAT İŞ Y.O. 0 4,78 10,12 2,17
IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 18,44 3,50 11,33 2,28
IZFAS İZMİR FIRÇA 0 8,24 28,42 3,58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 105,47 13,16 0 245,01
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 0 2,92 6,26 0,73
JANTS JANTSA JANT 55,81 7,72 23,00 3,66
KAPLM KAPLAMİN 0 10,44 73,88 3,37
KAREL KAREL ELEKTRONİK 0 12,19 14,36 2,08
KARSN KARSAN OTOMOTİV 78,54 3,91 12,52 2,51
KARTN KARTONSAN 0 8,95 0 4,88
KARYE KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 504,20 1,08 25,31 11,17
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 19,38 1,49 7,38 2,89
KAYSE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI 5,03 1,52 14,66 2,59
KBORU KUZEY BORU 49,99 6,55 22,07 5,24
KCAER KOCAER ÇELİK 35,05 5,89 19,42 2,87
KCHOL KOÇ HOLDİNG 7,62 1,36 7,89 1,61
KENT KENT GIDA 320,56 141,04 197,55 31,37
KERVT KEREVİTAŞ GIDA 10,07 2,51 5,92 0,71
KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 20,11 7,90 20,06 3,46
KGYO KORAY GMYO 0 92,13 0 8,63
KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA 21,64 3,46 8,03 0,64
KLGYO KİLER G.M.Y.O. 1,91 0,99 850,99 29,09
KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER 15,51 8,32 14,87 3,63
KLMSN KLİMASAN KLİMA 21,19 0,90 48,12 1,37
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 22,44 8,34 0 0
KLRHO KİLER HOLDİNG 17,23 8,77 130,59 28,71
KLSER KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK 18,33 6,30 48,38 4,29
KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ 11,47 3,11 8,62 3,09
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN 16,19 7,77 15,48 2,22
KNFRT KONFURT GIDA 20,24 6,18 9,79 1,20
KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ 9,49 2,28 25,35 3,29
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 56,83 24,32 492,54 17,92
KONYA KONYA ÇİMENTO 78,43 21,49 82,01 12,10
KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ 28,42 3,13 15,18 2,92
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 100,17 1,43 14,95 1,24
KOZAA KOZA ANADOLU METAL 8,38 2,53 4,72 1,46
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 14,50 5,58 33,73 11,14
KRDMA KARDEMİR (A) 20,92 1,85 23,54 3,45
KRDMB KARDEMİR (B) 19,64 1,73 46,91 6,87
KRDMD KARDEMİR (D) 25,92 2,29 7,56 1,11
KRGYO KÖRFEZ G.M.Y.O. 11,81 2,03 63,66 17,00
KRONT KRON TEKNOLOJİ 37,39 12,56 40,47 9,70
KRPLS KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ 20,82 4,24 15,16 2,29
KRSTL KRİSTAL KOLA 19,49 3,83 17,43 1,38
KRTEK KARSU TEKSTİL 9,00 1,10 8,25 1,02
KRVGD KERVAN GIDA SANAYI 17,81 3,51 9,50 1,38
KSTUR KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 258,99 95,98 305,76 159,29
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN 33,86 21,82 0 0
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 6,73 1,98 11,68 3,10
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 23,09 5,94 15,03 2,82
KUVVA KUVVA GIDA 0 4,69 0 37,78
KUYAS KUYAS YATIRIM 12,50 6,16 16,09 8,63
KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1,98 1,16 1,98 0
KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 40,82 0,56 64,49 8,73
LIDER LDR TURİZM 11,98 6,69 13,73 9,44
LIDFA LİDER FAKTORİNG 3,89 1,99 0 0
LINK LİNK BİLGİSAYAR 87,42 46,19 202,06 100,55
LKMNH LOKMAN HEKİM 8,66 2,24 9,13 1,73
LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO 16,65 23,27 17,75 7,76
LOGO LOGO YAZILIM 57,69 3,83 10,55 2,58
LRSHO LORAS HOLDING 3,88 1,73 7,12 1,22
LUKSK LÜKS KADİFE 36,87 9,50 63,28 12,43
MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 0 4,57 0 1.167
MACKO MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ 13,95 6,94 10,30 5,35
MAGEN MARGUN ENERJI 69,74 2,47 67,12 31,81
MAKIM MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ 16,46 8,15 16,23 5,52
MAKTK MAKİNA TAKIM 10,57 3,22 9,72 3,74
MANAS MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET 32,86 5,61 13,50 4,49
MARBL TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK 33,20 2,95 17,22 2,65
MARKA MARKA YATIRIM HOLDİNG 1.461,8 86,14 13.064 99,26
MARTI MARTI OTEL 91,93 0,83 34,15 9,66
MAVI MAVİ GİYİM 18,05 5,10 6,10 1,13
MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME 148,23 2,60 9,47 2,41
MEGAP MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 5,66 1,85 5,05 0,66
MEGMT MEGA METAL SANAYİ 36,29 3,93 13,60 0,99
MEKAG MEKA BETON SANTRALLERİ 42,87 17,85 46,88 4,27
MEPET MEPET METRO PETROL 12,97 1,08 5,84 0,42
MERCN MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET 14,24 2,87 18,89 1,72
