Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Temettü Açıkl...

Temettü Açıklamış Şirketler ve Temettü Tarihleri 2019 Tablosu

Aşağıdaki tabloda temettü miktarları, temettü verimleri, temettünün verileceği tarihler yer almaktadır. Tablodaki bilgiler tahmin değil açıklanan veriler üzerinden yapılmaktadır. Sıralama tarihe göre yapılmıştır. Temettü dağıtımına dair Yönetim Kurulu kararı almış BİST şirketlerinin dağıtmayı planladığı nakit temettü tutarı, temettü dağıtım tarihi ve 21 Kasım 2019 kapanış fiyatlarına göre hesaplanmış temettü verimleri ekteki tabloda yer almaktadır. 22.11.2019

Tabloda

  • temettü verimi %16’nın üzeri olan hisseler koyu yeşil
  • temettü verimi %10-%16 arası olan hisseler yeşil
  • temettü verimi %10-%7 arası olan hisseler sarı
  • temettü verimi %7-%5 arası olan hisseler turuncu

olarak gösterilmiştir.

Hisse Ödeme Brüt Temettü Net Temettü Hisse Başı Kapanış Temettü Verimi,
Kodu Tarihi* (TL) (TL) Brüt Temettü, Net Temettü (TL) Brüt***
        (TL) (TL)    
AKGRT 05.03.19 201.960.000 171.666.000 0,660 0,561 5,58 11,8%
POLTK 18.03.19 3.411.765 2.900.000 0,910 0,773 77,00 1,2%
TOASO 19.03.19 880.000.000 748.000.000 1,760 1,496 24,20 7,3%
PAGYO 19.03.19 40.020.000 40.020.000 0,460 0,460 5,50 8,4%
TAVHL 20.03.19 757.586.844 643.948.817 2,085 1,773 28,22 7,4%
OTKAR 25.03.19 72.000.000 61.200.000 3,000 2,550 145,00 2,1%
ISYAT 25.03.19 30.032.066 30.032.066 0,187 0,187 1,45 12,9%
KORDS 25.03.19 68.085.177 57.872.400 0,350 0,298 11,48 3,0%
ANHYT 25.03.19 130.000.000 110.500.000 0,302 0,257 6,09 5,0%
ANSGR 26.03.19 100.000.000 85.000.000 0,200 0,170 4,37 4,6%
AVISA 27.03.19 60.000.000 51.000.000 0,333 0,283 12,31 2,7%
ISMEN 27.03.19 90.000.000 76.500.000 0,254 0,215 4,16 6,1%
TUPRS 28.03.19 3.793.850.880 3.224.773.248 15,150 12,878 125,50 12,1%
AYGAZ 28.03.19 386.000.000 328.100.000 1,287 1,094 12,30 10,5%
AKCNS 29.03.19 152.774.760 129.858.546 0,798 0,678 7,01 11,4%
FROTO 01.04.19 852.711.300 724.804.605 2,430 2,066 65,00 3,7%
KCHOL 01.04.19 1.009.287.404 857.894.293 0,398 0,338 20,56 1,9%
FMIZP 01.04.19 27.707.413 23.551.301 1,941 1,650 21,68 9,0%
ENJSA 02.04.19 472.427.587 401.563.449 0,400 0,340 7,23 5,5%
TKFEN 02.04.19 421.526.200 358.297.270 1,139 0,968 18,90 6,0%
YUNSA 02.04.19 5.832.000 4.957.200 0,200 0,170 7,34 2,7%
KARTN 02.04.19 21.575.455 18.339.137 7,605 6,464 323,80 2,3%
TBORG 02.04.19 536.666.418 456.166.455 1,664 1,414 10,49 15,9%
KFEIN 02.04.19 1.500.000 1.275.000 0,076 0,065 9,23 0,8%
SAHOL 03.04.19 612.121.179 520.303.002 0,300 0,255 9,23 3,3%
BRYAT 04.04.19 38.500.000 32.725.000 1,369 1,164 37,62 3,6%
AKSA 09.04.19 204.702.500 173.997.125 1,107 0,941 11,84 9,3%
SAFKR 10.04.19 3.000.000 2.550.000 0,085 0,072 1,68 5,1%
PSDTC 10.04.19 21.695.492 18.441.168 2,922 2,484 6,61 44,2%
CLEBI 16.04.19 128.790.000 109.471.500 5,300 4,505 97,40 5,4%
VAKKO 16.04.19 23.366.590 19.861.602 0,146 0,124 4,21 3,5%
SODSN 16.04.19 5.654.100 4.805.985 0,942 0,801 8,29 11,4%
ALKA 17.04.19 31.998.326 27.198.577 0,609 0,518 4,81 12,7%
KSTUR 17.04.19 12.430.358 10.565.805 2,929 2,489 19,99 14,6%
ENKAI 17.04.19 750.000.000 683.566.553 0,149 0,136 5,76 2,6%
HLGYO 17.04.19 5.000.000 5.000.000 0,005 0,005 1,05 0,5%
PRKAB 18.04.19 5.720.786 4.862.668 0,040 0,034 2,31 1,7%
PAGYO 18.04.19 4.002.000 4.002.000 0,046 0,046 5,50 0,8%
SELEC 19.04.19 62.100.000 52.785.000 0,100 0,085 5,40 1,9%
EGEEN 19.04.19 136.804.500 116.283.825 43,430 36,916 479,60 9,1%
YGGYO 19.04.19 150.151.680 150.151.680 0,931 0,931 11,91 7,8%
DOHOL 22.04.19 261.693.829 222.439.754 0,100 0,085 1,73 5,8%
AKMGY 24.04.19 40.245.120 40.245.120 1,080 1,080 21,50

5,0%

ALKIM 24.04.19 56.585.313 48.097.516 2,289 1,945 34,18 6,7%
ALARK 24.04.19 74.211.000 63.079.350 0,171 0,145 4,82 3,5%
BFREN 26.04.19 25.015.000 21.262.750 10,006 8,505 213,90 4,7%
CELHA 30.04.19 10.000.000 8.500.000 0,606 0,515 5,78 10,5%
DITAS 30.04.19 4.000.000 3.400.000 0,400 0,340 8,34 4,8%
PETUN 30.04.19 40.301.550 34.256.318 0,930 0,791 8,20 11,3%
PNSUT 30.04.19 19.104.197 16.238.567 0,425 0,361 10,16 4,2%
POLHO 30.04.19 25.000.000 21.250.000 0,033 0,028 2,74 1,2%
MRDIN 30.04.19 54.358.364 46.204.609 0,496 0,422 5,44 9,1%
JANTS 02.05.19 23.310.000 19.813.500 2,100 1,785 48,80 4,3%
EGGUB 06.05.19 12.000.000 10.200.000 1,200 1,020 40,88 2,9%
ISDMR 08.05.19 3.509.000.000 3.159.496.410 1,210 1,089 6,50 18,6%
EREGL 08.05.19 4.830.000.000 4.362.433.870 1,380 1,246 7,49 18,4%
OZRDN 15.05.19 1.300.000 1.105.000 0,062 0,053 2,11 2,9%
VESBE 15.05.19 566.828.182 481.803.955 2,983 2,536 17,02 17,5%
BRSAN 16.05.19 116.235.000 98.799.750 0,820 0,697 9,19 8,9%
ECILC 20.05.19 205.578.000 174.741.300 0,300 0,255 3,49 8,6%
SANKO 21.05.19 9.000.000 7.650.000 0,090 0,077 4,98 1,8%
NUHCM 22.05.19 105.149.520 89.377.092 0,700 0,595 11,04 6,3%
ECZYT 22.05.19 78.750.000 66.937.500 0,750 0,638 9,52 7,9%
EGSER 27.05.19 24.984.285 21.236.642 0,333 0,283 3,43 9,7%
ALGYO 27.05.19 27.053.017 27.053.017 2,540 2,540 65,85 3,9%
DMSAS 27.05.19 10.500.000 10.500.000 0,200 0,200 2,78 7,2%
SARKY 27.05.19 50.000.000 42.500.000 0,250 0,213 3,91 6,4%
GOODY 27.05.19 24.350.409 20.697.847 0,090 0,077 3,08 2,9%
AYES 28.05.19 751.41 751.41 0,050 0,050 1,75 2,9%
GEDIK 28.05.19 12.000.000 10.200.000 0,178 0,151 6,13 2,9%
AKSGY 28.05.19 54.000.000 54.000.000 0,126 0,126 3,50 3,6%
DESPC 28.05.19 12.000.000 10.200.000 0,522 0,443 3,41 15,3%
INDES 28.05.19 24.320.000 20.672.000 0,434 0,369 8,13 5,3%
ERBOS 28.05.19 20.699.595 17.594.655 1,035 0,880 21,50 4,8%
GEDZA 28.05.19 1.372.236 1.166.401 0,118 0,100 5,75 2,0%
BLCYT 29.05.19 5.400.000 4.590.000 0,120 0,102 3,14 3,8%
GRNYO 29.05.19 653.25 653.25 0,019 0,019 1,04 1,8%
ANACM 31.05.19 90.000.000 76.500.000 0,120 0,102 3,48 3,4%
SISE 31.05.19 400.000.000 340.000.000 0,178 0,151 4,74 3,8%
SODA 31.05.19 345.000.000 293.250.000 0,345 0,293 5,76 6,0%
TRKCM 31.05.19 170.000.000 144.500.000 0,136 0,116 3,12 4,4%
OYAYO 31.05.19 561.323 561.323 0,028 0,028 2,25 1,2%
CCOLA 31.05.19 300.157.522 255.133.894 1,180 1,003 34,98 3,4%
AEFES 31.05.19 300.078.947 255.067.105 0,507 0,431 21,58 2,3%
GENTS 31.05.19 9.783.529 8.316.000 0,067 0,057 1,78 3,8%
EKGYO 31.05.19 122.930.000 122.930.000 0,032 0,032 1,48 2,2%
AGHOL 12.06.19 25.000.000 25.000.000 0,103 0,103 16,25 0,6%
BIMAS 12.06.19 364.320.000 309.672.000 0,600 0,510 45,10 1,3%
ATEKS 14.06.19 8.820.000 7.497.000 0,350 0,298 11,87 2,9%
SASA 17.06.19 209.153.009 177.780.058 0,252 0,214 6,30 4,0%
EGPRO 18.06.19 20.117.100 17.099.535 0,248 0,211 11,18 2,2%
ASELS 19.06.19 58.000.000 49.300.000 0,051 0,043 19,31 0,3%
CEMTS 24.06.19 10.097.568 8.582.933 0,100 0,085 7,30 1,4%
ACSEL 24.06.19 750.519 637.941 0,070 0,060 6,13 1,1%
KRDMA 26.06.19 31.618.901 26.876.066 0,132 0,112 2,32 5,7%
KRDMB 26.06.19 15.719.783 13.361.816 0,132 0,112 2,32 5,7%
KRDMD 26.06.19 102.661.316 87.262.119 0,132 0,112 2,34 5,6%
TLMAN 27.06.19 35.141.638 29.870.392 1,673 1,422 8,96 18,7%
KLMSN 02.07.19 7.920.000 6.732.000 0,200 0,170 17,11 1,2%
HATEK 04.07.19 12.242.393 10.406.034 0,583 0,496 5,43 10,7%
AKSGY 17.07.19 54.000.000 54.000.000 0,126 0,126 3,50 3,6%
BAKAB 22.07.19 15.000.000 12.750.000 0,417 0,354 6,61 6,3%
SUMAS 22.07.19 1.867.320 1.587.222 0,300 0,255 8,13 3,7%
EUYO 29.07.19 82 82 0,004 0,004 1,07 0,4%
ETYAT 29.07.19 120 120 0,006 0,006 1,13 0,5%
EUKYO 29.07.19 200 200 0,010 0,010 1,33 0,8%
YONGA 05.08.19 1.976.471 1.680.000 0,118 0,100 6,70 1,8%
ADANA 07.08.19 129.153.801 109.780.731 1,465 1,245 6,74 21,7%
ADBGR 07.08.19 86.102.534 73.187.154 1,042 0,885 4,90 21,3%
ADNAC 07.08.19 23.917.371 20.329.765 0,145 0,123 1,92 7,5%
UNYEC 07.08.19 12.139.939 10.318.948 0,098 0,083 3,36 2,9%
BOLUC 07.08.19 34.730.284 29.520.741 0,242 0,206 3,02 8,0%
ISBIR 20.08.19 952.56 809.676 1,500 1,275 380,50 0,4%
GOLTS 20.08.19 2.700.000 2.295.000 0,150 0,128 15,12 1,0%
VERTU 16.09.19 12.220.000 12.220.000 0,235 0,235 3,84 6,1%
ASELS 18.09.19 58.000.000 49.300.000 0,051 0,043 19,31 0,3%
EGPRO 18.09.19 20.117.100 17.099.535 0,248 0,211 11,18 2,2%
VERUS 23.09.19 2.275.000 1.933.750 0,033 0,028 16,48 0,2%
AKMGY 24.09.19 31.674.400 31.674.400 0,850 0,850 21,50 4,0%
ADEL 30.09.19 20.010.375 17.008.819 0,847 0,720 13,83 6,1%
AKMGY 23.10.19 18.632.000 18.632.000 0,500 0,500 21,50 2,3%
TCELL 31.10.19 1.010.000.000 858.500.000 0,459 0,390 13,20 3,5%
TGSAS 31.10.19 1.500.000 1.275.000 0,100 0,085 4,01 2,5%
BIMAS 18.11.19 364.320.000 309.672.000 0,600 0,510 45,10 1,3%
FROTO 19.11.19 431.619.300 366.876.405 1,230 1,046 65,00 1,9%
SRVGY 21.11.19 2.768.016 2.768.016 0,053 0,053 6,93 0,8%
Verilecek temettüler
LKMNH 26.11.19 1.200.000 1.020.000 0,050 0,043 4,30 1,2%
AVISA 27.11.19 40.000.000 34.000.000 0,222 0,189 12,31 1,8%
KRDMA 27.11.19 31.618.901 26.876.066 0,132 0,112 2,32 5,7%
KRDMB 27.11.19 15.719.783 13.361.816 0,132 0,112 2,32 5,7%
KRDMD 27.11.19 102.661.316 87.262.119 0,132 0,112 2,34 5,6%
HEKTS 02.12.19 37.928.517 32.239.239 0,500 0,425 6,59 7,6%
BIMAS 11.12.19 242.880.000 206.448.000 0,400 0,340 45,10 0,9%
ASELS 18.12.19 58.000.000 49.300.000 0,051 0,043 19,31 0,3%
DOAS 31.12.19 27.000.000 22.950.000 0,123 0,104 9,25 1,3%
CRDFA 31.12.19 20.850.000 17.722.500 0,261 0,222 1,94 13,4%
DOAS 28.02.20 108.000.000 91.800.000 0,491 0,417 9,25 5,3%
BIZIM 10.300.000 8.755.000 0,172 0,146 9,34 1,8%
FORMT 1.048.443 891.177 0,014 0,012 5,50 0,3%

 

Tüm Temettüler – Şirketlerin Temettü Takvimi Tablosu, 2018

Hisse Kodu Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Hisse Fiyatı TL Temettü Getirisi (%)
TCELL 633.4 32.0% 0.2879 18 Haz 2018 11.61 2.5%
ASELS 28.2 2.0% 0.0247 19 Haz 2018 20.50 0.1%
QNBFB 100.0 6.2% 0.0299 19 Haz 2018 4.36 0.7%
EMKEL 0.3 -3.9% 0.0108 21 Haz 2018 1.18 0.9%
BUCIM 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 4.95 3.6%
ALARK 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 2018 4.49 6.0%
TRGYO 50.0 11.0% 0.0500 29 Haz 2018 2.59 1.9%
MRDIN 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 4.15 10.7%
BOLUC 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 6.32 11.8%
ASLAN 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29.72 1.8%
UNYEC 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 4.87 11.8%
ADANA 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 6.23 11.4%
ADBGR 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 4.41 11.5%
ADNAC 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 0.93 7.5%
LIDFA 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 3.79 8.4%
EGPRO 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 9.68 1.6%
AKSGY 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 2.61 6.0%
TBORG 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 10.05 1.8%
ULUSE 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 8.26 4.0%
SONME 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 2018 3.35 2.3%
ISBIR 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 185.40 0.8%
OZRDN 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 2018 3.24 1.4%
BAKAB 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 5.95 2.3%
CEMTS 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 4.69 1.3%
SUMAS 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 6.70 3.7%
ASELS 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 2018 20.50 0.1%
LKMNH 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 4.70 2.1%
TCELL 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 11.61 2.5%
BAKAB 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 5.95 2.3%
MTRYO 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.03 3.9%
BIMAS 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 68.90 1.2%
EGPRO 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 9.68 1.6%
OSMEN 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 2.69 0.5%
BLCYT 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 1.32 3.8%
MSGYO 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 5.12 3.9%
ASELS 31.2 2.2% 0.0274 13 Ara 2018 20.50 0.1%
TCELL 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 11.61 2.5%
AKMGY 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 17.40 5.7%
OSMEN 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 2.69 1.4%
VAKBN 125.0 3.4% 0.0500   4.89 1.0%
ULKER 88.0 23.0% 0.2573   17.88 1.4%
HALKB 372.5 10.0% 0.2980   7.22 4.1%
EUKYO 0.5 19.5% 0.0225   0.81 2.8%
VERUS 1.1 7.3% 0.0150   23.30 0.1%
POLTK 7.4 101.6% 1.9700   39.78 5.0%
ETYAT 0.4 21.0% 0.0200   0.65 3.1%
EUYO 0.4 21.2% 0.0200   0.72 2.8%
ATLAS 1.4 15.5% 0.0482   0.84 5.7%
DGZTE 30.7 71.3% 0.2919   5.66 5.2%
GOLTS 3.6 40.6% 0.5000   43.22 1.2%
KLMSN 1.0 6.8% 0.0303   4.50 0.7%
SNGYO 40.0 -46.1% 0.0458   0.60 7.6%
KUTPO 4.0 12.4% 0.1002   4.98 2.0%
ACSEL 0.6 35.0% 0.0600   2.32 2.6%

 

2017 Karından 2018’de Temettü Dağıtımını Yapmış Şirketler

Hisse Kodu Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Hisse Fiyatı TL Temettü Getirisi (%)
AKGRT 110.2 86.7% 0.3600 16 Mar 2018 4.30 8.4%
TATGD 27.4 44.8% 0.2014 20 Mar 2018 6.12 3.3%
TTRAK 300.0 93.5% 5.6212 21 Mar 2018 77.10 7.3%
TOASO 800.0 62.4% 1.6000 21 Mar 2018 27.84 5.7%
OTKAR 70.0 70.4% 2.9167 22 Mar 2018 114.08 2.6%
ARCLK 435.0 51.6% 0.6438 26 Mar 2018 18.51 3.5%
ISYAT 30.0 119.3% 0.1870 26 Mar 2018 1.05 17.8%
TSKB 96.0 16.1% 0.0400 26 Mar 2018 1.59 2.5%
ISGYO 68.5 38.1% 0.0750 27 Mar 2018 1.34 5.6%
PAGYO 34.3 17.9% 0.3945 27 Mar 2018 5.04 7.8%
FMIZP 18.4 90.5% 1.2884 27 Mar 2018 19.20 6.7%
ISMEN 110.0 70.1% 0.3099 28 Mar 2018 2.39 13.0%
ANHYT 170.0 75.7% 0.3953 28 Mar 2018 7.53 5.3%
TAVHL 406.4 56.6% 1.1186 28 Mar 2018 25.12 4.5%
AKBNK 1600.0 26.5% 0.4000 28 Mar 2018 9.70 4.1%
ANSGR 60.0 32.6% 0.1200 28 Mar 2018 4.19 2.9%
AVISA 48.3 47.5% 0.4094 28 Mar 2018 17.80 2.3%
TUPRS 3406.5 89.4% 13.6030 29 Mar 2018 121.10 11.2%
AYGAZ 460.0 79.7% 1.5333 29 Mar 2018 15.65 9.8%
CIMSA 67.5 29.6% 0.5000 29 Mar 2018 13.82 3.6%
AKCNS 128.0 86.1% 0.6686 30 Mar 2018 11.08 6.0%
KORDS 66.9 40.5% 0.3438 2 Nis 2018 8.04 4.3%
KARTN 14.4 37.4% 5.0642 2 Nis 2018 284.10 1.8%
KCHOL 876.2 17.8% 0.3455 2 Nis 2018 16.34 2.1%
FROTO 800.1 53.7% 2.2800 2 Nis 2018 62.30 3.7%
ENJSA 354.3 35.9% 0.3000 3 Nis 2018 7.18 4.2%
SAHOL 612.1 17.6% 0.3000 3 Nis 2018 10.47 2.9%
ISATR     7.7805 3 Nis 2018 16000.00 0.0%
ISBTR     0.5693 3 Nis 2018 1350.10 0.0%
ISCTR 1327.0 25.0% 0.2949 3 Nis 2018 7.08 4.2%
ISKUR 0.0   3.9802 3 Nis 2018 7151.00 0.1%
AKSA 207.2 70.2% 1.1200 4 Nis 2018 16.62 6.7%
BFREN 25.5 118.5% 10.1850 4 Nis 2018 191.00 5.3%
TKFEN 232.5 30.1% 0.6285 4 Nis 2018 17.23 3.6%
PSDTC 7.8 62.8% 1.0444 4 Nis 2018 7.71 13.5%
SODSN 2.8 77.1% 0.4655 4 Nis 2018 4.52 10.3%
FMIZP 18.4 90.3% 1.2864 11 Nis 2018 17.23 7.5%
SELEC 62.1 20.6% 0.1000 11 Nis 2018 3.68 2.7%
YGGYO 115,0 60,60% 1,07 12.Nis.18 13,49 7,90%
ALBRK 45,0 19,00% 0,05 13.Nis.18 1,64 3,00%
KSTUR 2.5 49.5% 0.5888 17 Nis 2018 12.00 4.9%
ENKAI 552.0 21.5% 0.1200 17 Nis 2018 5.17 2.3%
DITAS 0.8 17.2% 0.0819 18 Nis 2018 6.75 1.2%
PRKAB 4.3 53.0% 0.0304 18 Nis 2018 2.13 1.4%
EGEEN 81.9 62.0% 26.0000 20 Nis 2018 382.70 6.8%
PETUN 21.2 35.8% 0.4900 20 Nis 2018 9.80 5.0%
PNSUT 17.1 36.3% 0.3800 20 Nis 2018 12.14 3.1%
GARAN 1750.0 27.6% 0.4167 24 Nis 2018 10.19 4.1%
ALKA 23.5 86.2% 0.4479 25 Nis 2018 4.86 9.2%
JANTS 16.7 39.8% 1.5000 25 Nis 2018 29.92 5.0%
CLEBI 76.5 89.7% 3.1500 26 Nis 2018 38.48 8.2%
VAKKO 31.0 78.2% 0.1938 26 Nis 2018 4.43 4.4%
YBTAS 2.1 20.4% 21.1301 26 Nis 2018 2549.90 0.8%
CLEBI 76.5 89.7% 3.1500 26 Nis 2018 40.04 7.9%
VAKKO 31.0 78.2% 0.1938 26 Nis 2018 4.42 4.4%
BRYAT 21.4 36.0% 0.7611 26 Nis 2018 39.32 1.9%
YBTAS 2.1 20.4% 21.1301 26 Nis 2018 2451.40 0.9%
VAKBN 125.0 3.4% 0.0500 30 Nis 2018 6.18 0.8%
HLGYO 3.8 1.5% 0.0046 30 Nis 2018 0.89 0.5%
PETKM 540.0 38.5% 0.3600 3 May 2018 7.45 4.8%
PETKM 540.0 38.5% 0.3600 3 May 2018 7.22 5.0%
EGGUB 10.0 32.1% 1.0000 7 May 2018 26.54 3.8%
ALKIM 28.5 44.8% 1.1531 8 May 2018 22.50 5.1%
ALCAR 28.1 54.2% 2.6000 15 May 2018 51.95 5.0%
BRSAN 87.2 35.8% 0.6150 15 May 2018 10.12 6.1%
VESBE 240.0 81.3% 1.2632 15 May 2018 11.05 11.4%
SANKO 20.0 74.5% 0.2500 16 May 2018 3.68 6.8%
HDFGS 0.4 1.1% 0.0150 17 May 2018 1.74 0.9%
YAPRK 0.3 16.0% 0.0380 21 May 2018 2.25 1.7%
POLHO 21.5 21.8% 0.0581 21 May 2018 6.08 1.0%
ERBOS 18.0 33.0% 3.4483 21 May 2018 74.50 4.6%
KONYA 32.2 76.7% 6.6000 22 May 2018 214.40 3.1%
BASCM 13.2 31.6% 0.1000 22 May 2018 2.64 3.8%
ECILC 137.1 93.8% 0.2000 22 May 2018 3.84 5.2%
NUHCM 135.2 90.2% 0.9000 23 May 2018 10.32 8.7%
AKSGY 67.5 13.8% 0.1569 23 May 2018 3.19 4.9%
CCOLA 200.2 84.2% 0.7870 25 May 2018 36.80 2.1%
DOAS 143.0 78.0% 0.6500 25 May 2018 7.99 8.1%
ECZYT 78.8 43.0% 0.7500 28 May 2018 9.20 8.2%
AKMGY 25.3 32.6% 0.6800 28 May 2018 18.35 3.7%
EREGL 2940.0 78.3% 0.8400 29 May 2018 11.94 7.0%
DGATE 12.0 38.7% 0.4000 29 May 2018 5.26 7.6%
INDES 58.0 37.3% 1.0357 29 May 2018 8.50 12.2%
AEFES 250.1 167.4% 0.4224 29 May 2018 25.30 1.7%
MAVI 25.9 30.2% 0.5220 29 May 2018 46.02 1.1%
ISDMR 2030.0 85.2% 0.7000 29 May 2018 8.89 7.9%
EREGL 2940.0 78.3% 0.8400 29 May 2018 12.37 6.8%
DGATE 12.0 38.7% 0.4000 29 May 2018 5.59 7.2%
INDES 58.0 37.3% 1.0357 29 May 2018 9.30 11.1%
AEFES 250.1 167.4% 0.4224 29 May 2018 26.16 1.6%
MAVI 25.9 30.2% 0.5220 29 May 2018 47.60 1.1%
ISDMR 2030.0 85.2% 0.7000 29 May 2018 9.00 7.8%
SODA 225.0 34.0% 0.2500 30 May 2018 5.42 4.6%
ALGYO 15.3 10.1% 1.4400 30 May 2018 44.50 3.2%
OYAYO 0.4 17.0% 0.0175 31 May 2018 0.88 2.0%
SISE 300.0 24.5% 0.1333 31 May 2018 4.34 3.1%
EKGYO 667.0 38.0% 0.1755 31 May 2018 2.34 7.5%
TRKCM 170.0 27.6% 0.1504 31 May 2018 4.36 3.5%
ANACM 60.0 33.1% 0.0800 31 May 2018 2.87 2.8%
ADEL 22.0 81.9% 0.9312 31 May 2018 16.54 5.6%
GENTS 7.8 24.9% 0.0706 31 May 2018 1.95 3.6%
TLMAN 27.9 87.8% 1.3284 31 May 2018 12.28 10.8%
GRNYO 0.4 21.1% 0.0140 1 Haz 2018 0.64 2.2%
AGHOL 25.0 -19.2% 0.1027 4 Haz 2018 21.06 0.5%
AGHOL 25.0 -19.2% 0.1027 4 Haz 2018 22.38 0.5%
PAGYO 8.1 4.2% 0.0926 4 Haz 2018 4.60 2.0%
EGSER 11.5 24.0% 0.1532 5 Haz 2018 3.05 5.0%
CUSAN 4.0 37.0% 0.0561 5 Haz 2018 2.09 2.7%
AYES 1.1 22.6% 0.0700 5 Haz 2018 1.80 3.9%
BIMAS 334.0 38.7% 1.1000 6 Haz 2018 68.40 1.6%
SARKY 34.0 38.7% 0.1700 11 Haz 2018 3.43 5.0%
TCELL 633.4 32.0% 0.2879 18 Haz 2018 11.77 2.4%

 

Geçmiş Temettü Bildirimlerine dair Kısa Açıklamalar

02.0.2018 Migros MGROS nakit kar payı ödemesi ile ilgili açıklama yaptı.

28.03.2018 Çelebi CLEBI, Emlak Konut EKGYO ve Yibitaş Yozgat YBTAS temettü dağtımına ilişkin açıklamalar yaptılar. Ayrıca bugün Turkcell TCELL temettü ödemesini arttırdı. Yibitaş’ın temettü dağıtımına ilişkin tabloyu bu sayfanın altında diğer açıklama detaylarını ise hisse sayfalarında bulabilirsiniz.

Yibitaş Yozgat Temettü Açıklaması 28.03.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
YBTAS, TREYBTS00017
Peşin
21,13005
2.113,005
17,9605425
1.796,05425
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
24.04.2018
 
26.04.2018
25.04.2018

23.03.2018 Ayen Enerji temettü dağıtımı yapmayacağını açıklamıştır.

20.03.2018 Özerden Platik OZRDN temettü ve bedelsiz açıklaması yapmıştır. İlgili tablo ve detayları bu temettü takvimi tablosunun altında bulabilirsiniz. Diritekstil temettü dağıtımına dair bildirimde bulunmuş, temettü ödemeyeceğini açıklamıştır.

Özerden Plastik Temettü ve Bedelsiz Kararları – 20.03.2018

Şirket Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin dağıtılabilir karı 22.294,37 TL ve 2017 yılına ilişkin dağıtılabilir karı 1.979.410,42 olup, Bu tutardan 701.704,79 TL’ nin nakit olarak, 1.300.000 TL’ nin ise sermayeye ilave edilerek bedelsiz pay şeklinde dağıtılması teklifimizin, yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
