<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanal Finans</title>
	<atom:link href="http://kanalfinans.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanalfinans.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji Stratejileri 3</title>
		<link>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-3</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[muzaffer başaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü tarafından düzenlenen 2012 Ekonomi Zirvesi'nde "Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji ve Sanayi Stratejileri" panelinde Muzaffer Başaran]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/Muzaffer-Basaran-3.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü tarafından düzenlenen 2012 Ekonomi Zirvesi&#8217;nde &#8220;Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji ve Sanayi Stratejileri&#8221; panelinde, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Başaran Türkiye&#8217;nin enerji raporunun 3. bölümünü sunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji Stratejileri 2</title>
		<link>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-2</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[muzaffer başaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü tarafından düzenlenen 2012 Ekonomi Zirvesi'nde "Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji ve Sanayi Stratejileri" panelinde, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Başaran Türkiye'nin enerji raporunun 2. bölümünü sunuyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/Muzaffer-Basaran-2.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü tarafından düzenlenen 2012 Ekonomi Zirvesi&#8217;nde &#8220;Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji ve Sanayi Stratejileri&#8221; panelinde, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Başaran Türkiye&#8217;nin enerji raporunun 2. bölümünü sunuyor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji Stratejileri 1</title>
		<link>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-1</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[muzaffer başaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü tarafından düzenlenen 2012 Ekonomi Zirvesi'nde "Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji ve Sanayi Stratejileri" panelinde, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Başaran Türkiye'nin enerji raporunu sunuyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/Muzaffer-Basaran-1.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü tarafından düzenlenen 2012 Ekonomi Zirvesi&#8217;nde &#8220;Büyüme ve Kalkınma Politikaları Odağında Enerji ve Sanayi Stratejileri&#8221; panelinde, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Başaran Türkiye&#8217;nin enerji raporunu sunuyor. Sunumda Türkiye&#8217;nin enerji kaynakları, enerji tüketimi ve beklentiler anlatılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/arastirma/buyume-ve-kalkinma-politikalari-odaginda-enerji-stratejileri-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Değişken Kur Sisteminde J Etkisi &#8211; Zahide Ayyıldız</title>
		<link>http://kanalfinans.com/egitim/degisken-kur-sisteminde-j-etkisi-zahide-ayyildiz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=degisken-kur-sisteminde-j-etkisi-zahide-ayyildiz</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/egitim/degisken-kur-sisteminde-j-etkisi-zahide-ayyildiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[değişken kur]]></category>
		<category><![CDATA[Zahide Ayyıldız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zahide Ayyıldız değişken kur sisteminde J etkisinin ne olduğunu anlatıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/DegiskenKurSisteminde-J-Etkisi.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zahide Ayyıldız değişken kur sisteminde J etkisinin ne olduğunu anlatıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/egitim/degisken-kur-sisteminde-j-etkisi-zahide-ayyildiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İntegral Menkul Çimento Sektör Analizi &#8211; 17 Mayıs 2012</title>
		<link>http://kanalfinans.com/arastirma/integral-menkul-cimento-sektor-analizi-17-mayis-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integral-menkul-cimento-sektor-analizi-17-mayis-2012</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/arastirma/integral-menkul-cimento-sektor-analizi-17-mayis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[çimento]]></category>
		<category><![CDATA[integral menkul]]></category>
		<category><![CDATA[Yeliz Karabulut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[İntegral Menkul Araştırma Uzmanı Yeliz Karabulut çimento sektörü analizini yatırımcılarla paylaşıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/0511-Cimento.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
İntegral Menkul Araştırma Uzmanı Yeliz Karabulut çimento sektörü analizini yatırımcılarla paylaşıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/arastirma/integral-menkul-cimento-sektor-analizi-17-mayis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Yatırım Piyasa Analizi &#8211; 16 Mayıs 2012</title>
		<link>http://kanalfinans.com/arastirma/turkish-yatirim-piyasa-analizi-16-mayis-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turkish-yatirim-piyasa-analizi-16-mayis-2012</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/arastirma/turkish-yatirim-piyasa-analizi-16-mayis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Baki Atılal]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Piyasa Analizi  - Turkish Yatırım Araştırma Müdürü Mehmet Baki Atılal, piyasaların analizini yapıyor ve "piyasalar hayal aleminden uyandı" şeklinde durumu özetliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/1605-Turkish-Yatirim-Piyasa.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
Piyasa Analizi  - Turkish Yatırım Araştırma Müdürü Mehmet Baki Atılal, piyasaların analizini yapıyor ve &#8220;piyasalar hayal aleminden uyandı&#8221; şeklinde durumu özetliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/arastirma/turkish-yatirim-piyasa-analizi-16-mayis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Yatırım FX Piyasaları Yorumu &#8211; 16 Mayıs 2012</title>
		<link>http://kanalfinans.com/arastirma/turkish-yatirim-fx-piyasalari-yorumu-16-mayis-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turkish-yatirim-fx-piyasalari-yorumu-16-mayis-2012</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/arastirma/turkish-yatirim-fx-piyasalari-yorumu-16-mayis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[fx piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Sözer Şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[FX Piyasaları - Turkish Yatırım Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yöneticisi Sözer Şimşek, altın fiyatları ve paritelerdeki hareketleri değerlendiriyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/1605-Turkish-Yatirim-FX.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
FX Piyasaları - Turkish Yatırım Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yöneticisi Sözer Şimşek, altın fiyatları ve paritelerdeki hareketleri değerlendiriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/arastirma/turkish-yatirim-fx-piyasalari-yorumu-16-mayis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Ekonomisinin Genel Perspektifi, Şevket Sayılgan</title>
		<link>http://kanalfinans.com/arastirma/dunya-ekonomisinin-genel-perspektifi-sevket-sayilgan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dunya-ekonomisinin-genel-perspektifi-sevket-sayilgan</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/arastirma/dunya-ekonomisinin-genel-perspektifi-sevket-sayilgan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Şevket Sayılgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomist Dr. Şevket Sayılgan 15 Mayıs 2012 tarihinde dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinin genel perspektifini değerlendiriyor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/DunyaEkonomisininGenelPerspektifi.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
Ekonomist Dr. Şevket Sayılgan 15 Mayıs 2012 tarihinde dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinin genel perspektifini değerlendiriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/arastirma/dunya-ekonomisinin-genel-perspektifi-sevket-sayilgan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Analiz Dow Jones ve DAX &#8211; 15 Mayıs 2012</title>
		<link>http://kanalfinans.com/teknik-yorum/teknik-analiz-dow-jones-ve-dax-15-mayis-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teknik-analiz-dow-jones-ve-dax-15-mayis-2012</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/teknik-yorum/teknik-analiz-dow-jones-ve-dax-15-mayis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Yorum]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umut Gümülcineli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Analiz Dow Jones ve Dax – Umut Gümülcineli Dow Jones ve Frankfurt DAX futures endekslerinin teknik analizlerini yapıyor ve İMKB'ye etkilerinden bahsediyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/1505-Teknik-Analiz-DJIA-DAX.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
Teknik Analiz Dow Jones ve Dax – Umut Gümülcineli Dow Jones ve Frankfurt DAX futures endekslerinin teknik analizlerini yapıyor ve İMKB&#8217;ye etkilerinden bahsediyor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/teknik-yorum/teknik-analiz-dow-jones-ve-dax-15-mayis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Analiz Dolar/TL &#8211; 15 Mayıs 2012</title>
		<link>http://kanalfinans.com/teknik-yorum/teknik-analiz-dolartl-15-mayis-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teknik-analiz-dolartl-15-mayis-2012</link>
		<comments>http://kanalfinans.com/teknik-yorum/teknik-analiz-dolartl-15-mayis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanal Finans</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Yorum]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umut Gümülcineli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanalfinans.com/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Analiz Dolar/TL – Umut Gümülcineli Dolar/TL teknik analizine göre doların harketini yorumluyor, destek ve dirençleri inceliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://kanalfinans.com/wp-content/uploads/2012/05/1505-Teknik-Analiz-Dolar.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
Teknik Analiz Dolar/TL – Umut Gümülcineli Dolar/TL teknik analizine göre doların harketini yorumluyor, destek ve dirençleri inceliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanalfinans.com/teknik-yorum/teknik-analiz-dolartl-15-mayis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.281 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 13:23:58 -->

